2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 17:15 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.fjygxd.com/zt/msfsx/
考区 | 专业 | 学历 | 用人单位 | 职位代码 | 最低进面成绩 |
洛阳 | 文秘类、法律类、经济类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市政协机关 | 0300101 | 61.67 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共洛阳市委宣传部 | 0300201 | 60.42 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 中共洛阳市委农村工作办公室 | 0300301 | 59.84 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市信访局 | 0300401 | 52.34 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共洛阳市委老干部局 | 0300501 | 61.42 |
洛阳 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 洛阳市中级人民法院 | 0300601 | 59.92 |
洛阳 | 法医学 | 大学本科以上 | 洛阳市中级人民法院 | 0300602 | 61.09 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳高新技术产业开发区人民法院 | 0300701 | 60.09 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民检察院 | 0300801 | 60.92 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民检察院 | 0300802 | 61.42 |
洛阳 | 文秘、汉语言文学、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民检察院 | 0300803 | 63.75 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民检察院 | 0300804 | 64.42 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市涧西区人民法院 | 0300901 | 56.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市涧西区人民检察院 | 0301001 | 57.59 |
洛阳 | 法律类、文秘类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301011 | 58.17 |
洛阳 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301021 | 57.50 |
洛阳 | 政治历史学类、语言类、新闻传播类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301031 | 58.09 |
洛阳 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301042 | 61.92 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301052 | 61.30 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301062 | 56.27 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301072 | 57.30 |
洛阳 | 行政管理类、机械类、材料类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301082 | 61.92 |
洛阳 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301092 | 59.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0301101 | 61.50 |
洛阳 | 财会金融类、经济贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301102 | 61.25 |
洛阳 | 心理学类、体育类、新闻传播类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301112 | 57.83 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301122 | 58.47 |
洛阳 | 生物类、化学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市公安局基层一线单位 | 0301133 | 60.09 |
洛阳 | 法律类 | 全日制大学本科以上、学士以上 | 洛阳市西工区人民检察院 | 0301201 | 58.50 |
洛阳 | 会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市西工区人民检察院 | 0301202 | 62.00 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 0301302 | 63.17 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 0301303 | 59.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市吉利区人民法院 | 0301401 | 57.75 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市吉利区人民法院 | 0301402 | 55.09 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市吉利区人民法院 | 0301403 | 52.92 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 0301501 | 60.34 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共偃师市委办公室 | 0301601 | 58.50 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共偃师市委办公室 | 0301602 | 57.92 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 偃师市人民法院 | 0301701 | 50.50 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 偃师市人民法院 | 0301702 | 56.50 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 偃师市人民法院 | 0301703 | 56.67 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 偃师市人民检察院 | 0301802 | 53.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 孟津县人民检察院 | 0302001 | 51.42 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 孟津县人民检察院 | 0302002 | 52.42 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 孟津县人民检察院 | 0302003 | 59.84 |
洛阳 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 吉利区公安局 | 0302011 | 50.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 吉利区公安局 | 0302022 | 48.70 |
洛阳 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 吉利区公安局 | 0302033 | 51.84 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 新安县人民法院 | 0302101 | 55.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 宜阳县人民法院 | 0302201 | 53.50 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 宜阳县人民法院 | 0302202 | 56.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 宜阳县人民法院 | 0302203 | 58.42 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 宜阳县人民法院 | 0302204 | 56.42 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 洛宁县人民法院 | 0302301 | 53.75 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 洛宁县人民法院 | 0302302 | 61.00 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛宁县人民法院 | 0302303 | 58.34 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 洛宁县人民检察院 | 0302401 | 51.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 嵩县人民法院 | 0302501 | 54.34 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 嵩县人民检察院 | 0302601 | 57.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 嵩县人民检察院 | 0302602 | 44.59 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 嵩县人民检察院 | 0302603 | 62.50 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0302701 | 53.34 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县人民法院 | 0302801 | 54.00 |
洛阳 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县人民法院 | 0302802 | 57.50 |
洛阳 | 法学、法律、经济法 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县人民检察院 | 0302901 | 52.59 |
洛阳 | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机信息 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县人民检察院 | 0302902 | 54.67 |
洛阳 | 临床医学、中西医临床医学、医学技术 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县人民检察院 | 0302903 | 48.92 |
洛阳 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 汝阳县人民法院 | 0303001 | 51.92 |
洛阳 | 法律类、公安类 | 大学专科以上 | 汝阳县人民法院 | 0303002 | 54.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 汝阳县人民法院 | 0303003 | 51.34 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县公安局 | 0303012 | 63.55 |
洛阳 | 计算机类、电子通信类、土建类 | 大学专科以上 | 新安县公安局 | 0303022 | 58.58 |
洛阳 | 文秘类、行政管理类 | 大学专科以上 | 新安县公安局 | 0303032 | 62.38 |
洛阳 | 法律类 | 全日制大学本科以上、学士以上 | 汝阳县人民检察院 | 0303101 | 49.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 汝阳县人民检察院 | 0303102 | 59.67 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 汝阳县人民检察院 | 0303103 | 61.75 |
洛阳 | 文秘类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民政府办公室 | 0303201 | 59.00 |
洛阳 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 65.67 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市财政局 | 0303401 | 63.17 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市科学技术局 | 0303501 | 60.09 |
洛阳 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市科学技术局 | 0303502 | 60.34 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市科学技术局 | 0303503 | 59.42 |
洛阳 | 机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市科学技术局 | 0303504 | 64.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市教育局 | 0303601 | 62.09 |
洛阳 | 艺术史论、戏剧学、戏剧影视文学 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303701 | 57.92 |
洛阳 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303702 | 58.42 |
洛阳 | 交通运输类 | 大学本科以上 | 洛阳市交通运输局 | 0303801 | 61.67 |
洛阳 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 洛阳市交通运输局 | 0303802 | 56.92 |
洛阳 | 国土资源管理 | 大学本科以上 | 洛阳市国土资源局 | 0303901 | 59.42 |
洛阳 | 地矿类 | 大学本科以上 | 洛阳市国土资源局 | 0303902 | 64.92 |
洛阳 | 城乡规划、城市规划 | 大学本科以上 | 洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 63.17 |
洛阳 | 交通工程 | 大学本科以上 | 洛阳市城乡规划局 | 0304002 | 63.75 |
洛阳 | 建筑学、建筑设计、土木工程 | 大学本科以上 | 洛阳市城乡规划局 | 0304003 | 62.67 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛阳市城乡规划局 | 0304004 | 59.75 |
洛阳 | 新闻传播类 | 大学专科以上 | 伊川县公安局 | 0304011 | 55.17 |
洛阳 | 文秘类 | 大学专科以上 | 伊川县公安局 | 0304022 | 55.23 |
洛阳 | 法律类 | 大学专科以上 | 伊川县公安局 | 0304032 | 55.10 |
洛阳 | 生物类 | 大学专科以上 | 伊川县公安局 | 0304042 | 58.67 |
洛阳 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市审计局 | 0304101 | 62.84 |
洛阳 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市统计局 | 0304201 | 56.84 |
洛阳 | 统计学、应用统计学、数理统计学、概率统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市统计局 | 0304202 | 58.34 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 洛阳市商务局 | 0304301 | 64.42 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 洛阳市商务局 | 0304302 | 56.75 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 洛阳市商务局 | 0304303 | 58.75 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛阳市商务局 | 0304304 | 60.25 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民政府法制办公室 | 0304401 | 48.92 |
洛阳 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市人民政府金融工作办公室 | 0304501 | 63.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市司法局 | 0304601 | 57.84 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市司法局 | 0304602 | 61.84 |
洛阳 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市监狱(参照公务员法管理单位 | 0304701 | 46.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 46.17 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304803 | 52.67 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304804 | 49.84 |
洛阳 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304805 | 53.34 |
洛阳 | 园林、风景园林、园林工程 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市园林局 | 0304901 | 61.75 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305001 | 57.25 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305002 | 60.09 |
洛阳 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 栾川县公安局 | 0305011 | 54.50 |
洛阳 | 医学类 | 大学专科以上 | 栾川县公安局 | 0305023 | 40.84 |
洛阳 | 水利类 | 大学本科以上 | 洛阳市水务局 | 0305101 | 59.09 |
洛阳 | 文秘类、法律类、农学类 | 大学本科以上 | 洛阳市农业局 | 0305201 | 62.75 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛阳市农业局 | 0305202 | 53.92 |
洛阳 | 动物医学 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市畜牧局 | 0305301 | 59.67 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市粮食局 | 0305401 | 59.59 |
洛阳 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市粮食局 | 0305402 | 58.34 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市机关事务管理局 | 0305501 | 56.34 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 62.50 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 56.34 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 60.59 |
洛阳 | 工商管理 | 大学本科以上 | 洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 63.84 |
洛阳 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上 | 洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305701 | 55.84 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305702 | 58.50 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 0305901 | 63.17 |
洛阳 | 文秘类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、医学类 | 大学本科以上 | 孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) | 0306001 | 60.00 |
洛阳 | 计算机类 | 大学专科以上 | 洛宁县公安局 | 0306012 | 58.12 |
洛阳 | 文秘类、法律类 | 大学专科以上 | 洛宁县公安局 | 0306022 | 55.15 |
洛阳 | 医学类 | 大学专科以上 | 洛宁县公安局 | 0306033 | 43.09 |
洛阳 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306101 | 60.00 |
洛阳 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306102 | 62.34 |
洛阳 | 国际贸易、国际经济与贸易 | 硕士研究生以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306103 | 61.00 |
洛阳 | 财会金融类 | 硕士研究生以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306104 | 63.42 |
洛阳 | 城市规划、城乡规划 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306105 | 60.25 |
洛阳 | 英语类 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306106 | 64.17 |
洛阳 | 建筑学、建筑设计 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306107 | 63.00 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306108 | 61.09 |
洛阳 | 信用管理 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306109 | 55.25 |
洛阳 | 新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306110 | 61.75 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市城乡一体化示范区管委会 | 0306201 | 49.09 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) | 0306301 | 62.50 |
洛阳 | 法律类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) | 0306401 | 55.17 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 | 0306501 | 49.25 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 | 0306601 | 56.25 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 | 0306701 | 56.17 |
洛阳 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区商务局 | 0306801 | 61.17 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 | 0306901 | 50.42 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 0307001 | 61.59 |
洛阳 | 生物类 | 大学专科以上 | 宜阳县公安局 | 0307012 | 51.37 |
洛阳 | 医学类 | 大学专科以上 | 宜阳县公安局 | 0307023 | 47.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 0307101 | 61.59 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 61.09 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳市吉利区防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 0307301 | 52.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 63.50 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 偃师市人力资源和社会保障局 | 0307501 | 51.50 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 偃师市人力资源和社会保障局 | 0307502 | 59.00 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 偃师市人力资源和社会保障局 | 0307503 | 56.67 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 偃师市统计局 | 0307601 | 54.75 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 偃师市大口镇人民政府 | 0307701 | 57.59 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 偃师市大口镇人民政府 | 0307702 | 56.92 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 偃师市缑氏镇人民政府 | 0307801 | 61.34 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 57.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 新安县森林公安局 | 0308001 | 57.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 新安县司法局 | 0308101 | 61.84 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 新安县机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 0308201 | 58.00 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县城关镇人民政府 | 0308301 | 57.59 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县磁涧镇人民政府 | 0308401 | 57.84 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县磁涧镇人民政府 | 0308402 | 59.67 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县石寺镇人民政府 | 0308501 | 55.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县正村镇人民政府 | 0308601 | 56.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县正村镇人民政府 | 0308602 | 57.67 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县仓头镇人民政府 | 0308701 | 53.42 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县仓头镇人民政府 | 0308702 | 47.92 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县石井镇人民政府 | 0308801 | 57.92 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县南李村镇人民政府 | 0308901 | 57.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县南李村镇人民政府 | 0308902 | 50.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县曹村镇人民政府 | 0309001 | 57.84 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 新安县曹村镇人民政府 | 0309002 | 48.09 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 孟津县司法局 | 0309101 | 52.75 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 孟津县司法局 | 0309102 | 57.34 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县城关镇人民政府 | 0309201 | 54.84 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县小浪底镇人民政府 | 0309301 | 57.09 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县横水镇人民政府 | 0309401 | 58.50 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县会盟镇人民政府 | 0309501 | 58.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县送庄镇人民政府 | 0309601 | 53.59 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县白鹤镇人民政府 | 0309701 | 58.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 孟津县朝阳镇人民政府 | 0309801 | 61.34 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 伊川县工商行政管理局 | 0309901 | 53.67 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 伊川县工商行政管理局 | 0309902 | 58.67 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 伊川县工商行政管理局 | 0309903 | 60.25 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 汝阳县森林公安局 | 0310001 | 54.09 |
洛阳 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 汝阳县国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0310101 | 53.84 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 汝阳县城关镇人民政府 | 0310201 | 58.42 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县上店镇人民政府 | 0310301 | 56.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县柏树乡人民政府 | 0310401 | 54.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县十八盘乡人民政府 | 0310501 | 52.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县靳村乡人民政府 | 0310601 | 53.84 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县靳村乡人民政府 | 0310602 | 50.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县付店镇人民政府 | 0310701 | 53.75 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县付店镇人民政府 | 0310702 | 53.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县王坪乡人民政府 | 0310801 | 54.00 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县三屯镇人民政府 | 0310901 | 54.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县刘店镇人民政府 | 0311001 | 54.92 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县小店镇人民政府 | 0311101 | 51.42 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县內埠镇人民政府 | 0311201 | 55.34 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县陶营乡人民政府 | 0311301 | 56.34 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 汝阳县蔡店乡人民政府 | 0311401 | 55.92 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 栾川县森林公安局 | 0311501 | 58.09 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 栾川县司法局乡镇司法所 | 0311601 | 54.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县栾川乡人民政府 | 0311701 | 59.25 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县赤土店镇人民政府 | 0311801 | 53.42 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县庙子镇人民政府 | 0311901 | 57.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县庙子镇人民政府 | 0311902 | 52.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县合峪镇人民政府 | 0312001 | 54.17 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县潭头镇人民政府 | 0312101 | 52.50 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县秋扒乡人民政府 | 0312201 | 57.67 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县狮子庙乡人民政府 | 0312301 | 53.92 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县狮子庙乡人民政府 | 0312302 | 54.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县白土镇人民政府 | 0312401 | 56.92 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县冷水镇人民政府 | 0312501 | 57.67 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县叫河乡人民政府 | 0312601 | 49.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县陶湾镇人民政府 | 0312701 | 54.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 栾川县石庙镇人民政府 | 0312801 | 53.09 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 栾川县供销社(参照公务员法管理单位) | 0312901 | 55.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 栾川县农机总站(参照公务员法管理单位) | 0313001 | 53.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 宜阳县柳泉镇人民政府 | 0313101 | 57.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 宜阳县韩城镇人民政府 | 0313201 | 58.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 宜阳县赵保镇人民政府 | 0313301 | 58.75 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 宜阳县上观乡人民政府 | 0313401 | 60.09 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 宜阳县花果山乡人民政府 | 0313501 | 57.75 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县人力资源和社会保障局 | 0313601 | 58.09 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县财政局 | 0313701 | 57.67 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县教育局 | 0313801 | 57.84 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县交通运输局 | 0313901 | 57.84 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县森林公安局 | 0314001 | 54.34 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县司法局 | 0314101 | 61.42 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县城郊乡人民政府 | 0314201 | 58.17 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县上戈镇人民政府 | 0314301 | 55.75 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县下峪镇人民政府 | 0314401 | 50.75 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县赵村镇人民政府 | 0314501 | 55.34 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县河底镇人民政府 | 0314601 | 55.25 |
洛阳 | 不限 | 大学本科以上 | 洛宁县河底镇人民政府 | 0314602 | 57.25 |
洛阳 | 文秘类、经济类、法律类 | 大学本科以上 | 嵩县人民政府办公室 | 0314701 | 58.17 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 嵩县司法局 | 0314801 | 54.59 |
洛阳 | 计算机类 | 大学本科以上 | 嵩县司法局 | 0314802 | 57.42 |
洛阳 | 法律类 | 大学本科以上 | 嵩县司法局 | 0314803 | 54.25 |
洛阳 | 药学类 | 大学本科以上 | 嵩县食品药品监督管理局 | 0314901 | 52.92 |
洛阳 | 食品类 | 大学本科以上 | 嵩县食品药品监督管理局 | 0314902 | 47.00 |
洛阳 | 文秘类 | 大学本科以上 | 嵩县教育局 | 0315001 | 57.75 |
洛阳 | 不限 | 大学专科以上 | 嵩县城关镇人民政府 | 0315101 | 54.42 |
