2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 16:38 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.fjygxd.com/zt/msfsx/
地区 | 职位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 最低进面分数线 |
地税系统 | 3100101 | 郑州市上街区地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.50 |
地税系统 | 3100201 | 荥阳市地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.09 |
地税系统 | 3100301 | 新郑市地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.92 |
地税系统 | 3100302 | 新郑市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.42 |
地税系统 | 3100401 | 登封市地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.42 |
地税系统 | 3100402 | 登封市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.34 |
地税系统 | 3100501 | 新密市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.92 |
地税系统 | 3100502 | 新密市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.50 |
地税系统 | 3100602 | 郑州航空港区地方税务局 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 63.42 |
地税系统 | 3100603 | 郑州航空港区地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.84 |
地税系统 | 3100604 | 郑州航空港区地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 63.00 |
地税系统 | 3100605 | 郑州航空港区地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.42 |
地税系统 | 3100701 | 中牟县地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 63.84 |
地税系统 | 3100701 | 中牟县地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 63.84 |
地税系统 | 3100702 | 中牟县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.09 |
地税系统 | 3100703 | 中牟县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 49.25 |
地税系统 | 3100704 | 中牟县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 48.75 |
地税系统 | 3100801 | 杞县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.75 |
地税系统 | 3100803 | 杞县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.25 |
地税系统 | 3100901 | 通许县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.42 |
地税系统 | 3100902 | 通许县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.42 |
地税系统 | 3101001 | 尉氏县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.75 |
地税系统 | 3101101 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 |
地税系统 | 3101102 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.09 |
地税系统 | 3101103 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.00 |
地税系统 | 3101104 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.17 |
地税系统 | 3101105 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 |
地税系统 | 3101105 | 兰考县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 |
地税系统 | 3101201 | 洛阳市地方税务局大企业税务分局 | 科员 | 2 | 财会金融类、法律类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.00 |
地税系统 | 3101301 | 偃师市地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.17 |
地税系统 | 3101401 | 孟津县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.25 |
地税系统 | 3101501 | 新安县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.75 |
地税系统 | 3101501 | 新安县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.75 |
地税系统 | 3101601 | 伊川县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.67 |
地税系统 | 3101601 | 伊川县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.67 |
地税系统 | 3107501 | 宜阳县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.00 |
地税系统 | 3107501 | 宜阳县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.00 |
地税系统 | 3101701 | 汝阳县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 |
地税系统 | 3101801 | 栾川县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.75 |
地税系统 | 3101901 | 嵩县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.42 |
地税系统 | 3102001 | 洛宁县地方税务局 | 科员 | 3 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.42 |
地税系统 | 3102101 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 54.34 |
地税系统 | 3102101 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 54.34 |
地税系统 | 3102201 | 舞钢市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.25 |
地税系统 | 3102301 | 宝丰县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.34 |
地税系统 | 3102401 | 鲁山县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3102501 | 郏县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.50 |
地税系统 | 3102601 | 林州市地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.34 |
地税系统 | 3102701 | 汤阴县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.17 |
地税系统 | 3102801 | 内黄县地方税务局 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 54.67 |
地税系统 | 3102901 | 滑县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 53.59 |
地税系统 | 3102902 | 滑县地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.84 |
地税系统 | 3103001 | 浚县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 |
地税系统 | 3103101 | 淇县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.84 |
地税系统 | 3103201 | 新乡市平原城乡一体化示范区地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.25 |
地税系统 | 3103301 | 辉县市地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.50 |
地税系统 | 3103402 | 孟州市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.00 |
地税系统 | 3103501 | 沁阳市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.09 |
地税系统 | 3103601 | 温县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.42 |
地税系统 | 3103701 | 武陟县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 48.00 |
地税系统 | 3103701 | 武陟县地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 48.00 |
地税系统 | 3103801 | 清丰县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 49.67 |
地税系统 | 3103802 | 清丰县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.25 |
地税系统 | 3103901 | 南乐县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.42 |
地税系统 | 3104001 | 台前县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.84 |
地税系统 | 3104002 | 台前县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.25 |
地税系统 | 3104101 | 许昌市建安区地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 |
地税系统 | 3104201 | 长葛市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.00 |
地税系统 | 3104201 | 长葛市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.00 |
地税系统 | 3104202 | 长葛市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.92 |
地税系统 | 3104301 | 禹州市地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.09 |
地税系统 | 3104302 | 禹州市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.00 |
地税系统 | 3104401 | 舞阳县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.34 |
地税系统 | 3104402 | 舞阳县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.09 |
地税系统 | 3104501 | 漯河市郾城区地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.50 |
地税系统 | 3104502 | 漯河市郾城区地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.92 |
地税系统 | 3104601 | 漯河市召陵区地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.00 |
地税系统 | 3104601 | 漯河市召陵区地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.00 |
地税系统 | 3104602 | 漯河市召陵区地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.92 |
地税系统 | 3104701 | 灵宝市地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.17 |
地税系统 | 3104702 | 灵宝市地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3104703 | 灵宝市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 |
地税系统 | 3104801 | 渑池县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.59 |
地税系统 | 3104802 | 渑池县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.25 |
地税系统 | 3104803 | 渑池县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.92 |
地税系统 | 3104901 | 义马市地方税务局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.67 |
地税系统 | 3104902 | 义马市地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3105001 | 南召县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.67 |
地税系统 | 3105101 | 镇平县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.50 |
地税系统 | 3105201 | 社旗县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3105201 | 社旗县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3105301 | 桐柏县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.00 |
地税系统 | 3105301 | 桐柏县地方税务局 | 科员 | 4 | 计算机类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.00 |
地税系统 | 3105401 | 夏邑县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.09 |
地税系统 | 3105501 | 虞城县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.17 |
地税系统 | 3105601 | 柘城县地方税务局 | 科员 | 2 | 文秘类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.67 |
地税系统 | 3105701 | 宁陵县地方税务局 | 科员 | 2 | 法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.67 |
地税系统 | 3105801 | 睢县地方税务局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.00 |
地税系统 | 3105901 | 民权县地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.92 |
地税系统 | 3106001 | 息县地方税务局 | 科员 | 4 | 财会金融类、文秘类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.50 |
地税系统 | 3106101 | 新县地方税务局 | 科员 | 2 | 财会金融类、文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 |
地税系统 | 3106201 | 固始县地方税务局 | 科员 | 3 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.00 |
地税系统 | 3106301 | 扶沟县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.17 |
地税系统 | 3106401 | 西华县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.25 |
地税系统 | 3106501 | 太康县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.34 |
地税系统 | 3106601 | 郸城县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.17 |
地税系统 | 3106701 | 沈丘县地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.42 |
地税系统 | 3106801 | 项城市地方税务局 | 科员 | 1 | 计算机类、文秘类、财会金融类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.25 |
地税系统 | 3106901 | 遂平县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.50 |
地税系统 | 3107001 | 西平县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 |
地税系统 | 3107101 | 汝南县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.75 |
地税系统 | 3107201 | 正阳县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.84 |
地税系统 | 3107301 | 确山县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.42 |
地税系统 | 3107401 | 泌阳县地方税务局 | 科员 | 1 | 财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.25 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载