2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 16:55 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.fjygxd.com/zt/msfsx/
考区 | 专业 | 学历 | 用人单位 | 职位代码 | 最低进面成绩 |
开封 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 中共开封市委农村工作办公室 | 0200101 | 60.67 |
开封 | 汉语言文学、文秘、社会学 | 大学本科以上、学士以上 | 中共开封市委农村工作办公室 | 0200102 | 60.17 |
开封 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商业联合会 | 0200201 | 61.92 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 中国民主同盟开封市委员会 | 0200301 | 57.42 |
开封 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 中国民主建国会开封市委员会 | 0200401 | 63.50 |
开封 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 九三学社开封市委员会 | 0200501 | 60.09 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 农工民主党开封市委员会 | 0200601 | 59.67 |
开封 | 计算机科学与技术、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市总工会(参照公务员法管理单位) | 0200701 | 60.25 |
开封 | 财会管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 共青团开封市委员会(参照公务员法管理单位) | 0200801 | 60.34 |
开封 | 汉语言文学、文秘、政治学 | 大学本科以上、学士以上 | 共青团开封市委员会(参照公务员法管理单位) | 0200802 | 57.59 |
开封 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0200901 | 59.00 |
开封 | 信息管理与信息系统、电子信息科学与技术 | 大学本科以上、学士以上 | 中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0201001 | 62.09 |
开封 | 法律类、文秘类、交通运输类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201011 | 47.50 |
开封 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201021 | 44.25 |
开封 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201032 | 64.25 |
开封 | 监所管理类、财会金融类、经济贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201042 | 54.87 |
开封 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201052 | 56.87 |
开封 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201062 | 57.98 |
开封 | 财会金融类、经济贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201072 | 55.90 |
开封 | 心理学类、体育类、语言类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201082 | 54.75 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201092 | 52.18 |
开封 | 法律、法学、经济法、商法 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市鼓楼区人民法院 | 0201101 | 56.25 |
开封 | 生物类、化学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201103 | 56.34 |
开封 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市公安局基层一线单位 | 0201113 | 49.17 |
开封 | 法律、法学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市鼓楼区人民检察院 | 0201201 | 54.59 |
开封 | 法律、法学、经济法、商法 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市杞县人民法院 | 0201301 | 54.84 |
开封 | 法律、法学、经济法、商法 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市杞县人民检察院 | 0201401 | 55.09 |
开封 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市杞县人民检察院 | 0201402 | 56.84 |
开封 | 法律、法学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市尉氏县人民法院 | 0201501 | 52.50 |
开封 | 计算机应用、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市尉氏县人民法院 | 0201502 | 54.17 |
开封 | 行政管理、人力资源管理 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市尉氏县人民法院 | 0201503 | 58.42 |
开封 | 文秘、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市尉氏县人民检察院 | 0201602 | 51.34 |
开封 | 教育管理、教育技术学、教育学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市教育局 | 0201701 | 61.67 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市财政局 | 0201801 | 62.50 |
开封 | 社会学、政治学、汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市民政局 | 0201901 | 62.17 |
开封 | 社会工作、行政管理 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市民政局 | 0201902 | 63.75 |
开封 | 网络工程、电子信息工程、信息资源管理、信息管理与信息系统、信息安全与管理 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市民政局 | 0201903 | 61.17 |
开封 | 贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市商务局 | 0202001 | 60.34 |
开封 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市商务局 | 0202002 | 60.59 |
开封 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 尉氏县公安局 | 0202012 | 55.65 |
开封 | 交通运输类、监所管理类、文秘类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 尉氏县公安局 | 0202022 | 44.15 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市审计局 | 0202101 | 62.09 |
开封 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市体育局 | 0202201 | 60.17 |
开封 | 统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市统计局 | 0202301 | 58.92 |
开封 | 畜牧、动物科学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市畜牧局 | 0202401 | 61.09 |
开封 | 农学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市农林局 | 0202501 | 67.17 |
开封 | 食品类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市粮食局 | 0202601 | 62.34 |
开封 | 农学类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市科学技术局 | 0202701 | 61.09 |
开封 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 开封市国土资源局 | 0202801 | 58.84 |
开封 | 城市规划、环境科学、环境规划与管理、环境工程 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市国土资源局 | 0202802 | 66.25 |
开封 | 土建类、环保类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市国土资源局顺河回族区分局 | 0202901 | 58.50 |
开封 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市国土资源局禹王台区分局 | 0203001 | 61.75 |
开封 | 工业设计 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工业和信息化委员会 | 0203101 | 64.00 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市民族宗教事务委员会 | 0203201 | 56.59 |
开封 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人力资源和社会保障局 | 0203301 | 61.59 |
开封 | 劳动和社会保障 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人力资源和社会保障局 | 0203302 | 62.50 |
开封 | 计算机类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人力资源和社会保障局 | 0203303 | 64.84 |
开封 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市卫生和计划生育委员会 | 0203401 | 59.59 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0203501 | 53.25 |
开封 | 机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0203502 | 70.25 |
开封 | 国际贸易、国际经济与贸易、国际商务 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局 | 0203601 | 64.84 |
开封 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局 | 0203602 | 64.17 |
开封 | 物流管理、物流工程 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局经济检查支队 | 0203701 | 65.25 |
开封 | 电子商务 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 | 0203801 | 63.84 |
开封 | 国际贸易、国际经济与贸易、国际商务 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 | 0203802 | 63.59 |
开封 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 0203901 | 59.84 |
开封 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 0203902 | 60.34 |
开封 | 旅游管理、会展经济与管理 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市工商行政管理局鼓楼分局 | 0204001 | 65.00 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市安全生产监督管理局 | 0204101 | 60.50 |
开封 | 化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市安全生产监督管理局 | 0204102 | 65.50 |
开封 | 药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市安全生产监督管理局 | 0204103 | 61.59 |
开封 | 给水排水工程、土木工程 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 65.42 |
开封 | 机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市质量技术监督局龙亭区分局 | 0204301 | 64.67 |
开封 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市司法局 | 0204401 | 62.75 |
开封 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市司法局 | 0204402 | 60.50 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市司法局 | 0204403 | 56.09 |
开封 | 监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市司法局 | 0204404 | 56.42 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市司法局 | 0204405 | 59.84 |
开封 | 医学类 | 大学专科以上 | 开封市监狱 | 0204501 | 50.00 |
开封 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 开封市监狱 | 0204502 | 54.67 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 开封市监狱 | 0204503 | 58.42 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 开封市强制隔离戒毒所 | 0204601 | 56.09 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 开封市强制隔离戒毒所 | 0204602 | 55.17 |
开封 | 监所管理类 | 大学专科以上 | 开封市强制隔离戒毒所 | 0204603 | 52.67 |
开封 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 开封市强制隔离戒毒所 | 0204604 | 57.25 |
开封 | 林学类 | 大学本科以上、学士以上 | 通许县森林公安局 | 0204701 | 54.92 |
开封 | 交通运输类、环保类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0204801 | 58.42 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市人事考试培训中心(参照公务员法管理单位) | 0204901 | 62.17 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0205001 | 53.00 |
开封 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市卫生计生监督局(参照公务员法管理单位) | 0205101 | 53.00 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市龙亭区北郊乡人民政府 | 0205201 | 62.34 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市龙亭区柳园口乡人民政府 | 0205301 | 60.17 |
开封 | 教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市顺河回族区教育文化体育局 | 0205401 | 62.34 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市顺河回族区曹门街道办事处 | 0205501 | 60.50 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区三里堡街道办事处 | 0205601 | 64.25 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区官坊街道办事处 | 0205701 | 59.00 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区繁塔街道办事处 | 0205801 | 56.09 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区菜市街道办事处 | 0205901 | 57.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区新门关街道办事处 | 0206001 | 56.75 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 0206101 | 58.34 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 0206201 | 57.92 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市祥符区刘店乡人民政府 | 0206301 | 54.34 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市祥符区半坡店乡人民政府 | 0206401 | 53.84 |
开封 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 开封市祥符区万隆乡人民政府 | 0206501 | 59.50 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县玉皇庙镇人民政府 | 0206601 | 51.25 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县朱砂镇人民政府 | 0206701 | 54.50 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县四所楼镇人民政府 | 0206801 | 56.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县长智镇人民政府 | 0206901 | 52.92 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县竖岗镇人民政府 | 0207001 | 56.92 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县大岗李乡人民政府 | 0207101 | 54.09 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县厉庄乡人民政府 | 0207201 | 55.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县练城乡人民政府 | 0207301 | 54.00 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县冯庄乡人民政府 | 0207401 | 58.00 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 通许县邸阁乡人民政府 | 0207501 | 51.59 |
开封 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 尉氏县司法局 | 0207601 | 57.25 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县司法局 | 0207602 | 59.25 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县城关镇人民政府 | 0207701 | 59.17 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县永兴镇人民政府 | 0207801 | 49.84 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县张市镇人民政府 | 0207901 | 49.42 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县十八里镇人民政府 | 0208001 | 49.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县水坡镇人民政府 | 0208101 | 51.59 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县蔡庄镇人民政府 | 0208201 | 52.42 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县洧川镇人民政府 | 0208301 | 50.42 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县朱曲镇人民政府 | 0208401 | 48.09 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县庄头乡人民政府 | 0208501 | 53.09 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 尉氏县邢庄乡人民政府 | 0208601 | 56.09 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县大桥乡人民政府 | 0208701 | 53.17 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县大营镇人民政府 | 0208801 | 53.67 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县门楼任乡人民政府 | 0208901 | 49.42 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县大马乡人民政府 | 0209001 | 48.50 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县岗李乡人民政府 | 0209101 | 54.59 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县南曹乡人民政府 | 0209201 | 51.17 |
开封 | 不限 | 大学专科以上 | 尉氏县小陈乡人民政府 | 0209301 | 48.09 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县付集镇人民政府 | 0209401 | 54.50 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县宗店乡人民政府 | 0209501 | 49.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县板木乡人民政府 | 0209601 | 56.75 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县竹林乡人民政府 | 0209701 | 51.34 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县于镇镇人民政府 | 0209801 | 50.50 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县湖岗乡人民政府 | 0209901 | 50.09 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县官庄乡人民政府 | 0210001 | 50.84 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县沙沃乡人民政府 | 0210101 | 51.00 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县苏木乡人民政府 | 0210201 | 54.59 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县葛岗镇人民政府 | 0210301 | 53.67 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县平城乡人民政府 | 0210401 | 53.84 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县西寨乡人民政府 | 0210501 | 57.59 |
开封 | 不限 | 大学本科以上 | 杞县裴村店乡人民政府 | 0210601 | 54.50 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县人民检察院 | 2000101 | 47.92 |
开封 | 计算机类 | 大学本科以上 | 兰考县人民检察院 | 2000102 | 56.59 |
开封 | 文秘类 | 大学本科以上 | 兰考县人民检察院 | 2000103 | 53.50 |
开封 | 新闻出版类 | 大学本科以上 | 兰考县人民检察院 | 2000104 | 55.42 |
开封 | 法律类 | 全日制大学本科以上、学士以上 | 兰考县人民法院 | 2000201 | 49.17 |
开封 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县司法局 | 2000301 | 55.17 |
开封 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县司法局 | 2000302 | 55.67 |
开封 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县司法局 | 2000303 | 54.00 |
开封 | 法律类、心理学类、政治历史学类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001011 | 48.50 |
开封 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001022 | 53.00 |
开封 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001032 | 53.00 |
开封 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001042 | 52.13 |
开封 | 交通运输类、机械类、土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001052 | 57.00 |
开封 | 体育类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001062 | 57.48 |
开封 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 兰考县公安局 | 2001073 | 48.42 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载