2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-22 16:31 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南公务员考试网
2017河南公务员面试名单已经公布,小图根据面试名单整理了各个职位最低进面分数线供考生参考。历年河南公务员面试分数线查询地址:http://www.fjygxd.com/zt/msfsx/
职位代码 | 地区 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 工作经验 | 其他 | 最低进面分数线 |
0500701 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 18 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | 58.84 | |
0500102 | 安阳 | 中共安阳市纪律检查委员会 | 科员 | 2 | 法学、经济法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员,通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | 55.50 | |
0500103 | 安阳 | 中共安阳市纪律检查委员会 | 科员 | 1 | 侦查学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 60.25 | |
0500104 | 安阳 | 中共安阳市纪律检查委员会 | 科员 | 1 | 审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 59.50 | |
0500201 | 安阳 | 中共安阳市委办公室(中共安阳市委全面深化改革领导小组办公室) | 科员 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 60.42 | |
0500202 | 安阳 | 中共安阳市委办公室(中共安阳市委全面深化改革领导小组办公室) | 科员 | 1 | 法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 58.34 | |
0500203 | 安阳 | 中共安阳市委办公室(中共安阳市委全面深化改革领导小组办公室) | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 62.92 | |
0500203 | 安阳 | 中共安阳市委办公室(中共安阳市委全面深化改革领导小组办公室) | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 62.92 | |
0500204 | 安阳 | 中共安阳市委办公室(中共安阳市委全面深化改革领导小组办公室) | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 64.42 | |
0500301 | 安阳 | 中共安阳市委宣传部 | 科员 | 2 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 60.92 | |
0500401 | 安阳 | 安阳市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 财务管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 58.17 | |
0500402 | 安阳 | 安阳市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 54.75 | |
0500501 | 安阳 | 中共安阳市委市直机关工作委员会 | 科员 | 1 | 哲学、历史学、新闻学、政治学、汉语言文学、法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.50 | ||
0500601 | 安阳 | 中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.34 | ||
0500702 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | 59.00 | |
0500703 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 1 | 人事管理、劳资管理、人力资源管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.59 | ||
0500704 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 3 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 53.84 | |
0500704 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 3 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 53.84 | |
0500705 | 安阳 | 安阳市中级人民法院 | 科员 | 2 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | 55.67 | |
0500801 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 7 | 法律类 | 全日制大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | 59.75 | |
0500801 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 7 | 法律类 | 全日制大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | 59.75 | |
0500802 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.84 | ||
0500803 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 新闻与传播 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.75 | ||
0500803 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 新闻与传播 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.75 | ||
0500804 | 安阳 | 安阳市人民检察院 | 科员 | 1 | 动漫设计与制作 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.92 | ||
0500901 | 安阳 | 中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机信息、软件工程、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 58.59 |
0500902 | 安阳 | 中共安阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 教育学、教育技术学、教育管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 54.09 |
0501001 | 安阳 | 安阳市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.25 | ||
0501101 | 安阳 | 林州市人民法院 | 科员 | 7 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.59 | ||
0501202 | 安阳 | 中共内黄县委办公室 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.67 | ||
0501203 | 安阳 | 中共内黄县委办公室 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.67 | ||
0501401 | 安阳 | 中共汤阴县委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 53.17 | |
0501402 | 安阳 | 中共汤阴县委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 48.84 | |
0501901 | 安阳 | 安阳市教育局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.50 | ||
0501902 | 安阳 | 安阳市教育局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.84 | ||
0502001 | 安阳 | 安阳市工业和信息化委员会 | 科员 | 1 | 化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 66.34 | ||
0502101 | 安阳 | 安阳市民政局 | 科员 | 2 | 文秘类、行政管理类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 64.00 | ||
0502201 | 安阳 | 安阳市司法局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.50 | ||
0502301 | 安阳 | 安阳市监狱 | 监区科员 | 8 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 58.75 | |
0502301 | 安阳 | 安阳市监狱 | 监区科员 | 8 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 58.75 | |
0502301 | 安阳 | 安阳市监狱 | 监区科员 | 8 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 58.75 | |
0502302 | 安阳 | 安阳市监狱 | 监区科员 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 54.67 | |
0502401 | 安阳 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 53.59 | |
0502402 | 安阳 | 安阳市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 53.17 | |
0502501 | 安阳 | 安阳市财政局 | 科员 | 5 | 财务管理、会计学、审计学、财政学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.42 | ||
0502601 | 安阳 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 人力资源管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.09 | ||
0502602 | 安阳 | 安阳市人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 劳动与社会保障、社会保障 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.75 | ||
0502801 | 安阳 | 安阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 59.59 | ||
0502901 | 安阳 | 安阳市文化广电新闻出版局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.42 | ||
0503001 | 安阳 | 安阳市旅游局 | 科员 | 1 | 新闻学、汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 59.67 | |
0503101 | 安阳 | 安阳市安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.42 | ||
0503102 | 安阳 | 安阳市安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 地矿类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | 59.92 | |
0503103 | 安阳 | 安阳市安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.17 | ||
0503201 | 安阳 | 安阳市城乡规划管理局 | 科员 | 1 | 建筑学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 | ||
0503202 | 安阳 | 安阳市城乡规划管理局 | 科员 | 1 | 城市规划 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.00 | ||
0503301 | 安阳 | 安阳市国土资源局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | 61.75 | |
0503401 | 安阳 | 安阳市交通运输局 | 科员 | 1 | 法学、行政法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 49.92 | |
0503501 | 安阳 | 安阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 | ||
0503502 | 安阳 | 安阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.67 | ||
0503601 | 安阳 | 安阳市审计局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.25 | ||
0503602 | 安阳 | 安阳市审计局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.75 | ||
0503603 | 安阳 | 安阳市审计局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.75 | ||
0503701 | 安阳 | 安阳市体育局 | 科员 | 1 | 体育学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.92 | ||
0503801 | 安阳 | 安阳市统计局 | 科员 | 2 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 63.84 | ||
0503901 | 安阳 | 安阳市工商管理局经济检查支队 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.25 | ||
0504001 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局文峰分局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 47.25 | ||
0504002 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局文峰分局 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.84 | ||
0504101 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局北关分局 | 科员 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 | ||
0504101 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局北关分局 | 科员 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.34 | ||
0504102 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局北关分局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.75 | ||
0504301 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局龙安分局 | 科员 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 62.59 | ||
0504401 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.75 | ||
0504402 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.00 | ||
0504403 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.09 | ||
0504501 | 安阳 | 安阳市工商行政管理局柏庄市场分局 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.17 | ||
0504601 | 安阳 | 安阳市质量技术监督局北关区分局 | 科员 | 1 | 材料类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 65.09 | ||
0504701 | 安阳 | 安阳市环境卫生管理处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 65.17 | ||
0504801 | 安阳 | 安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.84 | ||
0504901 | 安阳 | 林州市供销合作联合社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 54.34 | ||
0505001 | 安阳 | 林州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.92 | ||
0505101 | 安阳 | 林州市司法局石板岩司法所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.84 | ||
0505201 | 安阳 | 林州市司法局任村司法所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 48.42 | ||
0505301 | 安阳 | 林州市司法局五龙司法所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 47.75 | ||
0505401 | 安阳 | 林州市司法局东岗司法所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 51.34 | ||
0505601 | 安阳 | 林州市司法所东姚司法所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.17 | ||
0505701 | 安阳 | 安阳县崔家桥镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.67 | ||
0505701 | 安阳 | 安阳县崔家桥镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.67 | ||
0505801 | 安阳 | 安阳县瓦店乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.17 | ||
0505901 | 安阳 | 安阳县吕村镇人民政府 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 61.50 | ||
0506001 | 安阳 | 内黄县人民政府办公室 | 科员 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.17 | ||
0506002 | 安阳 | 内黄县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 法学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.34 | ||
0506003 | 安阳 | 内黄县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.92 | ||
0506101 | 安阳 | 内黄县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 49.25 | ||
0506103 | 安阳 | 内黄县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 科员 | 2 | 药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.42 | ||
0506104 | 安阳 | 内黄县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 科员 | 3 | 食品类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.59 | ||
0506105 | 安阳 | 内黄县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.67 | ||
0506201 | 安阳 | 内黄县扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 47.59 | ||
0506301 | 安阳 | 内黄县东庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.67 | ||
0506401 | 安阳 | 内黄县高堤乡人民政府 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.17 | ||
0506501 | 安阳 | 内黄县井店镇人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 53.75 | ||
0506601 | 安阳 | 内黄县二安乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 53.67 | ||
0506602 | 安阳 | 内黄县二安乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 48.34 | |
0506701 | 安阳 | 内黄县六村乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 50.42 | ||
0506801 | 安阳 | 内黄县中召乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.00 | ||
0506802 | 安阳 | 内黄县中召乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 52.50 | |
0506901 | 安阳 | 内黄县后河镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 49.84 | ||
0507001 | 安阳 | 内黄县楚旺镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.42 | ||
0507101 | 安阳 | 内黄县宋村乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 55.92 | ||
0507202 | 安阳 | 内黄县石盘屯乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 52.25 | ||
0507301 | 安阳 | 安阳市文峰区司法局 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 56.25 | ||
0507302 | 安阳 | 安阳市文峰区司法局 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 60.25 | ||
0507401 | 安阳 | 安阳市殷都区司法局 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.75 | ||
0507401 | 安阳 | 安阳市殷都区司法局 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 57.75 | ||
2200101 | 安阳 | 滑县人民法院 | 科员 | 8 | 法律类 | 全日制本科以上学历(学士学位)以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A、B、C类) | 54.42 | |
2200202 | 安阳 | 滑县人民检察院 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上学历(学士学位)以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 58.17 | ||
2200301 | 安阳 | 滑县道口镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 58.67 | |
2200401 | 安阳 | 滑县高平镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 55.67 | |
2200501 | 安阳 | 滑县留固镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 52.92 | |
2200601 | 安阳 | 滑县瓦岗寨乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 52.00 | |
2200701 | 安阳 | 滑县桑村乡人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 52.84 | |
2200801 | 安阳 | 滑县枣村乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 55.84 | |
2201001 | 安阳 | 滑县万古镇人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 54.17 | |
2201101 | 安阳 | 滑县上官镇人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 55.84 | |
2201201 | 安阳 | 滑县白道口镇人民政府 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 57.59 | |
2201202 | 安阳 | 滑县白道口镇人民政府 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源服务基层项目人员 | 51.00 | |
2201301 | 安阳 | 滑县赵营乡人民政府 | 科员 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 57.25 | |
2201302 | 安阳 | 滑县赵营乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源服务基层项目人员 | 51.42 | |
2201401 | 安阳 | 滑县老爷庙乡人民政府 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 55.92 | |
2201401 | 安阳 | 滑县老爷庙乡人民政府 | 科员 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源 | 55.92 | |
2201402 | 安阳 | 滑县老爷庙乡人民政府 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 滑县户籍或生源服务基层项目人员 | 50.50 | |
0501011 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 综合管理类副主任科员 | 2 | 不限 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 62.59 | |
0501022 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 55.18 | |
0501032 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 文秘类、新闻传播类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 59.07 |
0501042 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 59.15 |
0501052 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 财会金融类、经济贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 57.95 |
0501062 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 2 | 体育类、心理学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 56.48 |
0501072 | 安阳 | 安阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员(特警) | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 50.60 |
2201011 | 安阳 | 滑县公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 计算机类、文秘类、政治历史学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 54.42 | |
2201021 | 安阳 | 滑县公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 财会金融类、经济贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 50.84 | |
2201032 | 安阳 | 滑县公安局 | 执法勤务类科员 | 2 | 法律类、电子通信类、教育类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 54.27 |
0500101 | 安阳 | 中共安阳市纪律检查委员会 | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 62.75 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载