2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试分数线 >
2018-03-13 16:18 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南华图
参考2017河南公务员面试最低进面分数线
地区 | 专业 | 学历 | 部门 | 职位代码 | 最低进面分数线 |
省直 | 计算机类、电子通信类、航空航天类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省公安厅机场公安局 | 0001032 | 57.55 |
省直 | 法律类、计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省公安厅高速交警总队基层一线单位 | 0003022 | 48.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100101 | 62.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100201 | 69 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100301 | 65.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100401 | 57.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100501 | 62.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100601 | 60.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100701 | 54.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100801 | 57.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100901 | 62.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0100902 | 61.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101001 | 64.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101011 | 53.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101021 | 55.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101031 | 59.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101041 | 59.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101051 | 59.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101061 | 56.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101072 | 64.28 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101082 | 55.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101092 | 49.27 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101101 | 60.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101102 | 62.05 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101112 | 63.55 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101122 | 55.62 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101132 | 59.82 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101142 | 57.12 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101152 | 62.35 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101162 | 61.65 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101172 | 62.18 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101182 | 45.78 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101192 | 63.05 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101201 | 62.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101202 | 56.73 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101212 | 60.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101223 | 61.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101233 | 57.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101301 | 58.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101401 | 61.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101402 | 64.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101403 | 62.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101501 | 59.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101601 | 60.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101701 | 51.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101801 | 61.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0101901 | 54.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102001 | 51.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102012 | 51.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102022 | 55.6 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102101 | 52.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102201 | 63 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102301 | 56.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102401 | 52.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102501 | 54.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102601 | 59.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102701 | 56.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102702 | 61.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102801 | 56.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0102902 | 56.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103001 | 61.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103011 | 57.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103022 | 56.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103032 | 57.52 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103101 | 64.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103201 | 56.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103202 | 63.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103203 | 65.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103301 | 60.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103302 | 53.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103303 | 58.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103401 | 60.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103402 | 61.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103501 | 62.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103601 | 57.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103602 | 64.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103603 | 57.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103701 | 60.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103801 | 64.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103802 | 65 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103803 | 69.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103901 | 60.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103902 | 64.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0103903 | 66.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104001 | 60.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104012 | 57.63 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104022 | 59.03 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104032 | 47.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104101 | 60.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104102 | 63.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104201 | 60.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104301 | 62.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104302 | 63 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104401 | 63.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104402 | 67.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104501 | 58.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104502 | 61.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104503 | 65.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104504 | 64.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104601 | 61.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104602 | 63.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104701 | 63.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104702 | 61.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104801 | 64.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104901 | 65.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0104902 | 62.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105001 | 59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105012 | 52.57 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105022 | 45.62 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105032 | 59.78 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105101 | 60.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105201 | 64.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105301 | 53.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105302 | 63.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105401 | 65.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105402 | 58.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105403 | 63.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105404 | 65.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105501 | 65.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105502 | 64.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105503 | 66.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105504 | 66.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105601 | 64 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105602 | 54.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105603 | 64.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105701 | 53.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105801 | 47.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105901 | 58.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105902 | 55.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0105903 | 53.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106001 | 58.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106102 | 63.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106201 | 59.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106301 | 58 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106401 | 58.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106701 | 54.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106801 | 68.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0106901 | 62.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107001 | 55.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107002 | 59.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107003 | 58.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107004 | 63.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107005 | 54.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107101 | 56.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107201 | 55.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107301 | 63.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107401 | 59.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107501 | 59.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107601 | 62.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107701 | 58.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107702 | 54.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107801 | 61.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0107901 | 59.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108001 | 59.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108101 | 57.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108102 | 55.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108301 | 54.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108302 | 53.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108401 | 52.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108402 | 51.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108403 | 56.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108404 | 57.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108501 | 51.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108502 | 58.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108601 | 54.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108602 | 54.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108801 | 59.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0108901 | 57.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109001 | 57.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109101 | 56.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109201 | 60.25 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109301 | 58.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109302 | 51.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109401 | 52.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109402 | 49.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109403 | 55.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109404 | 61.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109501 | 55.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109502 | 52.42 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109601 | 58.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109602 | 51.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109701 | 60.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109702 | 54.67 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109801 | 56.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 0109802 | 55 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900101 | 52.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900102 | 61.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900103 | 53.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900301 | 57.84 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900401 | 58.17 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900501 | 56.5 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900601 | 55 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900701 | 55.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900801 | 58.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1900901 | 53.59 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901001 | 55 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901012 | 57.68 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901022 | 55.63 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901033 | 45.92 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901043 | 57.09 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901101 | 57.75 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901201 | 55.34 |
郑州 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 河南省高级人民法院 | 1901301 | 57.09 |
省直 | 计算机类、保密管理、保密技术 | 大学本科以上、学士以上 | 省保密技术检查中心(参照公务员法管理单位) | 2900601 | 61.34 |
省直 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 省价格成本调查监审局 | 2901502 | 66.5 |
省直 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 省价格成本调查监审局 | 2901503 | 60.59 |
省直 | 计算机科学与技术 | 大学本科以上 | 长垣县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 2902301 | 59.17 |
省直 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 固始县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 2902602 | 54.42 |
省直 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 鹿邑县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 2902702 | 55.84 |
省直 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 省农业厅 | 2902801 | 65 |
省直 | 计算机科学与技术、无线电、通信、通信工程 | 大学本科以上、学士以上 | 濮阳无线电管理局(参照公务员法管理单位) | 2905101 | 60.92 |
省直 | 计算机科学与技术、无线电、通信、通信工程 | 大学本科以上、学士以上 | 周口无线电管理局(参照公务员法管理单位) | 2905702 | 59 |
省直 | 计算机科学与技术、无线电、通信、通信工程 | 大学本科以上、学士以上 | 驻马店无线电管理局(参照公务员法管理单位) | 2905801 | 58.67 |
省直 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 济源无线电管理局(参照公务员法管理单位) | 2905901 | 58.5 |
省直 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 省新闻出版广电局 | 2906303 | 64 |
省直 | 计算机应用、网络工程、信息安全、计算机科学与技术、计算机信息、软件工程、信息资源管理、信息技术、应用数学 | 硕士研究生以上 | 省财政厅信息化管理办公室(参照公务员法管理单位) | 2907001 | 62.84 |
省直 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 省机关事务管理局 | 2907201 | 64.84 |
省直 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生以上 | 河南警察学院 | 2907907 | 56.92 |
省直 | 计算机应用技术 | 硕士研究生以上 | 河南警察学院 | 2907911 | 53 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载