2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2018-04-23 14:31 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:未知
根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》(以下简称《公告》),2018年4月21日-22日在省地方税务干部管理学校组织进行了地税系统2017年统一考试录用公务员面试工作。现将参加面试人员的面试成绩、总成绩及4月21日第一面试室平均成绩予以公布。
按照《公告》规定,实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。
根据考试总成绩,按照从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员。报考同一个职位人员考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员;如笔试成绩也相同,按行政职业能力测验成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员;如行政职业能力测验成绩也相同,则均确定为参加体检和考察的人员。
体检人员名单及有关事项,近期通过河南省地方税务局外网发布,请考生及时查询并保持通讯联络畅通。
咨询电话:0371-65806385
监督电话:0371-65806532
附:
河南省地税系统2017年公务员录用笔试面试成绩总成绩及4月21日第一面试室平均成绩.xls
河南省地方税务局人事处
2018年4月23日
河南省地税系统2017年公务员录用笔试面试成绩总成绩 及4月21日第一面试室平均成绩 | |||||||||
录用单位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 能力成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 徐骄莹 | 70701140917 | 女 | 60 | 71 | 65.5 | 85.2 | 150.7 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 简璐璐 | 70701013921 | 女 | 70.83 | 64 | 67.42 | 81 | 148.42 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 舒燕 | 70701110609 | 女 | 65 | 62.5 | 63.75 | 83.6 | 147.35 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 王惠 | 70701191530 | 女 | 71.67 | 57.5 | 64.59 | 82.2 | 146.79 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 丁彧琦 | 70701060828 | 女 | 67.5 | 61.5 | 64.5 | 82 | 146.5 |
郑州市上街区地方税务局 | 3100101 | 张运伟 | 70701092518 | 男 | 73.33 | 58 | 65.67 | 0 | 65.67 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 许娜 | 70701141124 | 女 | 75.83 | 57 | 66.42 | 84.4 | 150.82 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 赵薇 | 70701174816 | 女 | 61.67 | 62.5 | 62.09 | 86.8 | 148.89 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 马瑞 | 70701122021 | 女 | 63.33 | 64.5 | 63.92 | 84.6 | 148.52 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 秦海洋 | 70701144910 | 女 | 70 | 55.5 | 62.75 | 83.6 | 146.35 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 陈颖波 | 70701032518 | 男 | 68.33 | 54.5 | 61.42 | 84.8 | 146.22 |
荥阳市地方税务局 | 3100201 | 高琦 | 70701142501 | 女 | 66.67 | 57 | 61.84 | 82.6 | 144.44 |
新郑市地方税务局 | 3100301 | 王梦影 | 70701145222 | 女 | 72.5 | 60 | 66.25 | 90.2 | 156.45 |
新郑市地方税务局 | 3100301 | 王佩荔 | 70701042820 | 女 | 67.5 | 62.5 | 65 | 87 | 152 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 齐囡杰 | 70701021009 | 女 | 65 | 57 | 61 | 88.8 | 149.8 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 姜帆 | 70701041427 | 女 | 66.67 | 57.5 | 62.09 | 82.6 | 144.69 |
新郑市地方税务局 | 3100302 | 刘思敏 | 70701174212 | 男 | 69.17 | 54 | 61.59 | 78.8 | 140.39 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 王怡雯 | 70701201717 | 女 | 80 | 50.5 | 65.25 | 79.6 | 144.85 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 谷玮娜 | 70701031328 | 女 | 53.33 | 49.5 | 51.42 | 86.2 | 137.62 |
登封市地方税务局 | 3100401 | 王丽雅 | 70701140509 | 女 | 59.17 | 46.5 | 52.84 | 81.2 | 134.04 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 韩京辰 | 70701012306 | 男 | 66.67 | 56 | 61.34 | 88.4 | 149.74 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 申浩龙 | 70701154718 | 男 | 67.5 | 56 | 61.75 | 87 | 148.75 |
登封市地方税务局 | 3100402 | 刘梦月 | 70701050622 | 女 | 66.67 | 57 | 61.84 | 85 | 146.84 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 白璐 | 70701102801 | 女 | 62.5 | 59.5 | 61 | 86.8 | 147.8 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 高寒玉 | 70701173630 | 女 | 67.5 | 49.5 | 58.5 | 82 | 140.5 |
新密市地方税务局 | 3100501 | 王昱茖 | 70701063915 | 女 | 60.83 | 55 | 57.92 | 80.8 | 138.72 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 赵优 | 70701192201 | 女 | 62.5 | 56.5 | 59.5 | 82.6 | 142.1 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 杨晓琳 | 70701122401 | 男 | 65 | 57 | 61 | 79.6 | 140.6 |
新密市地方税务局 | 3100502 | 郅忠强 | 70701191823 | 男 | 56.67 | 60.5 | 58.59 | 81.4 | 139.99 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100601 | 张莉媛 | 70701030305 | 女 | 66.67 | 59.5 | 63.09 | 89.2 | 152.29 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100601 | 张丹丹 | 70701032704 | 女 | 66.67 | 60.5 | 63.59 | 83.4 | 146.99 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100602 | 刘运伟 | 70701075215 | 男 | 68.33 | 58.5 | 63.42 | 83 | 146.42 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100603 | 田甜源 | 70701190504 | 女 | 74.17 | 56 | 65.09 | 84.2 | 149.29 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100603 | 郭德龙 | 70701074626 | 男 | 76.67 | 52.5 | 64.59 | 79.6 | 144.19 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 李琪 | 70701184202 | 女 | 65 | 61 | 63 | 89.4 | 152.4 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 张潇文 | 70701145129 | 女 | 62.5 | 69.5 | 66 | 84.8 | 150.8 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100604 | 孙卉姿 | 70701062517 | 女 | 64.17 | 58.5 | 61.34 | 85.8 | 147.14 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 王泽翔 | 70701043823 | 男 | 65.83 | 54 | 59.92 | 87 | 146.92 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 张志华 | 70701174110 | 男 | 75.83 | 48 | 61.92 | 81.8 | 143.72 |
郑州航空港区地方税务局 | 3100605 | 钱石磊 | 70701182925 | 男 | 67.5 | 47.5 | 57.5 | 79.2 | 136.7 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 刘娟 | 70701074127 | 女 | 74.17 | 60 | 67.09 | 88.8 | 155.89 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 朱佳佳 | 70701201024 | 女 | 66.67 | 62 | 64.34 | 90.8 | 155.14 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 王婕 | 70701114719 | 女 | 67.5 | 62.5 | 65 | 88.2 | 153.2 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 李芳菲 | 70701093229 | 女 | 69.17 | 58.5 | 63.84 | 87.8 | 151.64 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 贺楠 | 70701114122 | 女 | 66.67 | 62 | 64.34 | 87 | 151.34 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 卢子龙 | 70701145504 | 男 | 71.67 | 56 | 63.84 | 85.4 | 149.24 |
中牟县地方税务局 | 3100701 | 冯可鑫 | 70701170707 | 女 | 71.67 | 57 | 64.34 | 84 | 148.34 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 朱阳春 | 70701131302 | 男 | 69.17 | 51 | 60.09 | 83.8 | 143.89 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 吕英超 | 70701044609 | 女 | 58.33 | 63.5 | 60.92 | 79.2 | 140.12 |
中牟县地方税务局 | 3100702 | 赵凯 | 70701020511 | 男 | 72.5 | 54 | 63.25 | 0 | 63.25 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 惠丹丹 | 70701015107 | 女 | 60.83 | 50.5 | 55.67 | 88.8 | 144.47 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 赵会婷 | 70701022818 | 女 | 62.5 | 51.5 | 57 | 78 | 135 |
中牟县地方税务局 | 3100703 | 赵成顺 | 70701015224 | 男 | 52.5 | 46 | 49.25 | 0 | 49.25 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 苏哲文 | 70701203014 | 男 | 72.5 | 57 | 64.75 | 88.4 | 153.15 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 罗轩 | 70701144726 | 男 | 55 | 42.5 | 48.75 | 77.6 | 126.35 |
中牟县地方税务局 | 3100704 | 王香玲 | 70701013306 | 女 | 55.83 | 41 | 48.42 | 72.4 | 120.82 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 司伟青 | 70702054323 | 男 | 67.5 | 45.5 | 56.5 | 81 | 137.5 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 鲍金彪 | 70702053015 | 男 | 53.33 | 54.5 | 53.92 | 81 | 134.92 |
杞县地方税务局 | 3100801 | 王睿杰 | 70702022921 | 男 | 66.67 | 48 | 57.34 | 69.6 | 126.94 |
杞县地方税务局 | 3100803 | 朱娜娜 | 70702060305 | 女 | 70 | 44.5 | 57.25 | 85.8 | 143.05 |
杞县地方税务局 | 3100803 | 刘子威 | 70702020728 | 男 | 56.67 | 59 | 57.84 | 73.8 | 131.64 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 高玉锦 | 70702021617 | 女 | 52.5 | 54 | 53.25 | 87.4 | 140.65 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 邵华 | 70702014526 | 女 | 55.83 | 52 | 53.92 | 80 | 133.92 |
通许县地方税务局 | 3100901 | 张颖超 | 70702052114 | 男 | 49.17 | 51.5 | 50.34 | 81.2 | 131.54 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 贠鹤 | 70702055622 | 男 | 64.17 | 55.5 | 59.84 | 89.4 | 149.24 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 范苏雅 | 70702051026 | 女 | 63.33 | 55.5 | 59.42 | 82.6 | 142.02 |
通许县地方税务局 | 3100902 | 李益俭 | 70702016010 | 男 | 68.33 | 56 | 62.17 | 76.8 | 138.97 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 李关英 | 70702026622 | 女 | 66.67 | 45.5 | 56.09 | 83.6 | 139.69 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 孟宇龙 | 70702012904 | 男 | 57.5 | 44 | 50.75 | 85.6 | 136.35 |
尉氏县地方税务局 | 3101001 | 何然 | 70702053428 | 女 | 56.67 | 42 | 49.34 | 77.2 | 126.54 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 郭艳娇 | 70702054909 | 女 | 60 | 57.5 | 58.75 | 85.2 | 143.95 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 吴小芳 | 70702062216 | 女 | 60 | 55.5 | 57.75 | 82 | 139.75 |
兰考县地方税务局 | 3101101 | 曹城 | 70702041407 | 女 | 59.17 | 56.5 | 57.84 | 78.8 | 136.64 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 孙钦良 | 70702051811 | 男 | 74.17 | 50.5 | 62.34 | 80 | 142.34 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 刘舒楠 | 70702051714 | 女 | 69.17 | 49 | 59.09 | 81.2 | 140.29 |
兰考县地方税务局 | 3101102 | 杨冉 | 70702054907 | 女 | 65 | 55 | 60 | 0 | 60 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 袁佳龙 | 70702022328 | 男 | 55 | 47 | 51 | 82.8 | 133.8 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 彭华丽 | 70702042112 | 女 | 50.83 | 53.5 | 52.17 | 81.4 | 133.57 |
兰考县地方税务局 | 3101103 | 田秀秀 | 70702014129 | 女 | 52.5 | 51 | 51.75 | 76.2 | 127.95 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 李运迪 | 70702023824 | 男 | 73.33 | 61.5 | 67.42 | 91.8 | 159.22 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 彭琳 | 70702012014 | 女 | 67.5 | 53.5 | 60.5 | 82.2 | 142.7 |
兰考县地方税务局 | 3101104 | 路曼曼 | 70702056329 | 女 | 63.33 | 57 | 60.17 | 81.4 | 141.57 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 高妍 | 70702032115 | 女 | 60 | 57.5 | 58.75 | 87.6 | 146.35 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 洪燕 | 70702022225 | 女 | 70 | 50 | 60 | 82.8 | 142.8 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 杨典艳 | 70702057229 | 女 | 58.33 | 60.5 | 59.42 | 82.6 | 142.02 |
兰考县地方税务局 | 3101105 | 孙旭 | 70702052912 | 男 | 62.5 | 55 | 58.75 | 81 | 139.75 |
洛阳市地税局大企业分局 | 3101201 | 张丽娟 | 70703181716 | 女 | 66.67 | 61 | 63.84 | 86.6 | 150.44 |
洛阳市地税局大企业分局 | 3101201 | 王睿珂 | 70703181501 | 男 | 74.17 | 51.5 | 62.84 | 87 | 149.84 |
洛阳市地税局大企业分局 | 3101201 | 葛瑶 | 70703181409 | 女 | 69.17 | 56 | 62.59 | 84.6 | 147.19 |
洛阳市地税局大企业分局 | 3101201 | 余雅兰 | 70703181028 | 女 | 65 | 60.5 | 62.75 | 78 | 140.75 |
洛阳市地税局大企业分局 | 3101201 | 韩淑超 | 70703181105 | 女 | 66.67 | 61.5 | 64.09 | 76 | 140.09 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 董林静 | 70703181930 | 女 | 64.17 | 62 | 63.09 | 81.2 | 144.29 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 郭雨倩 | 70703181925 | 女 | 67.5 | 60.5 | 64 | 80.2 | 144.2 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 姜亚昌 | 70703181802 | 男 | 67.5 | 53 | 60.25 | 83.4 | 143.65 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 杨宇颖 | 70703181817 | 女 | 65 | 52.5 | 58.75 | 84.2 | 142.95 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 马妙红 | 70703181828 | 女 | 63.33 | 52.5 | 57.92 | 81 | 138.92 |
偃师市地方税务局 | 3101301 | 王宇亳 | 70703181827 | 女 | 55.83 | 58.5 | 57.17 | 79.6 | 136.77 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 王鑫歌 | 70703182004 | 女 | 69.17 | 56 | 62.59 | 79.4 | 141.99 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 李丹丹 | 70703182012 | 女 | 64.17 | 50 | 57.09 | 84.4 | 141.49 |
孟津县地方税务局 | 3101401 | 韩林林 | 70703182022 | 女 | 72.5 | 46 | 59.25 | 81.2 | 140.45 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 付蕊 | 70703182119 | 女 | 70.83 | 61 | 65.92 | 86.2 | 152.12 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 王玉凤 | 70703182321 | 女 | 66.67 | 60.5 | 63.59 | 86.2 | 149.79 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 梁杜娟 | 70703182329 | 女 | 65 | 56.5 | 60.75 | 82.4 | 143.15 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 郭俊楠 | 70703182206 | 女 | 65.83 | 53.5 | 59.67 | 83 | 142.67 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 张懿 | 70703182314 | 男 | 60.83 | 64 | 62.42 | 78.8 | 141.22 |
新安县地方税务局 | 3101501 | 李静 | 70703182118 | 女 | 65 | 56.5 | 60.75 | 76.2 | 136.95 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 牟飞 | 70703182601 | 女 | 70.83 | 62.5 | 66.67 | 90.6 | 157.27 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 翟怡琼 | 70703182424 | 女 | 72.5 | 56 | 64.25 | 88.8 | 153.05 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 王艺伟 | 70703182717 | 女 | 67.5 | 60 | 63.75 | 83.6 | 147.35 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 郭玉哿 | 70703182524 | 男 | 68.33 | 59 | 63.67 | 83 | 146.67 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 许姗 | 70703182430 | 女 | 66.67 | 61 | 63.84 | 80.2 | 144.04 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 李鹏维 | 70703182619 | 男 | 70.83 | 50.5 | 60.67 | 81.4 | 142.07 |
伊川县地方税务局 | 3101601 | 赵洁 | 70703182614 | 女 | 63.33 | 58 | 60.67 | 78.8 | 139.47 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 吴佳宝 | 70703183107 | 男 | 67.5 | 60 | 63.75 | 83.4 | 147.15 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 李怡 | 70703183017 | 女 | 66.67 | 57.5 | 62.09 | 85 | 147.09 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 黄怡 | 70703182811 | 女 | 71.67 | 55.5 | 63.59 | 80.8 | 144.39 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 史鸣歌 | 70703182911 | 女 | 65.83 | 56 | 60.92 | 81 | 141.92 |
汝阳县地方税务局 | 3101701 | 于盼涛 | 70703182901 | 男 | 61.67 | 59 | 60.34 | 75.6 | 135.94 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 陈韶丽 | 70703183216 | 女 | 66.67 | 61 | 63.84 | 86.6 | 150.44 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 康晓琳 | 70703183114 | 女 | 62.5 | 61 | 61.75 | 87 | 148.75 |
栾川县地方税务局 | 3101801 | 杨杉 | 70703183129 | 女 | 61.67 | 60 | 60.84 | 77.6 | 138.44 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 陈军慰 | 70703183317 | 男 | 70.83 | 51.5 | 61.17 | 81.6 | 142.77 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 杜晨阳 | 70703183313 | 男 | 65.83 | 56 | 60.92 | 81 | 141.92 |
嵩县地方税务局 | 3101901 | 谢志珍 | 70703183303 | 女 | 63.33 | 57.5 | 60.42 | 81.2 | 141.62 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 张紫云 | 70703183323 | 女 | 72.5 | 62 | 67.25 | 88.4 | 155.65 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 张梦蕾 | 70703183611 | 女 | 70 | 60 | 65 | 83.6 | 148.6 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 郭聪聪 | 70703183714 | 男 | 69.17 | 58.5 | 63.84 | 84.2 | 148.04 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 杨栋杰 | 70703183621 | 女 | 72.5 | 50.5 | 61.5 | 85.2 | 146.7 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 崔宇慧 | 70703183516 | 女 | 70.83 | 57.5 | 64.17 | 80.6 | 144.77 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 韦笑笑 | 70703183705 | 女 | 65 | 57.5 | 61.25 | 83.4 | 144.65 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 周 林 | 70703183512 | 女 | 65.83 | 57 | 61.42 | 82.8 | 144.22 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 常阳豪 | 70703183712 | 男 | 70.83 | 50 | 60.42 | 77 | 137.42 |
洛宁县地方税务局 | 3102001 | 李书卿 | 70703183522 | 男 | 70 | 54 | 62 | 74 | 136 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 王晓洁 | 70704051023 | 女 | 61.67 | 59.5 | 60.59 | 85.8 | 146.39 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 王培萌 | 70704051022 | 女 | 63.33 | 59.5 | 61.42 | 83.6 | 145.02 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 李文博 | 70704051025 | 女 | 59.17 | 49.5 | 54.34 | 82.8 | 137.14 |
平顶山市石龙区地方税务局 | 3102101 | 林新统 | 70704051015 | 男 | 59.17 | 49.5 | 54.34 | 82.6 | 136.94 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 王智霖 | 70704051107 | 女 | 61.67 | 58.5 | 60.09 | 80 | 140.09 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 袁海洋 | 70704051103 | 男 | 60 | 50.5 | 55.25 | 83.4 | 138.65 |
舞钢市地方税务局 | 3102201 | 李素婉 | 70704051115 | 女 | 60 | 51 | 55.5 | 81.6 | 137.1 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 李亚珩 | 70704051212 | 女 | 61.67 | 57 | 59.34 | 84 | 143.34 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 张翼荣 | 70704051125 | 男 | 70.83 | 48.5 | 59.67 | 79.4 | 139.07 |
宝丰县地方税务局 | 3102301 | 孔孟桥 | 70704051203 | 男 | 67.5 | 52.5 | 60 | 78.8 | 138.8 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 闫璐森 | 70704051301 | 男 | 72.5 | 47 | 59.75 | 80.2 | 139.95 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 林佳音 | 70704051227 | 女 | 55 | 61 | 58 | 81 | 139 |
鲁山县地方税务局 | 3102401 | 王慧雅 | 70704051221 | 女 | 55.83 | 57.5 | 56.67 | 75.2 | 131.87 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 李金璐 | 70704051326 | 女 | 57.5 | 61.5 | 59.5 | 87.4 | 146.9 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 钱娅楠 | 70704051319 | 女 | 70.83 | 53.5 | 62.17 | 81.4 | 143.57 |
郏县地方税务局 | 3102501 | 徐星耀 | 70704051310 | 男 | 68.33 | 51.5 | 59.92 | 77 | 136.92 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 刘一静 | 70709051121 | 女 | 65.83 | 57 | 61.42 | 86.6 | 148.02 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 张晁铖 | 70709070407 | 男 | 78.33 | 51 | 64.67 | 82.2 | 146.87 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 郭文平 | 70709060502 | 女 | 65.83 | 53 | 59.42 | 86.4 | 145.82 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 刘子菡 | 70709131004 | 女 | 66.67 | 55.5 | 61.09 | 83 | 144.09 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 张超 | 70709100214 | 女 | 61.67 | 54.5 | 58.09 | 82.6 | 140.69 |
林州市地方税务局 | 3102601 | 牛苗苗 | 70709051807 | 女 | 56.67 | 58 | 57.34 | 82.2 | 139.54 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 臧鑫 | 70709112201 | 男 | 59.17 | 56 | 57.59 | 78.4 | 135.99 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 王晨曦 | 70709101510 | 男 | 65.83 | 44.5 | 55.17 | 80 | 135.17 |
汤阴县地方税务局 | 3102701 | 索晓超 | 70709080426 | 女 | 55.83 | 51 | 53.42 | 80.4 | 133.82 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 郝林义 | 70709103009 | 男 | 64.17 | 46.5 | 55.34 | 85.2 | 140.54 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 梁恒 | 70709050525 | 男 | 61.67 | 53.5 | 57.59 | 80.6 | 138.19 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李睿钊 | 70709093010 | 男 | 53.33 | 56 | 54.67 | 83.2 | 137.87 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李筱芳 | 70709132828 | 女 | 57.5 | 55 | 56.25 | 80.4 | 136.65 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 李圣琰 | 70709130103 | 女 | 60 | 54.5 | 57.25 | 79.2 | 136.45 |
内黄县地方税务局 | 3102801 | 张晓岚 | 70709061407 | 女 | 55.83 | 54.5 | 55.17 | 78.2 | 133.37 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 温联豪 | 70709061111 | 男 | 65 | 49 | 57 | 84.6 | 141.6 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 王宁芳 | 70709110110 | 女 | 64.17 | 44.5 | 54.34 | 85.4 | 139.74 |
滑县地方税务局 | 3102901 | 马慧方 | 70709092411 | 女 | 59.17 | 48 | 53.59 | 85.8 | 139.39 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 李玉琢 | 70709051605 | 女 | 70.83 | 53 | 61.92 | 87.8 | 149.72 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 陈艺心 | 70709053407 | 女 | 68.33 | 51.5 | 59.92 | 88.2 | 148.12 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 邢培喆 | 70709161319 | 男 | 68.33 | 56 | 62.17 | 82.2 | 144.37 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 郭梦洁 | 70709051225 | 女 | 69.17 | 50.5 | 59.84 | 83.8 | 143.64 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 任杰 | 70709051823 | 女 | 66.67 | 55.5 | 61.09 | 82.2 | 143.29 |
滑县地方税务局 | 3102902 | 史国栋 | 70709120707 | 男 | 65.83 | 54.5 | 60.17 | 81.8 | 141.97 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 李瑞平 | 70708022611 | 女 | 67.5 | 56.5 | 62 | 90 | 152 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 刘月 | 70708030726 | 女 | 73.33 | 47.5 | 60.42 | 87.8 | 148.22 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 吉勤菊 | 70708030614 | 女 | 67.5 | 55 | 61.25 | 86.6 | 147.85 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 张洁洁 | 70708010321 | 女 | 63.33 | 55 | 59.17 | 84.4 | 143.57 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 苗静茹 | 70708031010 | 女 | 70 | 47.5 | 58.75 | 83.4 | 142.15 |
浚县地方税务局 | 3103001 | 李援援 | 70708010606 | 女 | 66.67 | 49.5 | 58.09 | 79.4 | 137.49 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 杜啸天 | 70708010806 | 男 | 80 | 50.5 | 65.25 | 87.6 | 152.85 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 潘翔 | 70708020806 | 男 | 69.17 | 61.5 | 65.34 | 86.8 | 152.14 |
淇县地方税务局 | 3103101 | 樊佳祺 | 70708022701 | 女 | 74.17 | 55.5 | 64.84 | 79.4 | 144.24 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 刘畅 | 70705143713 | 女 | 78.33 | 57 | 67.67 | 87.4 | 155.07 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 侯志红 | 70705321020 | 女 | 72.5 | 60 | 66.25 | 87.8 | 154.05 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 陈子龙 | 70705060316 | 男 | 67.5 | 61 | 64.25 | 88.4 | 152.65 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 丁宇馨 | 70705022816 | 女 | 69.17 | 61 | 65.09 | 86.8 | 151.89 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 高金 | 70705103903 | 女 | 75.83 | 53 | 64.42 | 85.4 | 149.82 |
新乡市平原城乡一体化示范区地税局 | 3103201 | 魏聪 | 70705223319 | 女 | 73.33 | 54.5 | 63.92 | 85.8 | 149.72 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 刘子轩 | 70705020907 | 男 | 83.33 | 55 | 69.17 | 84 | 153.17 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 赵佳佳 | 70705331723 | 女 | 60 | 57 | 58.5 | 84.4 | 142.9 |
辉县市地方税务局 | 3103301 | 郭康丽 | 70705412926 | 女 | 64.17 | 54.5 | 59.34 | 77.6 | 136.94 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 李建东 | 70706051824 | 男 | 66.67 | 48.5 | 57.59 | 82.8 | 140.39 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 杨一 | 70706053003 | 男 | 71.67 | 49 | 60.34 | 78.6 | 138.94 |
孟州市地方税务局 | 3103402 | 杨敬萍 | 70706023711 | 女 | 57.5 | 52.5 | 55 | 80.6 | 135.6 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 程丽君 | 70706081914 | 女 | 72.5 | 50.5 | 61.5 | 87.2 | 148.7 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 乔晶 | 70706020921 | 女 | 64.17 | 59 | 61.59 | 86 | 147.59 |
沁阳市地方税务局 | 3103501 | 赵丹丹 | 70706032926 | 女 | 69.17 | 47 | 58.09 | 74.8 | 132.89 |
温县地方税务局 | 3103601 | 赵宇昆 | 70706016726 | 男 | 68.33 | 53.5 | 60.92 | 86.8 | 147.72 |
温县地方税务局 | 3103601 | 邹雨琛 | 70706022010 | 女 | 61.67 | 55.5 | 58.59 | 85.2 | 143.79 |
温县地方税务局 | 3103601 | 王倩 | 70706010525 | 女 | 63.33 | 53.5 | 58.42 | 80.4 | 138.82 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 王宸 | 70706061428 | 男 | 64.17 | 45 | 54.59 | 87.8 | 142.39 |
武陟县地方税务局 | 3103701 | 李妍琳 | 70706040924 | 女 | 54.17 | 47.5 | 50.84 | 84.8 | 135.64 |
