2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2018-04-17 08:46 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:濮阳人事考试网
我市2017年统一考试录用公务员和公安机关统一招录人民警察面试工作已于4月14日、15日进行完毕,现将面试成绩有关事宜公告如下:
一、《河南省2017年统一考试录用公务员公告》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》规定:“实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体能测评、体检和考察。”
二、《濮阳市2017年统一考试录用公务员面试成绩》(见附件1)
三、《濮阳市2017年公安机关统一招录人民警察面试成绩》(见附件2)
四、《濮阳市2017年统一考试录用公务员面试考场平均分》(见附件3)
后续的体能测评和体检工作的相关通知也将通过本网站发布,请考生继续关注本网站。
附件:1、濮阳市2017年统一考试录用公务员面试成绩
濮阳市2017年统一考试录用公务员面试成绩 | |||
报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 面试 成绩 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900101 | 芦文君 | 85.20 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900101 | 周小玉 | 87.80 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900101 | 李晴 | 85.00 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900102 | 贺鑫 | 87.40 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900102 | 娄晓天 | 86.60 |
濮阳市华龙区人民检察院 | 0900102 | 董跃龙 | 79.20 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900301 | 张昭 | 80.80 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900301 | 古瑞娜 | 80.80 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900301 | 张玉君 | 84.20 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900302 | 郭逸龙 | 85.60 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900302 | 季春玲 | 83.60 |
清丰县委农村工作办公室 | 0900302 | 孔令伟 | 75.80 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900401 | 赵英杰 | 81.60 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900401 | 马铭 | 87.40 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900401 | 杨璐 | 77.80 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900402 | 周静 | 91.80 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900402 | 李梦菡 | 83.40 |
共青团清丰县委(参照公务员法管理单位) | 0900402 | 曹耘豪 | 73.20 |
清丰县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0900501 | 许晓阳 | 84.80 |
清丰县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0900501 | 李健 | 80.80 |
清丰县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0900501 | 骆安然 | 79.60 |
清丰县信访局 | 0900601 | 刘雨 | 84.80 |
清丰县信访局 | 0900601 | 马庆海 | 85.80 |
清丰县信访局 | 0900601 | 韦振杰 | 78.00 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 李苏 | 90.00 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 鲍利淑 | 82.40 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 王计峥 | 80.80 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 黄书来 | 83.00 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 闫彬彬 | 79.20 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 刘瑞珍 | 83.00 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 郭敬彩 | 77.70 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 王岩 | 78.00 |
清丰县人民法院 | 0900701 | 申晓洁 | 73.00 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 高丽娟 | 85.40 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 杜腾飞 | 86.60 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 郝鑫磊 | 87.00 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 冯晓华 | 84.00 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 郭瑞猛 | 84.40 |
清丰县人民检察院 | 0900801 | 刘双信 | 79.20 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 李鑫 | 82.60 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 刘筱桐 | 86.60 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 张彩霞 | 86.60 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 周维宇 | 84.40 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 张楠楠 | 82.00 |
清丰县人民检察院 | 0900802 | 高天宇 | 67.00 |
清丰县人民检察院 | 0900803 | 王宁宁 | 86.80 |
清丰县人民检察院 | 0900803 | 李念成 | 86.20 |
清丰县人民检察院 | 0900803 | 师彦静 | 83.60 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 常凯 | 87.00 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 陶源 | 88.40 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 尹宇川 | 81.60 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 来芳芳 | 83.00 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 赖硕 | 82.60 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 刘宁宁 | 78.20 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 崔江坤 | 80.60 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 李山山 | 84.20 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 司飞飞 | 83.00 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 岳凯丽 | 83.80 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 付晓冉 | 76.80 |
南乐县人民法院 | 0900901 | 高强 | 75.60 |
南乐县人民检察院 | 0901001 | 闫静 | 84.60 |
南乐县人民检察院 | 0901001 | 常世荣 | 81.60 |
南乐县人民检察院 | 0901001 | 赵广超 | 79.40 |
范县人民法院 | 0901101 | 郝亚东 | 79.40 |
范县人民法院 | 0901101 | 赵桂华 | 77.60 |
范县人民法院 | 0901101 | 夏慧君 | 76.40 |
范县人民检察院 | 0901201 | 于兴明 | 86.80 |
范县人民检察院 | 0901201 | 王明达 | 83.00 |
范县人民检察院 | 0901201 | 曹章晶 | 74.40 |
范县人民检察院 | 0901202 | 赵凤霞 | 83.60 |
范县人民检察院 | 0901202 | 梁园园 | 78.80 |
范县人民检察院 | 0901202 | 周璐 | 缺考 |
范县人民检察院 | 0901203 | 于加贺 | 81.60 |
范县人民检察院 | 0901203 | 张全 | 81.20 |
范县人民检察院 | 0901203 | 吴哲 | 79.80 |
台前县委组织部 | 0901301 | 刘露 | 78.80 |
台前县委组织部 | 0901301 | 黄欣 | 80.40 |
台前县委组织部 | 0901301 | 张洁 | 77.80 |
台前县委组织部 | 0901302 | 陈晓方 | 88.00 |
台前县委组织部 | 0901302 | 艾兴冉 | 81.00 |
台前县委组织部 | 0901302 | 岳国良 | 81.00 |
台前县人民法院 | 0901402 | 孙立行 | 82.60 |
台前县人民法院 | 0901402 | 王路 | 79.00 |
台前县人民法院 | 0901402 | 陈鲁军 | 78.00 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 李莎莎 | 88.40 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 杨文顺 | 78.00 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 周生隆 | 84.20 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 李健 | 82.40 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 朱晓冬 | 83.80 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 姜娜 | 81.60 |
台前县人民检察院 | 0901501 | 姬海波 | 79.20 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 史国强 | 82.40 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 陈家兴 | 86.80 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 吕丹丹 | 82.00 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 崔庆亮 | 83.20 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 邵伟伟 | 81.20 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 张华 | 79.00 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 郑焕景 | 81.80 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 侯伟伟 | 81.40 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 王南南 | 83.00 |
台前县人民检察院 | 0901502 | 李冰冰 | 78.20 |
濮阳市商务局 | 09016001 | 张理廷 | 88.2 |
濮阳市商务局 | 09016001 | 孙利伟 | 84.8 |
濮阳市商务局 | 09016001 | 龙晓蕊 | 81.2 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017001 | 王永立 | 83.8 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017001 | 赵丽敏 | 82.8 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017001 | 刘颂 | 82.8 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017002 | 姜书印 | 87.8 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017002 | 马悦 | 83 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 09017002 | 吴慧子 | 82.2 |
濮阳市科学技术局 | 09018001 | 李怡鸣 | 88.8 |
濮阳市科学技术局 | 09018001 | 杨白茹 | 86 |
濮阳市科学技术局 | 09018001 | 刘益婧 | 84.6 |
濮阳市科学技术局 | 09018002 | 温兴轩 | 88.2 |
濮阳市科学技术局 | 09018002 | 艾晓飞 | 85.6 |
濮阳市科学技术局 | 09018002 | 陈丽 | 82.2 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019001 | 苏婷婷 | 88 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019001 | 张嘉琳 | 88.8 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019001 | 温甘霖 | 83 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 王锋 | 87.6 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 司若霖 | 84.4 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 朱烁 | 84.4 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 张帆 | 87.2 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 张焕敏 | 84.4 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019002 | 王亚茹 | 82 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019003 | 赵曼 | 87 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019003 | 张航 | 86.4 |
濮阳市文化广电新闻出版局 | 09019003 | 刘宏宇 | 83.8 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 李平 | 85.2 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 赵蓉 | 81 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 张秀秀 | 83 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 刘晓艳 | 78.4 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 赵志娜 | 75.6 |
濮阳市教育局 | 09020001 | 王起升 | 缺考 |
濮阳市司法局 | 09021001 | 朱嘉琪 | 83.4 |
濮阳市司法局 | 09021001 | 尤静 | 82.8 |
濮阳市司法局 | 09021001 | 雷亚婷 | 79.2 |
濮阳市司法局 | 09021002 | 李佳璇 | 83.4 |
濮阳市司法局 | 09021002 | 范小玉 | 77.4 |
濮阳市司法局 | 09021002 | 张聪聪 | 76.4 |
濮阳市司法局 | 09021003 | 刘晓芳 | 81.8 |
濮阳市司法局 | 09021003 | 陈璇 | 81.2 |
濮阳市司法局 | 09021003 | 窦玉涵 | 81 |
濮阳市司法局 | 09021003 | 刘冰洋 | 79.4 |
濮阳市司法局 | 09021004 | 周航 | 83.8 |
濮阳市司法局 | 09021004 | 张颂 | 84.2 |
濮阳市司法局 | 09021004 | 王玉君 | 81.2 |
濮阳市司法局 | 09021005 | 田开云 | 85.2 |
濮阳市司法局 | 09021005 | 高国栋 | 82.4 |
濮阳市司法局 | 09021005 | 梅筱璐 | 80.2 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理事业单位) | 09022001 | 张子琪 | 85.8 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理事业单位) | 09022001 | 栗小涵 | 83.4 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理事业单位) | 09022001 | 肖同康 | 78.4 |
濮阳市房地产管理中心(参照公务员法管理事业单位) | 09023001 | 姚晨晨 | 86 |
濮阳市房地产管理中心(参照公务员法管理事业单位) | 09023001 | 吴腾 | 79 |
濮阳市房地产管理中心(参照公务员法管理事业单位) | 09023001 | 李少敏 | 77 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024001 | 马辉 | 88.6 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024001 | 陈潇 | 86.4 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024001 | 梁亚珂 | 87.2 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024002 | 高岩 | 87.2 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024002 | 苏晓欣 | 86.4 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024002 | 戴存鹏 | 82.6 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024003 | 仝铃 | 86.2 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024003 | 李亚松 | 81.8 |
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理事业单位) | 09024003 | 徐婷婷 | 80.6 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 09025001 | 顾东方 | 89.8 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 09025001 | 周崇锋 | 84.6 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 09025001 | 魏钰薪 | 缺考 |
濮阳市清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 09026001 | 管永沛 | 84.4 |
濮阳市清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 09026001 | 郭鑫 | 85.6 |
濮阳市清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 09026001 | 赖晓静 | 82 |
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理事业单位) | 09027001 | 曹晓慧 | 84.2 |
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理事业单位) | 09027001 | 白杨 | 82 |
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理事业单位) | 09027001 | 胡志恒 | 74.2 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 张修伟 | 87.6 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 荣光鹏 | 88.4 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 冯成浩 | 86.8 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 王凡伯 | 86.6 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 韩自立 | 86 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 吕肖雅 | 85.6 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 管东东 | 83.2 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 张腾飞 | 84.4 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 张广宇 | 81.6 |
濮阳县城关镇人民政府 | 09028001 | 高振兰 | 缺考 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 高明阳 | 88.8 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 吴杨杨 | 81.8 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 巴朝振 | 78.2 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 李璐璐 | 79.6 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 毛璀 | 82 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 史晨迪 | 83 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 曹玮 | 82.8 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 吴振虎 | 80.8 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 张芳喜 | 79.2 |
濮阳县清河头乡人民政府 | 09029001 | 李会珍 | 76.6 |
濮阳县鲁河镇人民政府 | 09030001 | 孙华 | 87 |
濮阳县鲁河镇人民政府 | 09030001 | 朱国志 | 81.8 |
濮阳县鲁河镇人民政府 | 09030001 | 许乔 | 79 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 09031001 | 高东晓 | 84.4 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 09031001 | 王银超 | 83.8 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 09031001 | 李淑婷 | 75.4 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032001 | 刘颖健 | 79 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032001 | 汪殿英 | 76.8 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032001 | 苏锡帅 | 78.6 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032001 | 王震 | 77 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032002 | 李鹏飞 | 83.6 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032002 | 金立科 | 78.4 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032002 | 宗亚辉 | 77.4 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 09032002 | 李龙 | 缺考 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 薛冠鹏 | 82.6 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 郭正磊 | 85.2 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 边继辉 | 82.2 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 台记元 | 82.6 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 李春勇 | 80.8 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 孟筱衍 | 83.8 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 高汝俊 | 78.8 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 逯昊 | 79.4 |
濮阳县海通乡人民政府 | 09033001 | 甘霖 | 76.2 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 程梦婕 | 81.4 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 滕蕴蕾 | 78.4 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 丁亚静 | 83.4 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 赵振恒 | 79.6 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 胡欢欢 | 78 |
清丰县人民政府办公室 | 09034001 | 主天瑞 | 缺考 |
清丰县人民政府法制办公室 | 09035001 | 李锦川 | 84 |
清丰县人民政府法制办公室 | 09035001 | 杜亮选 | 82.6 |
清丰县人民政府法制办公室 | 09035001 | 刘姗姗 | 64.4 |
清丰县教育局 | 09036001 | 吕绪海 | 86.6 |
清丰县教育局 | 09036001 | 王怀栋 | 79.4 |
清丰县教育局 | 09036001 | 曹枭 | 75.2 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037001 | 郝晓健 | 79.8 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037001 | 武志浩 | 77.6 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037001 | 孟元元 | 77.2 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037002 | 李述章 | 86 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037002 | 陈亚洁 | 83.4 |
清丰县人力资源和社会保障局 | 09037002 | 高云龙 | 82.2 |
清丰县统计局 | 09038001 | 杨少松 | 84.2 |
清丰县统计局 | 09038001 | 杨利维 | 82 |
清丰县统计局 | 09038001 | 殷璞 | 81.2 |
清丰县食品药品监督管理局六塔乡食品药品监督管理所 | 09039001 | 万磊 | 84.8 |
清丰县食品药品监督管理局六塔乡食品药品监督管理所 | 09039001 | 苗承豪 | 87.8 |
清丰县食品药品监督管理局六塔乡食品药品监督管理所 | 09039001 | 张伟一 | 81.6 |
清丰县食品药品监督管理局大流乡食品药品监督管理所 | 09040001 | 李令新 | 82.2 |
清丰县食品药品监督管理局大流乡食品药品监督管理所 | 09040001 | 李玉敏 | 83.4 |
清丰县食品药品监督管理局大流乡食品药品监督管理所 | 09040001 | 赵学敏 | 81.4 |
清丰县食品药品监督管理局大流乡食品药品监督管理所 | 09040001 | 王虹淇 | 缺考 |
清丰县食品药品监督管理局高堡乡食品药品监督管理所 | 09041001 | 李鑫 | 83.8 |
清丰县食品药品监督管理局高堡乡食品药品监督管理所 | 09041001 | 李慧杰 | 86 |
清丰县食品药品监督管理局高堡乡食品药品监督管理所 | 09041001 | 曹元娜 | 83.2 |
清丰县食品药品监督管理局双庙乡食品药品监督管理所 | 09042001 | 周毅 | 83 |
清丰县食品药品监督管理局双庙乡食品药品监督管理所 | 09042001 | 吴修政 | 84.2 |
清丰县食品药品监督管理局双庙乡食品药品监督管理所 | 09042001 | 李帅 | 缺考 |
清丰县工商行和质量技术监督局韩村工商质监所 | 09044001 | 孔亚洁 | 85.6 |
清丰县工商行和质量技术监督局韩村工商质监所 | 09044001 | 王玉博 | 83 |
清丰县工商行和质量技术监督局韩村工商质监所 | 09044001 | 王江涛 | 80 |
清丰县产业集聚区管理委员会 | 09045001 | 王昆 | 86.4 |
清丰县产业集聚区管理委员会 | 09045001 | 常金城 | 83 |
清丰县产业集聚区管理委员会 | 09045001 | 李学刚 | 79 |
清丰县司法局阳邵乡司法所 | 09046001 | 王正阳 | 81.6 |
清丰县司法局阳邵乡司法所 | 09046001 | 胡大伟 | 82 |
清丰县司法局阳邵乡司法所 | 09046001 | 薛博 | 缺考 |
清丰县司法局马村乡司法所 | 09047001 | 刘合旭 | 84.8 |
清丰县司法局马村乡司法所 | 09047001 | 丁胜楠 | 78.6 |
清丰县司法局马村乡司法所 | 09047001 | 刘广顺 | 75 |
清丰县司法局双庙乡司法所 | 09048001 | 马艳君 | 87.2 |
清丰县司法局双庙乡司法所 | 09048001 | 郝小虎 | 87.2 |
清丰县司法局双庙乡司法所 | 09048001 | 王静静 | 78.8 |
清丰县司法局大屯乡司法所 | 09049001 | 高扬 | 88.8 |
清丰县司法局大屯乡司法所 | 09049001 | 叶晓博 | 84.6 |
清丰县司法局大屯乡司法所 | 09049001 | 张浩晨 | 79.6 |
清丰县城关镇人民政府 | 09050001 | 岳娅敏 | 82.4 |
清丰县城关镇人民政府 | 09050001 | 王中宁 | 81.6 |
清丰县城关镇人民政府 | 09050001 | 闫佰正 | 81 |
清丰县韩村乡人民政府 | 09051001 | 靳宝华 | 86.8 |
清丰县韩村乡人民政府 | 09051001 | 王冉 | 79.2 |
清丰县韩村乡人民政府 | 09051001 | 刘擎 | 79 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 焦冰洁 | 88.2 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 高利阳 | 86.6 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 吕希岩 | 84.2 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 王广忠 | 83.6 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 高欣 | 81 |
清丰县固城乡人民政府 | 09052001 | 展召星 | 76.8 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 09053001 | 江小菏 | 87.2 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 09053001 | 张长志 | 83.6 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 09053001 | 魏肖 | 76 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 位肖冬 | 83.4 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 张笑晨 | 82 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 王晓慧 | 84.2 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 孙志帅 | 81 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 赵环 | 79 |
清丰县纸房乡人民政府 | 09054001 | 杨恩昌 | 77 |
清丰县巩营乡人民政府 | 09055001 | 王月 | 86.8 |
清丰县巩营乡人民政府 | 09055001 | 马良 | 83.4 |
清丰县巩营乡人民政府 | 09055001 | 赵鑫 | 缺考 |
清丰县六塔乡人民政府 | 09056001 | 闫永强 | 85.6 |
清丰县六塔乡人民政府 | 09056001 | 卢旭 | 82.4 |
清丰县六塔乡人民政府 | 09056001 | 李荣明 | 82.2 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 朱胜南 | 86.5 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 赵达文 | 90.9 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 王琳琳 | 85.2 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 谷晋韬 | 76.4 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 卢婧玮 | 70.7 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 09057001 | 钤勇飞 | 缺考 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 张淑慧 | 85.6 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 罗阳锦 | 87.8 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 王志远 | 82.4 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 陈家铮 | 78.6 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 李章豪 | 77.2 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 09058001 | 宋亚静 | 80.2 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 赵晓展 | 83.8 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 裴迪 | 84.7 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 姚成群 | 82.3 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 周双明 | 82.8 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 王玉敏 | 79.8 |
清丰县马村乡人民政府 | 09059001 | 张义伟 | 74 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 樊晓闪 | 84.6 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 邵瑾 | 81.6 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 王浩 | 78.7 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 龙舞凤 | 77.2 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 戚京京 | 73.7 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060001 | 李晓慧 | 72.4 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060002 | 杨晓锋 | 88.7 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060002 | 季一丛 | 85.9 |
清丰县高堡乡人民政府 | 09060002 | 陈展超 | 缺考 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 张奇 | 83.6 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 谷名鑫 | 83.4 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 杨璐 | 81.2 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 姜山稳 | 82.6 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 王文宇 | 77.8 |
清丰县古城乡人民政府 | 09061001 | 王景涛 | 缺考 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 朱进超 | 83 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 李晓胜 | 87.2 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 郭志豪 | 85.6 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 刘冲 | 84.2 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 王春晓 | 82.8 |
清丰县大屯乡人民政府 | 09062001 | 张文峰 | 76.6 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 李聪 | 87.2 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 李涛 | 85.2 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 宋治江 | 83 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 于道航 | 82.6 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 杨肖攀 | 83.8 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 09063001 | 张瑞婷 | 缺考 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 李刚 | 86.4 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 武洋博 | 83.8 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 韩佳宸 | 84 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 郝帅 | 82.2 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 杜海川 | 79.8 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 09064001 | 运亚飞 | 82.4 |
南乐县韩张镇人民政府 | 09065001 | 张明明 | 86.4 |
南乐县韩张镇人民政府 | 09065001 | 武康威 | 78.6 |
南乐县韩张镇人民政府 | 09065001 | 邓银涛 | 79.8 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 刘旭东 | 85.2 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 田丰 | 81.4 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 吴增义 | 83.6 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 袁凯博 | 82 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 张金成 | 79.2 |
南乐县千口乡人民政府 | 09066001 | 刘书斐 | 缺考 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067001 | 董成库 | 85.4 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067001 | 郭亚飞 | 82.6 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067001 | 邵朋德 | 76 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067002 | 郭晓庆 | 86.6 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067002 | 运珊珊 | 85.6 |
南乐县福堪镇人民政府 | 09067002 | 王起龙 | 80.8 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 09068001 | 运锦涛 | 83.8 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 09068001 | 王乾乾 | 82 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 09068001 | 宋亚雪 | 80.2 |
南乐县西邵乡人民政府 | 09069001 | 宋智达 | 84.2 |
南乐县西邵乡人民政府 | 09069001 | 刘伟超 | 75.6 |
南乐县西邵乡人民政府 | 09069001 | 骈营营 | 79 |
南乐县寺庄乡人民政府 | 09070001 | 李雪谦 | 84.8 |
南乐县寺庄乡人民政府 | 09070001 | 李聪聪 | 83 |
南乐县寺庄乡人民政府 | 09070001 | 冯爽 | 82.2 |
