2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-04-20 10:34 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:周口人事考试网
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》、《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》规定,共有875名应试者面试确认成功,被确定为参加面试人员(见附件)。
联系电话:
周口市委组织部:(0394)8281936
周口市人社局: (0394)8273801
附件:1、2018年4月21日参加面试人员名单
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600101 | 科员 | 程方远 | 70714010104 | 58.34 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600101 | 科员 | 龙振海 | 70714010101 | 53.25 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600101 | 科员 | 李慧强 | 70714010106 | 52.09 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600102 | 科员 | 朱青 | 70714010126 | 64.5 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600102 | 科员 | 姜垒 | 70714010123 | 62.92 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600102 | 科员 | 董毅之 | 70714010121 | 60.17 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600103 | 科员 | 陈英豪 | 70714010225 | 63.17 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600103 | 科员 | 张森贺 | 70714010220 | 62.42 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600103 | 科员 | 张巍巍 | 70714010230 | 61.59 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 刘运红 | 70714010414 | 64.34 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 郭鹏飞 | 70714010410 | 61 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 冯琳 | 70714010402 | 59.75 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 刘斌 | 70714010323 | 58.5 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 张清霖 | 70714010324 | 58 |
中共周口市纪律检查委员会 | 1600104 | 科员 | 班佳 | 70714010409 | 57.17 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 李树波 | 70714010511 | 67.34 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 李亚东 | 70714011014 | 65.67 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 王明重 | 70714010826 | 65.59 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 陈宽 | 70714011216 | 64.84 |
中共周口市委宣传部 | 1600201 | 副主任科员 | 代福材 | 70714011429 | 64.5 |
中共周口市委统战部 | 1600301 | 副主任科员 | 袁前虎 | 70714012203 | 65.59 |
中共周口市委统战部 | 1600302 | 科员 | 张绘萌 | 70714012230 | 62 |
中共周口市委统战部 | 1600302 | 科员 | 马逸群 | 70714012301 | 59.17 |
中共周口市委统战部 | 1600302 | 科员 | 付媛媛 | 70714012227 | 55.92 |
中共周口市委台湾工作办公室 | 1600401 | 科员 | 刘舒豪 | 70714012821 | 63.09 |
中共周口市委台湾工作办公室 | 1600401 | 科员 | 薛李洋 | 70714012620 | 62.84 |
中共周口市委台湾工作办公室 | 1600401 | 科员 | 苗小菊 | 70714012907 | 61.84 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600501 | 科员 | 赵玉辉 | 70714013007 | 60.09 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600501 | 科员 | 邵永成 | 70714013017 | 57.59 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600501 | 科员 | 任昆鹏 | 70714013021 | 57.59 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600502 | 科员 | 郝婕 | 70714013028 | 64.42 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600502 | 科员 | 马万里 | 70714013128 | 63 |
中共周口市委编制委员会办公室 | 1600502 | 科员 | 许会会 | 70714013123 | 62.34 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 张宁 | 70714013511 | 66.5 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 王浩然 | 70714013505 | 64.75 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 张明明 | 70714013620 | 63.42 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 赵玉 | 70714013426 | 61.17 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 赵静 | 70714013523 | 61.09 |
中共周口市委老干部局 | 1600601 | 科员 | 张伟艳 | 70714013508 | 60.67 |
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 1600701 | 科员 | 曹庆 | 70714013702 | 59.67 |
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 1600701 | 科员 | 贾茹 | 70714013703 | 59 |
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 1600701 | 科员 | 李志远 | 70714013630 | 53.34 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 姜秋芳 | 70714013728 | 63.67 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 彭丹丹 | 70714013724 | 61.84 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 张雪丽 | 70714013726 | 57.59 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 丁璐璐 | 70714013718 | 56.5 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 许飞 | 70714013802 | 56.34 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1600801 | 科员 | 林怀峰 | 70714013714 | 55.42 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 金艳娟 | 70714013921 | 66 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 王振伟 | 70714013928 | 62.84 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 蒋红丽 | 70714013902 | 62.67 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 徐世超 | 70714014015 | 62.59 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 彭铎 | 70714013903 | 62.17 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 王天鹏 | 70714013930 | 62.09 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 张译元 | 70714013918 | 61.42 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 孙慧丹 | 70714013924 | 60.34 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 祁俊桦 | 70714014006 | 60.34 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 位星星 | 70714013822 | 60.25 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 马倩 | 70714014009 | 58.5 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 丁伟奇 | 70714013829 | 58.42 |
周口市中级人民法院 | 1600901 | 科员 | 任逸凡 | 70714014007 | 57.84 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 雷小田 | 70714014204 | 65.84 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 王义 | 70714014219 | 64.17 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 吕中旭 | 70714014117 | 62.84 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 刘舒敏 | 70714014205 | 59.92 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 王丹卉 | 70714014025 | 59.59 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 张芳 | 70714014020 | 58.42 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 李静静 | 70714014201 | 58.42 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 刘博 | 70714014026 | 58.17 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 方浩收 | 70714014105 | 58.09 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 王玉勤 | 70714014202 | 56.09 |
周口市中级人民法院 | 1600902 | 科员 | 梁小静 | 70714014116 | 56 |
周口市中级人民法院 | 1600903 | 科员 | 刘晓莉 | 70714014227 | 62 |
周口市中级人民法院 | 1600903 | 科员 | 喻沙沙 | 70714014230 | 60 |
周口市中级人民法院 | 1600903 | 科员 | 刘慧欣 | 70714014223 | 56.17 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 王珊珊 | 70714014304 | 65.09 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 位路康 | 70714014311 | 64.09 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 姚丹丽 | 70714014318 | 63.17 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 冯佳佳 | 70714014303 | 62.67 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 魏亚迪 | 70714014319 | 59.92 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 刘兴霖 | 70714014309 | 59.5 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 凡朋敏 | 70714014308 | 59.17 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 李梦霞 | 70714014401 | 58.92 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 温海波 | 70714014326 | 58 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 张明广 | 70714014302 | 57.92 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 于阿涛 | 70714014310 | 57.42 |
周口市人民检察院 | 1601001 | 科员 | 轩建峰 | 70714014320 | 57.17 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 李敏 | 70714014901 | 65.59 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 刘晓丽 | 70714014519 | 63.42 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 马文新 | 70714014811 | 61.59 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 胡晓静 | 70714014518 | 61 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 王甄瑛 | 70714014719 | 60.84 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 冯耀珂 | 70714014522 | 60.67 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 谢莹莹 | 70714014515 | 59.75 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 高永杰 | 70714014907 | 59.25 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 杨文辉 | 70714014728 | 59.17 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 勾盈 | 70714014923 | 59.17 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 余婷 | 70714014818 | 59 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 周晓月 | 70714014828 | 58.84 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 孙建功 | 70714014530 | 58.34 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 牛太焱 | 70714014809 | 58.34 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 周清霞 | 70714014930 | 57.17 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 梁肖 | 70714014716 | 57 |
周口市人民检察院 | 1601002 | 科员 | 陈国际 | 70714014408 | 56.84 |
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 1601101 | 科员 | 任中豪 | 70714015005 | 66.59 |
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 1601101 | 科员 | 梁喜玲 | 70714015011 | 61 |
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 1601101 | 科员 | 张文丽 | 70714015012 | 55.25 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 张乘风 | 70714016525 | 68.5 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 封赟婷 | 70714016911 | 66.34 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 刘勇军 | 70714016805 | 66.17 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 丁猛 | 70714016814 | 65.09 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 黄博文 | 70714015612 | 64.17 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 李艳芬 | 70714016216 | 63.92 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 廖奕涵 | 70714015702 | 63.75 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 苑文强 | 70714016104 | 63.42 |
中共淮阳县委办公室 | 1601201 | 科员 | 靳宽 | 70714015811 | 63.09 |
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) | 1601301 | 科员 | 朱梦杰 | 70714016922 | 60.34 |
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) | 1601301 | 科员 | 孙烁 | 70714016913 | 55.92 |
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) | 1601301 | 科员 | 胡文娟 | 70714016917 | 55.84 |
中共淮阳县委老干部局 | 1601401 | 科员 | 赫秀娟 | 70714016926 | 58.42 |
中共淮阳县委老干部局 | 1601401 | 科员 | 卫鹏举 | 70714016928 | 57.42 |
中共淮阳县委老干部局 | 1601401 | 科员 | 田高奎 | 70714016927 | 55.75 |
中共淮阳县委编制委员会办公室 | 1601501 | 科员 | 娄彦琼 | 70714017003 | 57.84 |
中共淮阳县委编制委员会办公室 | 1601501 | 科员 | 师莉莉 | 70714017004 | 51.67 |
中共淮阳县委编制委员会办公室 | 1601501 | 科员 | 王艳 | 70714016930 | 51.09 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 代文涛 | 70714020209 | 67 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 宋伊一 | 70714020407 | 62.09 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 何芳芳 | 70714017007 | 61.09 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 孙浩 | 70714020216 | 60.75 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 石彩红 | 70714020408 | 59.42 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 苏畅 | 70714020315 | 58.84 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 王卫宾 | 70714020306 | 58.25 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 张博涵 | 70714020107 | 58 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 王睿麟 | 70714020404 | 57.67 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 理锦锦 | 70714020319 | 57.34 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 雷永翠 | 70714020324 | 57.25 |
淮阳县人民法院 | 1601601 | 科员 | 王文影 | 70714020116 | 57 |
淮阳县人民法院 | 1601602 | 科员 | 张琪 | 70714020505 | 59.17 |
淮阳县人民法院 | 1601602 | 科员 | 彭琼 | 70714020512 | 56 |
淮阳县人民法院 | 1601602 | 科员 | 巴换丽 | 70714020414 | 54.42 |
周口市人民政府法制办公室 | 1601701 | 科员 | 常娟 | 70714020517 | 57.59 |
周口市人民政府法制办公室 | 1601701 | 科员 | 郝虹延 | 70714020520 | 55.17 |
周口市人民政府法制办公室 | 1601701 | 科员 | 曹斌 | 70714020521 | 54.5 |
周口市人民政府金融工作办公室 | 1601801 | 科员 | 岳晨皞 | 70714020526 | 56.5 |
周口市人民政府金融工作办公室 | 1601801 | 科员 | 张昊 | 70714020525 | 53.75 |
周口市人民政府金融工作办公室 | 1601801 | 科员 | 李超华 | 70714020528 | 53.17 |
周口市粮食局泛区分局 | 1602101 | 科员 | 赵珂 | 70714021211 | 61.84 |
周口市粮食局泛区分局 | 1602101 | 科员 | 路璐 | 70714021210 | 60 |
周口市粮食局泛区分局 | 1602101 | 科员 | 刘望鹏 | 70714021219 | 59.92 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 郭祥雪 | 70714021304 | 62.09 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 李允成 | 70714021311 | 59.17 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 闫敏 | 70714021306 | 58.59 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 张玉霞 | 70714021318 | 58.09 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 杨阳 | 70714021326 | 57.59 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 杨萌萌 | 70714021401 | 57.59 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 杜俊林 | 70714021320 | 55.75 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 朱敏英 | 70714021317 | 55.09 |
周口市商务局 | 1602201 | 科员 | 刘斌凯 | 70714021314 | 54.84 |
周口市商务局 | 1602202 | 科员 | 曾省三 | 70714021419 | 61 |
周口市商务局 | 1602202 | 科员 | 王亚南 | 70714021417 | 56.84 |
周口市商务局 | 1602202 | 科员 | 张宁宁 | 70714021414 | 56.67 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 陈湘伟 | 70714021830 | 65.75 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 张锋 | 70714021422 | 63.92 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 贾洪波 | 70714021930 | 63.09 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 许亚洲 | 70714021718 | 60.84 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 韩飞强 | 70714021524 | 60.59 |
周口市商务局 | 1602203 | 科员 | 杨晨辉 | 70714021523 | 60.5 |
周口市统计局 | 1602301 | 科员 | 胡士民 | 70714022020 | 55.25 |
周口市统计局 | 1602301 | 科员 | 苏孟园 | 70714022013 | 55 |
周口市统计局 | 1602301 | 科员 | 张宇 | 70714022009 | 54.17 |
周口市水利局 | 1602401 | 科员 | 胡云磊 | 70714022025 | 62.84 |
周口市水利局 | 1602401 | 科员 | 李成龙 | 70714022027 | 62 |
周口市水利局 | 1602401 | 科员 | 褚灵俐 | 70714022029 | 57.09 |
周口市交通运输局 | 1602501 | 科员 | 杜康立 | 70714022213 | 63 |
周口市交通运输局 | 1602501 | 科员 | 仝乔冰 | 70714022202 | 62.09 |
周口市交通运输局 | 1602501 | 科员 | 任文慧 | 70714022126 | 60.5 |
周口市司法局 | 1602601 | 科员 | 赵丹 | 70714022509 | 65.84 |
周口市司法局 | 1602601 | 科员 | 郭冬阳 | 70714022607 | 62.09 |
周口市司法局 | 1602601 | 科员 | 常瑞霞 | 70714022527 | 61 |
周口东新区许湾司法所 | 1602701 | 科员 | 欧阳倩 | 70714022809 | 59.25 |
周口东新区许湾司法所 | 1602701 | 科员 | 夏钰婷 | 70714022810 | 55.67 |
周口东新区许湾司法所 | 1602701 | 科员 | 刘佳 | 70714022812 | 55.5 |
周口市住房和城乡建设局 | 1602801 | 科员 | 邓义昌 | 70714022815 | 56.84 |
周口市住房和城乡建设局 | 1602801 | 科员 | 姜英君 | 70714022818 | 55.25 |
周口市农业局 | 1602901 | 科员 | 袁贞 | 70714022926 | 66.75 |
周口市农业局 | 1602901 | 科员 | 石大伟 | 70714023007 | 65 |
周口市农业局 | 1602901 | 科员 | 王伟涛 | 70714022904 | 60 |
周口市农业局 | 1602902 | 科员 | 王晗 | 70714023115 | 59.25 |
周口市农业局 | 1602902 | 科员 | 张艳红 | 70714023027 | 55.67 |
周口市农业局 | 1602902 | 科员 | 刘青青 | 70714023029 | 54.84 |
周口市农业局 | 1602903 | 科员 | 师争杰 | 70714023209 | 64.5 |
周口市农业局 | 1602903 | 科员 | 李一兵 | 70714023216 | 62.25 |
周口市农业局 | 1602903 | 科员 | 李研 | 70714023206 | 61.25 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 张琳 | 70714023324 | 63 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 叶松涛 | 70714023310 | 60.92 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 史南南 | 70714023415 | 60.25 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 谷皓月 | 70714023504 | 57.34 |
周口市林业局 | 1603001 | 科员 | 刘丹花 | 70714023417 | 56.84 |
周口市教育局 | 1603101 | 科员 | 姬婉莹 | 70714023608 | 61 |
周口市教育局 | 1603101 | 科员 | 刘继维 | 70714023511 | 58.84 |
周口市教育局 | 1603101 | 科员 | 于伟涛 | 70714023715 | 58.42 |
周口市人民防空办公室 | 1603201 | 科员 | 张晶晶 | 70714023805 | 63 |
周口市人民防空办公室 | 1603201 | 科员 | 陈剑 | 70714023820 | 60.59 |
周口市人民防空办公室 | 1603201 | 科员 | 程文明 | 70714023902 | 59.92 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 张宇航 | 70714024309 | 68.25 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 鲁豫 | 70714024502 | 65.42 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 魏鹏骞 | 70714024330 | 63.84 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 徐艳菊 | 70714024519 | 62.17 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 田鹏达 | 70714024212 | 61.92 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 田鹏辉 | 70714024121 | 61.25 |
周口市财政局 | 1603301 | 科员 | 高宽宽 | 70714024404 | 61.25 |
周口市财政局 | 1603302 | 科员 | 李威伟 | 70714024526 | 60.67 |
周口市财政局 | 1603302 | 科员 | 司云飞 | 70714024604 | 59.75 |
周口市财政局 | 1603303 | 科员 | 金舒 | 70714024707 | 67.75 |
周口市财政局 | 1603303 | 科员 | 石静静 | 70714024706 | 63.34 |
周口市财政局 | 1603303 | 科员 | 刘万里 | 70714024709 | 59.25 |
周口市国有资产监督管理局 | 1603401 | 科员 | 李高艳 | 70714025521 | 67.5 |
周口市国有资产监督管理局 | 1603401 | 科员 | 齐航 | 70714024916 | 66.84 |
周口市国有资产监督管理局 | 1603401 | 科员 | 庞娟娟 | 70714024826 | 64.5 |
周口市文化广电旅游局 | 1603601 | 科员 | 李梦瑶 | 70714030313 | 65.09 |
周口市文化广电旅游局 | 1603601 | 科员 | 李泳柳 | 70714030419 | 63.5 |
周口市文化广电旅游局 | 1603601 | 科员 | 常少丹 | 70714030221 | 60.75 |
周口市文化广电旅游局 | 1603602 | 科员 | 康琳婧 | 70714030704 | 65.92 |
周口市文化广电旅游局 | 1603602 | 科员 | 张标 | 70714030512 | 64.42 |
周口市文化广电旅游局 | 1603602 | 科员 | 姚婕 | 70714030805 | 63.34 |
周口市文化广电旅游局 | 1603603 | 科员 | 李青松 | 70714030829 | 58.59 |
周口市文化广电旅游局 | 1603603 | 科员 | 陈杰 | 70714030830 | 57.17 |
周口市文化广电旅游局 | 1603603 | 科员 | 胡涌哲 | 70714030827 | 54.42 |
周口市文化广电旅游局 | 1603604 | 科员 | 戎成祥 | 70714030912 | 63.5 |
周口市文化广电旅游局 | 1603604 | 科员 | 李静洁 | 70714031011 | 60.5 |
周口市文化广电旅游局 | 1603604 | 科员 | 董瑞瑞 | 70714031022 | 59.59 |
周口市文化广电旅游局 | 1603605 | 科员 | 王婷婷 | 70714031203 | 55.5 |
周口市民族宗教事务委员会 | 1603701 | 科员 | 艾荘 | 70714031225 | 60.17 |
周口市民族宗教事务委员会 | 1603701 | 科员 | 柏晓霞 | 70714031219 | 56.84 |
周口市民族宗教事务委员会 | 1603701 | 科员 | 赵倩 | 70714031220 | 56.17 |
周口市民政局 | 1603801 | 科员 | 杨莉 | 70714031505 | 61.17 |
周口市民政局 | 1603801 | 科员 | 李云龙 | 70714031226 | 60.84 |
周口市民政局 | 1603801 | 科员 | 范倩倩 | 70714031301 | 59.92 |
周口市民政局 | 1603802 | 科员 | 梁贤儒 | 70714031516 | 63.67 |
周口市民政局 | 1603802 | 科员 | 阙晋伟 | 70714031530 | 61.17 |
周口市民政局 | 1603803 | 科员 | 乔晔 | 70714031614 | 63.59 |
周口市民政局 | 1603803 | 科员 | 韩艺珊 | 70714031621 | 58.34 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603901 | 科员 | 雷向博 | 70714031706 | 61.67 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603901 | 科员 | 郭奇 | 70714031718 | 58.09 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603902 | 科员 | 刘红恩 | 70714031817 | 64.84 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603902 | 科员 | 詹岩岩 | 70714031904 | 59.92 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603902 | 科员 | 党书博 | 70714031819 | 59.75 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603903 | 科员 | 刘承成 | 70714032003 | 63.59 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603903 | 科员 | 郭华 | 70714031927 | 63.34 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603903 | 科员 | 杨硕 | 70714031924 | 59.59 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603904 | 科员 | 刘子卓 | 70714032303 | 69.25 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603904 | 科员 | 张剑波 | 70714032110 | 67.09 |
周口市工业和信息化委员会 | 1603904 | 科员 | 张勇 | 70714032417 | 67 |
周口市科学技术局 | 1604001 | 科员 | 方子昂 | 70714032519 | 63.5 |
周口市科学技术局 | 1604001 | 科员 | 杜蒙蒙 | 70714032522 | 59.42 |
周口市科学技术局 | 1604001 | 科员 | 刘露露 | 70714032521 | 55.92 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 1604101 | 科员 | 郭奎真 | 70714032624 | 56.09 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 1604101 | 科员 | 刘文博 | 70714032607 | 54.25 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 1604101 | 科员 | 王焕青 | 70714032619 | 52.59 |
扶沟县江村镇人民政府 | 1604201 | 科员 | 常斌 | 70714032717 | 57.59 |
扶沟县江村镇人民政府 | 1604201 | 科员 | 董析合 | 70714032712 | 54.5 |
扶沟县江村镇人民政府 | 1604201 | 科员 | 陈世林 | 70714032720 | 53.92 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 1604301 | 科员 | 张新涛 | 70714032730 | 63.84 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 1604301 | 科员 | 刘方 | 70714032812 | 60.92 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 1604301 | 科员 | 赵世杰 | 70714032721 | 52 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 1604401 | 科员 | 翟高杰 | 70714032818 | 55.59 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 1604401 | 科员 | 高松林 | 70714032904 | 54.59 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 1604401 | 科员 | 王玉歌 | 70714032821 | 52.67 |
扶沟县固城乡人民政府 | 1604501 | 科员 | 侯林萍 | 70714032919 | 59.75 |
扶沟县固城乡人民政府 | 1604501 | 科员 | 朱紫晨 | 70714032917 | 58.67 |
扶沟县固城乡人民政府 | 1604501 | 科员 | 路岸光 | 70714032928 | 58.25 |
扶沟县大新镇人民政府 | 1604601 | 科员 | 代闪 | 70714033011 | 54 |
扶沟县大新镇人民政府 | 1604601 | 科员 | 顾君龙 | 70714033012 | 50 |
扶沟县大新镇人民政府 | 1604601 | 科员 | 赵圆圆 | 70714033010 | 49.84 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 1604701 | 科员 | 宋建勋 | 70714033107 | 53.67 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 1604701 | 科员 | 贾倩倩 | 70714033114 | 52.75 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 1604701 | 科员 | 曹洪洋 | 70714033024 | 52 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 1604801 | 科员 | 齐鹏 | 70714033203 | 59.59 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 1604801 | 科员 | 秦芳芳 | 70714033205 | 54.59 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 1604801 | 科员 | 程大鹏 | 70714033211 | 53.17 |
扶沟县柴岗乡人民政府 | 1604901 | 科员 | 李家龙 | 70714033317 | 56.75 |
扶沟县柴岗乡人民政府 | 1604901 | 科员 | 邹向前 | 70714033315 | 56 |
扶沟县柴岗乡人民政府 | 1604901 | 科员 | 刘孟 | 70714033303 | 55.25 |
扶沟县城郊乡人民政府 | 1605001 | 科员 | 李璐 | 70714033601 | 58.67 |
扶沟县城郊乡人民政府 | 1605001 | 科员 | 张飞 | 70714033324 | 53.92 |
扶沟县城郊乡人民政府 | 1605001 | 科员 | 毛鑫鑫 | 70714033514 | 53.34 |
扶沟县城郊乡人民政府 | 1605001 | 科员 | 齐淑佳 | 70714033530 | 53.34 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 位士栋 | 70714047221 | 63.75 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 克棒 | 70714047225 | 61 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 路丹丹 | 70714047224 | 59.42 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 杨亚飞 | 70714047223 | 58.42 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 赵亚楠 | 70714047216 | 58.17 |
鹿邑县人民法院 | 2700101 | 科员 | 王骞 | 70714047220 | 57.09 |
鹿邑县人民法院 | 2700102 | 科员 | 牛慧芳 | 70714047316 | 58.75 |
鹿邑县人民法院 | 2700102 | 科员 | 解少文 | 70714047309 | 57.42 |
鹿邑县人民法院 | 2700102 | 科员 | 梅鹏伟 | 70714047315 | 57 |
鹿邑县人民法院 | 2700103 | 科员 | 吉洪昆 | 70714047326 | 58.84 |
鹿邑县人民法院 | 2700103 | 科员 | 牛雁塔 | 70714047419 | 58.17 |
鹿邑县人民法院 | 2700104 | 科员 | 袁巾评 | 70714047508 | 59.42 |
鹿邑县人民法院 | 2700104 | 科员 | 刘晨曦 | 70714047430 | 55.34 |
鹿邑县人民法院 | 2700104 | 科员 | 李梦豪 | 70714047509 | 55.17 |
