2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 体检体能 >
2018-04-20 10:22 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:南阳市人力资源和社会保障局
根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》,现将南阳市(含邓州市)考录公务员体检有关事宜通知如下:
一、按照公告有关要求,实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检、体能测试和考察。
二、体检按照公务员录用体检的有关规定进行。报考人民警察职位的,体检项目和标准还要按照人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)的规定执行。
三、报考南阳市(含邓州市)公务员职位的考生,根据考试总成绩按从高分到低分的顺序等额确定参加体检。报考警察职位进入体检考生名单待体能测试结束后再公布。河南省2017年统一考试录用公务员南阳市(含邓州市)进入体检考生名单见附件。
四、南阳市、邓州市体检的时间、集合地点另行通知,请各位考生及时登录南阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.hany.lss.gov.cn)查询。
咨询电话:0377-63399306(市委组织部公务员办)
0377-63137511 (市人社局公务员办)
附件:河南省2017年统一考试录用公务员南阳市(含邓州市)进入体检考生名单
河南省2017年统一考试录用公务员南阳市(含邓州市)进入体检考生名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
刘劭 | 70717121302 | 南阳市机构编制委员会办公室 | 1300101 | 64.67 | 84.80 | 149.47 |
王阳 | 70717041803 | 南阳市机构编制委员会办公室 | 1300102 | 62.09 | 83.80 | 145.89 |
苏小明 | 70717090918 | 南阳市归侨侨眷联合会 | 1300201 | 59.42 | 87.20 | 146.62 |
张哲 | 70717111624 | 南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 67.5 | 81.00 | 148.50 |
陆丰羽 | 70717082628 | 南阳市人民检察院 | 1300401 | 60.09 | 87.20 | 147.29 |
宋佳鑫 | 70717163713 | 南阳市人民检察院 | 1300401 | 60.59 | 84.40 | 144.99 |
王秋争 | 70717042712 | 南阳市中级人民法院 | 1300501 | 63.42 | 85.20 | 148.62 |
王新 | 70717022310 | 南阳市中级人民法院 | 1300501 | 57.09 | 87.00 | 144.09 |
秦烁 | 70717151628 | 南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300601 | 62.59 | 84.60 | 147.19 |
贾浩 | 70717140506 | 南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300602 | 66.59 | 80.80 | 147.39 |
周佳欣 | 70717142714 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 63 | 85.00 | 148.00 |
赵怡婷 | 70717141312 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 60.25 | 87.60 | 147.85 |
李桂芳 | 70717080918 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 60 | 85.00 | 145.00 |
李佳华 | 70717142313 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 61.59 | 81.20 | 142.79 |
刘亚南 | 70717071108 | 宛城区人民法院 | 1300801 | 60.25 | 82.20 | 142.45 |
李喆 | 70717120323 | 宛城区人民检察院 | 1300901 | 64.59 | 89.00 | 153.59 |
李宏敏 | 70717141727 | 宛城区人民检察院 | 1300901 | 65.67 | 86.80 | 152.47 |
胡莹 | 70717061825 | 宛城区人民检察院 | 1300901 | 64.84 | 84.80 | 149.64 |
刘儆硕 | 70717062016 | 宛城区人民检察院 | 1300901 | 63.75 | 83.80 | 147.55 |
姬武芳 | 70717102715 | 方城县人民检察院 | 1301002 | 59.09 | 86.20 | 145.29 |
朱广立 | 70717143910 | 方城县人民检察院 | 1301003 | 59.5 | 85.40 | 144.90 |
刘晓栋 | 70717163428 | 方城县人民法院 | 1301101 | 62.75 | 81.80 | 144.55 |
尹秋佳 | 70717152925 | 中共方城县委统一战线工作部 | 1301201 | 63 | 82.00 | 145.00 |
段德珂 | 70717060916 | 中共方城县委群众工作部 | 1301301 | 63.92 | 87.00 | 150.92 |
李佳楠 | 70717122430 | 中共方城县委群众工作部 | 1301302 | 55.67 | 79.00 | 134.67 |
滕洋 | 70717162727 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 59.84 | 82.00 | 141.84 |
白建朋 | 70717090214 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 62.17 | 76.60 | 138.77 |
张文龙 | 70717143012 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 58.09 | 79.40 | 137.49 |
魏冉 | 70717150726 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 55 | 82.40 | 137.40 |
张程 | 70717124021 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 55 | 82.20 | 137.20 |
代靖 | 70717032926 | 镇平县人民法院 | 1301401 | 56.84 | 79.20 | 136.04 |
刘其瑞 | 70717080630 | 南召县人民法院 | 1301601 | 61.17 | 84.80 | 145.97 |
吴继飞 | 70717051703 | 南召县人民法院 | 1301601 | 55.92 | 86.60 | 142.52 |
李阳 | 70717122026 | 南召县人民法院 | 1301601 | 57.84 | 84.60 | 142.44 |
贾林飞 | 70717082030 | 南召县人民法院 | 1301601 | 56.17 | 85.20 | 141.37 |
王辉 | 70717160812 | 南召县人民法院 | 1301601 | 53.42 | 85.00 | 138.42 |
张玉象 | 70717130630 | 南召县人民检察院 | 1301701 | 61 | 81.20 | 142.20 |
朱海滨 | 70717123129 | 南召县人民检察院 | 1301702 | 58.5 | 87.60 | 146.10 |
马娟 | 70717143506 | 社旗县人民检察院 | 1301801 | 56.25 | 79.80 | 136.05 |
赵钊 | 70717091915 | 社旗县人民检察院 | 1301801 | 57 | 78.20 | 135.20 |
黄俞硕 | 70717061525 | 社旗县人民检察院 | 1301801 | 52.17 | 82.20 | 134.37 |
张转 | 70717061317 | 社旗县人民检察院 | 1301801 | 56 | 76.80 | 132.80 |
法一 | 70717041615 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 59 | 89.00 | 148.00 |
贺小莉 | 70717050316 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 61.84 | 85.20 | 147.04 |
樊喆 | 70717101520 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 64 | 82.60 | 146.60 |
赵刚 | 70717112030 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 60.92 | 84.80 | 145.72 |
杨一鹤 | 70717123530 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 63.09 | 82.40 | 145.49 |
薛梦蕾 | 70717162924 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 61.34 | 82.80 | 144.14 |
张益境 | 70717041826 | 社旗县人民法院 | 1301901 | 62.92 | 79.80 | 142.72 |
焦典范 | 70717142916 | 社旗县人民法院 | 1301902 | 58.92 | 81.60 | 140.52 |
胡泉 | 70717120526 | 中共新野县委办公室 | 1302001 | 61.5 | 86.60 | 148.10 |
曹梦 | 70717123326 | 中共新野县委办公室 | 1302002 | 59.17 | 86.40 | 145.57 |
王萍 | 70717111712 | 中共新野县委组织部 | 1302101 | 59.42 | 81.20 | 140.62 |
马源阳 | 70717041909 | 中共新野县委宣传部 | 1302201 | 60.09 | 76.00 | 136.09 |
王友 | 70717142620 | 中共新野县委政法委 | 1302301 | 52 | 74.60 | 126.60 |
刘果睿 | 70717113016 | 中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 64.42 | 82.20 | 146.62 |
王振 | 70717143019 | 中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 61.67 | 84.20 | 145.87 |
谢召哲 | 70717061513 | 中共新野县纪律检查委员会 | 1302501 | 56.09 | 77.00 | 133.09 |
李沅沅 | 70717131504 | 新野县人民法院 | 1302601 | 62.5 | 85.60 | 148.10 |
冯立振 | 70717160622 | 新野县人民法院 | 1302601 | 60.92 | 80.80 | 141.72 |
邱凯颖 | 70717031112 | 新野县人民法院 | 1302601 | 55.84 | 81.40 | 137.24 |
齐亭亭 | 70717042301 | 新野县人民法院 | 1302601 | 54.25 | 81.40 | 135.65 |
赵晓东 | 70717091228 | 新野县人民法院 | 1302602 | 56.59 | 81.60 | 138.19 |
马媛媛 | 70717021826 | 新野县人民法院 | 1302602 | 48 | 84.40 | 132.40 |
代世壮 | 70717051812 | 唐河县人民检察院 | 1302801 | 66.67 | 84.40 | 151.07 |
王丽莉 | 70717163527 | 唐河县人民检察院 | 1302801 | 61.5 | 87.40 | 148.90 |
舒心 | 70717040130 | 唐河县人民检察院 | 1302802 | 62.75 | 85.80 | 148.55 |
刘卓 | 70717050725 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 65.75 | 84.80 | 150.55 |
娄玮琪 | 70717132320 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 62.25 | 87.20 | 149.45 |
宋怡霖 | 70717040717 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 60.17 | 88.00 | 148.17 |
曹拓 | 70717103009 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 62.67 | 82.20 | 144.87 |
杜佳星 | 70717071417 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 61.09 | 83.60 | 144.69 |
吴源源 | 70717040106 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 59.5 | 84.80 | 144.30 |
徐少甫 | 70717071619 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 61.42 | 82.20 | 143.62 |
吴翔 | 70717032423 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 57.92 | 84.80 | 142.72 |
张艺霏 | 70717021801 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 59.92 | 82.20 | 142.12 |
谢瑾 | 70717161629 | 唐河县人民法院 | 1302901 | 58.92 | 83.20 | 142.12 |
刘学 | 70717123928 | 内乡县人民法院 | 1303001 | 63.09 | 81.40 | 144.49 |
肖宇 | 70717082402 | 内乡县人民法院 | 1303001 | 58.59 | 81.60 | 140.19 |
刘晓斐 | 70717152324 | 中共桐柏县纪律检查委员会 | 1303101 | 65.67 | 84.60 | 150.27 |
李莹颖 | 70717112025 | 中共桐柏县委办公室 | 1303201 | 53.59 | 86.00 | 139.59 |
饶彬 | 70717072330 | 中共桐柏县委宣传部 | 1303301 | 59.42 | 84.80 | 144.22 |
张一帆 | 70717130615 | 中共西峡县委组织部 | 1303401 | 64.25 | 87.20 | 151.45 |
马杰 | 70717160322 | 中共西峡县委办公室 | 1303501 | 61.42 | 86.40 | 147.82 |
王星龙 | 70717120428 | 西峡县编制委员会办公室 | 1303601 | 57.5 | 84.40 | 141.90 |
庞震 | 70717060604 | 西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 1303701 | 65.09 | 83.60 | 148.69 |
张啸宇 | 70717040810 | 西峡县人民法院 | 1303801 | 56 | 89.80 | 145.80 |
朱娜 | 70717111530 | 西峡县人民法院 | 1303801 | 62.09 | 81.00 | 143.09 |
程锦 | 70717080624 | 中共淅川县委办公室 | 1303901 | 63.75 | 81.20 | 144.95 |
黄一峰 | 70717022010 | 中共淅川县委组织部 | 1304001 | 64.17 | 88.00 | 152.17 |
李莹 | 70717130324 | 淅川县机构编制委员会办公室 | 1304101 | 61.92 | 86.60 | 148.52 |
王楠 | 70717071919 | 淅川县人民法院 | 1304201 | 60.34 | 84.20 | 144.54 |
多晓燕 | 70717083030 | 淅川县人民法院 | 1304202 | 57 | 86.60 | 143.60 |
程铭 | 70717150829 | 淅川县人民法院 | 1304203 | 63.67 | 85.20 | 148.87 |
李婧 | 70717060526 | 共青团淅川县委员会 (参照公务员法管理单位) | 1304301 | 60.09 | 79.60 | 139.69 |
张宗正 | 70717111725 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 66.84 | 84.40 | 151.24 |
曹飞 | 70717091427 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 60.59 | 86.40 | 146.99 |
董晶晶 | 70717162615 | 南阳市企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304501 | 64.25 | 84.40 | 148.65 |
杨坷芮 | 70717051126 | 南召县企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304601 | 64.67 | 81.00 | 145.67 |
陈思晋 | 70717123802 | 南召县企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304601 | 61.09 | 84.40 | 145.49 |
宋嘉皓 | 70717080801 | 方城县企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304701 | 61 | 85.20 | 146.20 |
赵向志 | 70717040521 | 淅川县企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304801 | 59.5 | 85.20 | 144.70 |
胡宾 | 70717120501 | 唐河县企业养老保险管理局 (参照公务员法管理单位) | 1304901 | 61.09 | 83.20 | 144.29 |
蒿帆 | 70717051026 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305001 | 62.25 | 86.00 | 148.25 |
万顺颖 | 70717151402 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305002 | 62.92 | 85.00 | 147.92 |
柴敏 | 70717060104 | 南阳市住房和城乡建设委员会 | 1305003 | 61.92 | 85.60 | 147.52 |
刘岩 | 70717161910 | 南阳市教育局 | 1305101 | 62.09 | 86.80 | 148.89 |
刘欣 | 70717081219 | 南阳市教育局 | 1305102 | 64.84 | 87.80 | 152.64 |
张茜焱 | 70717091130 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305201 | 58.25 | 86.00 | 144.25 |
钱玲玉 | 70717120424 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305201 | 58.42 | 83.80 | 142.22 |
王梦迪 | 70717030312 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305201 | 59.17 | 81.40 | 140.57 |
张胜伟 | 70717082418 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305201 | 59.25 | 79.80 | 139.05 |
冯硕 | 70717082814 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1305202 | 62.5 | 83.00 | 145.50 |
杜信都 | 70717021809 | 南阳市旅游和外事侨务局 | 1305301 | 64.75 | 86.20 | 150.95 |
毛诗访 | 70717032718 | 南阳市民政局 | 1305401 | 62.17 | 84.40 | 146.57 |
原晨宇 | 70717032221 | 南阳市文化广电新闻出版局 | 1305501 | 60.34 | 80.40 | 140.74 |
冯硕 | 70717163219 | 南阳市畜牧局 | 1305601 | 63.75 | 81.20 | 144.95 |
杨冰 | 70717124016 | 南阳市人民防空办公室 | 1305701 | 63.25 | 91.40 | 154.65 |
厉荷露 | 70717072217 | 南阳市食品药品监督管理局 | 1305801 | 71.17 | 85.40 | 156.57 |
杜珂莹 | 70717162125 | 南阳市食品药品监督管理局卧龙分局基层所 | 1305901 | 63.17 | 84.40 | 147.57 |
杨帆 | 70717132616 | 南阳市食品药品监督管理局宛城分局 | 1306001 | 65.92 | 83.20 | 149.12 |
吕亚岑 | 70717120712 | 南阳市质量技术监督局高新区分局 | 1306101 | 64.84 | 82.60 | 147.44 |
杨启昕 | 70717151522 | 南阳市价格监督检查局 | 1306201 | 66.17 | 88.60 | 154.77 |
闫冉 | 70717130530 | 南阳市价格监督检查局 | 1306202 | 63.09 | 79.20 | 142.29 |
兰强 | 70717102330 | 卧龙区谢庄乡人民政府 | 1306401 | 56.5 | 87.40 | 143.90 |
郭亚飞 | 70717082618 | 卧龙区潦河坡乡人民政府 | 1306501 | 56.09 | 86.80 | 142.89 |
田菲 | 70717031123 | 卧龙区潦河坡乡人民政府 | 1306501 | 54.75 | 87.60 | 142.35 |
马朝斌 | 70717041210 | 卧龙区潦河坡乡人民政府 | 1306502 | 55.5 | 82.80 | 138.30 |
孙帅 | 70717142805 | 卧龙区石桥镇人民政府 | 1306601 | 57.75 | 85.00 | 142.75 |
常通 | 70717131204 | 卧龙区青华镇人民政府 | 1306701 | 61.34 | 91.20 | 152.54 |
陈毅 | 70717070907 | 卧龙区青华镇人民政府 | 1306701 | 65.25 | 85.80 | 151.05 |
李梦远 | 70717160227 | 卧龙区英庄镇人民政府 | 1306801 | 57.92 | 89.00 | 146.92 |
董俊森 | 70717082730 | 卧龙区英庄镇人民政府 | 1306801 | 60.25 | 85.60 | 145.85 |
陈华登 | 70717031404 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306901 | 62.67 | 86.60 | 149.27 |
张菲菲 | 70717163822 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306901 | 60.75 | 84.60 | 145.35 |
李宛冰 | 70717091923 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306902 | 56.59 | 85.20 | 141.79 |
季泽策 | 70717122810 | 卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306903 | 61.67 | 85.00 | 146.67 |
姚礼治 | 70717092215 | 卧龙区潦河镇人民政府 | 1307001 | 61.09 | 82.00 | 143.09 |
刘昂 | 70717131630 | 卧龙区陆营乡人民政府 | 1307101 | 62.75 | 82.00 | 144.75 |
尹涛 | 70717130217 | 卧龙区陆营乡人民政府 | 1307101 | 61.92 | 81.20 | 143.12 |
王利 | 70717062315 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307201 | 62.84 | 82.60 | 145.44 |
杜洋洋 | 70717102906 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307201 | 57.84 | 87.20 | 145.04 |
祝杏 | 70717121221 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307202 | 60.42 | 81.20 | 141.62 |
张林秋 | 70717101220 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307202 | 58.09 | 82.20 | 140.29 |
郭曦 | 70717112215 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307204 | 58.17 | 84.80 | 142.97 |
庞勃 | 70717030324 | 方城县食品药品监督管理局基层所 | 1307205 | 59.42 | 80.60 | 140.02 |
席胜楠 | 70717030806 | 方城县畜牧局 | 1307301 | 64.5 | 81.80 | 146.30 |
靖博文 | 70717070908 | 方城县畜牧局 | 1307302 | 49.42 | 83.60 | 133.02 |
贾季 | 70717082701 | 方城县赵河镇人民政府 | 1307401 | 64 | 80.20 | 144.20 |
张敏 | 70717051112 | 方城县赵河镇人民政府 | 1307401 | 58.34 | 84.00 | 142.34 |
郭壮 | 70717082614 | 方城县广阳镇人民政府 | 1307501 | 58.09 | 83.00 | 141.09 |
邱都 | 70717121519 | 方城县小史店镇人民政府 | 1307601 | 65.75 | 81.00 | 146.75 |
韩艳姣 | 70717051308 | 方城县小史店镇人民政府 | 1307601 | 62.42 | 83.60 | 146.02 |
叶旺 | 70717071511 | 方城县二郎庙镇人民政府 | 1307701 | 63.67 | 86.60 | 150.27 |
李东方 | 70717062003 | 方城县二郎庙镇人民政府 | 1307701 | 62.84 | 86.60 | 149.44 |
李延文 | 70717100425 | 方城县拐河镇人民政府 | 1307801 | 58.42 | 84.40 | 142.82 |
刘迨 | 70717162429 | 方城县独树镇人民政府 | 1307901 | 61.75 | 84.80 | 146.55 |
王帅 | 70717121923 | 方城县独树镇人民政府 | 1307901 | 59.92 | 83.20 | 143.12 |
侯依然 | 70717150619 | 南召县商务局 | 1308001 | 58.17 | 84.60 | 142.77 |
李鹤 | 70717030514 | 南召县统计局 | 1308101 | 63.84 | 79.80 | 143.64 |
魏于凯 | 70717111724 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 63.42 | 82.20 | 145.62 |
余梦 | 70717123905 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 55.25 | 84.80 | 140.05 |
汤培培 | 70717100709 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 56.67 | 81.60 | 138.27 |
陈卓 | 70717150430 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 55.59 | 82.60 | 138.19 |
张若琦 | 70717101626 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308202 | 55.67 | 81.40 | 137.07 |
罗丹 | 70717022428 | 南召县工商行政管理和质量技术监督局 | 1308203 | 61.09 | 79.60 | 140.69 |
马丽亚 | 70717112820 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308501 | 57.42 | 79.60 | 137.02 |
赵亮 | 70717163229 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308502 | 57.09 | 85.80 | 142.89 |
薛娇 | 70717022021 | 南召县人力资源和社会保障局 | 1308503 | 56.92 | 87.60 | 144.52 |
封飒 | 70717122212 | 南召县财政局 | 1308601 | 69.34 | 85.40 | 154.74 |
冉喆 | 70717121107 | 南召县财政局 | 1308601 | 64.42 | 85.20 | 149.62 |
朱宛 | 70717031207 | 南召县财政局 | 1308601 | 61.75 | 86.00 | 147.75 |
李明 | 70717140113 | 南召县财政局 | 1308601 | 61.75 | 85.80 | 147.55 |
杜晓曦 | 70717101918 | 南召县财政局 | 1308601 | 59.59 | 86.80 | 146.39 |
郭书明 | 70717162512 | 南召县财政局 | 1308601 | 62.09 | 83.00 | 145.09 |
刘一博 | 70717163805 | 南召县安全生产监督管理局 | 1308701 | 62.34 | 86.80 | 149.14 |
王喆 | 70717161512 | 南召县安全生产监督管理局 | 1308701 | 64.84 | 84.00 | 148.84 |
郑行通 | 70717090228 | 南召县食品药品监督管理局乡镇所 | 1308801 | 54.59 | 83.60 | 138.19 |
黄兆宇 | 70717061313 | 南召县食品药品监督管理局乡镇所 | 1308802 | 61.84 | 79.80 | 141.64 |
张通 | 70717112123 | 南召县白土岗镇人民政府 | 1308901 | 61.67 | 76.40 | 138.07 |
宋子健 | 70717111507 | 南召县留山镇人民政府 | 1309001 | 61.59 | 87.40 | 148.99 |
陈新 | 70717143015 | 南召县留山镇人民政府 | 1309002 | 55 | 84.40 | 139.40 |
程瑞冰 | 70717060415 | 社旗县人民政府办公室 | 1309101 | 56.34 | 80.40 | 136.74 |
刘向宇 | 70717130611 | 社旗县人民政府办公室 | 1309102 | 56 | 80.80 | 136.80 |
吴胜楠 | 70717042216 | 社旗县科技局 | 1309201 | 56.09 | 83.60 | 139.69 |
蔡东妍 | 70717152029 | 社旗县科技局 | 1309202 | 64.59 | 84.20 | 148.79 |
魏旭光 | 70717141203 | 社旗县卫生和计划生育委员会 | 1309301 | 58.34 | 84.20 | 142.54 |
王彬 | 70717031602 | 社旗县卫生和计划生育委员会 | 1309302 | 56.92 | 82.80 | 139.72 |
高玮 | 70717120307 | 社旗县文化广电新闻出版局 | 1309401 | 60.25 | 82.40 | 142.65 |
董成龙 | 70717031723 | 社旗县统计局 | 1309501 | 63.25 | 82.40 | 145.65 |
王怡浩 | 70717150215 | 社旗县工业和信息化局 | 1309601 | 65.5 | 83.40 | 148.90 |
冯喆 | 70717123915 | 社旗县民政局 | 1309701 | 61.92 | 87.80 | 149.72 |
党云鹏 | 70717150424 | 社旗县发展和改革委员会 | 1309801 | 63.34 | 85.20 | 148.54 |
邓绪海 | 70717123707 | 社旗县发展和改革委员会 | 1309802 | 60.25 | 77.20 | 137.45 |
李世坤 | 70717100427 | 社旗县住房和城乡建设局 | 1309901 | 61.75 | 85.00 | 146.75 |
张威 | 70717131428 | 社旗县水利局 | 1310001 | 64.09 | 85.60 | 149.69 |
谷峰 | 70717162209 | 社旗县人力资源和社会保障局 | 1310103 | 59 | 88.60 | 147.60 |
李刚 | 70717040113 | 社旗县审计局 | 1310201 | 60.5 | 89.20 | 149.70 |
史学钢 | 70717081119 | 社旗县粮食局 | 1310301 | 60.09 | 82.80 | 142.89 |
马聪 | 70717121508 | 社旗县粮食局 | 1310302 | 61.17 | 80.60 | 141.77 |
李菲 | 70717122812 | 社旗县财政局 | 1310401 | 63 | 86.60 | 149.60 |
郝栋 | 70717130923 | 社旗县财政局 | 1310401 | 65.25 | 84.20 | 149.45 |
李真 | 70717052109 | 社旗县财政局 | 1310402 | 50.5 | 81.80 | 132.30 |
牛冉 | 70717043018 | 社旗县司法局 | 1310501 | 58.09 | 83.40 | 141.49 |
宋进甫 | 70717101107 | 社旗县司法局 | 1310502 | 60.34 | 86.80 | 147.14 |
张君鹏 | 70717144006 | 社旗县司法局 | 1310502 | 60.59 | 83.00 | 143.59 |
夏冬歌 | 70717061606 | 社旗县文物旅游局(参照公务员法管理单位) | 1310601 | 57.09 | 88.40 | 145.49 |
李昊 | 70717052508 | 社旗县赊店镇人民政府 | 1310701 | 64 | 83.60 | 147.60 |
周博 | 70717143620 | 社旗县唐庄乡人民政府 | 1310801 | 53.42 | 75.60 | 129.02 |
张煜杨 | 70717100821 | 社旗县桥头镇人民政府 | 1310901 | 59 | 83.20 | 142.20 |
陈远 | 70717083001 | 社旗县李店镇人民政府 | 1311001 | 50.17 | 85.00 | 135.17 |
谢迟 | 70717121502 | 社旗县兴隆镇人民政府 | 1311101 | 59.59 | 82.40 | 141.99 |
郭兆清 | 70717091712 | 社旗县大冯营镇人民政府 | 1311201 | 62.34 | 84.20 | 146.54 |
常逢阳 | 70717071021 | 社旗县大冯营镇人民政府 | 1311202 | 47.5 | 85.80 | 133.30 |
王凯磊 | 70717050908 | 社旗县晋庄镇人民政府 | 1311301 | 61.42 | 85.00 | 146.42 |
赵宾 | 70717081801 | 社旗县晋庄镇人民政府 | 1311302 | 58.17 | 76.80 | 134.97 |
王恩泉 | 70717141802 | 社旗县太和镇人民政府 | 1311401 | 59.34 | 83.00 | 142.34 |
陈炫宇 | 70717120328 | 社旗县饶良镇人民政府 | 1311501 | 58.34 | 84.80 | 143.14 |
常新贺 | 70717060605 | 社旗县朱集镇人民政府 | 1311601 | 53.34 | 86.40 | 139.74 |
司江哲 | 70717071806 | 社旗县苗店镇人民政府 | 1311701 | 61.34 | 81.60 | 142.94 |
黄媛媛 | 70717160601 | 社旗县郝寨镇人民政府 | 1311801 | 58.42 | 84.60 | 143.02 |
周鑫阳 | 70717132322 | 社旗县下洼镇人民政府 | 1311901 | 55.59 | 81.40 | 136.99 |
王荣新 | 70717142205 | 社旗县陌陂镇人民政府 | 1312001 | 55.67 | 86.20 | 141.87 |
归明珠 | 70717030927 | 新野县司法局 | 1312101 | 52.25 | 83.20 | 135.45 |
李梦茹 | 70717132403 | 新野县五星镇人民政府 | 1312201 | 65.25 | 87.80 | 153.05 |
马征 | 70717110222 | 新野县王庄镇人民政府 | 1312301 | 61.17 | 78.40 | 139.57 |
荀盼霞 | 70717042612 | 新野县前高庙乡人民政府 | 1312401 | 63.09 | 82.40 | 145.49 |
李晓亿 | 70717042015 | 新野县溧河铺镇人民政府 | 1312501 | 59.17 | 81.40 | 140.57 |
殷航 | 70717110929 | 新野县王集镇人民政府 | 1312601 | 67 | 84.40 | 151.40 |
樊文龙 | 70717052022 | 新野县沙堰镇人民政府 | 1312701 | 58.92 | 86.00 | 144.92 |
吕双鹏 | 70717082120 | 新野县樊集乡人民政府 | 1312801 | 62.42 | 82.40 | 144.82 |
刘林地 | 70717131826 | 新野县上庄乡人民政府 | 1313001 | 56.42 | 79.80 | 136.22 |
王帅 | 70717161325 | 新野县新甸铺镇人民政府 | 1313101 | 65.34 | 85.80 | 151.14 |
马丽 | 70717030507 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313201 | 56.75 | 84.20 | 140.95 |
秦沛文 | 70717123328 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313202 | 52.75 | 85.60 | 138.35 |
路璇 | 70717162827 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313202 | 54.34 | 84.00 | 138.34 |
康宁 | 70717060302 | 唐河县司法局基层司法所 | 1313202 | 55.84 | 81.00 | 136.84 |
张腾飞 | 70717091618 | 唐河县桐寨铺镇人民政府 | 1313401 | 58.67 | 82.80 | 141.47 |
胡秋霞 | 70717123501 | 唐河县源潭镇人民政府 | 1313501 | 57.42 | 82.00 | 139.42 |
张鑫 | 70717132627 | 唐河县源潭镇人民政府 | 1313502 | 53.42 | 82.20 | 135.62 |
白冰 | 70717142314 | 唐河县古城乡人民政府 | 1313601 | 60.25 | 85.60 | 145.85 |
刘玉龙 | 70717131614 | 唐河县古城乡人民政府 | 1313602 | 49.84 | 80.00 | 129.84 |
方通 | 70717080929 | 唐河县龙潭镇人民政府 | 1313701 | 58.75 | 85.20 | 143.95 |
李欣 | 70717162711 | 唐河县马振抚乡人民政府 | 1313801 | 59.67 | 80.00 | 139.67 |
万伟 | 70717091625 | 唐河县湖阳镇人民政府 | 1313901 | 62.09 | 80.60 | 142.69 |
忽建文 | 70717102820 | 唐河县少拜寺镇人民政府 | 1314001 | 58.17 | 85.00 | 143.17 |
陈崇 | 70717121206 | 唐河县少拜寺镇人民政府 | 1314002 | 57.84 | 85.20 | 143.04 |
刘琳 | 70717131120 | 唐河县苍台镇人民政府 | 1314101 | 47.92 | 83.00 | 130.92 |
郝媛 | 70717113019 | 唐河县苍台镇人民政府 | 1314102 | 55.92 | 89.00 | 144.92 |
赵鹏 | 70717050827 | 唐河县上屯镇人民政府 | 1314201 | 54.5 | 81.40 | 135.90 |
