河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017河南驻马店(含新蔡)公务员考试职位体检公告

2018-04-17 17:26 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:驻马店人事考试网

【导读】河南华图教育同步发布:2017河南驻马店(含新蔡)公务员考试职位体检公告2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,定于2018年4月18日进行体检(参加体检人员名单见附件),请参加体检的考生于4月18日早晨7点持本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单到驻马店市人力资源和社会保障局院内(地址:天中山大道和健康路交叉口南50米)集合参加体检。逾期未到者,视为自动放弃体检资格。

体检注意事项:

1、体检当天早上要保持空腹。

2、体检前一天要忌酒、限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。

3、按照医院等规定,携带体检费用暂定为200元。

附件:河南省2017年统一考试录用公务员驻马店(含新蔡)职位体检人员名单

2018年4月17日

注:根据《方案》要求,报考公安机关(含森林公安、法警、狱警)等人民警察职位的考生需进行体能测评,体检在体能测评结束后进行。请报考上述职位的考生注意,体能测评将于4月23日至28日之间进行。参加体能测评的人员名单及体能测评的时间、地点和注意事项,近期将在驻马店市人力资源和社会保障局网站和驻马店人才信息网发布公告,请及时查看,不再另行通知。届时未参加体能测评的考生,将视为自动放弃。

附件(1)

驻马店市2017年统一考试录用公务员体检人员名单(公布).xls

河南省2017年统一考试录用公务员驻马店(含新蔡)职位体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 用人单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 70715072905 黄秋晓 驻马店市委办公室 1700101 64.84  81.20  146.04   
2 70715011317 赵莹 驻马店市委办公室 1700101 62.84  82.60  145.44   
3 70715012326 徐相昆 驻马店市委办公室 1700102 64.17  85.60  149.77   
4 70715033026 郭展宏 驻马店市委办公室 1700103 59.42  82.60  142.02   
5 70715020314 赵展锐 驻马店市委办公室政策研究室 1700201 60.17  82.40  142.57   
6 70715070411 夏书玲 驻马店市委办公室政策研究室 1700202 55.42  83.00  138.42   
7 70715082205 王晓 驻马店市委办公室政策研究室 1700203 62.59  83.20  145.79   
8 70715072502 冀霄霄 驻马店市中级人民法院 1700301 63.25  85.40  148.65   
9 70715020327 胡爽 驻马店市中级人民法院 1700301 62.50  85.60  148.10   
10 70715060102 刘艺琳 驻马店市中级人民法院 1700301 62.09  85.60  147.69   
11 70715041412 焦双楠 驻马店市中级人民法院 1700301 63.17  84.20  147.37   
12 70715012718 王丹 驻马店市中级人民法院 1700301 66.09  81.20  147.29   
13 70715102125 王晶 驻马店市中级人民法院 1700304 64.67  81.20  145.87   
14 70715091006 李一琳 驻马店市中级人民法院 1700305 62.25  80.40  142.65   
15 70715013325 袁婷 驻马店市人民检察院 1700401 66.84  91.20  158.04   
16 70715091729 赵洁玲 驻马店市人民检察院 1700401 61.34  86.40  147.74   
17 70715080404 李忠 驻马店市人民检察院 1700401 62.25  84.20  146.45   
18 70715092824 李春艳 驻马店市人民检察院 1700401 61.59  84.00  145.59   
19 70715023016 刘超楠 驻马店市人民检察院 1700401 59.75  82.40  142.15   
20 70715063027 沈莹 驻马店市人民检察院 1700401 58.42  82.80  141.22   
21 70715013026 韩海霞 驻马店市人民检察院 1700401 61.17  80.00  141.17   
22 70715041411 张丹丹 驻马店市人民检察院 1700402 66.09  87.40  153.49   
23 70715052012 刘畅 驻马店市人民检察院 1700402 61.34  87.20  148.54   
24 70715091323 丁力 驻马店市人民检察院 1700402 63.42  83.80  147.22   
25 70715023202 井海燕 驻马店市人民检察院 1700403 63.59  88.60  152.19   
26 70715052223 邓倩 驻马店市人民检察院 1700403 60.50  85.80  146.30   
27 70715031908 游珂 驻马店市人民检察院 1700404 63.17  86.00  149.17   
28 70715052001 李兵 驻马店市人民检察院 1700405 62.50  85.20  147.70   
29 70715022603 毕梦然 驻马店市人民检察院 1700406 62.50  88.60  151.10   
30 70715051104 杨柳 遂平县人民法院 1700502 60.67  84.80  145.47   
31 70715070512 马瑞华 遂平县人民检察院 1700601 54.25  77.80  132.05   
32 70715092629 赵云涛 中共西平县纪律检查委员会机关 1700701 58.42  83.40  141.82   
33 70715011214 李仕鹏 中共西平县纪律检查委员会机关 1700702 62.25  81.60  143.85   
34 70715081720 王东博 中共西平县纪律检查委员会机关 1700703 56.67  86.20  142.87   
35 70715011916 张哲瑜 中共西平县委组织部 1700801 63.42  78.20  141.62   
36 70715033510 徐盈 中共西平县委组织部 1700801 58.84  79.80  138.64   
37 70715101710 张一 中共西平县委办公室 1700902 57.17  86.20  143.37   
38 70715092315 耿梦婕 中共西平县委统战部 1701001 60.17  84.40  144.57   
39 70715082930 朱正昊 中共西平县委统战部 1701001 57.09  86.20  143.29   
40 70715022222 王方园 中共西平县委巡察组 1701101 59.09  83.80  142.89   
41 70715070314 王帅帅 中共西平县委巡察组 1701101 56.50  79.40  135.90   
42 70715052721 李凯莉 中共西平县委巡察组 1701101 58.09  76.80  134.89   
43 70715081513 王李子 西平县人民法院 1701201 61.75  81.80  143.55   
44 70715081629 刘运起 西平县人民法院 1701201 61.00  82.40  143.40   
45 70715013607 张妍 西平县人民法院 1701201 55.50  85.40  140.90   
46 70715013825 张朋伟 西平县人民法院 1701201 59.09  80.60  139.69   
47 70715041509 王绍珠 西平县人民法院 1701201 57.34  81.60  138.94   
48 70715040904 韩旭 西平县人民法院 1701201 60.17  77.80  137.97   
49 70715080717 黄少杰 上蔡县人民法院 1701401 66.59  84.80  151.39   
50 70715102423 彭贯宇 上蔡县人民法院 1701401 56.50  88.00  144.50   
51 70715030824 李献伟 上蔡县人民法院 1701401 60.67  78.80  139.47   
52 70715060208 张肖 上蔡县人民法院 1701401 56.84  82.20  139.04   
53 70715100604 王好胜 上蔡县人民法院 1701402 65.75  78.80  144.55   
54 70715052623 侯通 上蔡县人民法院 1701403 57.00  83.40  140.40   
55 70715110604 彭若迪 上蔡县人民检察院 1701502 61.50  85.20  146.70   
56 70715112509 樊明凯 上蔡县人民检察院 1701502 60.67  84.60  145.27   
57 70715070630 毕亚磊 上蔡县人民检察院 1701502 56.17  84.60  140.77   
58 70715071802 王波文 中共汝南县委宣传部 1701602 57.59  83.20  140.79   
59 70715110503 翟杰 中共汝南县委老干部局 1701701 60.00  81.60  141.60   
60 70715110106 董莹 汝南县人民法院 1701802 59.00  86.00  145.00   
61 70715081301 廖惠 汝南县人民检察院 1701901 60.84  79.80  140.64   
62 70715041908 肖楠楠 汝南县人民检察院 1701902 63.42  82.60  146.02   
63 70715060614 王谜 汝南县人民检察院 1701902 60.59  84.40  144.99   
64 70715032020 耿雨 汝南县人民检察院 1701902 62.92  80.80  143.72   
65 70715012525 吕孟岩 汝南县人民检察院 1701903 57.75  86.40  144.15   
66 70715030508 程英英 中共平舆县委组织部 1702101 59.34  85.00  144.34   
67 70715111102 杨思宇 中共平舆县委宣传部 1702202 68.00  81.00  149.00   
68 70715033918 付晨钰 中共平舆县委统战部 1702301 57.92  83.80  141.72   
69 70715072618 方双双 平舆县委老干部局 1702501 63.25  83.40  146.65   
70 70715061117 曹真真 平舆县人民法院 1702701 56.17  87.60  143.77   
71 70715042426 吴亮亮 平舆县人民法院 1702701 62.09  79.20  141.29   
72 70715070306 蔡静 平舆县人民法院 1702701 58.84  82.00  140.84   
73 70715041601 蔡润洋 平舆县人民法院 1702701 57.84  82.60  140.44   
74 70715101722 谢梦茹 平舆县人民法院 1702701 59.00  80.20  139.20   
75 70715112925 赵煜慧 平舆县人民法院 1702701 56.67  82.20  138.87   
76 70715050801 余夏荷 平舆县人民检察院 1702802 57.42  86.80  144.22   
77 70715021529 王凯 正阳县委组织部 1703001 52.25  84.20  136.45   
78 70715071422 段慧慧 正阳县委组织部 1703001 55.75  79.80  135.55   
79 70715100409 奚望 正阳县委群众工作部 1703101 57.00  84.00  141.00   
80 70715051423 夏露 正阳县委群众工作部 1703102 49.42  79.20  128.62   
81 70715061630 井旺 正阳县人民法院 1703401 63.42  86.00  149.42   
82 70715092607 娄红倩 正阳县人民法院 1703401 53.67  90.20  143.87   
83 70715103024 姚依森 正阳县人民法院 1703404 57.09  83.00  140.09   
84 70715010218 尹昭君 正阳县人民法院 1703405 60.75  87.60  148.35   
85 70715072321 陈明月 正阳县人民法院 1703405 63.00  85.00  148.00   
86 70715041222 汪海 确山县人民检察院 1703601 56.50  82.40  138.90   
87 70715090620 朱文艳 确山县人民检察院 1703602 60.59  85.40  145.99   
88 70715072526 禹婷婷 泌阳县人民法院 1703701 54.25  82.60  136.85   
89 70715033018 张露 泌阳县人民法院 1703702 60.59  85.20  145.79   
90 70715032814 刘毅 泌阳县人民法院 1703703 60.59  77.20  137.79   
91 70715013010 陈贺 泌阳县人民检察院 1703801 58.09  80.80  138.89   
92 70715020822 单大帅 泌阳县人民检察院 1703801 57.09  81.60  138.69   
93 70715020915 王荫 泌阳县人民检察院 1703802 56.59  83.80  140.39   
94 70715020923 王喜民 泌阳县人民检察院 1703802 56.50  83.40  139.90   
95 70715060525 党思佳 驻马店市粮食局 1703901 60.25  86.40  146.65   
96 70715033321 孙瑜潞 驻马店市粮食局 1703902 59.50  84.60  144.10   
97 70715110904 王浩 驻马店市安全生产监督管理局 1704001 61.34  88.00  149.34   
98 70715060220 刘一帆 驻马店市安全生产监督管理局 1704001 61.59  85.20  146.79   
99 70715020621 马俊超 驻马店市司法局 1704101 60.50  85.60  146.10   
100 70715023613 陈丹丹 驻马店市司法局 1704102 63.84  84.80  148.64   
101 70715062426 张冰媚 驻马店市商务局 1704301 60.25  88.00  148.25   
102 70715063210 于艾咪 驻马店市商务局 1704303 58.84  84.40  143.24   
103 70715080714 曹萌 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704402 58.50  87.00  145.50   
104 70715080328 崔源隆 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704403 59.92  84.40  144.32   
105 70715081620 陈猛 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704404 61.75  82.80  144.55   
106 70715071722 井文凯 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704405 56.59  86.20  142.79   
107 70715031404 麻静晓 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704405 58.59  81.80  140.39   
108 70715101721 张林锋 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704406 64.25  84.40  148.65   
109 70715101723 钞多 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704406 63.84  83.00  146.84   
110 70715012221 丁鑫 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704407 55.92  85.60  141.52   
111 70715033602 时会丹 驻马店市卫生和计划生育委员会 1704407 55.50  85.60  141.10   
112 70715092706 吴海楠 驻马店市质监局经济开发区分局 1704501 57.84  85.20  143.04   
113 70715060924 黄文倩 驻马店市财政局 1704601 62.50  78.00  140.50   
114 70715013610 袁燕 驻马店市财政局 1704602 65.84  83.20  149.04   
115 70715052330 吴永乐 驻马店市财政局 1704603 61.25  85.60  146.85   
116 70715022915 陈聪 驻马店市财政局 1704603 61.17  84.80  145.97   
117 70715061912 马俊鹏 驻马店市财政局 1704603 64.25  81.40  145.65   
118 70715062813 傅智良 驻马店市财政局 1704604 60.34  87.40  147.74   
119 70715011015 赵亚茹 驻马店市财政局 1704604 60.75  85.40  146.15   
120 70715072202 陈永明 驻马店市财政局 1704604 61.59  84.20  145.79   
121 70715070825 刘斌华 驻马店市财政局 1704604 59.17  85.00  144.17   
122 70715030919 李晗 驻马店市财政局 1704605 62.09  86.80  148.89   
123 70715112114 殷宪明 驻马店市财政局 1704605 69.84  78.60  148.44   
124 70715100509 吴高锋 驻马店市财政局 1704607 62.59  81.80  144.39   
125 70715112004 梅杨 驻马店市财政局 1704607 61.09  83.20  144.29   
126 70715020727 李亦明 驻马店市工业和信息化委员会 1704701 60.17  84.40  144.57   
127 70715052529 冯俊鹏 驻马店市工业和信息化委员会 1704702 70.92  81.80  152.72   
128 70715010221 晏文召 驻马店市食药监局经济开发区分局 1704801 64.34  82.20  146.54   
129 70715082921 刘琼佩 驻马店市食药监局经济开发区分局 1704801 65.09  81.20  146.29   
130 70715061129 姚媛媛 驻马店市食药监局经济开发区分局 1704802 63.25  82.00  145.25   
131 70715021601 宋琳琳 驻马店市食药监局经济开发区分局 1704803 56.67  81.80  138.47   
132 70715060813 杨晓永 驻马店市公用事业管理局 1704901 61.75  79.00  140.75   
133 70715092614 程培根 驻马店市驿城区沙河店镇政府 1705001 66.09  84.20  150.29   
134 70715080213 张丽娜 驻马店市驿城区板桥镇政府 1705101 63.17  79.00  142.17   
135 70715072706 赵腾飞 驻马店市驿城区板桥镇政府 1705101 61.42  79.20  140.62   
136 70715092520 时盼盼 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 1705201 54.67  85.20  139.87   
137 70715080801 姜宛彤 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 1705201 53.17  83.40  136.57   
138 70715020423 杨明玉 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 1705301 59.17  81.60  140.77   
139 70715032306 周文娟 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 1705302 59.25  82.40  141.65   
140 70715080116 靳媛媛 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 1705303 65.67  83.00  148.67   
141 70715042801 付豪 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 1705401 57.09  85.40  142.49   
142 70715091725 宋鹏飞 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 1705401 54.17  86.40  140.57   
143 70715033024 张帅 驻马店市驿城区水屯镇人民政府 1705501 61.67  81.20  142.87   
144 70715111415 周瑞峰 驻马店市驿城区水屯镇人民政府 1705502 60.59  88.20  148.79   
145 70715010201 周峰 驻马店市驿城区古城街道办事处 1705601 62.00  87.40  149.40   
146 70715010403 王佳莹 驻马店市驿城区古城街道办事处 1705602 54.00  88.60  142.60   
147 70715051509 聂永阳 驻马店市驿城区古城街道办事处 1705603 55.75  85.00  140.75   
148 70715033827 连鹏举 遂平县玉山镇人民政府 1705801 53.34  85.20  138.54   
149 70715092110 沈立 遂平县玉山镇人民政府 1705802 57.00  83.00  140.00   
150 70715112811 徐梦楠 遂平县和兴镇人民政府 1705901 60.42  83.20  143.62   
151 70715013609 徐潇男 遂平县嵖岈山镇人民政府 1706001 57.92  84.20  142.12   
152 70715042302 于辉 遂平县嵖岈山镇人民政府 1706001 57.59  81.60  139.19   
153 70715061306 刘畅 遂平县嵖岈山镇人民政府 1706001 56.42  82.60  139.02   
154 70715090418 陈爽 遂平县嵖岈山镇人民政府 1706002 52.25  80.20  132.45   
155 70715023705 徐济坤 遂平县石寨铺镇人民政府 1706101 57.34  81.80  139.14   
156 70715112502 王干 遂平县常庄镇人民政府 1706201 58.42  84.20  142.62   
157 70715102416 王一龙 遂平县槐树乡人民政府 1706301 61.59  81.20  142.79   
158 70715112320 董立雯 遂平县文城乡人民政府 1706401 59.09  82.80  141.89   
159 70715082112 刘博 遂平县阳丰镇人民政府 1706501 58.17  85.00  143.17   
160 70715072426 郑豪 遂平县阳丰镇人民政府 1706501 55.92  85.00  140.92   
161 70715110607 张艳秋 遂平县阳丰镇人民政府 1706501 56.34  84.40  140.74   
162 70715051506 魏文豪 遂平县花庄镇人民政府 1706601 61.25  83.20  144.45   
163 70715042909 焦旭 遂平县花庄镇人民政府 1706601 61.75  81.40  143.15   
164 70715020510 李科 遂平县花庄镇人民政府 1706601 60.50  81.20  141.70   
165 70715042724 赵亮 遂平县花庄镇人民政府 1706602 61.34  80.40  141.74   
166 70715080724 郭安文 西平县二郎乡人民政府 1707001 57.25  79.20  136.45   
167 70715062228 赵杉杉 西平县焦庄乡人民政府 1707101 60.17  81.20  141.37   
168 70715050420 张艺 西平县焦庄乡人民政府 1707101 55.92  79.20  135.12   
169 70715030926 周岩炎 西平县芦庙乡人民政府 1707201 55.92  86.80  142.72   
170 70715111329 王丽莎 西平县嫘祖镇人民政府 1707301 59.00  85.00  144.00   
171 70715023017 梁成 西平县盆尧镇人民政府 1707401 58.92  90.80  149.72   
172 70715051730 钞益康 西平县盆尧镇人民政府 1707401 54.34  88.60  142.94   
173 70715010507 杨斐 西平县权寨镇人民政府 1707501 56.17  85.80  141.97   
174 70715022417 刘冰 西平县人和乡人民政府 1707601 64.92  88.00  152.92   
175 70715021708 李镇宏 西平县人和乡人民政府 1707601 61.42  84.00  145.42   
176 70715072623 赵笑生 西平县师灵镇人民政府 1707701 58.09  83.20  141.29   
177 70715112415 葛旭阳 西平县师灵镇人民政府 1707701 51.25  83.80  135.05   
178 70715031330 雷蕾 西平县宋集乡人民政府 1707801 59.59  86.40  145.99   
179 70715071706 田超 西平县宋集乡人民政府 1707801 56.67  86.00  142.67   
180 70715091109 田芮繁 西平县谭店乡人民政府 1707901 58.75  86.60  145.35   
181 70715060820 庞宁蕾 西平县谭店乡人民政府 1707901 59.34  84.80  144.14   
182 70715031821 戴慧豪 西平县五沟营镇人民政府 1708001 56.00  86.20  142.20   
183 70715090803 刘毅 西平县杨庄乡人民政府 1708101 58.59  82.20  140.79   
184 70715092116 祝力伟 西平县蔡寨回族乡人民政府 1708201 57.34  81.20  138.54   
185 70715012503 佟亚楠 西平县蔡寨回族乡人民政府 1708201 57.00  81.00  138.00   
186 70715110201 宋喆祎 西平县重渠乡人民政府 1708301 55.75  82.00  137.75   
187 70715091927 姚春燕 西平县专探乡人民政府 1708401 61.92  85.40  147.32   
188 70715060226 谢卓 西平县专探乡人民政府 1708401 58.34  81.40  139.74   
189 70715010406 肖东烺 平舆县人民政府金融工作办公室 1708601 66.50  85.20  151.70   
190 70715031727 张鑫 平舆县民政局 1708701 62.50  87.20  149.70   
191 70715031023 刘文玉 平舆县工商行政管理局 1708801 62.50  82.00  144.50   
192 70715102007 严颖慧 平舆县人力资源和社会保障局 1708901 57.67  84.60  142.27   
193 70715070418 马鹏辉 平舆县人力资源和社会保障局 1708902 60.00  87.80  147.80   
194 70715030406 秦旭辉 平舆县住房和城乡建设局 1709001 65.25  83.40  148.65   
195 70715063319 陈冉冉 平舆县食品药品监督管理局 1709101 64.50  77.00  141.50   
196 70715010606 方冉 平舆县司法局 1709201 59.50  83.80  143.30   
197 70715061613 刘艺冉 平舆县司法局 1709201 58.17  83.60  141.77   
198 70715031110 蔡婷婷 平舆县司法局 1709201 55.59  84.20  139.79   
199 70715012414 秦一 平舆县十字路乡人民政府 1709301 57.59  82.40  139.99   
200 70715071507 张明明 平舆县十字路乡人民政府 1709301 56.75  80.80  137.55   
201 70715092223 苏高强 平舆县十字路乡人民政府 1709301 54.09  81.40  135.49   
202 70715052525 刘倩倩 平舆县双庙乡人民政府 1709401 54.25  81.40  135.65   
203 70715033201 程亚博 平舆县双庙乡人民政府 1709402 51.50  79.60  131.10   
204 70715081701 高盼盼 平舆县双庙乡人民政府 1709402 51.67  79.00  130.67   
205 70715080825 王贺龙 平舆县双庙乡人民政府 1709402 55.00  75.00  130.00   
206 70715071716 王瀚仪 平舆县玉皇庙乡人民政府 1709501 56.00  81.00  137.00   
207 70715080330 王影 平舆县玉皇庙乡人民政府 1709501 55.67  78.20  133.87   
208 70715042008 孟川淋 平舆县辛店乡人民政府 1709601 58.75  81.80  140.55   
209 70715092521 陈凯 平舆县庙湾镇人民政府 1709701 63.34  79.00  142.34   
210 70715060422 郭珅艳 平舆县庙湾镇人民政府 1709701 51.17  85.40  136.57   
211 70715022926 崔灿 平舆县庙湾镇人民政府 1709701 55.84  80.40  136.24   
212 70715051304 孟德杰 平舆县射桥镇人民政府 1709801 55.67  80.80  136.47   
213 70715070628 南玉 平舆县射桥镇人民政府 1709801 53.42  80.20  133.62   
214 70715033322 崔永庆 平舆县射桥镇人民政府 1709802 55.50  76.40  131.90   
215 70715033411 李楠 平舆县射桥镇人民政府 1709802 52.84  78.20  131.04   
216 70715112512 王安友 平舆县杨埠镇人民政府 1709901 59.59  82.80  142.39   
217 70715051313 任芳 平舆县杨埠镇人民政府 1709901 55.84  84.40  140.24   
218 70715081826 杨菊花 平舆县杨埠镇人民政府 1709901 57.25  82.00  139.25   
219 70715111907 王远征 平舆县杨埠镇人民政府 1709901 58.84  80.20  139.04   
220 70715090329 李潭 平舆县东和店镇人民政府 1710001 57.59  81.80  139.39   
221 70715023024 王品越 平舆县东和店镇人民政府 1710001 59.34  79.80  139.14   
222 70715101828 李嫣嫣 平舆县东和店镇人民政府 1710001 57.59  81.40  138.99   
223 70715051228 位四海 平舆县东和店镇人民政府 1710001 60.59  77.60  138.19   
224 70715041014 黄东升 平舆县东和店镇人民政府 1710001 56.75  81.20  137.95   
225 70715021917 刘子华 平舆县西洋店镇人民政府 1710101 60.00  81.20  141.20   
226 70715030702 李凯 平舆县西洋店镇人民政府 1710101 60.25  79.80  140.05   
227 70715052127 韩燕娟 平舆县西洋店镇人民政府 1710101 55.34  81.40  136.74   
228 70715023621 严雪龙 平舆县阳城镇人民政府 1710201 60.09  85.40  145.49   
229 70715092002 徐尚 平舆县阳城镇人民政府 1710201 58.25  85.40  143.65   
230 70715102316 张慧茹 平舆县阳城镇人民政府 1710201 56.67  84.20  140.87   
231 70715011420 岳云飞 平舆县阳城镇人民政府 1710201 58.34  80.80  139.14   
232 70715041506 王海峰 平舆县李屯镇人民政府 1710301 58.50  79.60  138.10   
233 70715050705 方佳 平舆县李屯镇人民政府 1710301 58.84  77.80  136.64   
234 70715010707 马梦宇 平舆县李屯镇人民政府 1710301 58.25  78.20  136.45   
235 70715020715 汪威 平舆县高杨店镇人民政府 1710401 59.50  80.20  139.70   
236 70715041807 杨柳 平舆县高杨店镇人民政府 1710401 54.67  81.80  136.47   
237 70715022216 盛亚齐 平舆县高杨店镇人民政府 1710401 57.09  77.40  134.49   
238 70715091026 赵允 平舆县万冢镇人民政府 1710501 58.25  84.60  142.85   
239 70715051103 魏楠楠 平舆县万冢镇人民政府 1710501 59.34  82.80  142.14   
240 70715013807 冯真 平舆县万冢镇人民政府 1710501 57.00  84.40  141.40   
241 70715011115 王一豪 平舆县万冢镇人民政府 1710501 59.75  81.20  140.95   
242 70715061907 张文欣 上蔡县司法局 1710601 57.00  85.40  142.40   
243 70715032126 郝鹏 上蔡县司法局 1710601 59.50  81.00  140.50   
244 70715013603 姚东翔 上蔡县司法局蔡都司法所 1710701 58.67  83.80  142.47   
245 70715022423 郝永晶 上蔡县司法局卧龙司法所 1710801 58.75  85.80  144.55   
246 70715031716 张建强 上蔡县司法局黄埠司法所 1710901 50.09  83.20  133.29   
247 70715021111 李岩奇 上蔡县司法局邵店司法所 1711001 54.34  80.80  135.14   
248 70715040205 刘要强 上蔡县司法局西洪司法所 1711101 60.09  81.20  141.29   
249 70715010529 马锦涛 上蔡县司法局小岳寺司法所 1711201 62.59  79.20  141.79   
250 70715060423 肖文博 上蔡县司法局和店司法所 1711301 55.59  80.60  136.19   
251 70715111920 陈乐杰 上蔡县司法局蔡沟司法所 1711401 51.67  85.00  136.67   
252 70715070718 刘明明 上蔡县财政国库支付中心 1711502 68.42  84.60  153.02   
253 70715031104 李芸 上蔡县财政国库支付中心 1711502 58.42  85.60  144.02   
254 70715110122 李明阳 上蔡县财政国库支付中心 1711502 59.67  83.60  143.27   
255 70715081020 王聪 上蔡县招生办公室 1711601 59.84  84.00  143.84   
256 70715012322 魏媛媛 汝南县民政局 1711801 56.25  79.80  136.05   
257 70715070309 周琦 汝南县民政局 1711802 59.67  84.40  144.07   
258 70715071130 鲁秋芳 汝南县质量技术监督局 1711902 53.42  82.00  135.42   
259 70715023626 李冰杰 汝南县食品药品监督管理局 1712002 54.84  87.00  141.84   
260 70715051919 董佳 汝南县食品药品监督管理局 1712003 58.67  77.80  136.47   
261 70715013911 张然 汝南县食品药品监督管理局 1712004 53.75  86.20  139.95   
262 70715050625 戚栋梁 汝南县食品药品监督管理局 1712005 52.84  84.00  136.84   
263 70715022912 刘俊瑶 汝南县司法局 1712101 59.17  82.40  141.57   
264 70715041206 吴承锦 汝南县司法局 1712101 53.00  82.00  135.00   
265 70715080125 张湘豫 汝南县财政局 1712301 59.75  87.60  147.35   
266 70715062107 杨潇 汝南县财政局 1712301 60.50  86.20  146.70   
267 70715012507 李阳 汝南县财政局 1712301 59.84  86.20  146.04   
268 70715092228 贾伟哲 汝南县非税收入管理局 1712401 62.42  83.40  145.82   
269 70715081218 张如义 汝南县知识产权办公室 1712501 57.17  81.00  138.17   
270 70715111427 燕天琦 汝南县张楼镇人民政府 1712601 55.92  85.40  141.32   
271 70715013114 孟凡光 汝南县张楼镇人民政府 1712601 55.92  85.40  141.32   
272 70715080903 高礼健 汝南县王岗镇人民政府 1712701 58.92  81.20  140.12   
273 70715072324 胡泽亚 汝南县王岗镇人民政府 1712701 54.84  83.60  138.44   
274 70715022012 杨威 汝南县王岗镇人民政府 1712701 58.92  79.20  138.12   
275 70715052603 葛艳芳 汝南县王岗镇人民政府 1712701 54.75  82.80  137.55   
276 70715060402 史春艳 汝南县王岗镇人民政府 1712701 55.09  81.20  136.29   
277 70715023324 张银芳 汝南县王岗镇人民政府 1712701 53.25  81.80  135.05   
278 70715072819 马妍 汝南县三桥镇人民政府 1712801 60.67  81.40  142.07   
279 70715082229 尚晖 汝南县三桥镇人民政府 1712801 56.42  80.20  136.62   
280 70715020217 杨琦 汝南县三桥镇人民政府 1712801 54.75  81.60  136.35   
281 70715012616 赵丹阳 汝南县金铺镇人民政府 1712901 62.17  82.40  144.57   
282 70715102216 孙冰冰 汝南县金铺镇人民政府 1712901 61.84  82.60  144.44   
283 70715021515 赵梦可 汝南县金铺镇人民政府 1712901 58.42  84.20  142.62   
284 70715060804 张辰琦 汝南县金铺镇人民政府 1712901 56.25  83.80  140.05   
285 70715060502 魏广源 汝南县金铺镇人民政府 1712901 60.59  79.00  139.59   
286 70715112015 车队 汝南县梁祝镇人民政府 1713001 53.00  81.20  134.20   
287 70715082714 刘威 汝南县梁祝镇人民政府 1713001 53.42  80.60  134.02   
288 70715013930 周洪宇 汝南县梁祝镇人民政府 1713001 49.25  84.60  133.85   
289 70715030909 黄金辉 汝南县梁祝镇人民政府 1713001 51.34  82.40  133.74   
290 70715082317 王晓航 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 62.25  79.40  141.65   
291 70715013221 马登强 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 60.25  81.20  141.45   
292 70715012911 张敏 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 59.84  80.40  140.24   
293 70715093213 沈泽泽 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 59.34  79.60  138.94   
294 70715052812 王英 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 56.25  82.00  138.25   
295 70715020625 徐鹏宇 汝南县韩庄镇人民政府 1713101 59.59  78.60  138.19   
296 70715111120 周志恒 汝南县常兴镇人民政府 1713201 60.59  83.20  143.79   
297 70715030424 秦超雨 汝南县常兴镇人民政府 1713201 58.17  83.60  141.77   
298 70715062919 郭振华 汝南县常兴镇人民政府 1713201 58.09  80.40  138.49   
299 70715091622 池强 汝南县常兴镇人民政府 1713201 56.34  82.00  138.34   
300 70715063212 张云浩 汝南县常兴镇人民政府 1713201 55.50  82.60  138.10   
301 70715041905 李昂 汝南县板店乡人民政府 1713301 60.34  83.00  143.34   
302 70715021117 余靓靓 汝南县板店乡人民政府 1713301 53.59  80.20  133.79   
303 70715102923 赵云 汝南县南余店乡人民政府 1713401 61.34  85.80  147.14   
304 70715063409 郄晨蛟 汝南县南余店乡人民政府 1713401 58.00  84.80  142.80   
305 70715100504 王俊 汝南县南余店乡人民政府 1713401 55.67  86.80  142.47   
306 70715063218 刘振远 汝南县南余店乡人民政府 1713401 55.00  87.40  142.40   
307 70715030425 王宏辉 汝南县南余店乡人民政府 1713401 57.09  84.00  141.09   
308 70715022520 吴松 汝南县南余店乡人民政府 1713401 56.17  83.80  139.97   
309 70715091621 万俊云 汝南县南余店乡人民政府 1713401 53.50  84.80  138.30   
310 70715030221 张同笑 汝南县留盆镇人民政府 1713501 65.84  80.20  146.04   
