2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-04-20 11:07 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:平顶山市人力资源和社会保障局网
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》,现将参加面试人员名单进行公告。
附件:1.4月21日面试人员名单.xls
序号 | 招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
1 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 张颖珂 | 70704010210 | 66.34 |
2 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 蒋艳南 | 70704010219 | 63.17 |
3 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 杜云龙 | 70704010130 | 62.17 |
4 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 王冰珂 | 70704010222 | 60.92 |
5 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 徐巧巧 | 70704010124 | 60.67 |
6 | 平顶山市委办公室 | 0400101 | 任翰 | 70704010126 | 59.92 |
7 | 平顶山市委办公室 | 0400102 | 郭浚哲 | 70704010321 | 63 |
8 | 平顶山市委办公室 | 0400102 | 许新彤 | 70704010313 | 59.84 |
9 | 平顶山市委办公室 | 0400102 | 冯洪乐 | 70704010305 | 58.17 |
10 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 买熙英 | 70704010407 | 67.84 |
11 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 赵梦丽 | 70704010507 | 65.67 |
12 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 秦华峥 | 70704010429 | 65.25 |
13 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 张霞苗 | 70704010513 | 65.25 |
14 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 黄小渴 | 70704010427 | 64.75 |
15 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 连晨凯 | 70704010404 | 64.09 |
16 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 燕燕 | 70704010512 | 63.84 |
17 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 李园园 | 70704010412 | 63.75 |
18 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 王欣裕 | 70704010511 | 62.75 |
19 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 孙梦蝶 | 70704010409 | 62.42 |
20 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 潘林青 | 70704010503 | 61.09 |
21 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 李韶珂 | 70704010410 | 60.67 |
22 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 周亚飞 | 70704010428 | 60.09 |
23 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 王晓东 | 70704010426 | 59.59 |
24 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 杨芳 | 70704010514 | 58.84 |
25 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 马文阁 | 70704010422 | 58.5 |
26 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 王晓峰 | 70704010506 | 58.42 |
27 | 平顶山市中级人民法院 | 0400201 | 王子晗 | 70704010517 | 57.84 |
28 | 平顶山市中级人民法院 | 0400202 | 崔升麒 | 70704010607 | 65.34 |
29 | 平顶山市中级人民法院 | 0400202 | 张莎莎 | 70704010615 | 61.59 |
30 | 平顶山市中级人民法院 | 0400202 | 谢塬哲 | 70704010622 | 61.34 |
31 | 平顶山市中级人民法院 | 0400203 | 何亚琳 | 70704010720 | 61.17 |
32 | 平顶山市中级人民法院 | 0400203 | 李涵 | 70704010805 | 59.42 |
33 | 平顶山市中级人民法院 | 0400203 | 张漫漫 | 70704010710 | 58.59 |
34 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 尚一鹏 | 70704011324 | 58.42 |
35 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 翟羽 | 70704011102 | 57 |
36 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 杜磊 | 70704010830 | 55.59 |
37 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 张东东 | 70704010903 | 55.09 |
38 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 雒强强 | 70704011116 | 55.09 |
39 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 李锴源 | 70704010901 | 55 |
40 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 常峻豪 | 70704011028 | 54.92 |
41 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 张淏 | 70704011001 | 54.34 |
42 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 郑云泽 | 70704011006 | 54.34 |
43 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 李琛璨 | 70704010828 | 52.84 |
44 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 张磊 | 70704010906 | 52.75 |
45 | 平顶山市中级人民法院 | 0400204 | 王万民 | 70704011101 | 52.67 |
46 | 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 | 0400301 | 李青 | 70704011327 | 55 |
47 | 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 | 0400301 | 赵亚芳 | 70704011328 | 51.67 |
48 | 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 | 0400301 | 赵梦琪 | 70704011330 | 50.75 |
49 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400401 | 杨轶哲 | 70704011418 | 59.67 |
50 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400401 | 杜海涛 | 70704011426 | 59.42 |
51 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400401 | 李晨悦 | 70704011422 | 58.09 |
52 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400401 | 马文博 | 70704011429 | 58.09 |
53 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400402 | 赵泽山 | 70704011628 | 61.67 |
54 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400402 | 韩亚培 | 70704011623 | 60.42 |
55 | 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) | 0400402 | 翟慧悦 | 70704011519 | 59.34 |
56 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0400501 | 何配武 | 70704011909 | 56.5 |
57 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0400501 | 卢晓杰 | 70704011906 | 56.17 |
58 | 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0400501 | 刘欢欢 | 70704011904 | 55.42 |
59 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0400601 | 张明珠 | 70704011920 | 58 |
60 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0400601 | 白晓莉 | 70704011919 | 52.84 |
61 | 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0400601 | 李世尧 | 70704011921 | 51.67 |
62 | 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 史梦佳 | 70704012003 | 60 |
63 | 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 王凯 | 70704011930 | 58.42 |
64 | 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0400701 | 刘贞 | 70704012015 | 57.34 |
65 | 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 芦嘉琪 | 70704012102 | 56.34 |
66 | 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 陈心琪 | 70704012105 | 55.5 |
67 | 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0400801 | 李文 | 70704012030 | 53.34 |
68 | 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 张勇 | 70704012116 | 61.5 |
69 | 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 袁浩臻 | 70704012111 | 55.25 |
70 | 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 0401001 | 和佳佳 | 70704012115 | 50.75 |
71 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 庞涵 | 70704012127 | 64.25 |
72 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 孙珂佳 | 70704012201 | 62.84 |
73 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 付道远 | 70704012205 | 58.84 |
74 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 李美玉 | 70704012119 | 58.59 |
75 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 张亚诺 | 70704012118 | 52.59 |
76 | 宝丰县人民检察院 | 0401101 | 孔会英 | 70704012124 | 50.84 |
77 | 宝丰县人民法院 | 0401202 | 赵美琦 | 70704012330 | 58.09 |
78 | 宝丰县人民法院 | 0401202 | 王锡铭 | 70704012421 | 54.59 |
79 | 宝丰县人民法院 | 0401202 | 张梦莹 | 70704012323 | 54.5 |
80 | 宝丰县人民法院 | 0401202 | 蒋世娥 | 70704012406 | 54.5 |
81 | 郏县人民法院 | 0401501 | 杜挺涛 | 70704012427 | 64.75 |
82 | 郏县人民法院 | 0401501 | 郭文娟 | 70704012517 | 63.92 |
83 | 郏县人民法院 | 0401501 | 李之楷 | 70704012514 | 62.34 |
84 | 郏县人民法院 | 0401501 | 黄迅 | 70704012424 | 59.09 |
85 | 郏县人民法院 | 0401501 | 石迎辉 | 70704012503 | 58.59 |
86 | 郏县人民法院 | 0401501 | 李远 | 70704012511 | 54.67 |
87 | 郏县人民法院 | 0401501 | 赵俊可 | 70704012426 | 54.5 |
88 | 郏县人民法院 | 0401501 | 崔成举 | 70704012516 | 54.5 |
89 | 郏县人民法院 | 0401501 | 赵晓倩 | 70704012509 | 53.84 |
90 | 郏县人民检察院 | 0401602 | 韩梦亚 | 70704012523 | 51.09 |
91 | 郏县人民检察院 | 0401602 | 赵许栋 | 70704012525 | 50.67 |
92 | 郏县人民检察院 | 0401602 | 冯欢欢 | 70704012521 | 49.17 |
93 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 汪景文 | 70704012605 | 59.25 |
94 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 田梦洁 | 70704012617 | 57.25 |
95 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 王亚星 | 70704012602 | 57 |
96 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 吴锦辉 | 70704012611 | 57 |
97 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 刘洋 | 70704012629 | 55.67 |
98 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 王春晓 | 70704012610 | 54.5 |
99 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 李军军 | 70704012601 | 54 |
100 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 林菁菁 | 70704012609 | 54 |
101 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 徐瑶茹 | 70704012608 | 53.5 |
102 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 帅孟召 | 70704012623 | 52.59 |
103 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 刘文豪 | 70704012619 | 52.34 |
104 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 马骏 | 70704012628 | 51.92 |
105 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 胡旭光 | 70704012612 | 51.17 |
106 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 薛鹏祥 | 70704012530 | 51.09 |
107 | 鲁山县人民检察院 | 0401701 | 吴培吉 | 70704012614 | 50.75 |
108 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 张鲁超 | 70704012913 | 66.09 |
109 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 李浩源 | 70704012726 | 60.92 |
110 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 王琳靖 | 70704012910 | 59.42 |
111 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 张益博 | 70704013116 | 59.17 |
112 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 吴世媛 | 70704013126 | 59 |
113 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 李华 | 70704012811 | 58.59 |
114 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 明芳 | 70704012905 | 57.92 |
115 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 张士凯 | 70704013123 | 57.67 |
116 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 王琪琪 | 70704012801 | 56.92 |
117 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 张鹏飞 | 70704012803 | 56.92 |
118 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 徐跃丹 | 70704013122 | 56.84 |
119 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 牛加强 | 70704012702 | 56.17 |
120 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 鲁东旭 | 70704013029 | 55.25 |
121 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 王丽越 | 70704013019 | 54.67 |
122 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 闫刚刚 | 70704013010 | 54.42 |
123 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 王会华 | 70704012813 | 54.09 |
124 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 刘高阳 | 70704012923 | 54.09 |
125 | 鲁山县人民法院 | 0401801 | 任春杰 | 70704013110 | 53.42 |
126 | 鲁山县人民法院 | 0401802 | 黄文龙 | 70704013205 | 57.59 |
127 | 鲁山县人民法院 | 0401802 | 张亚魁 | 70704013212 | 57.17 |
128 | 鲁山县人民法院 | 0401802 | 魏祥鹏 | 70704013207 | 49.75 |
129 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 朱宁杰 | 70704013215 | 53.92 |
130 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 周广灿 | 70704013222 | 53.92 |
131 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 李佩佩 | 70704013227 | 53.17 |
132 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 岐亚平 | 70704013225 | 52.84 |
133 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 王龙朋 | 70704013220 | 52.5 |
134 | 叶县人民检察院 | 0401901 | 任梦园 | 70704013221 | 51.92 |
135 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 郭鑫彤 | 70704013313 | 68.59 |
136 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 朱磊 | 70704013322 | 61.67 |
137 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 陈优扬 | 70704013319 | 58.17 |
138 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 顾烨厚 | 70704013304 | 56.84 |
139 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 孟 旭 | 70704013230 | 53.25 |
140 | 叶县人民检察院 | 0401902 | 典赛赛 | 70704013308 | 52.59 |
141 | 叶县人民检察院 | 0401903 | 刘培阳 | 70704013401 | 65.17 |
142 | 叶县人民检察院 | 0401903 | 张世奇 | 70704013407 | 55.84 |
143 | 叶县人民检察院 | 0401903 | 闫冠琳 | 70704013411 | 55.67 |
144 | 叶县人民法院 | 0402001 | 张盼伟 | 70704013508 | 62.34 |
145 | 叶县人民法院 | 0402001 | 宋亚楠 | 70704013603 | 60 |
146 | 叶县人民法院 | 0402001 | 石壁磊 | 70704013727 | 59.84 |
147 | 叶县人民法院 | 0402001 | 岳蒙晨 | 70704013513 | 58.84 |
148 | 叶县人民法院 | 0402001 | 崔士杰 | 70704013716 | 57.34 |
149 | 叶县人民法院 | 0402001 | 张朝辉 | 70704013715 | 56.75 |
150 | 叶县人民法院 | 0402001 | 张轶斐 | 70704013724 | 56.59 |
151 | 叶县人民法院 | 0402001 | 郝晓辉 | 70704013802 | 56.42 |
152 | 叶县人民法院 | 0402001 | 张曼 | 70704013712 | 56.25 |
153 | 叶县人民法院 | 0402001 | 李召才 | 70704013805 | 55.75 |
154 | 叶县人民法院 | 0402001 | 董冬生 | 70704013426 | 55.42 |
155 | 叶县人民法院 | 0402001 | 黄婉琳 | 70704013615 | 55 |
156 | 叶县人民法院 | 0402001 | 李仁杰 | 70704013711 | 54.75 |
157 | 叶县人民法院 | 0402001 | 聂智磊 | 70704013521 | 54 |
158 | 叶县人民法院 | 0402001 | 张晓峰 | 70704013610 | 53.59 |
159 | 叶县人民法院 | 0402002 | 张若青 | 70704013818 | 60.34 |
160 | 叶县人民法院 | 0402002 | 李琳婕 | 70704013817 | 50 |
161 | 叶县人民法院 | 0402002 | 乔佳丽 | 70704013816 | 44.59 |
162 | 叶县人民法院 | 0402003 | 李帅丹 | 70704013907 | 61.34 |
163 | 叶县人民法院 | 0402003 | 康俪蓝 | 70704013905 | 54.84 |
164 | 叶县人民法院 | 0402003 | 董亚琼 | 70704013904 | 54.67 |
165 | 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0402201 | 张志鹏 | 70704013921 | 54.34 |
166 | 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0402201 | 杜真真 | 70704013919 | 52.84 |
167 | 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0402201 | 王靓 | 70704013922 | 52.17 |
168 | 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402301 | 苏悦琪 | 70704014006 | 60.42 |
169 | 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402301 | 王卓然 | 70704014012 | 59.92 |
170 | 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402301 | 冉指挥 | 70704014002 | 58.92 |
171 | 平顶山市石龙区人民法院 | 0402401 | 葛银坡 | 70704014025 | 56.42 |
172 | 平顶山市石龙区人民法院 | 0402401 | 安子龙 | 70704014014 | 53.75 |
173 | 平顶山市石龙区人民法院 | 0402401 | 雷晓甜 | 70704014015 | 52.67 |
174 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 夏应超 | 70704014103 | 57.67 |
175 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 刘林林 | 70704014030 | 55.09 |
176 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 郑建军 | 70704014101 | 54.42 |
177 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 陈迪 | 70704014107 | 54.34 |
178 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 张艳丽 | 70704014102 | 50.17 |
179 | 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) | 0402501 | 田东玉 | 70704014027 | 49.17 |
180 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 杨辰 | 70704014705 | 66.75 |
181 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 朱松坡 | 70704014606 | 66.42 |
182 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 李昊 | 70704014704 | 66.09 |
183 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 苏尚操 | 70704014816 | 65.42 |
184 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 代炳垚 | 70704014302 | 64.67 |
185 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 雷雨田 | 70704014623 | 64.42 |
186 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 吕蓉蓉 | 70704014524 | 63.67 |
187 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 吕冰 | 70704014212 | 63.59 |
188 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402701 | 王成固 | 70704014626 | 63.59 |
189 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 李雷雷 | 70704015118 | 67 |
190 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 李世蕊 | 70704015212 | 62.92 |
191 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 郭愉淼 | 70704015126 | 59.59 |
192 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 刘威 | 70704015123 | 58.25 |
193 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 李翱翔 | 70704015215 | 57.25 |
194 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402702 | 李江月 | 70704015206 | 57.17 |
195 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 李冰鑫 | 70704015311 | 61.42 |
196 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 陈悦 | 70704015315 | 60.75 |
197 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 赵方伯 | 70704015307 | 60.59 |
198 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 马一铭 | 70704015303 | 59.09 |
199 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 高俊杰 | 70704015323 | 57.84 |
200 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402703 | 朱克帅 | 70704015301 | 57.59 |
201 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402704 | 王笑时 | 70704015508 | 64.17 |
202 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402704 | 严家昊 | 70704015419 | 62.59 |
203 | 平顶山市人民政府办公室 | 0402704 | 刘凯统 | 70704015529 | 61.42 |
204 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 张晓培 | 70704015710 | 62.59 |
205 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 张珂 | 70704015709 | 58.5 |
206 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 吴承鑫 | 70704015703 | 58.34 |
207 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 郭亚芬 | 70704015625 | 57.09 |
208 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 王国辉 | 70704015630 | 55.25 |
209 | 平顶山市人民政府法制办公室 | 0402801 | 李晓菲 | 70704015626 | 53.67 |
210 | 平顶山市人民政府金融工作办公室 | 0402901 | 王翔雨 | 70704015819 | 63.09 |
211 | 平顶山市人民政府金融工作办公室 | 0402901 | 李旭 | 70704015817 | 62.17 |
212 | 平顶山市人民政府金融工作办公室 | 0402901 | 铁芮 | 70704015811 | 59.75 |
213 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403001 | 尹君 | 70704016021 | 61.09 |
214 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403001 | 潘会娜 | 70704015929 | 58.42 |
215 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403001 | 张龙 | 70704016015 | 58.42 |
216 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403002 | 姚珂宇 | 70704017021 | 67 |
217 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403002 | 林洋洋 | 70704016519 | 63.17 |
218 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403002 | 孙子棋 | 70704016404 | 62.75 |
219 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403003 | 赵永哲 | 70704017125 | 57.92 |
220 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403003 | 郭一品 | 70704017124 | 56 |
221 | 平顶山市发展和改革委员会 | 0403003 | 王元元 | 70704017126 | 53.09 |
222 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 赵跃楠 | 70704017413 | 62.25 |
223 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 徐晓旭 | 70704017330 | 61.59 |
224 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 孙夏歌 | 70704017418 | 59.92 |
225 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 李晓宇 | 70704017230 | 59.09 |
226 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 张尊媛 | 70704017408 | 58.67 |
227 | 平顶山市教育局 | 0403101 | 陈艳艳 | 70704017411 | 58.59 |
228 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 马路阳 | 70704017615 | 63.84 |
229 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 郭玉静 | 70704017624 | 63.75 |
230 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 孙亚男 | 70704017602 | 63.25 |
231 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 薛娜娜 | 70704017611 | 63.17 |
232 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 郭萌芽 | 70704017630 | 62.42 |
233 | 平顶山市教育局 | 0403102 | 齐曼丹 | 70704017628 | 60.75 |
234 | 平顶山市民政局 | 0403201 | 王振阳 | 70704017707 | 64.59 |
235 | 平顶山市民政局 | 0403201 | 高婉如 | 70704017714 | 58.25 |
236 | 平顶山市民政局 | 0403201 | 邢晓梦 | 70704017703 | 56.25 |
237 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 张玉 | 70704018101 | 62.75 |
238 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 刘梓菡 | 70704018208 | 61.09 |
239 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 周倩 | 70704017718 | 60.92 |
240 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 刘星星 | 70704017724 | 60.42 |
241 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 郭华 | 70704018009 | 59.84 |
242 | 平顶山市民政局 | 0403202 | 田稼杰 | 70704018016 | 59.75 |
243 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 刘源 | 70704018513 | 63 |
244 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 李许阳 | 70704018526 | 62.34 |
245 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 齐亚鹏 | 70704018529 | 61.92 |
246 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 武诗慧 | 70704018427 | 61.84 |
247 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 盛浩通 | 70704018527 | 61.25 |
248 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 白铭娇 | 70704018409 | 61 |
249 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 王家圆 | 70704018512 | 58 |
250 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 张燕召 | 70704018316 | 57.92 |
251 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 王伟涛 | 70704018417 | 57.75 |
252 | 平顶山市司法局 | 0403301 | 李红杰 | 70704018523 | 57.75 |
253 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 李文举 | 70704018614 | 64.34 |
254 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 张宇 | 70704018623 | 64 |
255 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 毛贝贝 | 70704018618 | 58.84 |
256 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 陈玫 | 70704018603 | 58 |
257 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 张小玉 | 70704018615 | 56.5 |
258 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 李恒毅 | 70704018616 | 55.25 |
259 | 平顶山市司法局 | 0403302 | 王军利 | 70704018622 | 55.25 |
260 | 平顶山市司法局 | 0403303 | 张佳文 | 70704018714 | 68.92 |
261 | 平顶山市司法局 | 0403303 | 张旭帆 | 70704019004 | 62.84 |
262 | 平顶山市司法局 | 0403303 | 李君 | 70704018913 | 62.34 |
263 | 平顶山市财政局 | 0403401 | 孟松松 | 70704019027 | 61.25 |
264 | 平顶山市财政局 | 0403401 | 高晨玮 | 70704019021 | 56.59 |
265 | 平顶山市财政局 | 0403401 | 党二炫 | 70704019019 | 50.92 |
266 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 孟如诗 | 70704019422 | 64.09 |
267 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 王潇怡 | 70704019513 | 63.84 |
268 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 李佳奇 | 70704019221 | 63.67 |
269 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 高慧娜 | 70704019206 | 62.84 |
270 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 杨萌博 | 70704019404 | 62.09 |
271 | 平顶山市财政局 | 0403402 | 陈亚可 | 70704019122 | 61.84 |
272 | 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0403501 | 李润哲 | 70704019616 | 59.5 |
273 | 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0403501 | 牛志明 | 70704019614 | 59.42 |
274 | 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0403501 | 王栋 | 70704019604 | 58.75 |
275 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403601 | 陈星甫 | 70704019701 | 61.42 |
276 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403601 | 魏晓彬 | 70704019705 | 60 |
277 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403601 | 宋晨光 | 70704019626 | 54.34 |
278 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403602 | 赵晓艳 | 70704019710 | 62.92 |
279 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403602 | 郭寒冰 | 70704019709 | 58.34 |
280 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403602 | 李丹 | 70704019713 | 57.09 |
281 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 黄亚博 | 70704020222 | 67.34 |
282 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 阴悦 | 70704020223 | 62.09 |
283 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 陈少婧 | 70704020210 | 61.09 |
284 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 孔圣乔 | 70704020217 | 60.75 |
285 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 孔佑方 | 70704019724 | 60.17 |
286 | 平顶山市住房和城乡建设管理局 | 0403603 | 李昊 | 70704019820 | 60 |
287 | 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 | 0403701 | 崔丰云 | 70704020523 | 66.92 |
288 | 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 | 0403701 | 王韬 | 70704020617 | 61.67 |
289 | 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 | 0403701 | 张明明 | 70704020711 | 61 |
290 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 郭志超 | 70704035114 | 57.84 |
291 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 赵许许 | 70704035117 | 57.42 |
292 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 宋帅涛 | 70704035007 | 57.25 |
293 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 张煜培 | 70704035016 | 57.17 |
294 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 梁亚歌 | 70704035103 | 56.34 |
295 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 郭幸卓 | 70704035111 | 53.92 |
296 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 朱东旭 | 70704035022 | 53.42 |
297 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 秦岭 | 70704035116 | 53.42 |
298 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407101 | 晁垚垚 | 70704035127 | 52.75 |
299 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407102 | 周名扬 | 70704035212 | 53 |
300 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407102 | 刘丁源 | 70704035216 | 51.92 |
301 | 鲁山县瓦屋镇人民政府 | 0407102 | 刘宇舵 | 70704035211 | 50.5 |
