2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-10 10:46 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:洛阳人社局
各位考生:
按照《河南省2017年统一考试录用公务员工作方案》有关规定,现将洛阳市2017年统一考试录用公务员第一批面试有关事宜通知如下:
一、面试对象
经面试资格确认和面试资格递补确认合格,已发放《面试通知单》的考生。考生面试日期和分组名单见附件。
二、面试时间和地点
面试日期:4月14日、15日。
面试集合地点:河南科技大学开元校区北大门(洛阳市新区开元大道263号)。
面试集合报到时间:面试日期当日早上6:30。
三、注意事项
(一)考生面试时须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》参加面试。
(二)考生必须按规定时间和要求到指定地点报到、验证。凡未按照规定时间报到的,按自动放弃面试资格处理。
(三)考生报到时,根据工作人员指引,按照附件中所列组别分别站队集合。
(四)考生必须严格遵守面试纪律。对违反面试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
(五)本次面试均为全天封闭考场。考点提供饮水和简单的午餐。考生请自带水杯并根据自身需要做好饮食准备。
(六)为确保面试工作顺利进行,请考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到场。
(七)本次面试及之后体能测评、体检、递补、考察等相关事宜均通过洛阳市人力资源和社会保障局官网(http://www.haly.lss.gov.cn“快速导航”栏“公务员”下的“通知公告”专栏)以网上发布的形式予以公布,不再进行电话通知,请考生务必关注网站并每日登陆查看。因考生未及时查看网站造成的后果,由考生本人承担。
咨询电话:0379-639330140379-69933323
附件:第一批面试考生名单
4月14日 | |||||
4月14日第八组(28人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 王衍哲 | 70703062904 | 60.09 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 郭汝飞 | 70703062830 | 57.84 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 李家浩 | 70703062907 | 57.84 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 陈晓许 | 70703062827 | 55.09 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 党俊晓 | 70703062912 | 54 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 尚召燕 | 70703062902 | 53.84 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 刘小东 | 70703062911 | 53.42 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 杨少花 | 70703062910 | 53.17 | |
汝阳县人民检察院 | 0303101 | 商振坤 | 70703062906 | 49.84 | |
汝阳县人民检察院 | 0303102 | 石晓东 | 70703063006 | 62.59 | |
汝阳县人民检察院 | 0303102 | 王静丹 | 70703062923 | 61.17 | |
汝阳县人民检察院 | 0303102 | 杨丽婷 | 70703062929 | 59.67 | |
汝阳县人民检察院 | 0303103 | 冯嘉美 | 70703063023 | 67.59 | |
汝阳县人民检察院 | 0303103 | 荆艳艳 | 70703063021 | 63 | |
洛阳市人民政府办公室 | 0303201 | 张威 | 70703070118 | 63.5 | |
洛阳市人民政府办公室 | 0303201 | 刘洁静 | 70703070126 | 59 | |
洛阳市人民政府办公室 | 0303201 | 程雪 | 70703070127 | 57 | 递补 |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 刘冰洁 | 70703071002 | 67.34 | |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 李新华 | 70703071605 | 67.09 | |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 郑凯 | 70703071708 | 66.92 | |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 王靓 | 70703071224 | 65.17 | 递补 |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 董宛 | 70703071528 | 65 | 递补 |
洛阳市发展和改革委员会 | 0303301 | 李培培 | 70703071305 | 64.59 | 递补 |
洛阳市科学技术局 | 0303501 | 裴婉弯 | 70703080413 | 64.25 | |
洛阳市科学技术局 | 0303501 | 罗晓博 | 70703080406 | 60.42 | |
洛阳市科学技术局 | 0303501 | 高德权 | 70703080414 | 60.09 | |
洛阳市科学技术局 | 0303502 | 曹琛 | 70703080428 | 63.42 | |
洛阳市科学技术局 | 0303502 | 李亚楠 | 70703080421 | 61.09 | |
4月14日 | |||||
4月14日第九组(28人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市财政局 | 0303401 | 李晓旭 | 70703072305 | 66.67 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 雷倩 | 70703072801 | 64.67 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 卫新新 | 70703072728 | 64.59 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 李思荃 | 70703072218 | 64.09 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 王江 | 70703072823 | 64.09 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 董锐 | 70703072617 | 63.59 | |
洛阳市财政局 | 0303401 | 张勍 | 70703080310 | 63.09 | 递补 |
洛阳市财政局 | 0303401 | 刘梦菲 | 70703072411 | 62.67 | 递补 |
洛阳市财政局 | 0303401 | 姚怡 | 70703072124 | 62.59 | 递补 |
洛阳市科学技术局 | 0303503 | 赵智浩 | 70703080724 | 68.75 | |
洛阳市科学技术局 | 0303503 | 弯刘成 | 70703080729 | 62.84 | |
洛阳市科学技术局 | 0303503 | 郑佳 | 70703080803 | 58.59 | 递补 |
洛阳市科学技术局 | 0303504 | 翁翔 | 70703081101 | 71.92 | |
洛阳市科学技术局 | 0303504 | 郭银歌 | 70703081322 | 65.17 | |
洛阳市科学技术局 | 0303504 | 何海洋 | 70703081110 | 64.84 | |
洛阳市教育局 | 0303601 | 栗洁 | 70703081518 | 66.92 | |
洛阳市教育局 | 0303601 | 王皓祎 | 70703081604 | 62.42 | |
洛阳市教育局 | 0303601 | 赵冰 | 70703081616 | 62.09 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303701 | 薛文博 | 70703081723 | 59.92 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303701 | 黄梦凡 | 70703081718 | 57.67 | 递补 |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303701 | 孔德勋 | 70703081729 | 57.92 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303702 | 尤加亮 | 70703081816 | 60 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303702 | 马玲 | 70703081825 | 59.42 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303702 | 黄燕杰 | 70703081817 | 58.42 | |
洛阳市文化广电新闻出版局 | 0303702 | 刘亚南 | 70703081824 | 58.42 | |
洛阳市交通运输局 | 0303801 | 杨帆 | 70703081908 | 64.84 | |
洛阳市交通运输局 | 0303801 | 杜飞飞 | 70703081927 | 64 | |
洛阳市交通运输局 | 0303801 | 杨青运 | 70703082003 | 61.67 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十组(29人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市交通运输局 | 0303802 | 尚志颖 | 70703082030 | 61.17 | |
洛阳市交通运输局 | 0303802 | 吴阳阳 | 70703082022 | 58.67 | |
洛阳市交通运输局 | 0303802 | 赵飞虎 | 70703082023 | 56.92 | |
洛阳市国土资源局 | 0303901 | 翟松松 | 70703082210 | 60.75 | |
洛阳市国土资源局 | 0303901 | 樊阳 | 70703082302 | 59.42 | |
洛阳市国土资源局 | 0303902 | 姚江涛 | 70703082628 | 65 | |
洛阳市国土资源局 | 0303902 | 原龙飞 | 70703082802 | 64.92 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 景晨 | 70703090107 | 65.59 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 郭倩倩 | 70703090201 | 64.42 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 魏文卿 | 70703090218 | 63.59 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 郎琦 | 70703090304 | 63.34 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 余航 | 70703090316 | 63.17 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304001 | 邓开鑫 | 70703090122 | 62.25 | 递补 |
洛阳市城乡规划局 | 0304002 | 张一新 | 70703090507 | 65.17 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304002 | 贾模强 | 70703090427 | 65.09 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304002 | 李德高 | 70703090409 | 63.75 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304003 | 毕冠群 | 70703090820 | 66.25 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304003 | 党文珂 | 70703090925 | 65.5 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304003 | 戚笑冉 | 70703090923 | 62.67 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304004 | 师路雨 | 70703091208 | 64.92 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304004 | 沈晨琛 | 70703091221 | 61.75 | |
洛阳市城乡规划局 | 0304004 | 文慧汀 | 70703091109 | 59.75 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 王硕 | 70703092105 | 66.34 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 乔婧 | 70703091428 | 63.67 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 赵雪婷 | 70703092004 | 63.67 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 张松 | 70703091913 | 63.5 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 葛渝 | 70703091823 | 63.25 | |
洛阳市审计局 | 0304101 | 张艺涛 | 70703091524 | 62.84 | |
洛阳市统计局 | 0304201 | 贺雅宁 | 70703092312 | 58.5 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十一组(27人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市商务局 | 0304301 | 史明喆 | 70703092716 | 65.25 | |
洛阳市商务局 | 0304301 | 张予婷 | 70703092601 | 64.42 | |
洛阳市商务局 | 0304301 | 孙劲旭 | 70703092518 | 64.34 | 递补 |
洛阳市商务局 | 0304302 | 张艺超 | 70703092817 | 62 | |
洛阳市商务局 | 0304302 | 赵飞 | 70703092828 | 58.25 | |
洛阳市商务局 | 0304302 | 王永江 | 70703092906 | 56.75 | |
洛阳市商务局 | 0304303 | 李亚君 | 70703092911 | 63.5 | |
洛阳市商务局 | 0304303 | 崔志鹏 | 70703092910 | 58.92 | |
洛阳市商务局 | 0304303 | 王洋 | 70703092914 | 58.75 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 宋育伟 | 70703093017 | 64.42 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 杨希 | 70703093113 | 63.75 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 宁波 | 70703093206 | 62.42 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 王雅静 | 70703093202 | 61 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 韩超 | 70703093102 | 60.84 | |
洛阳市商务局 | 0304304 | 李艺欣 | 70703093007 | 60.25 | |
洛阳市人民政府法制办公室 | 0304401 | 温克哲 | 70703093318 | 53.5 | |
洛阳市人民政府法制办公室 | 0304401 | 史辉璞 | 70703093316 | 52.92 | |
洛阳市人民政府金融工作办公室 | 0304501 | 董伟学 | 70703100107 | 65.84 | |
洛阳市人民政府金融工作办公室 | 0304501 | 刘雅琪 | 70703093612 | 65.5 | |
洛阳市人民政府金融工作办公室 | 0304501 | 王一雯 | 70703093628 | 65 | |
洛阳市人民政府金融工作办公室 | 0304501 | 楚恒祥 | 70703094014 | 63.75 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 楚嘉磊 | 70703100222 | 64.75 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 马英武 | 70703100219 | 61.59 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 张欣冉 | 70703100206 | 61.5 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 张颖倩 | 70703100210 | 61.09 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 王云龙 | 70703100127 | 58.17 | |
洛阳市司法局 | 0304601 | 梁鹏 | 70703100217 | 57.84 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十二组(32人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市司法局 | 0304602 | 董鹭 | 70703100327 | 67.17 | |
洛阳市司法局 | 0304602 | 张博 | 70703100408 | 66.84 | |
洛阳市司法局 | 0304602 | 李培 | 70703100420 | 66.09 | |
洛阳市司法局 | 0304602 | 侯兵兵 | 70703100515 | 64.25 | |
洛阳市司法局 | 0304602 | 王真 | 70703100502 | 63.67 | |
洛阳市司法局 | 0304602 | 樊雅欣 | 70703100514 | 61.84 | |
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) | 0304701 | 冯志祥 | 70703100519 | 47.75 | |
洛阳市监狱(参照公务员法管理单位) | 0304701 | 万航 | 70703100518 | 46.75 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 吕哲 | 70703100608 | 55.42 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 彭斌 | 70703100529 | 55.34 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 石高峰 | 70703100604 | 54.59 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 杨海龙 | 70703100601 | 54 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 王鹏飞 | 70703100530 | 53.42 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 叶乃正 | 70703100527 | 52.59 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 冀鹤鸣 | 70703100525 | 50.84 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 葛宝中 | 70703100609 | 50.17 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 袁欣 | 70703100607 | 48.75 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 刘琪锋 | 70703100528 | 47.5 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 张琦 | 70703100603 | 46.92 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304802 | 张旭红 | 70703100605 | 46.17 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304803 | 谭本华 | 70703100612 | 59.09 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304803 | 王龙龙 | 70703100615 | 54.59 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304803 | 曹原 | 70703100613 | 52.67 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304804 | 刘永涛 | 70703100622 | 58.84 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304804 | 薛昊冉 | 70703100619 | 50.25 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304804 | 张浩 | 70703100621 | 49.84 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304805 | 管东阳 | 70703100702 | 58.84 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304805 | 陈鸿鑫 | 70703100629 | 55.42 | |
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 0304805 | 王超斌 | 70703100704 | 53.34 | |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305001 | 李亚晗 | 70703101318 | 63.09 | |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305001 | 周俊博 | 70703101311 | 55.92 | 递补 |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305001 | 王蓓蓓 | 70703101313 | 55.92 | 递补 |
4月14日 | |||||
4月14日第十三组(31人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市园林局 | 0304901 | 崔晓莹 | 70703101201 | 63.09 | |
洛阳市园林局 | 0304901 | 郭世雄 | 70703101027 | 62.84 | |
洛阳市园林局 | 0304901 | 吴楠 | 70703100723 | 62.34 | |
洛阳市园林局 | 0304901 | 曾定芳 | 70703100906 | 62 | |
洛阳市园林局 | 0304901 | 相阳 | 70703101017 | 61.17 | 递补 |
洛阳市园林局 | 0304901 | 端木晓明 | 70703100805 | 61.09 | 递补 |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305002 | 金君怡 | 70703101323 | 61.92 | |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305002 | 郑帅斌 | 70703101330 | 61.75 | |
洛阳市国有资产监督管理委员会 | 0305002 | 陈鹏鹏 | 70703101403 | 60.09 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 郑斐冉 | 70703101604 | 61.67 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 胡世国 | 70703101529 | 61.5 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 郝洪江 | 70703101512 | 61.34 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 史晓燕 | 70703101413 | 61.25 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 赵萌 | 70703101514 | 61.25 | |
洛阳市水务局 | 0305101 | 曾新乐 | 70703101503 | 59 | 递补 |
洛阳市农业局 | 0305201 | 许巧方 | 70703101907 | 65.75 | |
洛阳市农业局 | 0305201 | 刘音 | 70703101627 | 64.67 | |
洛阳市农业局 | 0305201 | 宗路娟 | 70703102222 | 64 | |
洛阳市农业局 | 0305201 | 张立涛 | 70703101812 | 63.5 | |
洛阳市农业局 | 0305201 | 李艺潇 | 70703101721 | 62.75 | |
洛阳市农业局 | 0305202 | 许慕楠 | 70703102323 | 57.59 | |
洛阳市农业局 | 0305202 | 付盼盼 | 70703102307 | 55.34 | |
洛阳市农业局 | 0305202 | 苏雅宁 | 70703102321 | 53.92 | |
洛阳市畜牧局 | 0305301 | 赵瑞 | 70703102429 | 61.17 | |
洛阳市畜牧局 | 0305301 | 李铭 | 70703102420 | 60.34 | |
洛阳市畜牧局 | 0305301 | 付亚杰 | 70703102423 | 59.67 | |
洛阳市粮食局 | 0305401 | 郑晶晶 | 70703102507 | 68.25 | |
洛阳市粮食局 | 0305401 | 王浩男 | 70703102506 | 61.42 | |
洛阳市粮食局 | 0305401 | 乔灵飞 | 70703102504 | 59.59 | |
洛阳市粮食局 | 0305402 | 张利园 | 70703102607 | 58.42 | |
洛阳市粮食局 | 0305402 | 李乾坤 | 70703102602 | 58.34 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十四组(32人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市机关事务管理局 | 0305501 | 郑晓雅 | 70703102702 | 62.75 | |
洛阳市机关事务管理局 | 0305501 | 王琳 | 70703102704 | 58.75 | |
洛阳市机关事务管理局 | 0305501 | 许浩然 | 70703102701 | 56.34 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 安静 | 70703103007 | 66.25 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 李弘博 | 70703102924 | 65.25 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 刘海 | 70703103114 | 64 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 张洁颖 | 70703102818 | 63.92 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 李婉祎 | 70703102725 | 63.84 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 秦臻 | 70703103017 | 63.67 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 茹健 | 70703103025 | 62.59 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 张新怡 | 70703102911 | 62.5 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305601 | 朱莹莹 | 70703102906 | 62.17 | 递补 |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 柴娜 | 70703103324 | 62.59 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 李高歌 | 70703103602 | 60.17 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 董子昂 | 70703103323 | 58.84 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 杨籼格 | 70703103427 | 58.84 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 王永秋 | 70703103321 | 58.75 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 宋文 | 70703103330 | 57.5 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 徐兰云 | 70703103302 | 57 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305602 | 马晓梅 | 70703103510 | 57 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 吴雨非 | 70703103608 | 63.92 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 李敏 | 70703103814 | 62.84 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 王璐 | 70703104016 | 62.59 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 雷婉容 | 70703104020 | 60.59 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 王萌 | 70703103612 | 60.42 | 递补 |
洛阳市工商局城区系统 | 0305603 | 张睿宁 | 70703103823 | 60 | 递补 |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 李丹丹 | 70703104125 | 68.34 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 李云翘 | 70703104625 | 66.25 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 赵鸿昌 | 70703104223 | 65.92 | |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 李魏真 | 70703104723 | 62.84 | 递补 |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 靳亚博 | 70703104130 | 62.75 | 递补 |
洛阳市工商局城区系统 | 0305604 | 杨康 | 70703105105 | 62.75 | 递补 |
4月14日 | |||||
4月14日第十五组(31人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305701 | 翟怡文 | 70703105115 | 61.42 | |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305701 | 潘虹 | 70703105117 | 60.34 | |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305701 | 冯亚男 | 70703105130 | 55.84 | |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305702 | 张浩楠 | 70703105329 | 60.09 | |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305702 | 赵聪丽 | 70703105312 | 59.84 | |
洛阳市质量技术监督局洛龙分局 | 0305702 | 刘冰雪 | 70703105402 | 58.5 | |
洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 0305901 | 申梦雪 | 70703105414 | 63.59 | |
洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 0305901 | 王秀明 | 70703105506 | 63.59 | |
洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 0305901 | 许一恒 | 70703105428 | 63.17 | |
孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) | 0306001 | 于潇 | 70703105624 | 63.59 | |
孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) | 0306001 | 程明明 | 70703105606 | 60.75 | |
孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) | 0306001 | 刘璇 | 70703105604 | 60 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306101 | 张建 | 70703105823 | 63.34 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306101 | 王红都 | 70703105804 | 61.34 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306101 | 宋颂 | 70703105818 | 60 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306102 | 张英政 | 70703110104 | 69 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306102 | 黄冬毅 | 70703110213 | 63.25 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306102 | 王可娜 | 70703110207 | 62.34 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306103 | 周卫华 | 70703110311 | 64.34 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306103 | 晋艳芳 | 70703110313 | 60.17 | 递补 |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306104 | 画金春 | 70703110506 | 68.25 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306104 | 李冰洁 | 70703110419 | 66 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306105 | 林树艳 | 70703110610 | 62 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306105 | 董小方 | 70703110527 | 61.67 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306105 | 郝桐霄 | 70703110602 | 60.25 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306106 | 荆莹 | 70703111618 | 64.34 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306106 | 赵文飞 | 70703111602 | 64.25 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306106 | 乔瑜珂 | 70703111123 | 64.17 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306107 | 彭少虎 | 70703111827 | 70.5 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306107 | 梁墩霄 | 70703111918 | 63.09 | |
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 | 0306107 | 陈诗源 | 70703111828 | 63 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十六组(31人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 吴晨晖 | 70703124002 | 66.67 | |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 翟亚兰 | 70703124513 | 65.5 | |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 孔鹏歌 | 70703124013 | 61.75 | |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 王琪晶 | 70703124221 | 61.5 | |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 许超琪 | 70703124308 | 61.09 | |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 0307201 | 和浩 | 70703124230 | 60.84 | 递补 |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 孙浩浩 | 70703125614 | 66.75 | |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 宁静宜 | 70703124622 | 64.75 | |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 张楠 | 70703125407 | 64.34 | |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 刘嘉辉 | 70703125804 | 64 | |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 王利峰 | 70703125612 | 63.5 | |
洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 | 0307401 | 于幸利 | 70703125212 | 63.42 | 递补 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307501 | 武晓军 | 70703125918 | 56.84 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307501 | 王一路 | 70703125916 | 56.75 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307501 | 段春雅 | 70703125914 | 51.5 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307502 | 陈蓝天 | 70703126009 | 59.84 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307502 | 李丹阳 | 70703126012 | 59.75 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307502 | 黄艳珂 | 70703126002 | 59 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307502 | 任笑逸 | 70703126007 | 59 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307503 | 邱少华 | 70703126026 | 58.84 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307503 | 翟婉璐 | 70703126029 | 56.75 | |
偃师市人力资源和社会保障局 | 0307503 | 彭帅杰 | 70703126101 | 56.67 | |
中共洛阳市委农村工作办公室 | 0300301 | 王静 | 70703033107 | 67.5 | |
中共洛阳市委农村工作办公室 | 0300301 | 张一冉 | 70703033006 | 63.34 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 马腾飞 | 70703130526 | 60.5 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 王少川 | 70703130513 | 60.09 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 宋佳乐 | 70703130405 | 59.34 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 裴梦辉 | 70703130423 | 58.84 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 李浩博 | 70703130417 | 58.34 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 薛佳宁 | 70703130407 | 57.25 | |
偃师市府店镇人民政府 | 0307901 | 王丹丹 | 70703130413 | 57.25 | |
4月14日 | |||||
4月14日第十七组(29人) | |||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新安县司法局 | 0308101 | 李喆 | 70703131827 | 69.5 | |
新安县司法局 | 0308101 | 刘彬 | 70703131502 | 66.59 | |
新安县司法局 | 0308101 | 王夏宏 | 70703131828 | 65.09 | |
新安县司法局 | 0308101 | 周超 | 70703131503 | 64.75 | |
新安县司法局 | 0308101 | 焦俊滔 | 70703132118 | 64.34 | |
新安县司法局 | 0308101 | 孟楠 | 70703132614 | 63.34 | |
新安县司法局 | 0308101 | 鞠芳芳 | 70703132908 | 62.92 | |
新安县司法局 | 0308101 | 曾奇 | 70703130918 | 62.59 | |
新安县司法局 | 0308101 | 杨琳 | 70703133112 | 62.25 | |
新安县司法局 | 0308101 | 武帅康 | 70703131901 | 62.17 | |
