2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-09 09:35 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:漯河人力资源和社保局
各位考生:
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》和《河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)漯河市面试工作实施方案》有关规定,现将漯河市2017年统一考试录用公务员(人民警察)面试有关事宜通知如下:
一、面试对象
经面试资格确认和面试资格递补确认合格,已发放《河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)漯河市面试通知单》的考生(名单见附件1、附件2)。
二、面试时间和地点
本次面试,共分两天进行面试,每天使用不同面试题本。
面试时间:2018年4月14日(周六)-15日(周日)
面试地点:漯河市召陵区许慎中学(漯河市滦河路)
三、注意事项
(一)考生面试时须持本人有效身份证件、笔试准考证、面试通知单参加面试。考生进入学校后,在教学楼前集合。
(二)根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》、《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》和笔试情况,经研究,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的,不得进入面试。
(三)参加面试人员必须按照面试分组名单指定时间在面试当日上午7:00前持本人有效身份证、面试通知单、笔试准考证等,经核验后方可参加面试。逾期未到的,视为自愿放弃。实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检、体能测评和考察。
(四)体能测评和体检工作结束后,因体能测评、体检不合格等原因造成的职位空缺,按照考试总成绩从高分到低分的顺序,依次等额确定递补人选并进行体能测评、体检。如考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体能测评和体检的人选;如笔试成绩也相同,按行政职业能力测验成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体能测评和体检的人选;如行政职业能力测验成绩也相同,则均确定为参加体能测评和体检的人选。递补工作只进行一次。递补一次后,因体能测评、体检不合格等原因造成职位空缺的,不再进行递补。
(五)考生必须严格遵守面试纪律。对违反面试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法》,视情节轻重给予相应处分。
(六)为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,按时到场。
(七)因面试时间较长,请考生自带水杯和少量零食。
附件:1.4月14日参加面试人员名单及分组
2.4月15日参加面试人员名单及分组
中共漯河市委组织部 漯河市人力资源和社会保障局
2018年4月9日
附件1
4月14日参加面试人员名单及分组
分组 | 序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
第一组 | 1 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 刘思远 | 70712040905 | 54.5 |
第一组 | 2 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 贾东方 | 70712041018 | 52.34 |
第一组 | 3 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 谢伟龙 | 70712043718 | 52.34 |
第一组 | 4 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 梁静 | 70712042913 | 58.34 |
第一组 | 5 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 侯占森 | 70712034813 | 58.09 |
第一组 | 6 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 李俊霖 | 70712033420 | 53.59 |
第一组 | 7 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 赵龙 | 70712040806 | 51.75 |
第一组 | 8 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 张甜甜 | 70712041603 | 49.09 |
第一组 | 9 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 李兵 | 70712036413 | 45.67 |
第一组 | 10 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 李晓彬 | 70712035124 | 53.92 |
第一组 | 11 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 娄佳佳 | 70712035623 | 52.59 |
第一组 | 12 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 张晓洋 | 70712037829 | 46.17 |
第一组 | 13 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 张海峰 | 70712035120 | 52 |
第一组 | 14 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 王旭魁 | 70712034717 | 51.5 |
第一组 | 15 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 孙晓明 | 70712039503 | 51.5 |
第一组 | 16 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 范梦楠 | 70712033510 | 54.17 |
第一组 | 17 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 贾钦钰 | 70712033216 | 53.84 |
第一组 | 18 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 樊炜坤 | 70712035518 | 52.75 |
第一组 | 19 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 张恒源 | 70712040917 | 54.84 |
第一组 | 20 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 沈俊丽 | 70712036001 | 54.09 |
第一组 | 21 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 张俊芬 | 70712040907 | 49.67 |
第一组 | 22 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 邢帅 | 70712033102 | 59.92 |
第一组 | 23 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 于骐霖 | 70712042505 | 57.75 |
第一组 | 24 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 齐子博 | 70712034514 | 56.17 |
第一组 | 25 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 滕书阳 | 70712035712 | 53.17 |
第一组 | 26 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 付景雷 | 70712033911 | 49.59 |
第一组 | 27 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 闫露 | 70712038817 | 47.25 |
4月14日参加面试人员名单及分组
分组 | 序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
第二组 | 1 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 宋达 | 70712039727 | 54.34 |
第二组 | 2 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 王景瑞 | 70712036908 | 51.59 |
第二组 | 3 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 李云龙 | 70712035713 | 50.09 |
第二组 | 4 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 翟丹辉 | 70712041224 | 61.75 |
第二组 | 5 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 范刘凯 | 70712032806 | 54.34 |
第二组 | 6 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 黄之阳 | 70712043727 | 53.09 |
第二组 | 7 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 周炎 | 70712041230 | 51.17 |
第二组 | 8 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 李贺佳 | 70712033706 | 45.67 |
第二组 | 9 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 杨亚茹 | 70712038623 | 45.42 |
第二组 | 10 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 胡兴 | 70712040821 | 54.84 |
第二组 | 11 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 王伍广 | 70712034028 | 53.5 |
第二组 | 12 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 陈曦 | 70712034427 | 51.34 |
第二组 | 13 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 黄晓 | 70712036121 | 60.25 |
第二组 | 14 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 潘丽勃 | 70712043717 | 57.34 |
第二组 | 15 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 林强 | 70712043703 | 54.67 |
第二组 | 16 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 王少恒 | 70712035809 | 70.5 |
第二组 | 17 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 赵元 | 70712043903 | 64.5 |
第二组 | 18 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 刘巩颍 | 70712034024 | 60.92 |
第二组 | 19 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 李梦 | 70712039224 | 60.67 |
第二组 | 20 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 闫昱环 | 70712038612 | 59.92 |
第二组 | 21 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 李禹龙 | 70712042102 | 59.59 |
第二组 | 22 | 临颍县统计局 | 1103401 | 张瑞欢 | 70712038814 | 61 |
第二组 | 23 | 临颍县统计局 | 1103401 | 范小丽 | 70712042509 | 56.25 |
第二组 | 24 | 临颍县统计局 | 1103401 | 娄杰 | 70712042117 | 53.67 |
第二组 | 25 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 于亚光 | 70712043612 | 59.92 |
第二组 | 26 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 丁一 | 70712035926 | 59.17 |
第二组 | 27 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 毛若宇 | 70712042514 | 57.84 |
4月14日参加面试人员名单及分组
分组 | 序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
第三组 | 1 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 李金磊 | 70712036416 | 58.25 |
第三组 | 2 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 尚永杰 | 70712037324 | 54.75 |
第三组 | 3 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 贺颍 | 70712040619 | 52.84 |
第三组 | 4 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 冯效国 | 70712034903 | 58.92 |
第三组 | 5 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 董方 | 70712040225 | 58.59 |
第三组 | 6 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 李勇胜 | 70712039509 | 58 |
第三组 | 7 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 孔婉迪 | 70712034829 | 48.92 |
第三组 | 8 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 李璐 | 70712043811 | 47.92 |
第三组 | 9 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 海鲲 | 70712039030 | 45.75 |
第三组 | 10 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 崔少帅 | 70712034923 | 45.17 |
第三组 | 11 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 赵凯锋 | 70712041824 | 43.25 |
第三组 | 12 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 范春杰 | 70712041204 | 60.5 |
第三组 | 13 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 王颍乐 | 70712034629 | 55.25 |
第三组 | 14 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 梁丽丽 | 70712041107 | 53.67 |
第三组 | 15 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 郭星 | 70712040616 | 54.75 |
第三组 | 16 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 刘家琦 | 70712040511 | 53.09 |
第三组 | 17 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 贾哲颖 | 70712036813 | 51.42 |
第三组 | 18 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 郭豪 | 70712041213 | 57 |
第三组 | 19 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 韩旭 | 70712033124 | 54.09 |
第三组 | 20 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 宋世阳 | 70712041627 | 53.92 |
第三组 | 21 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 罗芳 | 70712035228 | 57.84 |
第三组 | 22 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 侯雅淇 | 70712037810 | 54.75 |
第三组 | 23 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 吴晓光 | 70712038126 | 53.59 |
第三组 | 24 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 赵继坤 | 70712043127 | 61.75 |
第三组 | 25 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 张蕊 | 70712042028 | 55.59 |
第三组 | 26 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 郑舒方 | 70712041702 | 55.09 |
第三组 | 27 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 吴东启 | 70712039622 | 52.42 |
第三组 | 28 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 郭瑞丽 | 70712040911 | 51.42 |
第三组 | 29 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 李晶晶 | 70712039111 | 51.09 |
4月14日参加面试人员名单及分组
分组 | 序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
第四组 | 1 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 侯文丽 | 70712035909 | 61.84 |
第四组 | 2 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 刘通 | 70712034108 | 61 |
第四组 | 3 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 李野 | 70712035517 | 54.92 |
第四组 | 4 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 李功 | 70712033802 | 54.75 |
第四组 | 5 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 陈盼盼 | 70712041915 | 53.84 |
第四组 | 6 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 马彪 | 70712036926 | 52.75 |
第四组 | 7 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 魏艳芳 | 70712037415 | 61.09 |
第四组 | 8 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 范俊华 | 70712033123 | 59.5 |
第四组 | 9 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 刘呈祥 | 70712039621 | 58.5 |
第四组 | 10 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 王紫聪 | 70712036812 | 57.75 |
第四组 | 11 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 黄丽丽 | 70712032824 | 57.5 |
第四组 | 12 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 李雍哲 | 70712034327 | 56.84 |
第四组 | 13 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 李明娟 | 70712038107 | 56.84 |
第四组 | 14 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 帅仁民 | 70712032716 | 62.42 |
第四组 | 15 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 孟佳佳 | 70712033113 | 62.09 |
第四组 | 16 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 田轩璞 | 70712042227 | 59.59 |
第四组 | 17 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 周家豪 | 70712039821 | 63.84 |
第四组 | 18 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 陈晨 | 70712036323 | 59.09 |
第四组 | 19 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 杜学云 | 70712041930 | 58.5 |
第四组 | 20 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 闫明浩 | 70712033607 | 58.09 |
第四组 | 21 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李亚苹 | 70712040317 | 58 |
第四组 | 22 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 胡赟 | 70712042103 | 57.59 |
第四组 | 23 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李姗姗 | 70712033118 | 57 |
第四组 | 24 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李柯锌 | 70712037701 | 56.75 |
第四组 | 25 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 杨健 | 70712041128 | 56.59 |
第四组 | 26 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 郭磊 | 70712032926 | 61.5 |
第四组 | 27 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 卢史星 | 70712035522 | 60.92 |
第四组 | 28 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 冀亚宾 | 70712033405 | 60.67 |
第四组 | 29 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 王丽 | 70712043430 | 60.67 |
4月14日参加面试人员名单及分组
分组 | 序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
第五组 | 1 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张夏洁 | 70712043229 | 63.59 |
第五组 | 2 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李娟 | 70712041829 | 61.42 |
第五组 | 3 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李家广 | 70712033306 | 61 |
第五组 | 4 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 郭晓明 | 70712040816 | 59.67 |
第五组 | 5 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 裴星烨 | 70712039415 | 59 |
第五组 | 6 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 王昆鹏 | 70712042118 | 58.75 |
第五组 | 7 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 丁悦佳 | 70712037329 | 58.17 |
第五组 | 8 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 郭留印 | 70712043314 | 57.42 |
第五组 | 9 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 宋存壮 | 70712036629 | 55.75 |
第五组 | 10 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 潘园园 | 70712037108 | 55.42 |
第五组 | 11 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 刘翔 | 70712038418 | 54.92 |
第五组 | 12 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 徐弘 | 70712040115 | 54.92 |
第五组 | 13 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李博 | 70712033303 | 54.84 |
第五组 | 14 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 杨卫卫 | 70712041815 | 54.34 |
第五组 | 15 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张朋 | 70712039305 | 54.09 |
第五组 | 16 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 蔡兵 | 70712035325 | 54 |
第五组 | 17 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 唐立 | 70712042602 | 53.59 |
第五组 | 18 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 段东东 | 70712034802 | 53.34 |
第五组 | 19 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 林时元 | 70712042705 | 53.34 |
第五组 | 20 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 贾孝博 | 70712039324 | 53.09 |
第五组 | 21 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 刘建刚 | 70712040126 | 53 |
第五组 | 22 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张飞 | 70712034106 | 52.84 |
第五组 | 23 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 周子伟 | 70712041507 | 52.09 |
第五组 | 24 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李江涛 | 70712037117 | 51.67 |
第五组 | 25 | 临颍县财政局 | 1101601 | 王尚 | 70712036213 | 65.92 |
第五组 | 26 | 临颍县财政局 | 1101601 | 张哲源 | 70712036419 | 64.17 |
第五组 | 27 | 临颍县财政局 | 1101601 | 宋泽贤 | 70712035315 | 64.09 |
第五组 | 28 | 临颍县财政局 | 1101601 | 王小爽 | 70712038018 | 64.09 |
第五组 | 29 | 临颍县财政局 | 1101601 | 王昱皓 | 70712043729 | 63.75 |
第五组 | 30 | 临颍县财政局 | 1101601 | 井晓博 | 70712039223 | 61 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载