2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-08 10:45 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南司法厅
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》要求,省司法厅2017年统一考试录用公务员面试资格确认已经结束,现将参加面试人员名单及预分组予以公示(见附件1)。
面试时间:通过面试资格确认人员,请于2018年4月21日早上7:00签到参加面试。逾期未签到,视为自动放弃面试资格。
面试地点:河南司法警官职业学院(河南省郑州市金水区金水东路与新107国道交叉口向西600米路北,从学院南门进入)。
相关要求:参加面试须携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知单。
面试前,请认真阅读《面试应试者须知》(见附件2)。面试过程中,须接受统一管理,严格遵守面试纪律。
电话:0371-65909603 65909606
附件:
附件1:加面试人员名单及候考分组.xls
附件2:试应试者须知.doc
河南省司法厅2017年统一考试录用公务员 参加面试人员名单及候考分组 |
||||||
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 总成绩 | 组别 |
2908001 | 70718081328 | 张楠 | 女 | 省女子强戒所 | 59.5 | 1 |
2908001 | 70718081329 | 胡瑞莹 | 女 | 省女子强戒所 | 59 | 1 |
2908001 | 70718081413 | 常梦梨 | 女 | 省女子强戒所 | 58.17 | 1 |
2908001 | 70718081408 | 武炳卿 | 女 | 省女子强戒所 | 57.92 | 1 |
2908001 | 70718081521 | 倪莉 | 女 | 省女子强戒所 | 57.17 | 1 |
2908001 | 70718081409 | 平越 | 女 | 省女子强戒所 | 56.75 | 1 |
2908001 | 70718081510 | 秦欣 | 女 | 省女子强戒所 | 56.25 | 1 |
2908001 | 70718081518 | 李丹青 | 女 | 省女子强戒所 | 56.17 | 1 |
2908001 | 70718081418 | 宁家兆 | 女 | 省女子强戒所 | 55.67 | 1 |
2908001 | 70718081425 | 窦萌萌 | 女 | 省女子强戒所 | 54.75 | 1 |
2908001 | 70718081421 | 李贺 | 女 | 省女子强戒所 | 54.5 | 1 |
2908001 | 70718081526 | 邬笛 | 女 | 省女子强戒所 | 54.5 | 1 |
2908001 | 70718081602 | 齐康利 | 女 | 省女子强戒所 | 54.5 | 1 |
2908001 | 70718081401 | 孙小歌 | 女 | 省女子强戒所 | 53.92 | 1 |
2908001 | 70718081524 | 牛晨鹿 | 女 | 省女子强戒所 | 53.92 | 1 |
2908507 | 70718084901 | 崔贤贤 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59.5 | 1 |
2908507 | 70718084913 | 金瑾 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59.34 | 1 |
2908507 | 70718084821 | 张帆 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 58.84 | 1 |
2908510 | 70718085320 | 李芸香 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59.75 | 1 |
2908510 | 70718085316 | 张影 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59 | 1 |
2908510 | 70718085403 | 马宏乐 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 54.92 | 1 |
2908002 | 70718081713 | 楚赛赛 | 女 | 省女子强戒所 | 62.42 | 2 |
2908002 | 70718081605 | 郑浩 | 女 | 省女子强戒所 | 60.92 | 2 |
2908002 | 70718081629 | 史玉方 | 女 | 省女子强戒所 | 60.84 | 2 |
2908002 | 70718081712 | 王羽 | 女 | 省女子强戒所 | 59.59 | 2 |
2908002 | 70718081623 | 胡丝佳 | 女 | 省女子强戒所 | 56.67 | 2 |
2908002 | 70718081706 | 薛惠云 | 女 | 省女子强戒所 | 55.92 | 2 |
2908002 | 70718081710 | 朱金凤 | 女 | 省女子强戒所 | 55.92 | 2 |
2908002 | 70718081708 | 林晓旭 | 女 | 省女子强戒所 | 55.84 | 2 |
2908002 | 70718081707 | 张渤 | 女 | 省女子强戒所 | 55.67 | 2 |
2908003 | 70718081814 | 李世颖 | 女 | 省女子强戒所 | 61.17 | 2 |
2908003 | 70718081825 | 王海焕 | 女 | 省女子强戒所 | 55.34 | 2 |
2908003 | 70718081819 | 李梦迪 | 女 | 省女子强戒所 | 54.50 | 2 |
2908503 | 70718084607 | 豆云飞 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 63.34 | 2 |
2908503 | 70718084609 | 刘洋 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 60.34 | 2 |
2908503 | 70718084613 | 李哲媛 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59.67 | 2 |
2908506 | 70718084730 | 胡悦 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.84 | 2 |
2908506 | 70718084723 | 尚旭东 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 61.42 | 2 |
2908506 | 70718084713 | 葛国靖 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.17 | 2 |
2908506 | 70718084808 | 王晨光 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 61.17 | 2 |
2908509 | 70718085207 | 胡战平 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 64.5 | 2 |
2908509 | 70718085212 | 王子娇 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 62.25 | 2 |
2908509 | 70718085125 | 白广伟 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.67 | 2 |
2908004 | 70718083221 | 徐倩倩 | 女 | 省女子强戒所 | 69.17 | 3 |
2908004 | 70718083410 | 李芒秀 | 女 | 省女子强戒所 | 67.34 | 3 |
2908004 | 70718082906 | 李迪 | 女 | 省女子强戒所 | 65.59 | 3 |
2908004 | 70718083313 | 马会 | 女 | 省女子强戒所 | 64.09 | 3 |
2908004 | 70718083605 | 朱小丹 | 女 | 省女子强戒所 | 63.92 | 3 |
2908004 | 70718082817 | 张毅然 | 女 | 省女子强戒所 | 63.59 | 3 |
2908004 | 70718082623 | 付丽 | 女 | 省女子强戒所 | 63.09 | 3 |
2908004 | 70718083122 | 张瑞娟 | 女 | 省女子强戒所 | 63.09 | 3 |
2908004 | 70718081922 | 康晓静 | 女 | 省女子强戒所 | 62.59 | 3 |
2908004 | 70718083202 | 程琳琳 | 女 | 省女子强戒所 | 62.59 | 3 |
2908004 | 70718083609 | 王晨阳 | 女 | 省女子强戒所 | 62.17 | 3 |
2908004 | 70718083318 | 刘丹丹 | 女 | 省女子强戒所 | 61.84 | 3 |
2908508 | 70718085110 | 肖依辰 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 67.09 | 3 |
2908508 | 70718085003 | 牛慧 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.42 | 3 |
2908508 | 70718085005 | 黄俊杰 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.25 | 3 |
2908511 | 70718085508 | 申亚平 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 65.17 | 3 |
2908511 | 70718085525 | 王蒙 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 63.92 | 3 |
2908511 | 70718085527 | 张小牧 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 63.34 | 3 |
2908513 | 70718085730 | 张文文 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 61.25 | 3 |
2908513 | 70718085619 | 李佳逊 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 60.17 | 3 |
2908513 | 70718085724 | 韩娇 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 59.5 | 3 |
2908101 | 70718083811 | 牟宗伟 | 男 | 省第一强戒所 | 53.42 | 4 |
2908101 | 70718083807 | 赵孟尧 | 男 | 省第一强戒所 | 48.00 | 4 |
2908101 | 70718083809 | 梁嵩 | 男 | 省第一强戒所 | 40.50 | 4 |
2908104 | 70718084002 | 周三曜 | 男 | 省第一强戒所 | 51.09 | 4 |
2908104 | 70718084011 | 王志新 | 男 | 省第一强戒所 | 48.84 | 4 |
2908104 | 70718084008 | 范旭磊 | 男 | 省第一强戒所 | 45.84 | 4 |
2908104 | 70718084010 | 张锋 | 男 | 省第一强戒所 | 45.25 | 4 |
2908104 | 70718084012 | 温瀑 | 男 | 省第一强戒所 | 44.34 | 4 |
2908201 | 70718084030 | 郑赟 | 男 | 省第二强戒所 | 51.34 | 4 |
2908201 | 70718084104 | 尹行 | 男 | 省第二强戒所 | 49.84 | 4 |
2908201 | 70718084101 | 袁骏杰 | 男 | 省第二强戒所 | 49.75 | 4 |
2908303 | 70718084329 | 李光辉 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 50.17 | 4 |
2908303 | 70718084403 | 董阳 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 45.09 | 4 |
2908402 | 70718084526 | 缪子豪 | 男 | 省未成年人强戒所 | 55.17 | 4 |
2908402 | 70718084529 | 付豪 | 男 | 省未成年人强戒所 | 51.84 | 4 |
2908402 | 70718084518 | 杨志国 | 男 | 省未成年人强戒所 | 48.75 | 4 |
2908402 | 70718084519 | 张学彦 | 男 | 省未成年人强戒所 | 48.25 | 4 |
2908402 | 70718084521 | 张琼 | 男 | 省未成年人强戒所 | 48.09 | 4 |
2908402 | 70718084525 | 李萌 | 男 | 省未成年人强戒所 | 44.84 | 4 |
2908102 | 70718083818 | 刘家义 | 男 | 省第一强戒所 | 58.17 | 5 |
2908102 | 70718083816 | 李珅 | 男 | 省第一强戒所 | 53.34 | 5 |
2908102 | 70718083830 | 王麒翔 | 男 | 省第一强戒所 | 51.34 | 5 |
2908202 | 70718084124 | 朱世浩 | 男 | 省第二强戒所 | 59.5 | 5 |
2908202 | 70718084228 | 张磊 | 男 | 省第二强戒所 | 58.59 | 5 |
2908202 | 70718084108 | 刘波 | 男 | 省第二强戒所 | 57.59 | 5 |
2908202 | 70718084130 | 杨光 | 男 | 省第二强戒所 | 55.84 | 5 |
2908202 | 70718084106 | 王兆年 | 男 | 省第二强戒所 | 55.75 | 5 |
2908202 | 70718084204 | 王式耀 | 男 | 省第二强戒所 | 55.34 | 5 |
2908202 | 70718084209 | 胡乾隆 | 男 | 省第二强戒所 | 55.09 | 5 |
2908202 | 70718084217 | 王家祥 | 男 | 省第二强戒所 | 54.25 | 5 |
2908202 | 70718084117 | 范忠哲 | 男 | 省第二强戒所 | 53.5 | 5 |
2908202 | 70718084301 | 赵阳 | 男 | 省第二强戒所 | 53.34 | 5 |
2908202 | 70718084110 | 田宗源 | 男 | 省第二强戒所 | 53 | 5 |
2908202 | 70718084122 | 郭冲 | 男 | 省第二强戒所 | 52.42 | 5 |
2908202 | 70718084128 | 张博 | 男 | 省第二强戒所 | 52.34 | 5 |
2908202 | 70718084111 | 秦品耐 | 男 | 省第二强戒所 | 52 | 5 |
2908202 | 70718084216 | 戴学身 | 男 | 省第二强戒所 | 50.67 | 5 |
2908401 | 70718084505 | 张杰彬 | 男 | 省未成年人强戒所 | 64.5 | 5 |
2908401 | 70718084512 | 陈超 | 男 | 省未成年人强戒所 | 49.84 | 5 |
2908401 | 70718084501 | 丁泉文 | 男 | 省未成年人强戒所 | 43.5 | 5 |
2908103 | 70718083930 | 裴悦 | 女 | 省第一强戒所 | 61.75 | 6 |
2908103 | 70718083916 | 王婷 | 女 | 省第一强戒所 | 58.92 | 6 |
2908103 | 70718083920 | 赵东方 | 女 | 省第一强戒所 | 57.42 | 6 |
2908103 | 70718083917 | 魏力 | 男 | 省第一强戒所 | 55.34 | 6 |
2908103 | 70718083927 | 张亚楠 | 女 | 省第一强戒所 | 54.84 | 6 |
2908103 | 70718083921 | 汪楠 | 女 | 省第一强戒所 | 53.75 | 6 |
2908203 | 70718084313 | 闫家瑞 | 男 | 省第二强戒所 | 64.09 | 6 |
2908203 | 70718084307 | 任昌展 | 男 | 省第二强戒所 | 56.75 | 6 |
2908203 | 70718084306 | 李钰铮 | 男 | 省第二强戒所 | 54.92 | 6 |
2908203 | 70718084314 | 黄宇博 | 男 | 省第二强戒所 | 53.67 | 6 |
2908203 | 70718084310 | 丁峰 | 男 | 省第二强戒所 | 52.84 | 6 |
2908203 | 70718084305 | 梁丽凯 | 男 | 省第二强戒所 | 52 | 6 |
2908203 | 70718084311 | 潘家瑞 | 男 | 省第二强戒所 | 48.25 | 6 |
2908203 | 70718084317 | 岳洋 | 男 | 省第二强戒所 | 46.92 | 6 |
2908203 | 70718084303 | 许振楠 | 男 | 省第二强戒所 | 45.25 | 6 |
2908203 | 70718084309 | 胡杨 | 男 | 省第二强戒所 | 45.25 | 6 |
2908504 | 70718084616 | 赵瑞雪 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 62 | 6 |
2908504 | 70718084620 | 王慧生 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 58 | 6 |
2908504 | 70718084619 | 李晨曦 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 56.5 | 6 |
2908301 | 70718084321 | 韩凤 | 女 | 省第三强制隔离戒所 | 55.84 | 7 |
2908301 | 70718084320 | 贾楠 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 47.42 | 7 |
2908301 | 70718084319 | 杨姣姣 | 女 | 省第三强制隔离戒所 | 46.84 | 7 |
2908302 | 70718084325 | 欠雯 | 女 | 省第三强制隔离戒所 | 56.75 | 7 |
2908302 | 70718084323 | 黄小歌 | 女 | 省第三强制隔离戒所 | 52.09 | 7 |
2908302 | 70718084324 | 胡凡雪 | 女 | 省第三强制隔离戒所 | 46.42 | 7 |
2908304 | 70718084412 | 李雨龙 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 55.75 | 7 |
2908304 | 70718084410 | 郭延刚 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 50.84 | 7 |
2908304 | 70718084409 | 许兵 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 49.59 | 7 |
2908305 | 70718084426 | 李翔 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 60 | 7 |
2908305 | 70718084416 | 杨航 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 59.42 | 7 |
2908305 | 70718084422 | 孙波 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 56.5 | 7 |
2908305 | 70718084429 | 岳长永 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 56.25 | 7 |
2908305 | 70718084430 | 孔繁猛 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 49.75 | 7 |
2908305 | 70718084423 | 申俊鹏 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 48.92 | 7 |
2908305 | 70718084420 | 刘龙飞 | 男 | 省第三强制隔离戒所 | 48.09 | 7 |
2908514 | 70718085916 | 袁思源 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 54.59 | 7 |
2908514 | 70718085819 | 崔溜博 | 男 | 河南司法警官职业学院 | 53.75 | 7 |
2908514 | 70718085822 | 陶孜 | 女 | 河南司法警官职业学院 | 53 | 7 |
应试人员面试须知
一、应试人员必须按照《面试通知单》规定的时间和地点报到,并按要求参加面试。未按要求报道的,视为自愿放弃面试资格。
二、应试人员须持本人有效身份证、笔试准考证和《面试通知单》,经工作人员审验后方可参加面试。
三、应试人员禁止携带无线通讯工具和与面试无关的物品进入面试考场。已携带的须主动交工作人员保管,否则按违反面试纪律处理。
四、应试人员在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,候考期间不得随意走动和大声喧哗。
五、面试前,应试者通过抽签方式确定参加面试的顺序。面试开始后,由工作人员按顺序逐一引导进入面试室。
六、应试人员不得向考官及工作人员透露本人真实姓名、家庭情况等个人信息,否则将会影响面试成绩。
七、结构化面试过程中,应试人员对考官提出的问题可在配发的草稿纸上作记录;没听清提问的,可请考官再重复一遍。每道题答完后,应试人员要说“回答完毕”。到达规定的面试时限,应试人员须停止答题。
八、面试结束后应试人员应立即离开面试室。离开时不得带走草稿纸等。
九、应试人员违反面试纪律,应视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。对严重扰乱工作秩序,辱骂考官和工作人员、威胁他人安全的,依法依规严肃处理。
十、应试人员参加面试时,禁止着警服等制式服装。
十一、未尽事宜按照有关规定执行。
十二、请认真核对《面试通知单》上填写的组别是否与《参加面试人员名单及预分组》相一致,如不一致请当场提出。
河南省司法厅
2018年4月4日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载