2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-03-07 17:23 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:未知
河南省2017年统一考试录用公务员和公安机关统一招录人民警察许昌职位面试确认人员名单
按照《河南省2017年统一考试录用公务员公告》、《河南省公安机关2017年统一考试录用人民警察公告》和关于面试工作安排的《公告》的规定“根据拟录用职位人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,确定参加面试的人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况,以及笔试成绩达不到最低控制分数线40分的,不得进入面试。”许昌市招录职位共有560人进入面试确认环节,进入面试确认人员名单见附件:
面试确认的时间、地点及有关要求将按照省委组织部、省人社厅、省公务员局的统一安排进行,有关公告将于近期在我市招录专用网站发布。请广大应试人员及时关注网站发布的相关信息,按时参加面试确认。未在规定的时间内参加面试确认的视为自动放弃。
中共许昌市委组织部 许昌市人力资源和社会保障局
二0一八年三月七日
附件: 河南省2017年统一考试录用公务员许昌市职位面试确认名单.xls
附件: 河南省公安机关2017年统一招录人民警察许昌市职位面试确认名单.xls
河南省2017年统一考试录用公务员许昌市职位面试确认名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 招录单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 名次 |
70711030511 | 冀屾凌 | 许昌市中级人民法院 | 1000101 | 62 | 1 |
70711072908 | 申巧云 | 许昌市中级人民法院 | 1000101 | 61.09 | 2 |
70711011111 | 王帅 | 许昌市中级人民法院 | 1000101 | 60.34 | 3 |
70711064025 | 张嘉宝 | 许昌市中级人民法院 | 1000102 | 62.42 | 1 |
70711072821 | 牛丹 | 许昌市中级人民法院 | 1000102 | 61.67 | 2 |
70711012506 | 刘志鸿 | 许昌市中级人民法院 | 1000102 | 60.67 | 3 |
70711073701 | 翟潞潞 | 许昌市中级人民法院 | 1000103 | 64.59 | 1 |
70711046308 | 杨子仪 | 许昌市中级人民法院 | 1000103 | 59.42 | 2 |
70711021307 | 黄凤远 | 许昌市中级人民法院 | 1000103 | 58.75 | 3 |
70711013012 | 娄珈豪 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000202 | 61.5 | 1 |
70711063410 | 肖鹏程 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000202 | 59.17 | 2 |
70711012828 | 刘浩雨 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000202 | 57.59 | 3 |
70711041709 | 温静 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000203 | 63.42 | 1 |
70711030812 | 吕振亚 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000203 | 61.59 | 2 |
70711021305 | 杨凯歌 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 1000203 | 58.84 | 3 |
70711050505 | 李烨 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 63.92 | 1 |
70711062024 | 许伟权 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 62.34 | 2 |
70711031710 | 韩雪菲 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 61.09 | 3 |
70711061112 | 张栋 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 61.09 | 3 |
70711031909 | 方樱樱 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 60.09 | 5 |
70711013203 | 魏祎涵 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 59.84 | 6 |
70711045927 | 杨田田 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 59.67 | 7 |
70711045925 | 温奇哲 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 59.09 | 8 |
70711073011 | 连照聃 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 58.92 | 9 |
70711051401 | 渠亚茹 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 58.67 | 10 |
70711047004 | 刘俊雅 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 58.59 | 11 |
70711072308 | 孙鹏杰 | 中共禹州市委办公室 | 1000301 | 56.92 | 12 |
70711043130 | 张玉娇 | 中共禹州市委办公室 | 1000302 | 61.5 | 1 |
70711044129 | 杨家豪 | 中共禹州市委办公室 | 1000302 | 52.42 | 2 |
70711072403 | 丁松涛 | 中共禹州市委办公室 | 1000302 | 48.5 | 3 |
70711031501 | 王一阳 | 中共禹州市委办公室 | 1000303 | 62.67 | 1 |
70711064917 | 刘润乾 | 中共禹州市委办公室 | 1000303 | 62.25 | 2 |
70711062801 | 连运泽 | 中共禹州市委办公室 | 1000303 | 57.17 | 3 |
70711042211 | 李雯 | 中共禹州市委办公室 | 1000304 | 61.84 | 1 |
70711061226 | 郭星豪 | 中共禹州市委办公室 | 1000304 | 61.42 | 2 |
70711011511 | 崔明珠 | 中共禹州市委办公室 | 1000304 | 59.42 | 3 |
70711041919 | 杨会苗 | 中共禹州市委组织部 | 1000401 | 61.5 | 1 |
70711044112 | 于洋 | 中共禹州市委组织部 | 1000401 | 59.59 | 2 |
70711047025 | 杨亚攀 | 中共禹州市委组织部 | 1000401 | 57.17 | 3 |
70711044003 | 潘迪 | 中共禹州市委组织部 | 1000402 | 64.25 | 1 |
70711063722 | 刘素娜 | 中共禹州市委组织部 | 1000402 | 59.25 | 2 |
70711063529 | 张莉莉 | 中共禹州市委组织部 | 1000402 | 56.34 | 3 |
70711060717 | 王昕 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 68.92 | 1 |
70711073102 | 王松帅 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 68.34 | 2 |
70711030924 | 李进 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 66.34 | 3 |
70711030304 | 王伟克 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 65.67 | 4 |
70711021721 | 毛鹏云 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 65.34 | 5 |
70711021203 | 尚冉 | 中共禹州市委组织部 | 1000403 | 64.34 | 6 |
70711031214 | 魏倩倩 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 62.75 | 1 |
70711040525 | 伍相高 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 61 | 2 |
70711012724 | 张思颖 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 60.17 | 3 |
70711060315 | 许志强 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 59.42 | 4 |
70711040518 | 李帅超 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 59.34 | 5 |
70711010811 | 方秀丹 | 中共禹州市委宣传部 | 1000501 | 59.17 | 6 |
70711061824 | 常玉浩 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 61.67 | 1 |
70711044805 | 崔术茂 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 61.5 | 2 |
70711062316 | 林浩升 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 58.17 | 3 |
70711062210 | 赵琰 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 56 | 4 |
70711030926 | 乔江江 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 51.75 | 5 |
70711021619 | 孟得权 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 1000601 | 51.42 | 6 |
70711045418 | 郝莎莎 | 禹州市机构编制委员会办公室 | 1000701 | 60.67 | 1 |
70711052111 | 王笑哲 | 禹州市机构编制委员会办公室 | 1000701 | 58.67 | 2 |
70711010613 | 肖梦雨 | 禹州市机构编制委员会办公室 | 1000701 | 57.42 | 3 |
70711073512 | 袁潇宁 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 61.92 | 1 |
70711010622 | 范世英 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 61.34 | 2 |
70711031629 | 娄倩倩 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 60.75 | 3 |
70711045508 | 楚倍倍 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 60.34 | 4 |
70711043224 | 魏锋 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 60.09 | 5 |
70711012515 | 杨皓 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 59.09 | 6 |
70711072709 | 王宽宽 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 58.67 | 7 |
70711073829 | 连文静 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 58.42 | 8 |
70711050621 | 马赛 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 56.84 | 9 |
70711047023 | 高亚辉 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 56.25 | 10 |
70711061610 | 王鹏 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 55.75 | 11 |
70711062318 | 崔艳贞 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 55.42 | 12 |
70711050612 | 张瑞冬 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 53 | 13 |
70711044812 | 白晓鸽 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 52.25 | 14 |
70711040717 | 王世瑶 | 禹州市人民法院 | 1000901 | 51.67 | 15 |
70711031503 | 冀茂林 | 禹州市人民检察院 | 1001001 | 55.75 | 1 |
70711043719 | 张雅贞 | 禹州市人民检察院 | 1001001 | 55.25 | 2 |
70711012203 | 任志华 | 禹州市人民检察院 | 1001001 | 55.09 | 3 |
70711072121 | 侯文姣 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 65.59 | 1 |
70711072101 | 张珍珍 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 63.92 | 2 |
70711043217 | 胡梦洁 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 62.25 | 3 |
70711074309 | 李迪 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 62 | 4 |
70711021404 | 韩晓阳 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 60.5 | 5 |
70711030311 | 龙洋 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 59.5 | 6 |
70711064610 | 商君红 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 59 | 7 |
70711073029 | 王晓雨 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 58.92 | 8 |
70711011611 | 闫烨 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 58 | 9 |
70711031711 | 牛甜甜 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 57.5 | 10 |
70711080123 | 张海洋 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 56.09 | 11 |
70711010629 | 孙亚娟 | 长葛市人民检察院 | 1001201 | 55.67 | 12 |
70711011425 | 陈靖昱 | 长葛市人民检察院 | 1001202 | 58.75 | 1 |
70711073326 | 高吟 | 长葛市人民检察院 | 1001202 | 58.34 | 2 |
70711010525 | 王芳 | 长葛市人民检察院 | 1001202 | 56.92 | 3 |
70711050627 | 丁姚 | 鄢陵县人民检察院 | 1001301 | 61.75 | 1 |
70711052526 | 王姣 | 鄢陵县人民检察院 | 1001301 | 60.09 | 2 |
70711053513 | 汪宁伟 | 鄢陵县人民检察院 | 1001301 | 58.67 | 3 |
70711046130 | 邢爽爽 | 鄢陵县人民检察院 | 1001302 | 55.17 | 1 |
70711072712 | 齐辉 | 鄢陵县人民检察院 | 1001302 | 54.17 | 2 |
70711011621 | 徐祯 | 鄢陵县人民检察院 | 1001302 | 53.92 | 3 |
70711031108 | 杨晓君 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 61.34 | 1 |
70711053314 | 宋佳佳 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 60.59 | 2 |
70711062417 | 崔振朋 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 60.25 | 3 |
70711064216 | 王润迪 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 59.67 | 4 |
70711062411 | 于闪闪 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 59.09 | 5 |
70711053112 | 王童童 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 57.59 | 6 |
70711045712 | 常卫敏 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 57.17 | 7 |
70711013124 | 曹大奎 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 56.25 | 8 |
70711043702 | 谷永光 | 中共襄城县委办公室 | 1001401 | 55.92 | 9 |
70711072318 | 李少轩 | 中共襄城县委办公室 | 1001402 | 65.59 | 1 |
70711072830 | 刘小敏 | 中共襄城县委办公室 | 1001402 | 63.67 | 2 |
70711020827 | 张雨果 | 中共襄城县委办公室 | 1001402 | 62.5 | 3 |
70711021325 | 白晓阳 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 65.09 | 1 |
70711021609 | 王安昆 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 64.42 | 2 |
70711071407 | 高兴 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 63.09 | 3 |
70711071106 | 陈金磊 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 62.92 | 4 |
70711080416 | 王琳珠 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 62.92 | 4 |
70711012403 | 苏亚飞 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 62.42 | 6 |
70711072325 | 苗青青 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 62.34 | 7 |
70711041001 | 程浩南 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 62 | 8 |
70711070609 | 陈迪 | 中共襄城县委组织部 | 1001501 | 61.59 | 9 |
70711040811 | 蔡曼玉 | 中共襄城县委宣传部 | 1001601 | 58.17 | 1 |
70711043427 | 瞿小静 | 中共襄城县委宣传部 | 1001601 | 48.92 | 2 |
70711051621 | 耿伟伟 | 中共襄城县委宣传部 | 1001601 | 48 | 3 |
70711061205 | 文龙 | 中共许昌市建安区委办公室 | 1001701 | 63.42 | 1 |
70711050503 | 孟齐 | 中共许昌市建安区委办公室 | 1001701 | 62.17 | 2 |
70711050408 | 曹亚博 | 中共许昌市建安区委办公室 | 1001701 | 60.09 | 3 |
70711074310 | 陈悦 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001801 | 63.92 | 1 |
70711042304 | 尚鹭莹 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001801 | 62.09 | 2 |
70711021511 | 刘小青 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001801 | 61.75 | 3 |
70711010630 | 吕敏 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001802 | 61.84 | 1 |
70711043726 | 陈志翼 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001802 | 60.34 | 2 |
70711031024 | 刘华 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001802 | 59.25 | 3 |
70711021520 | 齐留洋 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001803 | 62.92 | 1 |
70711080230 | 董文浩 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001803 | 61.09 | 2 |
70711012926 | 陈园园 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001803 | 59.34 | 3 |
70711021328 | 李东 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001803 | 59.34 | 3 |
70711042121 | 刘言 | 许昌市建安区人民检察院 | 1001803 | 59.34 | 3 |
70711032116 | 陈思纯 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 61.59 | 1 |
70711043013 | 沈鹤立 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 58.75 | 2 |
70711011822 | 车治理 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 58.5 | 3 |
70711030405 | 滕飞 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 57.75 | 4 |
70711044412 | 杨莉 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 57.34 | 5 |
70711046730 | 张培娟 | 许昌市建安区人民法院 | 1001901 | 55.84 | 6 |
70711061315 | 王博 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002001 | 61.25 | 1 |
70711043528 | 魏金婵 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002001 | 61 | 2 |
70711021204 | 时亚星 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002001 | 60.59 | 3 |
70711031506 | 朱芮禛 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002002 | 65.25 | 1 |
70711042726 | 李志远 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002002 | 61.92 | 2 |
70711052430 | 王晶 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002002 | 61.25 | 3 |
70711042105 | 王柯 | 许昌市科学技术局 | 1002101 | 64.17 | 1 |
70711071118 | 刘一鸣 | 许昌市科学技术局 | 1002101 | 64.09 | 2 |
70711010419 | 宋龙 | 许昌市科学技术局 | 1002101 | 63.17 | 3 |
70711012305 | 杨卓培 | 许昌市工业和信息化委员会 | 1002201 | 64.5 | 1 |
70711030921 | 吕伟锋 | 许昌市工业和信息化委员会 | 1002201 | 63.67 | 2 |
70711060310 | 张天成 | 许昌市工业和信息化委员会 | 1002201 | 62.42 | 3 |
70711063524 | 周世钊 | 许昌市民族宗教事务委员会 | 1002301 | 66.34 | 1 |
70711064020 | 罗曦 | 许昌市民族宗教事务委员会 | 1002301 | 63.92 | 2 |
70711021210 | 刘书亮 | 许昌市民族宗教事务委员会 | 1002301 | 62.84 | 3 |
70711051617 | 尚晓梦 | 许昌市民政局 | 1002401 | 66 | 1 |
70711053318 | 程亚琼 | 许昌市民政局 | 1002401 | 65.75 | 2 |
70711061527 | 刘志栋 | 许昌市民政局 | 1002401 | 63.75 | 3 |
70711040415 | 唐宝财 | 许昌市财政局 | 1002501 | 59.42 | 1 |
70711073023 | 刘格丽 | 许昌市财政局 | 1002501 | 56 | 2 |
70711031222 | 罗佳佳 | 许昌市财政局 | 1002501 | 55.75 | 3 |
70711071817 | 万俊豪 | 许昌市财政局 | 1002502 | 60.34 | 1 |
70711010820 | 宁渊 | 许昌市财政局 | 1002502 | 60 | 2 |
70711061224 | 郑晓光 | 许昌市财政局 | 1002502 | 59.75 | 3 |
70711030808 | 魏晨宇 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 70.25 | 1 |
70711052112 | 马涵若 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 69.42 | 2 |
70711010301 | 于涵 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 65.5 | 3 |
70711042021 | 赵福恒 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 65 | 4 |
70711020122 | 王佳静 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 64.75 | 5 |
70711031220 | 王永芳 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 1002601 | 64.59 | 6 |
70711045203 | 郭婳 | 许昌市不动产登记局 | 1002701 | 57.25 | 1 |
70711050509 | 凡锐丽 | 许昌市不动产登记局 | 1002701 | 56.42 | 2 |
70711010217 | 姚要春 | 许昌市不动产登记局 | 1002701 | 54.59 | 3 |
70711030224 | 姚兵兵 | 许昌市不动产登记局 | 1002702 | 61.42 | 1 |
70711064120 | 范祎 | 许昌市不动产登记局 | 1002702 | 57.84 | 2 |
70711011810 | 许磊 | 许昌市不动产登记局 | 1002702 | 57.34 | 3 |
70711070222 | 任鹏 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 65.25 | 1 |
70711030805 | 刘艳军 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 65.17 | 2 |
70711060223 | 黄冠 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 65.17 | 2 |
70711061911 | 付豪 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 62.92 | 4 |
70711020620 | 沈亚明 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 61.09 | 5 |
70711071019 | 熊宝友 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 1002801 | 60.59 | 6 |
70711053311 | 余子健 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002901 | 64.17 | 1 |
70711071516 | 王家梁 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002901 | 63.92 | 2 |
70711021408 | 沈小强 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002901 | 62.42 | 3 |
70711063919 | 王戈 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002902 | 63.5 | 1 |
70711050314 | 俎晶晶 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002902 | 62.92 | 2 |
70711070903 | 田亚楠 | 许昌市住房和城乡建设局 | 1002902 | 62.92 | 2 |
70711010708 | 庞天亮 | 许昌市水务局 | 1003001 | 56.84 | 1 |
70711020915 | 刘清伟 | 许昌市水务局 | 1003001 | 56.75 | 2 |
70711063826 | 吕璐 | 许昌市水务局 | 1003001 | 56.25 | 3 |
70711044605 | 邹亦欣 | 许昌市商务局 | 1003101 | 67.92 | 1 |
70711052910 | 贾瑞芳 | 许昌市商务局 | 1003101 | 66.5 | 2 |
70711041426 | 吕石磊 | 许昌市商务局 | 1003101 | 65.84 | 3 |
70711040501 | 杜石 | 许昌市商务局 | 1003102 | 60.67 | 1 |
70711021809 | 王小明 | 许昌市商务局 | 1003102 | 59.75 | 2 |
70711042227 | 张琳琳 | 许昌市商务局 | 1003102 | 59.59 | 3 |
70711060514 | 赵阳 | 许昌市商务局 | 1003103 | 71.25 | 1 |
70711046029 | 董潇雅 | 许昌市商务局 | 1003103 | 65.25 | 2 |
70711052019 | 黄瑞 | 许昌市商务局 | 1003103 | 63.17 | 3 |
70711044728 | 范凯 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 1003201 | 67.75 | 1 |
70711045811 | 申玉玺 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 1003201 | 65.59 | 2 |
70711071122 | 杨晓燕 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 1003201 | 64.67 | 3 |
70711062617 | 王阳 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 64 | 1 |
70711051009 | 焦琼 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 60.92 | 2 |
70711062109 | 苏德贤 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 60.09 | 3 |
70711010127 | 张璐 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 56.34 | 4 |
70711070404 | 王效亮 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 56.34 | 4 |
70711062106 | 刘亚博 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 1003301 | 55 | 6 |
70711012028 | 张坤祺 | 许昌市质量技术监督局 | 1003401 | 67 | 1 |
70711020220 | 李翔 | 许昌市质量技术监督局 | 1003401 | 64 | 2 |
70711011730 | 王若晖 | 许昌市质量技术监督局 | 1003401 | 63.92 | 3 |
70711020205 | 何方宁 | 许昌市统计局 | 1003501 | 59.25 | 1 |
70711073923 | 李浩 | 许昌市统计局 | 1003501 | 55.25 | 2 |
70711012412 | 樊倩影 | 许昌市统计局 | 1003501 | 55.17 | 3 |
70711020727 | 周千祺 | 许昌市统计局 | 1003502 | 60.17 | 1 |
70711064329 | 周名洋 | 许昌市统计局 | 1003502 | 59.75 | 2 |
70711060402 | 郑兰 | 许昌市统计局 | 1003502 | 57.92 | 3 |
70711050311 | 仝向 | 许昌市旅游局 | 1003601 | 61 | 1 |
70711031025 | 韩磊 | 许昌市旅游局 | 1003601 | 57.5 | 2 |
70711040630 | 赵飒 | 许昌市旅游局 | 1003601 | 56.75 | 3 |
70711070522 | 陈倬 | 许昌市旅游局 | 1003601 | 56.75 | 3 |
70711020129 | 赵文博 | 许昌市价格监督检查局 | 1003701 | 65.09 | 1 |
70711061406 | 孙萌萌 | 许昌市价格监督检查局 | 1003701 | 55.92 | 2 |
70711020324 | 高晓庆 | 许昌市价格监督检查局 | 1003701 | 55.5 | 3 |
70711063909 | 沈慧杰 | 许昌市司法局 | 1003801 | 64 | 1 |
70711062918 | 王丽媛 | 许昌市司法局 | 1003801 | 63.84 | 2 |
70711041007 | 边艳珂 | 许昌市司法局 | 1003801 | 60.42 | 3 |
70711040915 | 杨鸣 | 许昌市司法局 | 1003802 | 59.42 | 1 |
70711053030 | 袁幸杏 | 许昌市司法局 | 1003802 | 58.42 | 2 |
70711010910 | 肖好 | 许昌市司法局 | 1003802 | 57.84 | 3 |
70711072702 | 白净玉 | 许昌市司法局 | 1003803 | 59.92 | 1 |
70711064814 | 孙擎宇 | 许昌市司法局 | 1003803 | 58.59 | 2 |
70711011630 | 吕明明 | 许昌市司法局 | 1003803 | 58 | 3 |
70711061116 | 王晨 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务 | 1003901 | 61.17 | 1 |
70711060104 | 吴文韬 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务 | 1003901 | 61.09 | 2 |
70711030108 | 贺丹 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务 | 1003901 | 58 | 3 |
70711044929 | 何竟一 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法 | 1004001 | 59.5 | 1 |
70711061920 | 董向滢 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法 | 1004001 | 58.34 | 2 |
70711064826 | 杨澜 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法 | 1004001 | 54.17 | 3 |
70711042016 | 赖汝晓 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004101 | 62.59 | 1 |
70711063005 | 岳孟宇 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004101 | 62 | 2 |
70711040110 | 张尚上 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004101 | 56.67 | 3 |
70711070303 | 王琪 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004102 | 68.09 | 1 |
70711073930 | 赵璇 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004102 | 55.34 | 2 |
70711012509 | 于常春 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 1004102 | 55.25 | 3 |
70711041528 | 张乐乐 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管 | 1004201 | 61 | 1 |
70711064704 | 赵炎 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管 | 1004201 | 58.92 | 2 |
70711043305 | 王雪 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管 | 1004201 | 57.59 | 3 |
70711065001 | 陈甜鸽 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 61.5 | 1 |
70711061820 | 王士浩 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 56.67 | 2 |
70711042810 | 马添威 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 55.17 | 3 |
70711061805 | 董二果 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 54 | 4 |
70711046405 | 张利真 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 52.59 | 5 |
70711021225 | 孙复萌 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 51.92 | 6 |
70711073005 | 李盼盼 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 51.92 | 6 |
70711041701 | 宋明阳 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 51.59 | 8 |
70711061719 | 付佳佳 | 禹州市政府办公室 | 1004301 | 51.5 | 9 |
70711071202 | 吴昊 | 禹州市政府办公室 | 1004302 | 62 | 1 |
70711072714 | 王若飞 | 禹州市政府办公室 | 1004302 | 61.67 | 2 |
70711047010 | 李凌锐 | 禹州市政府办公室 | 1004302 | 55.75 | 3 |
70711045613 | 史盟 | 禹州市民政局 | 1004401 | 56.42 | 1 |
70711046309 | 刘晓天 | 禹州市民政局 | 1004401 | 52.75 | 2 |
70711074130 | 王慎举 | 禹州市民政局 | 1004401 | 52.17 | 3 |
70711080119 | 张建杭 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 1004501 | 62.59 | 1 |
70711032201 | 马军辉 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 1004501 | 60.42 | 2 |
70711062021 | 王远航 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 1004501 | 59.42 | 3 |
70711073124 | 徐聘 | 禹州市发展和改革委员会 | 1004701 | 57.25 | 1 |
70711051619 | 王成才 | 禹州市发展和改革委员会 | 1004701 | 55.25 | 2 |
70711050215 | 顾明坤 | 禹州市发展和改革委员会 | 1004701 | 53 | 3 |
70711040905 | 刘玉娟 | 禹州市统计局 | 1004801 | 61.34 | 1 |
70711064126 | 王东阳 | 禹州市统计局 | 1004801 | 56.42 | 2 |
70711040528 | 王文峰 | 禹州市统计局 | 1004801 | 56.17 | 3 |
70711064923 | 马爽 | 禹州市财政局 | 1004901 | 58.84 | 1 |
70711064930 | 赵玉洒 | 禹州市财政局 | 1004901 | 54.59 | 2 |
70711041414 | 李淼 | 禹州市财政局 | 1004901 | 54.25 | 3 |
70711010208 | 朱雪亚 | 禹州市森林公安局 | 1005001 | 54 | 1 |
70711061118 | 柳腾飞 | 禹州市森林公安局 | 1005001 | 52.17 | 2 |
70711046213 | 王轶冰 | 禹州市森林公安局 | 1005001 | 51.5 | 3 |
70711071220 | 孙爽 | 禹州市司法局 | 1005101 | 69.42 | 1 |
70711045512 | 张尚攀 | 禹州市司法局 | 1005101 | 68.09 | 2 |
70711044820 | 张煜博 | 禹州市司法局 | 1005101 | 66.09 | 3 |
70711046305 | 赵益珉 | 禹州市司法局 | 1005101 | 65.42 | 4 |
70711046009 | 张松 | 禹州市司法局 | 1005101 | 64.75 | 5 |
70711020626 | 谭聪 | 禹州市司法局 | 1005101 | 64.59 | 6 |
70711011711 | 赵静毅 | 禹州市司法局 | 1005101 | 64.42 | 7 |
70711010712 | 杨亚远 | 禹州市司法局 | 1005101 | 63.92 | 8 |
70711012905 | 张润成 | 禹州市司法局 | 1005101 | 63.92 | 8 |
70711031810 | 王亚鹏 | 禹州市司法局 | 1005101 | 63.92 | 8 |
70711070322 | 李静 | 禹州市司法局 | 1005101 | 63.5 | 11 |
70711040726 | 薛欣 | 禹州市司法局 | 1005101 | 63.17 | 12 |
70711040723 | 王坤 | 禹州市司法局 | 1005101 | 62.92 | 13 |
70711065023 | 王育哲 | 禹州市司法局 | 1005101 | 62.92 | 13 |
70711031408 | 刘方方 | 禹州市司法局 | 1005101 | 62.84 | 15 |
70711045216 | 杨明 | 禹州市司法局 | 1005101 | 62.84 | 15 |
70711061303 | 张雷生 | 禹州市司法局 | 1005101 | 62.75 | 17 |
