河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员面试资格确认名单(周口含鹿邑县)

2018-03-07 17:46 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:未知

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员面试资格确认名单(周口含鹿邑县)2017河南公务员考试面试资格确认公告详细入口面试名单查询查询入口。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》、《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》和笔试情况,经研究,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的,不得进入面试。现将名单予以公示。面试确认和面试等有关事宜将于近期在周口人事考试网www.zkrsks.com另行通知,我们将不再进行电话通知,请广大考生关注周口人事考试网www.zkrsks.com信息。若因考生个人原因逾期未进行面试确认和面试的,视为自动弃权。

  联系电话:

  中共周口市委组织部0394—8281936

  周口市人力资源和社会保障局0394—8273801

  中共周口市委组织部 周口市人力资源和社会保障局

  2018年3月7日


2017年周口市(含鹿邑县)招录公务员进入面试资格确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩
中共周口市纪律检查委员会 1600101 程方远 70714010104 58.34
中共周口市纪律检查委员会 1600101 龙振海 70714010101 53.25
中共周口市纪律检查委员会 1600101 李慧强 70714010106 52.09
中共周口市纪律检查委员会 1600102 朱青 70714010126 64.5
中共周口市纪律检查委员会 1600102 姜垒 70714010123 62.92
中共周口市纪律检查委员会 1600102 董毅之 70714010121 60.17
中共周口市纪律检查委员会 1600103 陈英豪 70714010225 63.17
中共周口市纪律检查委员会 1600103 张森贺 70714010220 62.42
中共周口市纪律检查委员会 1600103 张巍巍 70714010230 61.59
中共周口市纪律检查委员会 1600104 刘运红 70714010414 64.34
中共周口市纪律检查委员会 1600104 郭鹏飞 70714010410 61
中共周口市纪律检查委员会 1600104 冯琳 70714010402 59.75
中共周口市纪律检查委员会 1600104 刘斌 70714010323 58.5
中共周口市纪律检查委员会 1600104 张清霖 70714010324 58
中共周口市纪律检查委员会 1600104 班佳 70714010409 57.17
中共周口市委宣传部 1600201 李楠 70714011929 68.34
中共周口市委宣传部 1600201 李树波 70714010511 67.34
中共周口市委宣传部 1600201 李亚东 70714011014 65.67
中共周口市委宣传部 1600201 王云飞 70714011019 65.67
中共周口市委宣传部 1600201 王明重 70714010826 65.59
中共周口市委宣传部 1600201 陈宽 70714011216 64.84
中共周口市委统战部 1600301 王章稳 70714012216 69.17
中共周口市委统战部 1600301 王涛 70714012002 68
中共周口市委统战部 1600301 袁前虎 70714012203 65.59
中共周口市委统战部 1600302 张绘萌 70714012230 62
中共周口市委统战部 1600302 马逸群 70714012301 59.17
中共周口市委统战部 1600302 付媛媛 70714012227 55.92
中共周口市委台湾工作办公室 1600401 刘舒豪 70714012821 63.09
中共周口市委台湾工作办公室 1600401 薛李洋 70714012620 62.84
中共周口市委台湾工作办公室 1600401 石硕 70714012930 62.5
中共周口市委编制委员会办公室 1600501 赵玉辉 70714013007 60.09
中共周口市委编制委员会办公室 1600501 邵永成 70714013017 57.59
中共周口市委编制委员会办公室 1600501 任昆鹏 70714013021 57.59
中共周口市委编制委员会办公室 1600502 郝婕 70714013028 64.42
中共周口市委编制委员会办公室 1600502 马万里 70714013128 63
中共周口市委编制委员会办公室 1600502 许会会 70714013123 62.34
中共周口市委老干部局 1600601 张宁 70714013511 66.5
中共周口市委老干部局 1600601 王浩然 70714013505 64.75
中共周口市委老干部局 1600601 柴旭阳 70714013510 64.42
中共周口市委老干部局 1600601 张明明 70714013620 63.42
中共周口市委老干部局 1600601 杨文文 70714013614 63.09
中共周口市委老干部局 1600601 赵玉 70714013426 61.17
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 1600701 曹庆 70714013702 59.67
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 1600701 贾茹 70714013703 59
周口市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 1600701 刘斌 70714013710 53.75
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 姜秋芳 70714013728 63.67
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 彭丹丹 70714013724 61.84
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 史莉华 70714013811 58.67
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 马凯莉 70714013810 58
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 张雪丽 70714013726 57.59
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1600801 丁璐璐 70714013718 56.5
周口市中级人民法院 1600901 金艳娟 70714013921 66
周口市中级人民法院 1600901 聂洪甲 70714013912 63.25
周口市中级人民法院 1600901 王振伟 70714013928 62.84
周口市中级人民法院 1600901 蒋红丽 70714013902 62.67
周口市中级人民法院 1600901 徐世超 70714014015 62.59
周口市中级人民法院 1600901 彭铎 70714013903 62.17
周口市中级人民法院 1600901 王天鹏 70714013930 62.09
周口市中级人民法院 1600901 张译元 70714013918 61.42
周口市中级人民法院 1600901 孙慧丹 70714013924 60.34
周口市中级人民法院 1600901 祁俊桦 70714014006 60.34
周口市中级人民法院 1600901 位星星 70714013822 60.25
周口市中级人民法院 1600901 吴见 70714014018 59.67
周口市中级人民法院 1600901 李圆圆 70714013925 59.09
周口市中级人民法院 1600901 马倩 70714014009 58.5
周口市中级人民法院 1600901 丁伟奇 70714013829 58.42
周口市中级人民法院 1600902 雷小田 70714014204 65.84
周口市中级人民法院 1600902 王义 70714014219 64.17
周口市中级人民法院 1600902 吕中旭 70714014117 62.84
周口市中级人民法院 1600902 刘舒敏 70714014205 59.92
周口市中级人民法院 1600902 王丹卉 70714014025 59.59
周口市中级人民法院 1600902 张芳 70714014020 58.42
周口市中级人民法院 1600902 李静静 70714014201 58.42
周口市中级人民法院 1600902 刘博 70714014026 58.17
周口市中级人民法院 1600902 方浩收 70714014105 58.09
周口市中级人民法院 1600902 孙玥 70714014125 57.59
周口市中级人民法院 1600902 胡聪颖 70714014118 57.42
周口市中级人民法院 1600902 王玉勤 70714014202 56.09
周口市中级人民法院 1600903 刘晓莉 70714014227 62
周口市中级人民法院 1600903 喻沙沙 70714014230 60
周口市中级人民法院 1600903 刘慧欣 70714014223 56.17
周口市人民检察院 1601001 王珊珊 70714014304 65.09
周口市人民检察院 1601001 位路康 70714014311 64.09
周口市人民检察院 1601001 姚丹丽 70714014318 63.17
周口市人民检察院 1601001 冯佳佳 70714014303 62.67
周口市人民检察院 1601001 魏亚迪 70714014319 59.92
周口市人民检察院 1601001 刘兴霖 70714014309 59.5
周口市人民检察院 1601001 凡朋敏 70714014308 59.17
周口市人民检察院 1601001 李梦霞 70714014401 58.92
周口市人民检察院 1601001 温海波 70714014326 58
周口市人民检察院 1601001 张明广 70714014302 57.92
周口市人民检察院 1601001 朱瑞玲 70714014329 57.59
周口市人民检察院 1601001 于阿涛 70714014310 57.42
周口市人民检察院 1601002 吴惠 70714014427 65.59
周口市人民检察院 1601002 李敏 70714014901 65.59
周口市人民检察院 1601002 刘晓丽 70714014519 63.42
周口市人民检察院 1601002 苏阳 70714014805 61.67
周口市人民检察院 1601002 马文新 70714014811 61.59
周口市人民检察院 1601002 胡晓静 70714014518 61
周口市人民检察院 1601002 王甄瑛 70714014719 60.84
周口市人民检察院 1601002 冯耀珂 70714014522 60.67
周口市人民检察院 1601002 谢莹莹 70714014515 59.75
周口市人民检察院 1601002 汪婧 70714014825 59.59
周口市人民检察院 1601002 曹壮壮 70714014521 59.25
周口市人民检察院 1601002 高永杰 70714014907 59.25
周口市人民检察院 1601002 杨文辉 70714014728 59.17
周口市人民检察院 1601002 勾盈 70714014923 59.17
周口市人民检察院 1601002 余婷 70714014818 59
周口市人民检察院 1601002 周晓月 70714014828 58.84
周口市人民检察院 1601002 孙建功 70714014530 58.34
周口市人民检察院 1601002 牛太焱 70714014809 58.34
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 1601101 任中豪 70714015005 66.59
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 1601101 梁喜玲 70714015011 61
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 1601101 张文丽 70714015012 55.25
中共淮阳县委办公室 1601201 张乘风 70714016525 68.5
中共淮阳县委办公室 1601201 封赟婷 70714016911 66.34
中共淮阳县委办公室 1601201 刘勇军 70714016805 66.17
中共淮阳县委办公室 1601201 丁猛 70714016814 65.09
中共淮阳县委办公室 1601201 黄博文 70714015612 64.17
中共淮阳县委办公室 1601201 李艳芬 70714016216 63.92
中共淮阳县委办公室 1601201 廖奕涵 70714015702 63.75
中共淮阳县委办公室 1601201 苑文强 70714016104 63.42
中共淮阳县委办公室 1601201 靳宽 70714015811 63.09
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) 1601301 朱梦杰 70714016922 60.34
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) 1601301 孙烁 70714016913 55.92
中共淮阳县委组织部电教中心(参照公务员法管理事业单位) 1601301 胡文娟 70714016917 55.84
中共淮阳县委老干部局 1601401 赫秀娟 70714016926 58.42
中共淮阳县委老干部局 1601401 卫鹏举 70714016928 57.42
中共淮阳县委老干部局 1601401 田高奎 70714016927 55.75
中共淮阳县委编制委员会办公室 1601501 娄彦琼 70714017003 57.84
中共淮阳县委编制委员会办公室 1601501 师莉莉 70714017004 51.67
中共淮阳县委编制委员会办公室 1601501 王艳 70714016930 51.09
淮阳县人民法院 1601601 代文涛 70714020209 67
淮阳县人民法院 1601601 宋伊一 70714020407 62.09
淮阳县人民法院 1601601 何芳芳 70714017007 61.09
淮阳县人民法院 1601601 孙浩 70714020216 60.75
淮阳县人民法院 1601601 石彩红 70714020408 59.42
淮阳县人民法院 1601601 苏畅 70714020315 58.84
淮阳县人民法院 1601601 王卫宾 70714020306 58.25
淮阳县人民法院 1601601 张博涵 70714020107 58
淮阳县人民法院 1601601 王睿麟 70714020404 57.67
淮阳县人民法院 1601601 理锦锦 70714020319 57.34
淮阳县人民法院 1601601 雷永翠 70714020324 57.25
淮阳县人民法院 1601601 王文影 70714020116 57
淮阳县人民法院 1601602 张琪 70714020505 59.17
淮阳县人民法院 1601602 彭琼 70714020512 56
淮阳县人民法院 1601602 杨美灵 70714020501 55.17
周口市人民政府法制办公室 1601701 常娟 70714020517 57.59
周口市人民政府法制办公室 1601701 郝虹延 70714020520 55.17
周口市人民政府法制办公室 1601701 曹斌 70714020521 54.5
周口市人民政府金融工作办公室 1601801 岳晨皞 70714020526 56.5
周口市人民政府金融工作办公室 1601801 任威帆 70714020527 53.84
周口市人民政府金融工作办公室 1601801 张昊 70714020525 53.75
周口市卫生和计划生育委员会 1601901 姚坤鹏 70714020607 56.34
周口市卫生和计划生育委员会 1601901 张旺 70714020605 54.25
周口市卫生和计划生育委员会 1601901 秦宁 70714020603 42.17
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 闵梦珂 70714020714 66.92
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 武志强 70714020904 64
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 马康 70714020707 63.59
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 鞠慧杰 70714021017 62
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 任亚斌 70714020712 60.75
周口市卫生和计划生育委员会 1601902 张鹏飞 70714020701 59.84
周口市粮食局泛区分局 1602101 赵珂 70714021211 61.84
周口市粮食局泛区分局 1602101 路璐 70714021210 60
周口市粮食局泛区分局 1602101 刘望鹏 70714021219 59.92
周口市商务局 1602201 郭祥雪 70714021304 62.09
周口市商务局 1602201 李允成 70714021311 59.17
周口市商务局 1602201 闫敏 70714021306 58.59
周口市商务局 1602201 张玉霞 70714021318 58.09
周口市商务局 1602201 杨阳 70714021326 57.59
周口市商务局 1602201 杨萌萌 70714021401 57.59
周口市商务局 1602201 决玉 70714021301 57.25
周口市商务局 1602201 杜俊林 70714021320 55.75
周口市商务局 1602201 朱敏英 70714021317 55.09
周口市商务局 1602202 曾省三 70714021419 61
周口市商务局 1602202 孙振 70714021412 59.5
周口市商务局 1602202 王亚南 70714021417 56.84
周口市商务局 1602203 陈湘伟 70714021830 65.75
周口市商务局 1602203 张锋 70714021422 63.92
周口市商务局 1602203 贾洪波 70714021930 63.09
周口市商务局 1602203 许亚洲 70714021718 60.84
周口市商务局 1602203 孙艳磊 70714021616 60.67
周口市商务局 1602203 韩飞强 70714021524 60.59
周口市统计局 1602301 胡士民 70714022020 55.25
周口市统计局 1602301 苏孟园 70714022013 55
周口市统计局 1602301 张宇 70714022009 54.17
周口市水利局 1602401 刘兴全 70714022111 63.84
周口市水利局 1602401 胡云磊 70714022025 62.84
周口市水利局 1602401 李成龙 70714022027 62
周口市水利局 1602401 华行 70714022026 57.34
周口市水利局 1602401 褚灵俐 70714022029 57.09
周口市水利局 1602401 王可可 70714022106 56.67
周口市交通运输局 1602501 郝帅 70714022217 67.42
周口市交通运输局 1602501 杜康立 70714022213 63
周口市交通运输局 1602501 仝乔冰 70714022202 62.09
周口市司法局 1602601 赵丹 70714022509 65.84
周口市司法局 1602601 宋玉 70714022602 62.17
周口市司法局 1602601 郭冬阳 70714022607 62.09
周口市司法局 1602601 王佳琪 70714022322 62
周口市司法局 1602601 韩兵 70714022408 61
周口市司法局 1602601 常瑞霞 70714022527 61
周口东新区许湾司法所 1602701 欧阳倩 70714022809 59.25
周口东新区许湾司法所 1602701 夏钰婷 70714022810 55.67
周口东新区许湾司法所 1602701 刘佳 70714022812 55.5
周口市住房和城乡建设局 1602801 杨周军 70714022813 57.84
周口市住房和城乡建设局 1602801 邓义昌 70714022815 56.84
周口市住房和城乡建设局 1602801 姜英君 70714022818 55.25
周口市农业局 1602901 袁贞 70714022926 66.75
周口市农业局 1602901 石大伟 70714023007 65
周口市农业局 1602901 王伟涛 70714022904 60
周口市农业局 1602902 王晗 70714023115 59.25
周口市农业局 1602902 张艳红 70714023027 55.67
周口市农业局 1602902 刘青青 70714023029 54.84
周口市农业局 1602903 师争杰 70714023209 64.5
周口市农业局 1602903 李一兵 70714023216 62.25
周口市农业局 1602903 李研 70714023206 61.25
周口市林业局 1603001 杨凯 70714023507 66.25
周口市林业局 1603001 张琳 70714023324 63
周口市林业局 1603001 王濬喆 70714023508 61.59
周口市林业局 1603001 刘畅 70714023306 60.92
周口市林业局 1603001 叶松涛 70714023310 60.92
周口市林业局 1603001 芮世灵 70714023412 60.67
周口市教育局 1603101 姬婉莹 70714023608 61
周口市教育局 1603101 刘继维 70714023511 58.84
周口市教育局 1603101 于伟涛 70714023715 58.42
周口市人民防空办公室 1603201 张晶晶 70714023805 63
周口市人民防空办公室 1603201 陈剑 70714023820 60.59
周口市人民防空办公室 1603201 程文明 70714023902 59.92
周口市财政局 1603301 张宇航 70714024309 68.25
周口市财政局 1603301 鲁豫 70714024502 65.42
周口市财政局 1603301 魏鹏骞 70714024330 63.84
周口市财政局 1603301 徐艳菊 70714024519 62.17
周口市财政局 1603301 田鹏达 70714024212 61.92
周口市财政局 1603301 田鹏辉 70714024121 61.25
周口市财政局 1603301 高宽宽 70714024404 61.25
周口市财政局 1603302 李威伟 70714024526 60.67
周口市财政局 1603302 司云飞 70714024604 59.75
周口市财政局 1603302 王昕 70714024605 54.59
周口市财政局 1603303 金舒 70714024707 67.75
周口市财政局 1603303 石静静 70714024706 63.34
周口市财政局 1603303 刘万里 70714024709 59.25
周口市国有资产监督管理局 1603401 李高艳 70714025521 67.5
周口市国有资产监督管理局 1603401 齐航 70714024916 66.84
周口市国有资产监督管理局 1603401 庞娟娟 70714024826 64.5
周口市人力资源和社会保障局 1603501 王运祥 70714026122 64.5
周口市人力资源和社会保障局 1603501 崔鹏飞 70714026410 62.59
周口市人力资源和社会保障局 1603501 张恒 70714026220 60.84
周口市人力资源和社会保障局 1603501 刘岩岩 70714026309 60.84
周口市人力资源和社会保障局 1603501 张立伟 70714026422 60.67
周口市人力资源和社会保障局 1603501 耿玉虎 70714026304 60.17
周口市人力资源和社会保障局 1603501 杨超华 70714026515 60.17
周口市人力资源和社会保障局 1603502 李孟格 70714030114 62.5
周口市人力资源和社会保障局 1603502 万晨 70714030118 62.09
周口市人力资源和社会保障局 1603502 杨丹 70714030108 59.34
周口市人力资源和社会保障局 1603502 王攀 70714030124 59.25
周口市人力资源和社会保障局 1603502 吕沛霖 70714026520 58
周口市人力资源和社会保障局 1603502 雷爽 70714026525 57.34
周口市人力资源和社会保障局 1603502 张晓慧 70714026527 57.34
周口市文化广电旅游局 1603601 李梦瑶 70714030313 65.09
周口市文化广电旅游局 1603601 李泳柳 70714030419 63.5
周口市文化广电旅游局 1603601 段泽坤 70714030411 61.34
周口市文化广电旅游局 1603602 康琳婧 70714030704 65.92
周口市文化广电旅游局 1603602 张标 70714030512 64.42
周口市文化广电旅游局 1603602 姚婕 70714030805 63.34
周口市文化广电旅游局 1603603 李青松 70714030829 58.59
周口市文化广电旅游局 1603603 陈杰 70714030830 57.17
周口市文化广电旅游局 1603603 胡涌哲 70714030827 54.42
周口市文化广电旅游局 1603604 戎成祥 70714030912 63.5
周口市文化广电旅游局 1603604 李静洁 70714031011 60.5
周口市文化广电旅游局 1603604 董瑞瑞 70714031022 59.59
周口市文化广电旅游局 1603605 孟岱历 70714031202 65.59
周口市文化广电旅游局 1603605 仝留洋 70714031208 60.84
周口市文化广电旅游局 1603605 张永辉 70714031122 60.67
周口市民族宗教事务委员会 1603701 艾荘 70714031225 60.17
周口市民族宗教事务委员会 1603701 柏晓霞 70714031219 56.84
周口市民族宗教事务委员会 1603701 赵倩 70714031220 56.17
周口市民政局 1603801 杨莉 70714031505 61.17
周口市民政局 1603801 李云龙 70714031226 60.84
周口市民政局 1603801 范倩倩 70714031301 59.92
周口市民政局 1603802 梁贤儒 70714031516 63.67
周口市民政局 1603802 阙晋伟 70714031530 61.17
周口市民政局 1603802 周莹 70714031522 57.17
周口市民政局 1603803 乔晔 70714031614 63.59
周口市民政局 1603803 韩艺珊 70714031621 58.34
周口市民政局 1603803 马亚昆 70714031602 54.67
周口市工业和信息化委员会 1603901 雷向博 70714031706 61.67
周口市工业和信息化委员会 1603901 康伟 70714031623 58.34
周口市工业和信息化委员会 1603901 郭奇 70714031718 58.09
周口市工业和信息化委员会 1603902 刘红恩 70714031817 64.84
周口市工业和信息化委员会 1603902 詹岩岩 70714031904 59.92
周口市工业和信息化委员会 1603902 党书博 70714031819 59.75
周口市工业和信息化委员会 1603903 刘承成 70714032003 63.59
周口市工业和信息化委员会 1603903 郭华 70714031927 63.34
周口市工业和信息化委员会 1603903 赵少林 70714032009 62.84
周口市工业和信息化委员会 1603904 刘子卓 70714032303 69.25
周口市工业和信息化委员会 1603904 张剑波 70714032110 67.09
周口市工业和信息化委员会 1603904 张勇 70714032417 67
周口市科学技术局 1604001 方子昂 70714032519 63.5
周口市科学技术局 1604001 杜蒙蒙 70714032522 59.42
周口市科学技术局 1604001 刘露露 70714032521 55.92
扶沟县崔桥镇人民政府 1604101 郭奎真 70714032624 56.09
扶沟县崔桥镇人民政府 1604101 刘文博 70714032607 54.25
扶沟县崔桥镇人民政府 1604101 王焕青 70714032619 52.59
扶沟县江村镇人民政府 1604201 常斌 70714032717 57.59
扶沟县江村镇人民政府 1604201 董析合 70714032712 54.5
扶沟县江村镇人民政府 1604201 陈世林 70714032720 53.92
扶沟县白潭镇人民政府 1604301 张新涛 70714032730 63.84
扶沟县白潭镇人民政府 1604301 刘方 70714032812 60.92
扶沟县白潭镇人民政府 1604301 赵世杰 70714032721 52
扶沟县曹里乡人民政府 1604401 翟高杰 70714032818 55.59
扶沟县曹里乡人民政府 1604401 高松林 70714032904 54.59
扶沟县曹里乡人民政府 1604401 王玉歌 70714032821 52.67
扶沟县固城乡人民政府 1604501 侯林萍 70714032919 59.75
扶沟县固城乡人民政府 1604501 朱紫晨 70714032917 58.67
扶沟县固城乡人民政府 1604501 路岸光 70714032928 58.25
扶沟县大新镇人民政府 1604601 代闪 70714033011 54
扶沟县大新镇人民政府 1604601 顾君龙 70714033012 50
扶沟县大新镇人民政府 1604601 赵圆圆 70714033010 49.84
扶沟县吕潭乡人民政府 1604701 宋建勋 70714033107 53.67
扶沟县吕潭乡人民政府 1604701 贾倩倩 70714033114 52.75
扶沟县吕潭乡人民政府 1604701 贾湘江 70714033019 52.59
扶沟县包屯镇人民政府 1604801 齐鹏 70714033203 59.59
扶沟县包屯镇人民政府 1604801 秦芳芳 70714033205 54.59
扶沟县包屯镇人民政府 1604801 程大鹏 70714033211 53.17
扶沟县柴岗乡人民政府 1604901 李家龙 70714033317 56.75
扶沟县柴岗乡人民政府 1604901 邹向前 70714033315 56
扶沟县柴岗乡人民政府 1604901 郭嘉城 70714033220 55.84
扶沟县城郊乡人民政府 1605001 李璐 70714033601 58.67
扶沟县城郊乡人民政府 1605001 陈高涵 70714033430 58.25
扶沟县城郊乡人民政府 1605001 张飞 70714033324 53.92
项城市李寨镇人民政府 1605101 李崇 70714033625 63
项城市李寨镇人民政府 1605101 曹冠甲 70714033618 56.59
项城市李寨镇人民政府 1605101 李万凯 70714033613 53.09
项城市孙店镇人民政府 1605201 周晓宇 70714033629 60.17
项城市孙店镇人民政府 1605201 孙培恒 70714033710 57.84
项城市孙店镇人民政府 1605201 张亚杰 70714033724 54.17
项城市永丰镇人民政府 1605301 张原野 70714033901 58.92
项城市永丰镇人民政府 1605301 毛纪云 70714033819 58.17
项城市永丰镇人民政府 1605301 张杰玮 70714033909 57.5
项城市三店镇人民政府 1605401 王琳 70714033917 52.09
项城市三店镇人民政府 1605401 李风雨 70714033914 51.25
项城市三店镇人民政府 1605401 庞少杰 70714033913 33.75
项城市三店镇人民政府 1605402 夏书才 70714033926 60.59
项城市三店镇人民政府 1605402 李博 70714033923 59.42
项城市三店镇人民政府 1605402 张洋洋 70714034002 58.92
项城市丁集镇人民政府 1605501 董玉婷 70714034006 61.17
项城市丁集镇人民政府 1605501 杨凌亚 70714034027 56
项城市丁集镇人民政府 1605501 田文凯 70714034026 55.5
项城市付集镇人民政府 1605601 许佳佳 70714040226 59.5
项城市付集镇人民政府 1605601 刘凯凯 70714040330 58.42
项城市付集镇人民政府 1605601 顾高亮 70714040321 57.59
项城市付集镇人民政府 1605601 杨夏夏 70714040320 57
项城市付集镇人民政府 1605601 班康康 70714040404 56.84
项城市付集镇人民政府 1605601 李卓霖 70714040218 56.25
淮阳县王店乡人民政府 1605701 安晶晶 70714040506 55.34
淮阳县王店乡人民政府 1605701 叶文蕾 70714040527 54.59
淮阳县王店乡人民政府 1605701 陈俊 70714040525 54
淮阳县王店乡人民政府 1605702 张洪涛 70714040713 57.34
淮阳县王店乡人民政府 1605702 王琦 70714040704 55.17
淮阳县王店乡人民政府 1605702 史晓杰 70714040705 51.09
淮阳县黄集乡人民政府 1605801 王楠楠 70714040727 60.84
淮阳县黄集乡人民政府 1605801 马鹏辉 70714040725 57.42
淮阳县黄集乡人民政府 1605801 黄凯 70714040716 55.67
淮阳县白楼镇人民政府 1605901 王文豪 70714040905 61.09
淮阳县白楼镇人民政府 1605901 郭明明 70714041021 59.25
淮阳县白楼镇人民政府 1605901 杨攀迪 70714040903 56.42
淮阳县曹河乡人民政府 1606001 徐慧华 70714041104 65.84
淮阳县曹河乡人民政府 1606001 何鑫 70714041121 60.84
淮阳县曹河乡人民政府 1606001 张羽 70714041116 58.09
淮阳县朱集乡人民政府 1606101 马琳 70714041223 58.92
淮阳县朱集乡人民政府 1606101 祁俊 70714041325 58.75
淮阳县朱集乡人民政府 1606101 邓超杰 70714041310 58.25
淮阳县朱集乡人民政府 1606102 高创 70714041502 57.17
淮阳县朱集乡人民政府 1606102 张文博 70714041424 56.67
淮阳县朱集乡人民政府 1606102 姚亚东 70714041528 56.34
淮阳县豆门乡人民政府 1606201 石俊明 70714041710 59.34
淮阳县豆门乡人民政府 1606201 牛文龙 70714041714 58.25
淮阳县豆门乡人民政府 1606201 王艺 70714041703 58.17
淮阳县安岭镇人民政府 1606301 姚广照 70714041915 56.92
淮阳县安岭镇人民政府 1606301 张金磊 70714041905 56.67
淮阳县安岭镇人民政府 1606301 韩孟杰 70714041828 54.42
淮阳县城关镇人民政府 1606401 郭骏成 70714042017 59.59
淮阳县城关镇人民政府 1606401 魏妍琪 70714042106 58.25
淮阳县城关镇人民政府 1606401 高慧杰 70714042217 57.92
沈丘县周营乡人民政府 1606501 张少杰 70714042507 57.25
沈丘县周营乡人民政府 1606501 高万里 70714042508 53.42
沈丘县周营乡人民政府 1606501 孙帅 70714042504 52.25
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 吴贺军 70714042817 68.42
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 冯华丽 70714042722 65.5
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 许家豪 70714042702 61.75
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 李熙 70714042625 61.42
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 王群峰 70714042808 59.25
沈丘县莲池乡人民政府 1606601 邵路雅 70714042624 58.25
沈丘县李老庄乡人民政府 1606701 王莹莹 70714042920 53.75
沈丘县李老庄乡人民政府 1606701 李鹏 70714042924 53
沈丘县李老庄乡人民政府 1606701 霍哲哲 70714043001 52.84
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 郑重 70714043101 59.5
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 晏琪升 70714043123 55.67
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 雷留帅 70714043114 55.42
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 姜秋华 70714043214 54.67
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 李文静 70714043216 54.17
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606801 刘亚伟 70714043127 54
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606802 蒋国良 70714043304 53.75
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606802 晏浩越 70714043305 52.92
沈丘县大邢庄乡人民政府 1606802 曹剑 70714043303 49.84
沈丘县冯营乡人民政府 1606901 周可可 70714043517 61.34
沈丘县冯营乡人民政府 1606901 杨书兴 70714043315 59.67
沈丘县冯营乡人民政府 1606901 王煜枫 70714043421 56.34
沈丘县留福镇人民政府 1607001 辛豫博 70714043604 50.42
沈丘县留福镇人民政府 1607001 范思达 70714043619 50.17
沈丘县留福镇人民政府 1607001 卞梦祥 70714043609 49.25
沈丘县新安集镇人民政府 1607101 陶津潇 70714043724 61.84
沈丘县新安集镇人民政府 1607101 樊威 70714043717 57.42
沈丘县新安集镇人民政府 1607101 邵路婷 70714043705 56.09
西华县田口乡人民政府 1607201 贾斐 70714043820 59
西华县田口乡人民政府 1607201 赵赟 70714043819 57.34
西华县田口乡人民政府 1607201 王长明 70714043818 55.17
西华县西夏亭镇人民政府 1607301 杨争光 70714043907 63
西华县西夏亭镇人民政府 1607301 郭志强 70714044014 58.5
西华县西夏亭镇人民政府 1607301 赵元元 70714044013 58
西华县东王营乡人民政府 1607401 戴子棋 70714044303 61.09
西华县东王营乡人民政府 1607401 于乐乐 70714044026 59.09
西华县东王营乡人民政府 1607401 陈云 70714044109 58.67
西华县东王营乡人民政府 1607401 江一帆 70714044314 55.75
西华县东王营乡人民政府 1607401 闫磊磊 70714044122 54.92
西华县东王营乡人民政府 1607401 牛傲峰 70714044128 54.75
西华县聂堆镇人民政府 1607501 叶明杭 70714044509 59.25
西华县聂堆镇人民政府 1607501 刘镨文 70714044525 56.84
西华县聂堆镇人民政府 1607501 刘京典 70714044425 54.17
西华县聂堆镇人民政府 1607502 陈海威 70714044602 52
西华县聂堆镇人民政府 1607502 王亚臣 70714044603 51.42
西华县聂堆镇人民政府 1607502 韩艳旭 70714044529 50.75
西华县李大庄乡人民政府 1607601 李胜涛 70714045003 61.59
西华县李大庄乡人民政府 1607601 王猛 70714044912 58.09
西华县李大庄乡人民政府 1607601 律奇奇 70714044930 57.09
西华县李大庄乡人民政府 1607601 陈海涛 70714045116 55.42
