河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员洛阳职位第一批体检有关事宜通知

2018-04-28 16:43 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:洛阳人社局

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员洛阳职位第一批体检有关事宜通知2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  关于河南省2017年统一考试录用公务员洛阳职位第一批体检有关事宜的通知

  按照《河南省2017年统一考试录用公务员实施方案》(以下简称《方案》),现将洛阳市职位第一批体检事项通知如下:

  一、体检人员确定

  《方案》规定:根据考试总成绩,按照从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员。报考同一个职位人员考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序,等额确定参加体检和考察的人员;实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,组织现有的应试人员面试。应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察;报考人民警察职位的,在体检前统一进行体能测评。

  根据以上要求,河南省2017年统一考试录用公务员洛阳职位第一批体检人员共394人(名单见附件)。

  报考司法警察职位和森林公安职位(0302203、0303002、0304701、0304802、0304803、0304804、0304805、0308001、0310001、0311501、0314001)的考生,待体能测试后与报考公安机关人民警察职位考生一并进行体检,具体时间另行通知。

  二、体检标准

  体检标准按国家人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》(人社部发[2016]140号)等文件的有关规定进行。

  三、体检时间和集合地点

  参加体检的考生,务必于2018年5月5日(周六)早上6:30分前,在洛阳市人力资源市场南广场(地址:洛阳新区开元大道与学府街交叉口,洛阳会展中心B区南广场一号楼梯前)集中。

  四、体检有关要求及注意事项

  1.请进入体检的考生在规定时间,携带本人笔试准考证、有效身份证、体检费 280 元及近期免冠2寸彩照1张,到指定集合地点参加体检,逾期不到者视为自动放弃;

  2.严禁弄虚作假、冒名顶替。因隐瞒病史影响体检结果者,后果自负;

  3.体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动;

  4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8--12小时;

  5.女性考生生理期期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;处于妊娠期的考生需本人携带由县级以上综合医院开具的怀孕诊断证明并提交书面申请(书面申请应包含姓名、身份证号、准考证号、报考单位、职位代码、预产期时间、申请延期检查的项目、申请延期原因和个人手写签名等要素),可以暂不进行体检项目中的妇科、X光等项目检查,待考生孕期结束后再进行妇科、X光等项目检查,并做出体检是否合格结论。

  6.严禁在体检现场及体检过程中使用通讯工具和透露考生个人基本信息,一旦发现按作弊处理取消体检资格;

  7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用;

  8.体检不提供早餐,请考生自备食物;

  9.考生的体检结果将于体检全部结束后,通过洛阳市人力资源和社会保障局官网(http://www.haly.lss.gov.cn“快速导航”栏“公务员”下的“通知公告”专栏)予以公布,不再进行电话通知,请考生务必关注网站并每日登陆查看。因考生未及时查看网站造成的后果,由考生本人承担。

  咨询电话:0379-63933014   0379-69933323

  中共洛阳市委组织部

  洛阳市人力资源和社会保障局

  2018年4月28日

  附件:河南省2017年统一考试录用公务员洛阳职位第一批体检人员名单

河南省2017年统一考试录用公务员洛阳职位第一批体检人员名单
序号 招录机关 职位 代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 洛阳市政协机关 0300101 成洋 70703032310 66.09 83.6 149.69  
2 洛阳市政协机关 0300101 王洋洋 70703032611 66.92 82.6 149.52  
3 中共洛阳市委宣传部 0300201 程方晓 70703032821 60.34 85 145.34  
4 中共洛阳市委宣传部 0300201 郭萌萌 70703032925 61.25 83.6 144.85  
5 中共洛阳市委农村工作办公室 0300301 张一冉 70703033006 63.34 85.2 148.54  
6 洛阳市中级人民法院 0300601 张斯珂 70703033505 69.59 84.6 154.19  
7 洛阳市中级人民法院 0300601 李文权 70703033401 65.17 86.8 151.97  
8 洛阳市中级人民法院 0300601 王雨潇 70703033403 64 86.2 150.2  
9 洛阳市中级人民法院 0300601 南志丹 70703033520 63.5 86.2 149.7  
10 洛阳市中级人民法院 0300601 赵金金 70703040214 63.67 85.8 149.47  
11 洛阳市中级人民法院 0300601 李冉 70703040210 62.59 86.4 148.99  
12 洛阳市中级人民法院 0300601 刘静 70703033402 61.25 87.4 148.65  
13 洛阳市中级人民法院 0300601 肖帅兵 70703033302 61.42 87.2 148.62  
14 洛阳市中级人民法院 0300601 安超 70703033514 63.92 84.6 148.52  
15 洛阳市中级人民法院 0300601 杨亚琼 70703033328 64.17 83.6 147.77  
16 洛阳市中级人民法院 0300601 李亚静 70703040105 60.84 86.8 147.64  
17 洛阳市中级人民法院 0300602 高泽华 70703040312 61.09 87.8 148.89  
18 洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 王丹丹 70703040403 64.5 84.4 148.9  
19 洛阳高新技术产业开发区人民法院 0300701 赵蕾 70703040404 61.75 85.8 147.55  
20 洛阳市人民检察院 0300801 郭宇鑫 70703040607 68.25 86.4 154.65  
21 洛阳市人民检察院 0300801 张园园 70703040619 65.5 87.6 153.1  
22 洛阳市人民检察院 0300801 巩乐乐 70703040516 65.67 83.8 149.47  
23 洛阳市人民检察院 0300801 张巍 70703040618 63.25 85.2 148.45  
24 洛阳市人民检察院 0300802 常月姣 70703041430 64.84 84 148.84  
25 洛阳市人民检察院 0300802 黄哲 70703041406 65 83.8 148.8  
26 洛阳市人民检察院 0300802 张箫帆 70703041114 64.59 82.2 146.79  
27 洛阳市人民检察院 0300803 袁飞 70703042023 67.42 85.6 153.02  
28 洛阳市人民检察院 0300803 刘晗 70703050228 66.25 83.6 149.85  
29 洛阳市人民检察院 0300803 赵凯南 70703042321 63.59 86 149.59  
30 洛阳市人民检察院 0300803 李超颖 70703041722 65.42 83.8 149.22  
31 洛阳市人民检察院 0300804 苗龙涛 70703050808 68.59 84.2 152.79  
32 洛阳市涧西区人民法院 0300901 王原东 70703050902 63.34 88.2 151.54  
33 洛阳市涧西区人民法院 0300901 刘亚利 70703051004 63.5 84.6 148.1  
34 洛阳市涧西区人民法院 0300901 田静 70703050922 61.84 84.4 146.24  
35 洛阳市涧西区人民法院 0300901 宋佳 70703050925 63 82.2 145.2  
36 洛阳市涧西区人民法院 0300901 张倩倩 70703050907 53.75 88 141.75  
37 洛阳市涧西区人民检察院 0301001 晁亚运 70703051119 59.75 90 149.75  
38 洛阳市涧西区人民检察院 0301001 董宜楠 70703051029 63.67 83.2 146.87  
39 洛阳市涧西区人民检察院 0301001 张瑜格 70703051113 62.17 84.6 146.77  
40 洛阳市涧西区人民检察院 0301001 马艳芳 70703051114 63 83.6 146.6  
41 洛阳市涧西区人民检察院 0301001 韩晰 70703051110 59.25 85.8 145.05  
42 洛阳市涧西区科学技术协会(参照公务员法管理单位) 0301101 岳晓蒙 70703051329 61.5 88 149.5  
43 洛阳市西工区人民检察院 0301201 位兰杰 70703051803 64.75 84.6 149.35  
44 洛阳市西工区人民检察院 0301201 马燕琳 70703051815 61.5 86 147.5  
45 洛阳市西工区人民检察院 0301201 尹晓东 70703051809 63.42 83.8 147.22  
46 洛阳市西工区人民检察院 0301202 刘立桢 70703051913 61.75 85.4 147.15  
47 偃师市人民法院 0301703 王晨宇 70703060526 60.34 84.2 144.54  
48 偃师市人民检察院 0301802 付蓓蓓 70703060608 59.09 85.4 144.49  
49 孟津县人民检察院 0302001 康玮 70703060612 58.92 80 138.92  
50 孟津县人民检察院 0302002 潘梦柯 70703060619 54.34 83 137.34  
51 孟津县人民检察院 0302003 晋慧慧 70703060727 59.84 83.6 143.44  
52 宜阳县人民法院 0302202 洛怡昂 70703061320 67.92 79 146.92  
53 宜阳县人民法院 0302202 刘瀚聪 70703061304 58.84 82.8 141.64  
54 宜阳县人民法院 0302202 梅洛宜 70703061220 57.75 83.4 141.15  
55 宜阳县人民法院 0302202 李绍策 70703061217 61.59 79.4 140.99  
56 洛宁县人民法院 0302301 杜阳艳 70703061716 58.25 89.6 147.85  
57 洛宁县人民法院 0302301 曹萍萍 70703061803 59.17 81.8 140.97  
58 洛宁县人民法院 0302301 王伊龙 70703061809 56.67 83.4 140.07  
59 洛宁县人民法院 0302302 张萌 70703061822 61 85.8 146.8  
60 洛宁县人民法院 0302303 路镓铭 70703061917 61.75 83.8 145.55  
61 洛宁县人民检察院 0302401 刘喆祥 70703062011 56.5 80 136.5  
62 嵩县人民法院 0302501 张宇龙 70703062108 55.75 84.4 140.15  
63 嵩县人民检察院 0302601 石静怡 70703062115 57.84 86.6 144.44  
64 嵩县人民检察院 0302602 贾佳乐 70703062122 62.75 86.4 149.15  
65 嵩县人民检察院 0302603 温倩楠 70703062212 63.75 89.2 152.95  
66 栾川县人民法院 0302801 符国星 70703062321 59.5 85.4 144.9  
67 栾川县人民法院 0302801 陈瑶琪 70703062324 60.67 84.2 144.87  
68 栾川县人民法院 0302802 武楠 70703062404 61 86.4 147.4  
69 栾川县人民检察院 0302901 刘亚楠 70703062418 54.59 88.8 143.39  
70 栾川县人民检察院 0302902 蔡晨煜 70703062424 59.5 79.6 139.1  
71 栾川县人民检察院 0302903 郝毅 70703062505 56.84 78 134.84  
72 汝阳县人民法院 0303001 王瑶瑶 70703062514 54.92 80.6 135.52  
73 汝阳县人民法院 0303003 王耀辉 70703062822 56.34 80.8 137.14  
74 汝阳县人民检察院 0303101 党俊晓 70703062912 54 84.8 138.8  
75 汝阳县人民检察院 0303101 李家浩 70703062907 57.84 79.8 137.64  
76 汝阳县人民检察院 0303101 尚召燕 70703062902 53.84 81.8 135.64  
77 汝阳县人民检察院 0303102 石晓东 70703063006 62.59 83.2 145.79  
78 汝阳县人民检察院 0303103 冯嘉美 70703063023 67.59 84.8 152.39  
79 洛阳市人民政府办公室 0303201 张威 70703070118 63.5 86 149.5  
80 洛阳市发展和改革委员会 0303301 王靓 70703071224 65.17 87.8 152.97  
81 洛阳市发展和改革委员会 0303301 李培培 70703071305 64.59 85.2 149.79  
82 洛阳市发展和改革委员会 0303301 郑凯 70703071708 66.92 82.2 149.12  
83 洛阳市财政局 0303401 王江 70703072823 64.09 87.8 151.89  
84 洛阳市财政局 0303401 张勍 70703080310 63.09 86.2 149.29  
85 洛阳市财政局 0303401 董锐 70703072617 63.59 84.6 148.19  
86 洛阳市财政局 0303401 李思荃 70703072218 64.09 83.8 147.89  
87 洛阳市科学技术局 0303501 裴婉弯 70703080413 64.25 85.6 149.85  
88 洛阳市科学技术局 0303502 李亚楠 70703080421 61.09 83 144.09  
89 洛阳市科学技术局 0303503 赵智浩 70703080724 68.75 82.2 150.95  
90 洛阳市科学技术局 0303504 翁翔 70703081101 71.92 85.2 157.12  
91 洛阳市教育局 0303601 栗洁 70703081518 66.92 84.6 151.52  
92 洛阳市文化广电新闻出版局 0303701 薛文博 70703081723 59.92 81 140.92  
93 洛阳市文化广电新闻出版局 0303702 尤加亮 70703081816 60 89.4 149.4  
94 洛阳市交通运输局 0303801 杨帆 70703081908 64.84 84.6 149.44  
95 洛阳市交通运输局 0303802 赵飞虎 70703082023 56.92 84.48 141.4  
96 洛阳市国土资源局 0303901 翟松松 70703082210 60.75 88.62 149.37 本组面试平均分:82.85
97 洛阳市国土资源局 0303902 姚江涛 70703082628 65 80.72 145.72  
98 洛阳市城乡规划局 0304001 景晨 70703090107 65.59 87.3 152.89  
99 洛阳市城乡规划局 0304001 郎琦 70703090304 63.34 86.6 149.94  
100 洛阳市城乡规划局 0304002 张一新 70703090507 65.17 84.48 149.65  
101 洛阳市城乡规划局 0304003 戚笑冉 70703090923 62.67 85.84 148.51  
102 洛阳市城乡规划局 0304004 师路雨 70703091208 64.92 86.62 151.54  
103 洛阳市审计局 0304101 王硕 70703092105 66.34 81.9 148.24  
104 洛阳市审计局 0304101 张艺涛 70703091524 62.84 83.84 146.68  
105 洛阳市统计局 0304201 贺雅宁 70703092312 58.5 83 141.5 本组面试平均分:82.85
106 洛阳市商务局 0304301 史明喆 70703092716 65.25 81.2 146.45  
107 洛阳市商务局 0304302 张艺超 70703092817 62 83.4 145.4  
108 洛阳市商务局 0304303 李亚君 70703092911 63.5 83.2 146.7  
109 洛阳市商务局 0304304 宋育伟 70703093017 64.42 85.2 149.62  
110 洛阳市商务局 0304304 杨希 70703093113 63.75 82.6 146.35  
111 洛阳市人民政府法制办公室 0304401 史辉璞 70703093316 52.92 84.2 137.12  
112 洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 刘雅琪 70703093612 65.5 86 151.5  
113 洛阳市人民政府金融工作办公室 0304501 王一雯 70703093628 65 80.4 145.4  
114 洛阳市司法局 0304601 张颖倩 70703100210 61.09 85.2 146.29  
115 洛阳市司法局 0304601 楚嘉磊 70703100222 64.75 80.8 145.55  
116 洛阳市司法局 0304602 李培 70703100420 66.09 87.8 153.89  
117 洛阳市司法局 0304602 王真 70703100502 63.67 86.8 150.47  
118 洛阳市园林局 0304901 吴楠 70703100723 62.34 84.4 146.74  
119 洛阳市园林局 0304901 崔晓莹 70703101201 63.09 82.4 145.49  
120 洛阳市国有资产监督管理委员会 0305001 李亚晗 70703101318 63.09 84.8 147.89  
121 洛阳市国有资产监督管理委员会 0305002 金君怡 70703101323 61.92 84.6 146.52  
122 洛阳市水务局 0305101 郑斐冉 70703101604 61.67 88.4 150.07  
123 洛阳市水务局 0305101 史晓燕 70703101413 61.25 84.2 145.45  
124 洛阳市农业局 0305201 许巧方 70703101907 65.75 85 150.75  
125 洛阳市农业局 0305201 刘音 70703101627 64.67 85 149.67  
126 洛阳市农业局 0305202 许慕楠 70703102323 57.59 85.4 142.99  
127 洛阳市畜牧局 0305301 李铭 70703102420 60.34 87 147.34  
128 洛阳市粮食局 0305401 郑晶晶 70703102507 68.25 79.8 148.05  
129 洛阳市粮食局 0305402 张利园 70703102607 58.42 81 139.42  
130 洛阳市机关事务管理局 0305501 王琳 70703102704 58.75 82.6 141.35  
131 洛阳市工商局城区系统 0305601 张洁颖 70703102818 63.92 86.8 150.72  
132 洛阳市工商局城区系统 0305601 安静 70703103007 66.25 78.6 144.85  
133 洛阳市工商局城区系统 0305601 张新怡 70703102911 62.5 82 144.5  
134 洛阳市工商局城区系统 0305602 柴娜 70703103324 62.59 79 141.59  
135 洛阳市工商局城区系统 0305602 李高歌 70703103602 60.17 81.4 141.57  
136 洛阳市工商局城区系统 0305602 杨籼格 70703103427 58.84 81.4 140.24  
137 洛阳市工商局城区系统 0305603 李敏 70703103814 62.84 83.8 146.64  
138 洛阳市工商局城区系统 0305603 吴雨非 70703103608 63.92 78.8 142.72  
139 洛阳市工商局城区系统 0305604 李丹丹 70703104125 68.34 80.4 148.74  
140 洛阳市工商局城区系统 0305604 靳亚博 70703104130 62.75 84.6 147.35  
141 洛阳市质量技术监督局洛龙分局 0305701 翟怡文 70703105115 61.42 85.6 147.02  
142 洛阳市质量技术监督局洛龙分局 0305702 张浩楠 70703105329 60.09 85.4 145.49  
143 洛阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) 0305901 许一恒 70703105428 63.17 86.4 149.57  
144 孟津县社保中心(参照公务员法管理单位) 0306001 于潇 70703105624 63.59 84.8 148.39  
145 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306101 张建 70703105823 63.34 88 151.34  
146 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306102 张英政 70703110104 69 85 154  
147 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306103 周卫华 70703110311 64.34 80.4 144.74  
148 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306104 画金春 70703110506 68.25 83.2 151.45  
149 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306105 董小方 70703110527 61.67 82.6 144.27  
150 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306106 荆莹 70703111618 64.34 86.2 150.54  
151 中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306107 彭少虎 70703111827 70.5 79.6 150.1  
152 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 0307201 吴晨晖 70703124002 66.67 84.8 151.47  
153 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 0307201 孔鹏歌 70703124013 61.75 84.6 146.35  
154 洛阳市吉利区防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) 0307301 张珊珊 70703124522 59 81.2 140.2  
155 洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 0307401 宁静宜 70703124622 64.75 81.6 146.35  
156 洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡人民政府 0307401 王利峰 70703125612 63.5 81.6 145.1  
157 偃师市人力资源和社会保障局 0307501 王一路 70703125916 56.75 80.8 137.55  
158 偃师市人力资源和社会保障局 0307502 任笑逸 70703126007 59 80.6 139.6  
159 偃师市人力资源和社会保障局 0307503 邱少华 70703126026 58.84 82.4 141.24  
160 偃师市统计局 0307601 王明琪 70703126113 62.25 83.6 145.85  
161 偃师市大口镇人民政府 0307701 王雅囡 70703126403 63.42 85 148.42  
162 偃师市大口镇人民政府 0307701 方志朋 70703126125 61.75 85.4 147.15  
163 偃师市大口镇人民政府 0307702 张冠克 70703126424 58.34 83 141.34  
164 偃师市缑氏镇人民政府 0307801 张浩 70703130129 63.92 85.4 149.32  
165 偃师市缑氏镇人民政府 0307801 任玉莹 70703130307 62.09 82.4 144.49  
166 偃师市府店镇人民政府 0307901 宋佳乐 70703130405 59.34 82.4 141.74  
167 偃师市府店镇人民政府 0307901 裴梦辉 70703130423 58.84 82 140.84  
168 新安县司法局 0308101 王夏宏 70703131828 65.09 86.8 151.89  
169 新安县司法局 0308101 焦俊滔 70703132118 64.34 84.4 148.74  
170 新安县司法局 0308101 李喆 70703131827 69.5 79 148.5  
171 新安县司法局 0308101 孟楠 70703132614 63.34 83.4 146.74  
172 新安县司法局 0308101 鞠芳芳 70703132908 62.92 83 145.92  
173 新安县司法局 0308101 周超 70703131503 64.75 80.8 145.55  
174 新安县机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 0308201 郭亚威 70703133204 58 83.6 141.6  
175 新安县城关镇人民政府 0308301 雷治强 70703133714 62.34 83.8 146.14  
176 新安县城关镇人民政府 0308301 王燕 70703133428 59.67 80.6 140.27  
177 新安县磁涧镇人民政府 0308401 李金龙 70703134116 61.67 84 145.67  
178 新安县石井镇人民政府 0308801 陈雷雷 70703140311 65.34 80.4 145.74  
179 新安县石井镇人民政府 0308801 葛伊珩 70703140902 59.17 81.8 140.97  
180 新安县石井镇人民政府 0308801 邓冲 70703135622 61.34 77.4 138.74  
181 新安县石井镇人民政府 0308801 邵凤斌 70703140630 58.42 79.6 138.02  
182 新安县石井镇人民政府 0308801 郭锦 70703135619 61.5 75.4 136.9  
183 新安县南李村镇人民政府 0308901 宗艺 70703141426 59.17 87.8 146.97  
184 新安县南李村镇人民政府 0308901 朱玲玉 70703141628 61.67 84.8 146.47  
185 新安县南李村镇人民政府 0308901 廖玉龙 70703141306 59.5 84.8 144.3  
186 新安县南李村镇人民政府 0308901 白豪 70703141102 60.75 83 143.75  
187 新安县南李村镇人民政府 0308902 李帅 70703141927 50.92 82.6 133.52  
188 新安县曹村镇人民政府 0309002 江丹 70703142515 53.59 83.8 137.39  
189 孟津县司法局 0309101 郝佳佳 70703142619 54.84 85 139.84  
190 孟津县司法局 0309101 任亚东 70703142618 55.34 84.2 139.54  
191 孟津县城关镇人民政府 0309201 林超 70703142918 61.84 86.6 148.44  
192 孟津县小浪底镇人民政府 0309301 孙冉 70703143306 62.59 81.2 143.79  
193 孟津县小浪底镇人民政府 0309301 崔延宾 70703143324 61.92 81.2 143.12  
194 孟津县小浪底镇人民政府 0309301 郭星儿 70703143409 61.09 80.8 141.89  
195 孟津县横水镇人民政府 0309401 赖春蔚 70703143824 61 84.4 145.4  
196 孟津县横水镇人民政府 0309401 曲迪 70703143826 61.92 83.2 145.12  
197 孟津县横水镇人民政府 0309401 王子韬 70703143712 60.25 84.4 144.65  
198 孟津县白鹤镇人民政府 0309701 王成斌 70703144227 66.84 82.2 149.04  
199 孟津县白鹤镇人民政府 0309701 李东艺 70703144216 59.42 84.8 144.22  
200 孟津县朝阳镇人民政府 0309801 范甜甜 70703144504 65 77.6 142.6  
201 伊川县工商行政管理局 0309901 王子昊 70703144603 62.17 80 142.17  
202 伊川县工商行政管理局 0309901 冯雅琼 70703144615 62.17 79.6 141.77  
203 伊川县工商行政管理局 0309901 谢冰 70703144706 56.59 82.8 139.39  
204 伊川县工商行政管理局 0309902 张瑜 70703144718 58.67 88.2 146.87  
205 伊川县工商行政管理局 0309903 王一鸣 70703144826 60.42 87.2 147.62  
206 汝阳县国库支付中心(参照公务员法管理单位) 0310101 李亚晓 70703144923 54.67 82.6 137.27  
207 汝阳县城关镇人民政府 0310201 任明阳 70703145113 60.84 86.9 147.74  
208 汝阳县城关镇人民政府 0310201 张冲亚 70703145228 62.17 84.5 146.67  
209 汝阳县上店镇人民政府 0310301 康闰通 70703145502 57.92 86.66 144.58  
210 汝阳县上店镇人民政府 0310301 徐行逖 70703145509 59.92 81.7 141.62  
211 汝阳县柏树乡人民政府 0310401 任梦鸽 70703145711 61.67 88.16 149.83  
212 汝阳县柏树乡人民政府 0310401 李鹏飞 70703145827 56.34 85.56 141.9  
213 汝阳县十八盘乡人民政府 0310501 陈桥鹏 70703146025 62.59 79.96 142.55  
214 汝阳县十八盘乡人民政府 0310501 徐萌萌 70703146008 52.25 88.5 140.75  
215 汝阳县靳村乡人民政府 0310601 陈鹏阳 70703146129 58.84 86.8 145.64  
216 汝阳县靳村乡人民政府 0310602 张仕航 70703146208 56.59 86.4 142.99  
217 汝阳县付店镇人民政府 0310701 谷彧璇 70703146229 58.5 83.8 142.3  
218 汝阳县付店镇人民政府 0310702 张航 70703146316 55.92 84.4 140.32  
219 汝阳县王坪乡人民政府 0310801 闫武辉 70703146421 62.67 83.8 146.47  
220 汝阳县王坪乡人民政府 0310801 郭一徽 70703146427 57.09 83 140.09  
221 汝阳县三屯镇人民政府 0310901 张晓艳 70703146721 58.75 85.6 144.35  
222 汝阳县三屯镇人民政府 0310901 林彦旭 70703146616 59.92 80.6 140.52  
223 汝阳县刘店镇人民政府 0311001 韩易甫 70703146730 61.09 81.2 142.29  
224 汝阳县刘店镇人民政府 0311001 高智毅 70703146922 59.67 80 139.67  
225 汝阳县小店镇人民政府 0311101 李韶增 70703147106 59.5 82.4 141.9  
226 汝阳县小店镇人民政府 0311101 袁琼琼 70703147115 56.5 82.8 139.3  
227 汝阳县內埠镇人民政府 0311201 常晨曦 70703147302 57.09 84.4 141.49  
228 汝阳县內埠镇人民政府 0311201 罗宇钦 70703147311 57.59 80.8 138.39  
229 汝阳县陶营乡人民政府 0311301 杨佳佳 70703147528 61.5 81.4 142.9  
230 汝阳县陶营乡人民政府 0311301 刘少华 70703147520 59.67 83 142.67  
231 汝阳县蔡店乡人民政府 0311401 吴云天 70703147710 59.17 82.4 141.57  
232 汝阳县蔡店乡人民政府 0311401 张登航 70703147822 58.92 80.4 139.32  
233 栾川县栾川乡人民政府 0311701 王睿涵 70703150814 62.92 86.4 149.32  
234 栾川县栾川乡人民政府 0311701 卫世浩 70703150828 64.17 80.6 144.77  
235 栾川县庙子镇人民政府 0311901 谢文豪 70703151511 62.42 85.6 148.02  
236 栾川县庙子镇人民政府 0311901 甘磊 70703151327 61.17 81.2 142.37  
237 栾川县白土镇人民政府 0312401 赵长江 70703153402 64.17 83.2 147.37  
238 栾川县白土镇人民政府 0312401 张明乐 70703153317 61.75 84.6 146.35  
239 栾川县白土镇人民政府 0312401 李振毅 70703152707 60.25 84.2 144.45  
240 栾川县白土镇人民政府 0312401 程姣姣 70703153227 58.59 84.4 142.99  
241 栾川县白土镇人民政府 0312401 张翼蓝 70703152914 58.42 84.4 142.82  
242 栾川县冷水镇人民政府 0312501 张勇勇 70703153416 63.25 84 147.25  
243 栾川县冷水镇人民政府 0312501 陈志岩 70703153520 63.09 83.2 146.29  
244 栾川县陶湾镇人民政府 0312701 王铣钊 70703160122 58.34 82.6 140.94  
245 栾川县陶湾镇人民政府 0312701 宫浩 70703160104 54.84 84 138.84  
246 栾川县石庙镇人民政府 0312801 苏雅雅 70703160215 54.25 87 141.25  
247 栾川县供销社(参照公务员法管理单位) 0312901 常帅兵 70703160228 55.17 85.8 140.97  
248 栾川县农机总站(参照公务员法管理单位) 0313001 梁延超 70703160315 54.92 82.6 137.52  
249 宜阳县柳泉镇人民政府 0313101 张萌 70703160515 63.09 86.6 149.69  
250 宜阳县韩城镇人民政府 0313201 张世毅 70703160719 61 81.4 142.4  
251 宜阳县韩城镇人民政府 0313201 吴昊谦 70703160702 57.92 84.2 142.12  
252 宜阳县赵保镇人民政府 0313301 赵言歌 70703161012 63.25 86.8 150.05  
253 宜阳县上观乡人民政府 0313401 武明辉 70703161121 60.59 86.6 147.19  
254 宜阳县花果山乡人民政府 0313501 孙舒娅 70703161610 57.75 87.4 145.15  
255 洛宁县人力资源和社会保障局 0313601 王毅 70703161906 62.34 83.8 146.14  
256 洛宁县教育局 0313801 张晓洁 70703162301 57.84 84.4 142.24  
257 洛宁县交通运输局 0313901 任亮亮 70703162315 63.09 87.6 150.69  
258 洛宁县司法局 0314101 崔高波 70703162828 68.09 78.2 146.29  
259 洛宁县司法局 0314101 凡亚维 70703162727 63.84 82.2 146.04  
260 洛宁县城郊乡人民政府 0314201 赵鑫宇 70703163010 66.92 87.2 154.12  
261 洛宁县上戈镇人民政府 0314301 叶琦 70703163112 56.75 82.4 139.15  
262 洛宁县下峪镇人民政府 0314401 郭楯鑫 70703163129 51.34 82 133.34  
263 洛宁县赵村镇人民政府 0314501 潘向阳 70703170108 59.84 80 139.84  
264 洛宁县赵村镇人民政府 0314501 董琳 70703170106 56.84 82.8 139.64  
265 洛宁县河底镇人民政府 0314601 赵海鹏 70703170120 55.5 85.6 141.1  
266 洛宁县河底镇人民政府 0314602 程志远 70703170221 55.25 86 141.25  
267 嵩县人民政府办公室 0314701 郭鹏宇 70703170314 59.25 87 146.25  
268 嵩县人民政府办公室 0314701 王保刚 70703170321 59.84 84 143.84  
269 嵩县司法局 0314801 米中扬 70703170414 57.67 84 141.67  
270 嵩县司法局 0314802 宋毅波 70703170424 60.5 83.4 143.9  
271 嵩县司法局 0314803 安义豪 70703170718 56.17 83 139.17  
272 嵩县司法局 0314803 邢闪闪 70703170608 56.42 82.4 138.82  
273 嵩县司法局 0314803 李亚鑫 70703170607 56.17 82.6 138.77  
274 嵩县白河镇人民政府 0315801 何红亚 70703172822 65.59 81.6 147.19  
275 嵩县白河镇人民政府 0315801 范俊 70703172716 60.84 83.6 144.44  
276 嵩县德亭镇人民政府 0315901 李松娟 70703173009 62.59 88 150.59  
277 嵩县德亭镇人民政府 0315901 孔晓 70703173125 63.42 80.2 143.62  
278 嵩县德亭镇人民政府 0315901 闫靖仁 70703173320 57.42 84 141.42  
279 洛阳市质量技术监督局瀍河分局 0316001 吕朋菲 70703173518 55.42 82.8 138.22  
280 洛阳市质量技术监督局瀍河分局 0316002 李路得 70703173525 55.25 85 140.25  
281 洛阳市质量技术监督局老城分局 0316101 刘明洋 70703173715 65.59 83 148.59  
282 洛阳市质量技术监督局老城分局 0316102 杨鹏举 70703173720 61.17 86 147.17  
283 洛阳市质量技术监督局老城分局 0316103 赵丽娜 70703173727 51.84 89 140.84  
284 洛阳市食品药品监督管理局 0316201 罗晶晶 70703174105 66 84.2 150.2  
285 洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 0316301 张佳辉 70703174130 58.25 81.4 139.65 本组面试平均分:81.14
286 洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 0316302 张金迪 70703174315 63.25 81 144.25  
287 洛阳市食品药品监督管理局涧西分局食品药品监督管理所 0316303 聂一铭 70703174412 61.17 82.2 143.37  
