河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南公务员洛阳市职位第二批面试成绩公布

2018-04-25 10:30 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:洛阳市人力资源和社会保障局

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南公务员洛阳市职位第二批面试成绩公布2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  各位考生:

  一、现将2017年全省统一考试录用公务员洛阳市职位第二批面试成绩予以公布,详见附件。

  二、关于体能测评、体检、递补、考察等相关事宜均通过洛阳市人力资源和社会保障局官网(http://www.haly.lss.gov.cn“快速导航”栏“公务员”下的“通知公告”专栏)以网上发布的形式予以公布,不再进行电话通知,请考生务必关注网站并每日登陆查看。因考生未及时查看网站造成的后果,由考生本人承担。

4月21日
4月21日第一组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
新安县磁涧镇人民政府 0308402 聂京博 70703134208 61.92 85.8 147.72  
新安县磁涧镇人民政府 0308402 郭亮亮 70703134222 62.59 83.2 145.79  
新安县磁涧镇人民政府 0308402 曹朝晖 70703134409 59.67 80 139.67  
新安县石寺镇人民政府 0308501 刘鹏 70703134611 57.75 79 136.75  
新安县石寺镇人民政府 0308501 贾艳芳 70703134613 55.25 80.8 136.05  
新安县石寺镇人民政府 0308501 杨莹 70703134612 56.75 68.8 125.55  
新安县正村镇人民政府 0308601 陈帅 70703134827 59.59 83.6 143.19  
新安县正村镇人民政府 0308601 李岩飞 70703134923 58 84.8 142.8  
新安县正村镇人民政府 0308601 李娜 70703134722 58.5 81.6 140.1  
新安县正村镇人民政府 0308601 李珑 70703134912 56.25 83.6 139.85  
新安县正村镇人民政府 0308601 王巧丽 70703134816 58.75 80.6 139.35  
新安县正村镇人民政府 0308601 拓小宁 70703134905 56.59 81 137.59  
新安县正村镇人民政府 0308601 张建军 70703134917 56.75 80.2 136.95  
新安县正村镇人民政府 0308601 张凯 70703134822 56.92 79.8 136.72  
新安县正村镇人民政府 0308601 毛艳青 70703134703 56.59 77.8 134.39  
新安县正村镇人民政府 0308602 王晓峰 70703135016 62.09 82.4 144.49  
新安县正村镇人民政府 0308602 李琎 70703135002 57.67 85.2 142.87  
新安县正村镇人民政府 0308602 王铭昊 70703135009 58 84 142  
新安县仓头镇人民政府 0308701 杨开心 70703135129 62.67 81.4 144.07  
新安县仓头镇人民政府 0308701 裴彬 70703135104 59.34 82.2 141.54  
新安县仓头镇人民政府 0308701 李超 70703135220 56.25 83.8 140.05  
新安县仓头镇人民政府 0308701 崔彬彬 70703135229 53.92 82 135.92  
新安县仓头镇人民政府 0308701 王少华 70703135207 58.67 77 135.67  
新安县仓头镇人民政府 0308701 唐文慧 70703135106 53.42 79 132.42  
新安县仓头镇人民政府 0308701 张银冲 70703135313 54.42 75.2 129.62  
新安县仓头镇人民政府 0308701 吕萌萌 70703135221 53.59 74.6 128.19  
新安县仓头镇人民政府 0308701 郭栋 70703135116 56.25   56.25 面试未到
新安县仓头镇人民政府 0308702 党胜利 70703135403 51.17 82.2 133.37  
新安县仓头镇人民政府 0308702 段言开 70703135402 48.17 82.4 130.57  
新安县仓头镇人民政府 0308702 王豫彬 70703135405 47.92 70.6 118.52  
               
4月21日
4月21日第二组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 郭雪蕊 70703120223 61.42 88.4 149.82  
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 王双峰 70703120225 61.25 85.3 146.55  
洛阳市瀍河回族区商务局 0306801 刘娜娜 70703120115 60.92 81.4 142.32  
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 韦希源 70703120229 58.59 72.9 131.49  
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 陈兴 70703120301 52.42 77.2 129.62  
洛阳市瀍河回族区人民政府法制办公室 0306901 范村村 70703120230 50.42 75.9 126.32  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 张梦兰 70703121003 61.84 86.3 148.14  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 陈琦 70703121825 60.92 85 145.92  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 上官若楠 70703121217 63.25 81.5 144.75  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 李媛媛 70703120426 61.92 82.7 144.62  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 赵田田 70703122621 62.09 81.8 143.89  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨双巧 70703121930 61.75 80.5 142.25  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨路嘉 70703120505 60.75 80.2 140.95  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 李晓雄 70703122125 63.67 74.4 138.07  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 柳江涛 70703121020 64.25 73.5 137.75  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨玉莹 70703120804 62 75.3 137.3  
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 王雪临 70703120406 62.17   62.17 面试未到
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 刘亚妨 70703121007 61.59   61.59 面试未到
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 0307001 杨雪 70703122516 61.59   61.59 面试未到
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 姚明甫 70703123412 63.5 85.7 149.2  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 郑乐庚 70703123402 63.59 84.4 147.99  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李丽媛 70703123102 63 83.5 146.5  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 史亚琼 70703122910 63.59 82.4 145.99  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李冰 70703123420 62.34 82.4 144.74  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 许草 70703122924 61.75 80.3 142.05  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 李培 70703123521 61.92 79.6 141.52  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 董磊 70703123605 62.67 77.2 139.87  
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 0307101 魏屹 70703123718 61.59   61.59 面试未到
               
4月21日
4月21日第三组(29人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 张培伦 70703112007 61.09 90.2 151.29  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 毕萌萌 70703112024 64.5 84.4 148.9  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306108 张国强 70703112105 61.25 82.2 143.45  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 黄家辉 70703112319 55.84 89.4 145.24  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 杨易名 70703112317 55.25 84 139.25  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306109 李钊远 70703112311 56.92   56.92 面试未到
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 孙晓淇 70703112413 62.5 85.6 148.1  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 王炜宸 70703112424 63.17 83.4 146.57  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 文喜洋 70703112403 61.75 83.8 145.55  
中国(河南)自贸区洛阳片区管委会 0306110 郑园园 70703112504 61.75   61.75 面试未到
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 邢浩博 70703112510 49.09 88.4 137.49  
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 卢亚楠 70703112513 51.17 84.8 135.97  
洛阳市城乡一体化示范区管委会 0306201 刘笑天 70703112509 49.67 75.4 125.07  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 张文文 70703113030 62.75 88 150.75  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 邢亚南 70703113819 62.5 87.2 149.7  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 牛海悦 70703112529 62.5 86.2 148.7  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 陈瑜 70703113616 63.17 84.8 147.97  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 徐莹 70703113818 63 83 146  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 刘川川 70703113222 63.17 80.8 143.97  
洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) 0306301 李宁 70703113206 63.09 76.4 139.49  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 李荣 70703114008 59.59 83.2 142.79  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 赵星 70703114001 56.09 85.8 141.89  
洛阳市老城区劳动监察大队(参照公务法管理单位) 0306401 张陈斌 70703114002 55.17 81.2 136.37  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 申亚琼 70703114010 57.09 85.2 142.29  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 王珊 70703114012 59.75 80.4 140.15  
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 0306501 罗雪姝阁 70703114011 49.25 82.4 131.65  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 高哲琳 70703114018 56.25 83 139.25  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 高帅帅 70703114017 57.17 80.6 137.77  
洛阳市瀍河回族区发展改革委员会 0306601 康伟伟 70703114019 57.75 78.8 136.55  
               
4月21日
4月21日第四组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
偃师市人民法院 0301701 马庆 70703060418 59.17 85 144.17  
偃师市人民法院 0301701 刘云省 70703060411 56.92 82.6 139.52  
偃师市人民法院 0301701 李梦军 70703060422 54.25 83.4 137.65  
偃师市人民法院 0301701 李萌媛 70703060414 52.67 84 136.67  
偃师市人民法院 0301701 马娟娟 70703060415 52.84 81.8 134.64  
偃师市人民法院 0301701 刘跃辉 70703060403 55.5 79 134.5  
偃师市人民法院 0301701 余眉怡 70703060423 52.59 81.2 133.79  
偃师市人民法院 0301701 孙梦娜 70703060426 52.25 79.2 131.45  
偃师市人民法院 0301701 韩明杰 70703060412 50.42 80.2 130.62  
偃师市人民法院 0301701 刘浩 70703060409 52.09 74.6 126.69  
偃师市人民法院 0301701 张鹏璐 70703060419 50.84 73.2 124.04  
偃师市人民法院 0301701 卢金金 70703060408 50.5 73.4 123.9  
新安县人民法院 0302101 李珂 70703060828 63.75 83.4 147.15  
新安县人民法院 0302101 邓博奕 70703060816 61.25 85.6 146.85  
新安县人民法院 0302101 宋雨晴 70703060903 58.84 87.4 146.24  
新安县人民法院 0302101 黄武震 70703060921 62.42 81.8 144.22  
新安县人民法院 0302101 杨歌 70703061016 57.75 84.4 142.15  
新安县人民法院 0302101 许艺豪 70703060729 58.75 82.6 141.35  
新安县人民法院 0302101 王海龙 70703060809 57.42 81.2 138.62  
新安县人民法院 0302101 郭辉 70703061011 59 79.6 138.6  
新安县人民法院 0302101 雷会云 70703060910 55.75 82.4 138.15  
新安县人民法院 0302101 刘雅鑫 70703060901 58.75 78 136.75  
新安县人民法院 0302101 张瑞锋 70703060915 57.17 78.6 135.77  
新安县人民法院 0302101 王振卡 70703060824 58.84 76.4 135.24  
宜阳县人民法院 0302201 梁志娟 70703061101 58.09 80.4 138.49  
宜阳县人民法院 0302201 田琳 70703061029 53.5 82.8 136.3  
宜阳县人民法院 0302201 楚亚欠 70703061023 55.5 80.8 136.3  
宜阳县人民法院 0302201 丁苗苗 70703061024 53.59 80.8 134.39  
宜阳县人民法院 0302201 关鹏鹏 70703061026 53.92 79.4 133.32  
宜阳县人民法院 0302201 锁晓婉 70703061028 53.42 79.6 133.02  
               
4月21日
4月21日第五组(30人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
中共洛阳市委老干部局 0300501 林雨薇 70703033208 66.09 85.4 151.49  
中共洛阳市委老干部局 0300501 朱晓星 70703033125 62.75 86.8 149.55  
中共洛阳市委老干部局 0300501 韩鑫 70703033209 61.42   61.42 面试未到
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 贾梦瑶 70703052430 66.42 81 147.42  
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 梁恺 70703052225 64.84 79 143.84  
洛阳市洛龙区人民法院 0301302 王森 70703052416 63.17 80 143.17  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 赵宁 70703052714 69.59 79.6 149.19  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 张冰毅 70703052712 61.42 84.4 145.82  
洛阳市吉利区人民法院 0301401 张治华 70703052710 57.75 78.2 135.95  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 李佳艺 70703052801 63.34 82.4 145.74  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 程新伟 70703052802 55.09 86.2 141.29  
洛阳市吉利区人民法院 0301402 耿文彩 70703052729 52.34 81.6 133.94  
洛阳市吉利区人民法院 0301403 李婉玉 70703052813 57 83 140  
洛阳市吉利区人民法院 0301403 任珊珊 70703052807 61.84 77 138.84  
洛阳市吉利区人民法院 0301403 杨正涛 70703052811 52.92 74.8 127.72  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 杨玉川 70703052916 62.84 87.2 150.04  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 张馨箬 70703053013 61.42 80.6 142.02  
洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0301501 介乾莹 70703060203 60.34 81.4 141.74  
中共偃师市委办公室 0301601 周佳圆 70703060219 60.5 81.8 142.3  
中共偃师市委办公室 0301601 张新 70703060226 58.75 81.4 140.15  
中共偃师市委办公室 0301601 韩飞飞 70703060207 58.5 79.2 137.7  
中共偃师市委办公室 0301602 高梦蝶 70703060316 68.42 84.6 153.02  
中共偃师市委办公室 0301602 邢润圃 70703060322 64.59 82.6 147.19  
中共偃师市委办公室 0301602 任冰洁 70703060308 62.67 81.4 144.07  
中共偃师市委办公室 0301602 张昕 70703060307 60.5 81 141.5  
中共偃师市委办公室 0301602 秦俊丽 70703060401 57.92 81 138.92  
中共偃师市委办公室 0301602 李新新 70703060330 57.67 80.2 137.87  
偃师市人民法院 0301702 李琳琳 70703060505 62.92 80 142.92  
偃师市人民法院 0301702 邵晓丹 70703060429 58.92 82 140.92  
偃师市人民法院 0301702 白世萌 70703060502 56.5 76.6 133.1  
               
4月21日
4月21日第六组(27人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市信访局 0300401 刘水莲 70703033121 60.92 85.6 146.52  
洛阳市信访局 0300401 周鹏利 70703033118 58.59 85.6 144.19  
洛阳市信访局 0300401 梁浩珂 70703033123 52.34 78.2 130.54  
嵩县车村镇人民政府 0315501 魏海超 70703171704 62.92 87.6 150.52  
嵩县车村镇人民政府 0315501 韩少鹏 70703171906 58.25 88.6 146.85  
嵩县车村镇人民政府 0315501 高培洁 70703171901 58.5 87.4 145.9  
嵩县车村镇人民政府 0315501 宣向科 70703172012 57.92 87 144.92  
嵩县车村镇人民政府 0315501 李冰锐 70703171923 57.17 84.6 141.77  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张逢笑 70703171524 55.34 84.6 139.94  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张延龙 70703171724 55.75 83.4 139.15  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张博艺 70703171624 54.92 80.6 135.52  
嵩县车村镇人民政府 0315501 魏江川 70703171613 54.5 81 135.5  
嵩县车村镇人民政府 0315501 杨晓峰 70703172002 53.75 79.4 133.15  
嵩县车村镇人民政府 0315501 张蓉芳 70703171915 54 77.2 131.2  
嵩县九店乡人民政府 0315601 贾哲 70703172112 57.67 86.2 143.87  
嵩县九店乡人民政府 0315601 黄闪龙 70703172114 55.17 86.4 141.57  
嵩县九店乡人民政府 0315601 张靖婕 70703172030 59.92 79.8 139.72  
嵩县九店乡人民政府 0315601 宋博 70703172127 55.09 84.6 139.69  
嵩县九店乡人民政府 0315601 冯兵兵 70703172125 59.92 77.8 137.72  
嵩县九店乡人民政府 0315601 陈延利 70703172105 54.25 80.6 134.85  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 刘小飞 70703172523 62.84 91 153.84  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 任晶晶 70703172424 58.25 89.4 147.65  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 王嘉兵 70703172403 59.17 87.6 146.77  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 叶战力 70703172423 59.92 85 144.92  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 孔朋朋 70703172407 60.34 82.8 143.14  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 刘奥林 70703172527 58.25 84.2 142.45  
嵩县大坪乡人民政府 0315701 任艺豪 70703172521 59 76.6 135.6  
               
4月21日
4月21日第七组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 张鹏晖 70703062308 57.59 89.8 147.39  
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 李文晓 70703062312 51.17 86 137.17  
中共嵩县县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0302701 赵瑞娟 70703062316 53.34 82.4 135.74  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 马彦飞 70703144123 57.75 86.2 143.95  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 赵梦阳 70703144128 57.25 85.6 142.85  
孟津县送庄镇人民政府 0309601 王梦浩 70703144130 53.59 79.4 132.99  
栾川县合峪镇人民政府 0312001 袁鑫 70703151713 55.25 86.2 141.45  
栾川县合峪镇人民政府 0312001 赵治一 70703151714 54.17 86 140.17  
栾川县合峪镇人民政府 0312001 张晖 70703151715 52.34 82.4 134.74  
栾川县潭头镇人民政府 0312101 袁宇航 70703151717 54.25 84 138.25  
栾川县潭头镇人民政府 0312101 徐璐 70703151726 52.5 84.2 136.7  
栾川县潭头镇人民政府 0312101 牛梦圆 70703151729 54.67 81.8 136.47  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 申马力 70703152320 60.92 84 144.92  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 杨智斌 70703152321 56.5 86.8 143.3  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 王楠 70703152410 53.92 86.2 140.12  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 李昊飞 70703152415 56.09 83 139.09  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 张琪媛 70703152325 54.92 81.2 136.12  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312301 蔡昭娣 70703152406 54 79.8 133.8  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 叶郁洁 70703152509 54.09 85.8 139.89  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 郭丰辉 70703152519 56.09 82.8 138.89  
栾川县狮子庙乡人民政府 0312302 杨洋 70703152505 56.34 80.4 136.74  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 郭志强 70703153630 52.92 81.8 134.72  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 代志博 70703153621 50.09 84 134.09  
栾川县叫河乡人民政府 0312601 赵晓龙 70703153629 49.09 80.6 129.69  
洛宁县财政局 0313701 丹妮 70703162024 62.34 87.4 149.74  
洛宁县财政局 0313701 刘峰 70703161919 59.75 85.6 145.35  
洛宁县财政局 0313701 吴凯 70703162020 57.67 81.8 139.47  
洛宁县财政局 0313701 赵志宇 70703161917 57.67 81.6 139.27  
               
4月21日
4月21日第八组(28人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
宜阳县人民法院 0302204 曹江涛 70703061712 60.34 79.8 140.14  
宜阳县人民法院 0302204 韩旭 70703061714 56.42 82.2 138.62  
宜阳县人民法院 0302204 王茹琳 70703061614 59.25 77.8 137.05  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 李佳 70703150423 59.17 85.2 144.37  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 崔向怡 70703150428 57.5 86.4 143.9  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 魏琼洁 70703150606 56.17 85.8 141.97  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 赵琦琪 70703150610 57.67 84 141.67  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 邵晓龙 70703150501 56.34 84.8 141.14  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 贾鹏飞 70703150321 56.5 83.2 139.7  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 莘风凯 70703150619 54.5 81.4 135.9  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 叶蓓 70703150327 56.75 78.8 135.55  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 赵亚楠 70703150402 55.34 77.8 133.14  
栾川县司法局乡镇司法所 0311601 王华 70703150427 54.5 76 130.5  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 金玉锋 70703151221 57.42 87.2 144.62  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 郝玉莹 70703151211 53.84 78.4 132.24  
栾川县赤土店镇人民政府 0311801 杨盼盼 70703151217 53.42 78.2 131.62  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 段振国 70703151609 54.84 84 138.84  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 赵阳 70703151610 52.09 82.6 134.69  
栾川县庙子镇人民政府 0311902 梁冉冉 70703151628 53.59 79.8 133.39  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 陶恒光 70703152025 66.84 83.4 150.24  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 景乙珀 70703152318 65.92 82.4 148.32  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 庞敏 70703152109 62.67 83.2 145.87  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 杨怡 70703152315 57.67 87.6 145.27  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 常义豪 70703151823 61.42 82.2 143.62  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 张娇娇 70703152302 57.67 84.6 142.27  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 姜静 70703151803 57.92 81.8 139.72  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 陈中阳 70703152116 59.75 78.4 138.15  
栾川县秋扒乡人民政府 0312201 赵航 70703152019 59 77 136  
               
4月21日
4月21日第九组(27人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 邢跃玲 70703114028 57.75 85.4 143.15  
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 王龙伟 70703114029 56.34 85.4 141.74  
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会 0306701 张蓓琳 70703120105 53.17 81.4 134.57  
新安县曹村镇人民政府 0309001 高雅 70703142325 61.09 88 149.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 张亚辉 70703142425 60.67 88.4 149.07  
新安县曹村镇人民政府 0309001 张俊乐 70703142506 63.84 85.2 149.04  
新安县曹村镇人民政府 0309001 王蕾 70703142214 59.5 87.6 147.1  
新安县曹村镇人民政府 0309001 李昊 70703142118 57.84 87.4 145.24  
新安县曹村镇人民政府 0309001 许振江 70703142422 61.75 82.6 144.35  
新安县曹村镇人民政府 0309001 赵艺璇 70703142312 57.84 85 142.84  
新安县曹村镇人民政府 0309001 刘雪霖 70703142305 58.09 83.4 141.49  
新安县曹村镇人民政府 0309001 王少杰 70703142509 58.42 83 141.42  
新安县曹村镇人民政府 0309001 裴新令 70703142406 60.09 79 139.09  
新安县曹村镇人民政府 0309001 孟园园 70703142204 61.17 76.4 137.57  
新安县曹村镇人民政府 0309001 姬光源 70703142417 63.09   63.09 面试未到
孟津县司法局 0309102 焦靖杰 70703142719 58.67 89.6 148.27  
孟津县司法局 0309102 周星星 70703142727 59.5 85.6 145.1  
孟津县司法局 0309102 徐颖媛 70703142723 57.92 86 143.92  
孟津县司法局 0309102 房括元 70703142715 59.84 79 138.84  
孟津县司法局 0309102 王梦珂 70703142813 57.34 80.6 137.94  
孟津县司法局 0309102 贾志豪 70703142711 59.75 75.8 135.55  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 何泰仪 70703144106 63.59 86.6 150.19  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 雷培培 70703144012 62.09 87.2 149.29  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 牛振国 70703144001 62.5 85.6 148.1  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 周金丹 70703144022 61.59 86 147.59  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 王毅潇 70703144013 60.17 85.6 145.77  
孟津县会盟镇人民政府 0309501 岳瀚博 70703144111 58.25 71.6 129.85  
               
4月21日
4月21日第十组(26人)
招录机关 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 程蕊蕊 70703052602 64.42 80.8 145.22  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 刘钊 70703052524 59.84 85 144.84  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 刘晨 70703052611 59.84 78.8 138.64  
洛阳市洛龙区人民法院 0301303 曹振南 70703052517 61.25   61.25 面试未到
嵩县食品药品监督管理局 0314901 王旭艳 70703170719 57.84 81.6 139.44  
嵩县食品药品监督管理局 0314901 葛红强 70703170725 49.59 81.4 130.99  
嵩县食品药品监督管理局 0314901 焦冬冬 70703170721 51 77 128  
嵩县食品药品监督管理局 0314902 李正亚 70703170809 57.92 82.8 140.72 本组平均分82.37
嵩县教育局 0315001 杨莉格 70703170908 61 88.2 149.2  
嵩县教育局 0315001 吕世渊 70703170819 58.84 86.4 145.24  
嵩县教育局 0315001 艾玉佳 70703170903 61.42 83.8 145.22  
嵩县教育局 0315001 王鑫 70703170829 59.25 80.4 139.65  
嵩县教育局 0315001 梁冰川 70703170901 57.75 81.6 139.35  
嵩县教育局 0315001 郭俊凤 70703170912 56.75 77.6 134.35  
嵩县城关镇人民政府 0315101 吕静静 70703171002 54.84 85 139.84  
嵩县城关镇人民政府 0315101 付洁琼 70703171215 57 82.4 139.4  
嵩县城关镇人民政府 0315101 袁朱琳 70703171109 54.42 81 135.42  
嵩县大章镇人民政府 0315201 杜艺喆 70703171305 62.5 84.6 147.1  
嵩县大章镇人民政府 0315201 马净敏 70703171318 61.67 84.4 146.07  
嵩县大章镇人民政府 0315201 邓萌萌 70703171321 54.92 86.2 141.12  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 高思洁 70703171330 57.09 81.8 138.89  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 郭旗 70703171414 56.75 81.8 138.55  
嵩县黄庄乡人民政府 0315301 秦智强 70703171326 55.5 82.2 137.7  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 申佳恒 70703171430 59.67 85.4 145.07  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 谢孟哲 70703171429 63.42 78.4 141.82  
嵩县闫庄镇人民政府 0315401 王治远 70703171501 60.84 80.6 141.44  

4月22日
4月22日第一组(26人)
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 陈思蓉 70703030315 61.17 92 153.17  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王冲 70703030213 63.92 88.4 152.32  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 周婧 70703030214 61.17 87.2 148.37  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王俊梁 70703030312 62.42 84.2 146.62  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 徐鹏飞 70703030104 62.09 84.2 146.29  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王旭辉 70703030401 60.09 86.2 146.29  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王亚 70703030601 61.25 84.6 145.85  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 刘晨方 70703030323 62.84 82.8 145.64  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 刘蕊蕊 70703030424 60.67 84.2 144.87  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王健 70703030222 59.59 84.6 144.19  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 杨丹萍 70703030229 62.42 81.6 144.02  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 聂安琪 70703030430 58.17 84.4 142.57  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 莫清雪 70703030204 59.5 82.8 142.3  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 张潇允 70703030404 58.59 83.4 141.99  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 张凡 70703030421 58.92 82 140.92  
洛阳市公安局基层一线单位 0301011 王凯莉 70703030324 58.42 82.4 140.82  
