2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2018-04-24 10:59 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:河南省司法厅
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》(以下简称方案),2018年4月21日在河南司法警官职业学院,组织了河南省司法厅2017年统一考试录用公务员面试工作。现将参加面试人员的面试成绩和考试总成绩予以公示(见附件)。
根据方案要求,实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的,应试人员的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体能测评、体检和考察。
关于体能测评和体检的有关事项,将于近期在河南省司法厅门户网站公布,请各位考生随时关注,不再采取其他方式进行通知。
附件:河南省司法厅2017年统一考试录用公务员面试成绩和考试总成绩河南省司法厅2017年统一考试录用公务员 面试成绩和考试总成绩 | |||||||
招录单位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081328 | 张楠 | 女 | 59.50 | 83.60 | 143.10 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081521 | 倪莉 | 女 | 57.17 | 83.60 | 140.77 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081526 | 邬笛 | 女 | 54.50 | 86.20 | 140.70 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081408 | 武炳卿 | 女 | 57.92 | 81.20 | 139.12 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081409 | 平越 | 女 | 56.75 | 81.60 | 138.35 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081510 | 秦欣 | 女 | 56.25 | 80.40 | 136.65 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081524 | 牛晨鹿 | 女 | 53.92 | 82.60 | 136.52 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081413 | 常梦梨 | 女 | 58.17 | 76.80 | 134.97 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081401 | 孙小歌 | 女 | 53.92 | 79.60 | 133.52 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081421 | 李贺 | 女 | 54.50 | 78.80 | 133.30 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081602 | 齐康利 | 女 | 54.50 | 78.60 | 133.10 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081425 | 窦萌萌 | 女 | 54.75 | 78.00 | 132.75 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081518 | 李丹青 | 女 | 56.17 | 76.00 | 132.17 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081329 | 胡瑞莹 | 女 | 59.00 | 弃权 | 弃权 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 70718081418 | 宁家兆 | 女 | 55.67 | 弃权 | 弃权 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081629 | 史玉方 | 女 | 60.84 | 83.80 | 144.64 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081605 | 郑浩 | 女 | 60.92 | 83.60 | 144.52 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081713 | 楚赛赛 | 女 | 62.42 | 80.40 | 142.82 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081710 | 朱金凤 | 女 | 55.92 | 86.40 | 142.32 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081712 | 王羽 | 女 | 59.59 | 81.40 | 140.99 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081623 | 胡丝佳 | 女 | 56.67 | 82.60 | 139.27 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081706 | 薛惠云 | 女 | 55.92 | 82.20 | 138.12 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081707 | 张渤 | 女 | 55.67 | 80.60 | 136.27 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 70718081708 | 林晓旭 | 女 | 55.84 | 75.60 | 131.44 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 70718081814 | 李世颖 | 女 | 61.17 | 88.80 | 149.97 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 70718081825 | 王海焕 | 女 | 55.34 | 82.00 | 137.34 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 70718081819 | 李梦迪 | 女 | 54.50 | 弃权 | 弃权 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083221 | 徐倩倩 | 女 | 69.17 | 86.80 | 155.97 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718082906 | 李迪 | 女 | 65.59 | 85.60 | 151.19 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083410 | 李芒秀 | 女 | 67.34 | 79.40 | 146.74 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718082623 | 付丽 | 女 | 63.09 | 83.60 | 146.69 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718082817 | 张毅然 | 女 | 63.59 | 82.60 | 146.19 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083609 | 王晨阳 | 女 | 62.17 | 83.60 | 145.77 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083313 | 马会 | 女 | 64.09 | 80.40 | 144.49 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718081922 | 康晓静 | 女 | 62.59 | 81.60 | 144.19 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083122 | 张瑞娟 | 女 | 63.09 | 79.40 | 142.49 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083202 | 程琳琳 | 女 | 62.59 | 79.40 | 141.99 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083318 | 刘丹丹 | 女 | 61.84 | 62.80 | 124.64 |
省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 70718083605 | 朱小丹 | 女 | 63.92 | 弃权 | 弃权 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 70718083811 | 牟宗伟 | 男 | 53.42 | 82.60 | 136.02 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 70718083807 | 赵孟尧 | 男 | 48.00 | 弃权 | 弃权 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 70718083809 | 梁嵩 | 男 | 40.50 | 弃权 | 弃权 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 70718083818 | 刘家义 | 男 | 58.17 | 82.60 | 140.77 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 70718083816 | 李珅 | 男 | 53.34 | 83.00 | 136.34 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 70718083830 | 王麒翔 | 男 | 51.34 | 79.80 | 131.14 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083930 | 裴悦 | 女 | 61.75 | 84.80 | 146.55 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083920 | 赵东方 | 女 | 57.42 | 86.20 | 143.62 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083927 | 张亚楠 | 女 | 54.84 | 84.00 | 138.84 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083916 | 王婷 | 女 | 58.92 | 78.80 | 137.72 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083917 | 魏力 | 男 | 55.34 | 80.80 | 136.14 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 70718083921 | 汪楠 | 女 | 53.75 | 81.60 | 135.35 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 70718084002 | 周三曜 | 男 | 51.09 | 90.00 | 141.09 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 70718084011 | 王志新 | 男 | 48.84 | 73.60 | 122.44 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 70718084010 | 张锋 | 男 | 45.25 | 73.80 | 119.05 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 70718084008 | 范旭磊 | 男 | 45.84 | 67.60 | 113.44 |
省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 70718084012 | 温瀑 | 男 | 44.34 | 弃权 | 弃权 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 70718084104 | 尹行 | 男 | 49.84 | 85.40 | 135.24 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 70718084101 | 袁骏杰 | 男 | 49.75 | 80.20 | 129.95 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 70718084030 | 郑赟 | 男 | 51.34 | 77.60 | 128.94 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084124 | 朱世浩 | 男 | 59.50 | 87.60 | 147.10 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084228 | 张磊 | 男 | 58.59 | 86.40 | 144.99 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084108 | 刘波 | 男 | 57.59 | 85.80 | 143.39 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084130 | 杨光 | 男 | 55.84 | 85.20 | 141.04 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084217 | 王家祥 | 男 | 54.25 | 86.60 | 140.85 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084106 | 王兆年 | 男 | 55.75 | 84.40 | 140.15 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084209 | 胡乾隆 | 男 | 55.09 | 83.40 | 138.49 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084110 | 田宗源 | 男 | 53.00 | 84.80 | 137.80 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084204 | 王式耀 | 男 | 55.34 | 81.80 | 137.14 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084122 | 郭冲 | 男 | 52.42 | 83.60 | 136.02 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084301 | 赵阳 | 男 | 53.34 | 82.00 | 135.34 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084128 | 张博 | 男 | 52.34 | 79.00 | 131.34 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084117 | 范忠哲 | 男 | 53.50 | 弃权 | 弃权 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084111 | 秦品耐 | 男 | 52.00 | 弃权 | 弃权 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 70718084216 | 戴学身 | 男 | 50.67 | 弃权 | 弃权 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084313 | 闫家瑞 | 男 | 64.09 | 89.60 | 153.69 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084306 | 李钰铮 | 男 | 54.92 | 89.40 | 144.32 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084307 | 任昌展 | 男 | 56.75 | 86.80 | 143.55 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084314 | 黄宇博 | 男 | 53.67 | 84.20 | 137.87 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084310 | 丁峰 | 男 | 52.84 | 84.60 | 137.44 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084317 | 岳洋 | 男 | 46.92 | 83.00 | 129.92 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084311 | 潘家瑞 | 男 | 48.25 | 81.20 | 129.45 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084309 | 胡杨 | 男 | 45.25 | 80.60 | 125.85 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084303 | 许振楠 | 男 | 45.25 | 79.20 | 124.45 |
省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 70718084305 | 梁丽凯 | 男 | 52.00 | 弃权 | 弃权 |
省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 70718084321 | 韩凤 | 女 | 55.84 | 84.20 | 140.04 |
省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 70718084319 | 杨姣姣 | 女 | 46.84 | 83.80 | 130.64 |
省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 70718084320 | 贾楠 | 男 | 47.42 | 80.00 | 127.42 |
省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 70718084325 | 欠雯 | 女 | 56.75 | 88.80 | 145.55 |
省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 70718084323 | 黄小歌 | 女 | 52.09 | 77.40 | 129.49 |
省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 70718084324 | 胡凡雪 | 女 | 46.42 | 73.80 | 120.22 |
省第三强制隔离戒所 | 2908303 | 70718084329 | 李光辉 | 男 | 50.17 | 73.00 | 123.17 |
省第三强制隔离戒所 | 2908303 | 70718084403 | 董阳 | 男 | 45.09 | 77.80 | 122.89 |
省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 70718084412 | 李雨龙 | 男 | 55.75 | 81.00 | 136.75 |
省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 70718084410 | 郭延刚 | 男 | 50.84 | 85.40 | 136.24 |
省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 70718084409 | 许兵 | 男 | 49.59 | 79.60 | 129.19 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084426 | 李翔 | 男 | 60.00 | 82.60 | 142.60 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084416 | 杨航 | 男 | 59.42 | 82.80 | 142.22 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084429 | 岳长永 | 男 | 56.25 | 81.60 | 137.85 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084430 | 孔繁猛 | 男 | 49.75 | 80.00 | 129.75 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084423 | 申俊鹏 | 男 | 48.92 | 79.40 | 128.32 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084420 | 刘龙飞 | 男 | 48.09 | 79.00 | 127.09 |
省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 70718084422 | 孙波 | 男 | 56.50 | 弃权 | 弃权 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 70718084505 | 张杰彬 | 男 | 64.50 | 86.20 | 150.70 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 70718084512 | 陈超 | 男 | 49.84 | 81.40 | 131.24 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 70718084501 | 丁泉文 | 男 | 43.50 | 79.00 | 122.50 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084526 | 缪子豪 | 男 | 55.17 | 84.60 | 139.77 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084521 | 张琼 | 男 | 48.09 | 80.40 | 128.49 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084518 | 杨志国 | 男 | 48.75 | 79.20 | 127.95 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084529 | 付豪 | 男 | 51.84 | 72.20 | 124.04 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084525 | 李萌 | 男 | 44.84 | 73.40 | 118.24 |
省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 70718084519 | 张学彦 | 男 | 48.25 | 弃权 | 弃权 |
河南司法警官职业学院 | 2908503 | 70718084607 | 豆云飞 | 女 | 63.34 | 84.40 | 147.74 |
河南司法警官职业学院 | 2908503 | 70718084613 | 李哲媛 | 女 | 59.67 | 83.40 | 143.07 |
河南司法警官职业学院 | 2908503 | 70718084609 | 刘洋 | 男 | 60.34 | 81.80 | 142.14 |
河南司法警官职业学院 | 2908504 | 70718084616 | 赵瑞雪 | 女 | 62.00 | 90.20 | 152.20 |
河南司法警官职业学院 | 2908504 | 70718084619 | 李晨曦 | 女 | 56.50 | 88.00 | 144.50 |
河南司法警官职业学院 | 2908504 | 70718084620 | 王慧生 | 男 | 58.00 | 86.00 | 144.00 |
河南司法警官职业学院 | 2908506 | 70718084730 | 胡悦 | 女 | 61.84 | 86.00 | 147.84 |
河南司法警官职业学院 | 2908506 | 70718084713 | 葛国靖 | 女 | 61.17 | 83.60 | 144.77 |
河南司法警官职业学院 | 2908506 | 70718084808 | 王晨光 | 男 | 61.17 | 76.00 | 137.17 |
河南司法警官职业学院 | 2908506 | 70718084723 | 尚旭东 | 男 | 61.42 | 弃权 | 弃权 |
河南司法警官职业学院 | 2908507 | 70718084821 | 张帆 | 男 | 58.84 | 84.40 | 143.24 |
河南司法警官职业学院 | 2908507 | 70718084913 | 金瑾 | 女 | 59.34 | 83.80 | 143.14 |
河南司法警官职业学院 | 2908507 | 70718084901 | 崔贤贤 | 女 | 59.50 | 79.00 | 138.50 |
河南司法警官职业学院 | 2908508 | 70718085110 | 肖依辰 | 女 | 67.09 | 82.6 | 149.69 |
河南司法警官职业学院 | 2908508 | 70718085005 | 黄俊杰 | 女 | 61.25 | 81.40 | 142.65 |
河南司法警官职业学院 | 2908508 | 70718085003 | 牛慧 | 女 | 61.42 | 弃权 | 弃权 |
河南司法警官职业学院 | 2908509 | 70718085207 | 胡战平 | 女 | 64.50 | 87.40 | 151.90 |
河南司法警官职业学院 | 2908509 | 70718085125 | 白广伟 | 女 | 61.67 | 84.60 | 146.27 |
河南司法警官职业学院 | 2908509 | 70718085212 | 王子娇 | 女 | 62.25 | 弃权 | 弃权 |
河南司法警官职业学院 | 2908510 | 70718085320 | 李芸香 | 女 | 59.75 | 83.20 | 142.95 |
河南司法警官职业学院 | 2908510 | 70718085316 | 张影 | 女 | 59.00 | 82.60 | 141.60 |
河南司法警官职业学院 | 2908510 | 70718085403 | 马宏乐 | 女 | 54.92 | 79.20 | 134.12 |
河南司法警官职业学院 | 2908511 | 70718085508 | 申亚平 | 女 | 65.17 | 88.20 | 153.37 |
河南司法警官职业学院 | 2908511 | 70718085525 | 王蒙 | 女 | 63.92 | 86.00 | 149.92 |
河南司法警官职业学院 | 2908511 | 70718085527 | 张小牧 | 女 | 63.34 | 弃权 | 弃权 |
河南司法警官职业学院 | 2908513 | 70718085730 | 张文文 | 女 | 61.25 | 82.20 | 143.45 |
河南司法警官职业学院 | 2908513 | 70718085619 | 李佳逊 | 女 | 60.17 | 78.20 | 138.37 |
河南司法警官职业学院 | 2908513 | 70718085724 | 韩娇 | 女 | 59.50 | 78.20 | 137.70 |
河南司法警官职业学院 | 2908514 | 70718085819 | 崔溜博 | 男 | 53.75 | 85.40 | 139.15 |
河南司法警官职业学院 | 2908514 | 70718085916 | 袁思源 | 女 | 54.59 | 83.40 | 137.99 |
河南司法警官职业学院 | 2908514 | 70718085822 | 陶孜 | 女 | 53.00 | 84.20 | 137.20 |
2018年4月23日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载