2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-03-30 17:09 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:信阳人力资源和社会保障局
各位考生:
截止2018年3月29日下午17:00,对3月27、28、29日信阳市面试确认期间因面试确认不合格、自愿放弃和逾期未参加面试确认出现的空缺,按照《河南省2017年统一考试录用公务员实施方案》的规定,面试确认期间出现应试人员空缺时,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
请面试确认递补人员于2018年4月2日上午9:00至2018年4月3日下午17:00,按照信阳市人力资源和社会保障局网2018年3月21日《信阳市2017年考试录用公务员、人民警察面试资格确认工作公告》要求,提供相关材料,到信阳市人力资源和社会保障局623房间(羊山新区市政府往东1.5公里处)进行面试确认。逾期未到,视为放弃。
咨询电话:0376-6366730 0376-7676857
附件:
河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市)面试确认递补人员名单.xlsx
河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察 (信阳市)面试确认递补人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
1 | 70716080329 | 王鲁璐 | 女 | 信阳市人民检察院 | 1500201 | 59.75 |
2 | 70716133920 | 冯文娟 | 女 | 信阳市人民检察院 | 1500202 | 62.42 |
3 | 70716103803 | 陈雷 | 男 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 55.09 |
4 | 70716041708 | 李争 | 男 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 54.42 |
5 | 70716123604 | 王中宝 | 男 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 49.92 |
6 | 70716141822 | 王红 | 女 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 54.67 |
7 | 70716060722 | 沈晓佩 | 女 | 罗山县人民法院 | 1500801 | 53.17 |
8 | 70716100526 | 杨娅 | 女 | 商城县人民法院 | 1500904 | 55.5 |
9 | 70716100312 | 冯经纬 | 男 | 商城县人民法院 | 1500904 | 55.42 |
10 | 70716100218 | 李曙光 | 男 | 光山县人民法院 | 1501901 | 53.59 |
11 | 70716075003 | 郭子硕 | 男 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 51.34 |
12 | 70716091629 | 余凤玲 | 女 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 51.25 |
13 | 70716142507 | 余传安 | 男 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 50.75 |
14 | 70716070128 | 黄永强 | 男 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 55.75 |
15 | 70716071523 | 王跃 | 男 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 55.75 |
16 | 70716071002 | 张梦洁 | 女 | 中共息县县委农村工作办公室 | 1502801 | 57.92 |
17 | 70716122021 | 李永 | 男 | 中共息县检察院 | 1503001 | 51.75 |
18 | 70716092024 | 肖波 | 男 | 中共息县检察院 | 1503001 | 51.67 |
19 | 70716031405 | 徐建 | 男 | 中共息县法院 | 1503101 | 51.09 |
20 | 70716075013 | 李海艳 | 女 | 信阳市工商行政管理局明港分局 | 1503601 | 49.84 |
21 | 70716080206 | 马恒 | 男 | 信阳市工商行政管理局明港分局 | 1503601 | 49.42 |
22 | 70716051905 | 张田田 | 女 | 信阳市审计局 | 1503901 | 61.09 |
23 | 70716131416 | 郭雨婷 | 女 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504602 | 61.59 |
24 | 70716040707 | 刘婷 | 女 | 信阳市质量技术监督局浉河分局 | 1504901 | 65.17 |
25 | 70716012414 | 刘婷婷 | 女 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505103 | 43.17 |
26 | 70716091412 | 宋扬 | 女 | 信阳市财政局 | 1505201 | 62.09 |
27 | 70716120528 | 康晓红 | 女 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505501 | 50.17 |
28 | 70716060328 | 何俊 | 男 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 57.25 |
29 | 70716041514 | 程鹏 | 男 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506001 | 58.92 |
30 | 70716050921 | 虢铸 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 59.92 |
31 | 70716120823 | 李超 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 59.67 |
32 | 70716014406 | 黄松涛 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 59.5 |
33 | 70716091403 | 毛祯祚 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 59.42 |
34 | 70716100309 | 樊晓博 | 女 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1506201 | 57.25 |
35 | 70716014515 | 崔金凤 | 女 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1506201 | 57.17 |
36 | 70716010726 | 李海岸 | 男 | 信阳市浉河区吴家店镇人民政府 | 1506301 | 57.67 |
37 | 70716093028 | 王杰 | 男 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1506501 | 55.84 |
38 | 70716123328 | 杨灿 | 女 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 52.67 |
39 | 70716121203 | 钟杰 | 男 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 51.84 |
40 | 70716133305 | 赵伟光 | 男 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1507101 | 53.59 |
41 | 70716030410 | 李豫静 | 女 | 信阳市平桥区高梁店乡人民政府 | 1507701 | 56.67 |
42 | 70716021521 | 陈旭冉 | 男 | 罗山县司法局 | 1507801 | 54.34 |
43 | 70716131518 | 储志文 | 男 | 罗山县司法局 | 1507801 | 54 |
44 | 70716013517 | 汪德玉 | 女 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1507901 | 52.92 |
45 | 70716131401 | 冷超 | 男 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 55.42 |
46 | 70716014213 | 孟晋 | 女 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508401 | 49.92 |
47 | 70716131523 | 殷久丽 | 女 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508401 | 49.67 |
48 | 70716021906 | 赵阳 | 男 | 罗山县莽张镇人民政府 | 1508701 | 47.34 |
49 | 70716061226 | 陈晋璋 | 男 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 50.5 |
50 | 70716101412 | 刘胜 | 男 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 50.5 |
51 | 70716130127 | 左智铖 | 男 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509301 | 50.42 |
52 | 70716014711 | 胡良成 | 男 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 45.92 |
53 | 70716013321 | 徐海东 | 男 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 53 |
54 | 70716090710 | 闪娜 | 女 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 53 |
55 | 70716032010 | 高婕 | 女 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 57.42 |
56 | 70716072909 | 卢俊洁 | 女 | 潢川县白店乡人民政府 | 1510101 | 43.34 |
57 | 70716080516 | 张光明 | 男 | 潢川县隆古乡人民政府 | 1510201 | 58.84 |
58 | 70716012505 | 张登 | 男 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 53.42 |
59 | 70716071921 | 何成功 | 男 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 54.5 |
60 | 70716120321 | 任坤祥 | 男 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 54.42 |
61 | 70716122208 | 徐铖聪 | 女 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 54.25 |
62 | 70716081515 | 何东能 | 男 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 54.17 |
63 | 70716080529 | 陈恩江 | 男 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 54 |
64 | 70716064830 | 张远强 | 男 | 中共息县人民政府办公室 | 1510801 | 59.5 |
65 | 70716064217 | 张邦柱 | 男 | 中共息县人民政府办公室 | 1510802 | 58.5 |
66 | 70716013102 | 王震 | 男 | 息县审计局 | 1511001 | 44.25 |
67 | 70716061124 | 张朝彬 | 男 | 息县统计局 | 1511201 | 50.84 |
68 | 70716110328 | 谷相钦 | 男 | 息县统计局 | 1511201 | 50.09 |
69 | 70716092111 | 郑少林 | 男 | 息县食品药品监督管理局 | 1511402 | 50 |
70 | 70716064708 | 韩阳阳 | 男 | 息县项店镇人民政府 | 1511601 | 54 |
71 | 70716111821 | 张金超 | 男 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 48.59 |
72 | 70716041722 | 杨猛 | 男 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 46.67 |
73 | 70716051724 | 和淇东 | 男 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 46.67 |
74 | 70716074424 | 王冬明 | 男 | 息县八里岔乡人民政府 | 1511801 | 51.42 |
75 | 70716010330 | 余君 | 女 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1512001 | 53.92 |
76 | 70716080228 | 周秀如 | 女 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 50.25 |
77 | 70716064518 | 刘洋 | 男 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 49.42 |
78 | 70716011401 | 陈钊 | 男 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 48.5 |
79 | 70716092614 | 李传宇 | 男 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 52.42 |
80 | 70716013606 | 冯坤 | 男 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 51.84 |
81 | 70716141810 | 杨善东 | 男 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 51.84 |
82 | 70716102509 | 邱金良 | 男 | 息县东岳镇人民政府 | 1512301 | 49.09 |
83 | 70716130803 | 赵莉 | 女 | 息县夏庄镇人民政府 | 1512701 | 48.34 |
84 | 70716051307 | 夏光宇 | 男 | 息县陈棚乡人民政府 | 1512801 | 52.09 |
85 | 70716110326 | 孙权 | 男 | 息县孙庙乡人民政府 | 1513101 | 48.67 |
86 | 70716062510 | 祝兆祺 | 女 | 息县张陶乡人民政府 | 1513301 | 49.09 |
87 | 70716064114 | 吕松 | 男 | 光山县北向店乡人民政府 | 1514002 | 56.5 |
88 | 70716072617 | 程巍 | 男 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 54.17 |
89 | 70716092710 | 吴芳芳 | 女 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 54.17 |
90 | 70716052029 | 柯雅婧 | 女 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 53.5 |
91 | 70716142528 | 杨健 | 男 | 光山县马畈镇人民政府 | 1514201 | 45.75 |
92 | 70716092824 | 吴超 | 男 | 光山县马畈镇人民政府 | 1514202 | 55.75 |
93 | 70716070406 | 吴晓帆 | 男 | 光山县砖桥镇人民政府 | 1514301 | 51.42 |
94 | 70716133113 | 杨睿 | 男 | 光山县砖桥镇人民政府 | 1514301 | 51.42 |
95 | 70716031207 | 何署光 | 男 | 淮滨县畜牧局 | 1514701 | 56.09 |
96 | 70716063215 | 邵嘉杰 | 男 | 淮滨县畜牧局 | 1514701 | 54.84 |
97 | 70716121017 | 李倩文 | 女 | 淮滨县水利局 | 1514801 | 54.25 |
98 | 70716110611 | 姜强 | 男 | 淮滨县药监局 | 1515301 | 58.67 |
99 | 70716100718 | 慈强 | 男 | 淮滨县药监局 | 1515301 | 57.17 |
100 | 70716062904 | 余泳澎 | 男 | 淮滨县司法局 | 1515401 | 54.75 |
101 | 70716121511 | 杨杰 | 男 | 淮滨县桂花街道办事处 | 1515501 | 57.75 |
102 | 70716101619 | 董明瑶 | 女 | 淮滨县顺河街道办事处 | 1515601 | 53.5 |
103 | 70716120926 | 陈静 | 女 | 淮滨县王店乡人民政府 | 1516601 | 47.59 |
104 | 70716061728 | 张中伟 | 男 | 淮滨县王店乡人民政府 | 1516602 | 50.25 |
105 | 70716072605 | 简亚东 | 男 | 淮滨县期思镇人民政府 | 1516701 | 50.84 |
106 | 70716123412 | 周钰秋 | 女 | 商城县统计局 | 1517101 | 55.75 |
107 | 70716010409 | 花玲 | 女 | 商城县长竹园乡人民政府 | 1517601 | 57.5 |
108 | 70716010311 | 殷岳平 | 男 | 商城县长竹园乡人民政府 | 1517601 | 56.34 |
109 | 70716131201 | 张荣瑜 | 女 | 商城县苏仙石乡人民政府 | 1517801 | 56.09 |
110 | 70716121112 | 余锋 | 男 | 新县司法局 | 1518201 | 50.34 |
111 | 70716064504 | 朱自明 | 男 | 新县金兰山街道办事处 | 1518301 | 57.09 |
112 | 70716014125 | 谢正森 | 男 | 新县金兰山街道办事处 | 1518301 | 56.75 |
113 | 70716041419 | 闵林 | 男 | 新县金兰山街道办事处 | 1518301 | 56.75 |
114 | 70716062311 | 付阳 | 男 | 新县新集镇人民政府 | 1518401 | 57.92 |
115 | 70716140429 | 徐小民 | 女 | 新县新集镇人民政府 | 1518401 | 57.92 |
116 | 70716122003 | 高洁 | 女 | 新县沙窝镇人民政府 | 1518501 | 52.84 |
117 | 70716073123 | 程云 | 男 | 新县八里畈镇人民政府 | 1518601 | 54.67 |
118 | 70716111615 | 吕登久 | 男 | 新县浒湾乡人民政府 | 1518701 | 54.42 |
119 | 70716061303 | 叶小红 | 女 | 新县郭家河乡人民政府 | 1518901 | 56.84 |
120 | 70716073330 | 喻辉辉 | 男 | 新县箭厂河乡人民政府 | 1519001 | 52.92 |
121 | 70716101121 | 王亚 | 男 | 固始县教育体育局 | 2600401 | 56.5 |
122 | 70716100721 | 陈婷婷 | 女 | 固始县水利局 | 2600601 | 52.5 |
123 | 70716074018 | 程向心 | 女 | 固始县水利局 | 2600601 | 51 |
124 | 70716141611 | 孔飞鸿 | 男 | 固始县人民检察院 | 2601001 | 54.09 |
125 | 70716130230 | 张金珂 | 女 | 固始县人民检察院 | 2601002 | 51.25 |
126 | 70716080520 | 邓云鹏 | 男 | 固始县杨集乡人民政府 | 2601601 | 57.67 |
127 | 70716100225 | 陈淑宇 | 男 | 固始县祖师庙镇人民政府 | 2602201 | 53.92 |
128 | 70716011909 | 张志立 | 男 | 固始县观堂乡人民政府 | 2602503 | 46.84 |
129 | 70716153013 | 吴豪 | 男 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501011 | 57.34 |
130 | 70716152112 | 王冉 | 女 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501032 | 59.07 |
131 | 70716151422 | 谢青 | 女 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501032 | 58.73 |
132 | 70716152705 | 许合满 | 男 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501063 | 49.09 |
133 | 70716152828 | 王旭 | 男 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501063 | 48.09 |
134 | 70716152725 | 程家奇 | 男 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501063 | 46.59 |
135 | 70716152927 | 袁海霞 | 女 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1501063 | 45.34 |
136 | 70716151223 | 朱明泉 | 男 | 新县公安局 | 1504012 | 50.13 |
137 | 70716151616 | 吴韬 | 男 | 新县公安局 | 1504022 | 53.88 |
138 | 70716150305 | 史耀文 | 男 | 光山县公安局 | 1507012 | 56.03 |
139 | 70716153116 | 宫明利 | 男 | 固始县公安局 | 2601011 | 54.34 |
140 | 70716151526 | 黄璜 | 男 | 固始县公安局 | 2601022 | 56.43 |
141 | 70716151305 | 张露书 | 男 | 固始县公安局 | 2601022 | 55.1 |
142 | 70716151013 | 瞿凯远 | 男 | 固始县公安局 | 2601022 | 55.03 |
143 | 70716151218 | 向秋晓 | 男 | 固始县公安局 | 2601022 | 55.03 |
144 | 70716151205 | 侯飞 | 男 | 固始县公安局 | 2601032 | 56.15 |
145 | 70716152304 | 王红伟 | 男 | 固始县公安局 | 2601042 | 57.53 |
146 | 70716151321 | 杨灿 | 男 | 固始县公安局 | 2601052 | 58.45 |
147 | 70716151603 | 刘精华 | 男 | 固始县公安局 | 2601052 | 58.33 |
148 | 70716150616 | 吴民民 | 男 | 固始县公安局 | 2601052 | 57.83 |
中共信阳市委组织部 信阳市人力资源和社会保障局
二〇一八年三月三十日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载