国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018河南国家公务员面试名单(水利部黄河水利委员会)

2018-01-25 14:35 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:国家公务员局

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018河南国家公务员面试名单(水利部黄河水利委员会) 2018年国家公务员笔试成绩查询时间为1月24日→查询入口。成绩排名及面试名单→查询入口。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本网站或者微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

2018国家公务员面试名单已经公布,河南地区的面试名单如下:

2018河南国家公务员面试名单(水利部黄河水利委员会)

准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位名称 职位名称 最低进面分数
119241203522 柴卫卫 119102 水利部黄河水利委员会 400110309002 办公室主任科员及以下 101.7
119243111529 汤晓健 119102 水利部黄河水利委员会 400110309002 办公室主任科员及以下 101.7
119241162804 杨磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110309003 水政水资源科主任科员及以下 108.2
119241355608 魏金珂 119102 水利部黄河水利委员会 400110309003 水政水资源科主任科员及以下 108.2
119241143121 沈小强 119102 水利部黄河水利委员会 400110309004 工程管理科主任科员及以下 130.4
119241155621 曹夫利 119102 水利部黄河水利委员会 400110309004 工程管理科主任科员及以下 130.4
119241172705 包旗升 119102 水利部黄河水利委员会 400110309004 工程管理科主任科员及以下 130.4
119232074307 朱煜 119102 水利部黄河水利委员会 400110309005 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119250140312 陈银发 119102 水利部黄河水利委员会 400110309005 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119252524318 李贵岭 119102 水利部黄河水利委员会 400110309005 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119239274408 张凯凯 119102 水利部黄河水利委员会 400110311001 办公室主任科员及以下 129.2
119241155517 胡一伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110311001 办公室主任科员及以下 129.2
119241171003 张亚南 119102 水利部黄河水利委员会 400110311001 办公室主任科员及以下 129.2
119214131622 刘清清 119102 水利部黄河水利委员会 400110312001 财务科主任科员及以下 111.1
119241114809 李洋 119102 水利部黄河水利委员会 400110312001 财务科主任科员及以下 111.1
119241356911 李克良 119102 水利部黄河水利委员会 400110312001 财务科主任科员及以下 111.1
119237540827 孙智盛 119102 水利部黄河水利委员会 400110312002 防汛办公室主任科员及以下 130.6
119237710907 张修伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110312002 防汛办公室主任科员及以下 130.6
119241243125 徐新新 119102 水利部黄河水利委员会 400110312002 防汛办公室主任科员及以下 130.6
119237571416 赵亚楠 119102 水利部黄河水利委员会 400110312003 工程管理科主任科员及以下 130.1
119241202903 刘晨晨 119102 水利部黄河水利委员会 400110312003 工程管理科主任科员及以下 130.1
119241301916 孟祥涛 119102 水利部黄河水利委员会 400110312003 工程管理科主任科员及以下 130.1
119237834420 田忠师 119102 水利部黄河水利委员会 400110313001 水政水资源科主任科员及以下 128.6
119241213305 康鹏飞 119102 水利部黄河水利委员会 400110313001 水政水资源科主任科员及以下 128.6
119241300511 郭莉 119102 水利部黄河水利委员会 400110313001 水政水资源科主任科员及以下 128.6
119233035822 祝佳妮 119102 水利部黄河水利委员会 400110313002 工程管理科主任科员及以下 129.6
119237834322 沈奕鹏 119102 水利部黄河水利委员会 400110313002 工程管理科主任科员及以下 129.6
119241090317 郭炎鑫 119102 水利部黄河水利委员会 400110313002 工程管理科主任科员及以下 129.6
119232243319 邓洪 119102 水利部黄河水利委员会 400110313003 工程管理科主任科员及以下 93.5
119251064014 龚红兵 119102 水利部黄河水利委员会 400110313003 工程管理科主任科员及以下 93.5
119213172602 李笑梅 119102 水利部黄河水利委员会 400110314001 工程管理科主任科员及以下 125.9
119213252122 郭勇 119102 水利部黄河水利委员会 400110314001 工程管理科主任科员及以下 125.9
119237630318 陈然然 119102 水利部黄河水利委员会 400110314001 工程管理科主任科员及以下 125.9
119241173728 程国文 119102 水利部黄河水利委员会 400110315001 工程管理科主任科员及以下 116.7
119241265423 裴梦辉 119102 水利部黄河水利委员会 400110315001 工程管理科主任科员及以下 116.7
119243462014 唐梦君 119102 水利部黄河水利委员会 400110315001 工程管理科主任科员及以下 116.7
119211901719 卢天宝 119102 水利部黄河水利委员会 400110315002 防汛办公室主任科员及以下 105.7
119241091910 杨旭聪 119102 水利部黄河水利委员会 400110315002 防汛办公室主任科员及以下 105.7
119253024829 王?程 119102 水利部黄河水利委员会 400110315002 防汛办公室主任科员及以下 105.7
119241116304 刘冠军 119102 水利部黄河水利委员会 400110315004 人事劳动科主任科员及以下 138.8
119241152326 何艳云 119102 水利部黄河水利委员会 400110315004 人事劳动科主任科员及以下 138.8
119241212212 刘畅 119102 水利部黄河水利委员会 400110315004 人事劳动科主任科员及以下 138.8
119241155202 赵亚萍 119102 水利部黄河水利委员会 400110316001 办公室主任科员及以下 127.2
119241214312 韩凝 119102 水利部黄河水利委员会 400110316001 办公室主任科员及以下 127.2
119241222205 常新 119102 水利部黄河水利委员会 400110316001 办公室主任科员及以下 127.2
119241183616 吴梦雪 119102 水利部黄河水利委员会 400110316002 工程管理科主任科员及以下 135
119250131428 张布泽 119102 水利部黄河水利委员会 400110316002 工程管理科主任科员及以下 135
119261152909 张欢 119102 水利部黄河水利委员会 400110316002 工程管理科主任科员及以下 135
119241210905 郜红静 119102 水利部黄河水利委员会 400110318001 办公室主任科员及以下 90.4
119241265411 裴茜茜 119102 水利部黄河水利委员会 400110318001 办公室主任科员及以下 90.4
119241094207 樊? 119102 水利部黄河水利委员会 400110320001 水政水资源科主任科员及以下 129.6
119241255306 郑斐冉 119102 水利部黄河水利委员会 400110320001 水政水资源科主任科员及以下 129.6
119241352821 张宁 119102 水利部黄河水利委员会 400110320001 水政水资源科主任科员及以下 129.6
119212201026 常增辉 119102 水利部黄河水利委员会 400110320002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119214363419 霍东 119102 水利部黄河水利委员会 400110320002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119241312003 平东源 119102 水利部黄河水利委员会 400110320002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119211883228 赵明 119102 水利部黄河水利委员会 400110321001 工程管理科主任科员及以下 121.3
119232343701 杨扬 119102 水利部黄河水利委员会 400110321001 工程管理科主任科员及以下 121.3
119251063625 钟敏军 119102 水利部黄河水利委员会 400110321001 工程管理科主任科员及以下 121.3
119213131001 郑天一 119102 水利部黄河水利委员会 400110321002 防汛办公室主任科员及以下 123.4
119223292029 吴林艳 119102 水利部黄河水利委员会 400110321002 防汛办公室主任科员及以下 123.4
119251063327 杨? 119102 水利部黄河水利委员会 400110321002 防汛办公室主任科员及以下 123.4
119244082704 吴开越 119102 水利部黄河水利委员会 400110322001 水政水资源科主任科员及以下 90.4
119241181424 高帅 119102 水利部黄河水利委员会 400110323001 工程管理科主任科员及以下 113.9
119241184609 李中炜 119102 水利部黄河水利委员会 400110323001 工程管理科主任科员及以下 113.9
119241348012 崔弘扬 119102 水利部黄河水利委员会 400110323001 工程管理科主任科员及以下 113.9
119239051017 徐刚 119102 水利部黄河水利委员会 400110324001 工程管理科主任科员及以下 133.5
119237401012 张冕 119102 水利部黄河水利委员会 400110202001 审计科主任科员及以下 137.2
119241100815 罗仁皓 119102 水利部黄河水利委员会 400110324001 工程管理科主任科员及以下 133.5
119237501513 刘艳 119102 水利部黄河水利委员会 400110202001 审计科主任科员及以下 137.2
119241371313 刘志伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110324001 工程管理科主任科员及以下 133.5
119237540820 鞠宛霖 119102 水利部黄河水利委员会 400110202001 审计科主任科员及以下 137.2
119241134711 李悦 119102 水利部黄河水利委员会 400110324003 财务科主任科员及以下 131.6
119214351826 陈永红 119102 水利部黄河水利委员会 400110203001 水政科主任科员及以下 131.6
119241170518 李鑫 119102 水利部黄河水利委员会 400110324003 财务科主任科员及以下 131.6
119232396902 夏伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110203001 水政科主任科员及以下 131.6
119241341421 谢晨晖 119102 水利部黄河水利委员会 400110324003 财务科主任科员及以下 131.6
119237470423 张凯宁 119102 水利部黄河水利委员会 400110203001 水政科主任科员及以下 131.6
119223074121 陈长薇 119102 水利部黄河水利委员会 400110325001 防汛办公室主任科员及以下 130.2
119237320126 戚圣光 119102 水利部黄河水利委员会 400110203002 防汛办公室主任科员及以下 133.8
119241356316 成龙 119102 水利部黄河水利委员会 400110325001 防汛办公室主任科员及以下 130.2
119237320830 邱钊 119102 水利部黄河水利委员会 400110203002 防汛办公室主任科员及以下 133.8
119242220916 鄢紫 119102 水利部黄河水利委员会 400110325001 防汛办公室主任科员及以下 130.2
119237342428 及明月 119102 水利部黄河水利委员会 400110203002 防汛办公室主任科员及以下 133.8
119214371208 常宁杰 119102 水利部黄河水利委员会 400110327001 工程管理科主任科员及以下 125.8
119237411207 路雪健 119102 水利部黄河水利委员会 400110203005 工程管理科主任科员及以下 131.4
119241138625 唐飞 119102 水利部黄河水利委员会 400110327001 工程管理科主任科员及以下 125.8
119237610715 题广亮 119102 水利部黄河水利委员会 400110203005 工程管理科主任科员及以下 131.4
119241222816 贾凡 119102 水利部黄河水利委员会 400110327001 工程管理科主任科员及以下 125.8
119241170408 杜韬 119102 水利部黄河水利委员会 400110203005 工程管理科主任科员及以下 131.4
119241091914 陈猛 119102 水利部黄河水利委员会 400110329001 工程管理科主任科员及以下 125.2
119232161713 郭强 119102 水利部黄河水利委员会 400110205001 工程管理科主任科员及以下 109.5
119241123110 张孝齐 119102 水利部黄河水利委员会 400110329001 工程管理科主任科员及以下 125.2
119232331220 郑小磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110205001 工程管理科主任科员及以下 109.5
119241213123 沈天宇 119102 水利部黄河水利委员会 400110329001 工程管理科主任科员及以下 125.2
119233100430 叶驰 119102 水利部黄河水利委员会 400110205001 工程管理科主任科员及以下 109.5
119241142625 贾旭敏 119102 水利部黄河水利委员会 400110332001 水政水资源科主任科员及以下 124.6
119221780210 商卫松 119102 水利部黄河水利委员会 400110205007 防汛办公室主任科员及以下 120.2
119241240413 王聪方 119102 水利部黄河水利委员会 400110332001 水政水资源科主任科员及以下 124.6
119233031314 韩益磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110205007 防汛办公室主任科员及以下 120.2
119241240729 王助力 119102 水利部黄河水利委员会 400110332001 水政水资源科主任科员及以下 124.6
119237180225 曹清泽 119102 水利部黄河水利委员会 400110205007 防汛办公室主任科员及以下 120.2
119237560812 张鹏磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110333001 防汛办公室主任科员及以下 114.7
119239164016 樊晓洋 119102 水利部黄河水利委员会 400110205007 防汛办公室主任科员及以下 120.2
119241120902 刘新坤 119102 水利部黄河水利委员会 400110333001 防汛办公室主任科员及以下 114.7
119237245217 宋雪 119102 水利部黄河水利委员会 400110206001 工程管理科主任科员及以下 137
119241203303 王付卓 119102 水利部黄河水利委员会 400110333001 防汛办公室主任科员及以下 114.7
119237371116 杨富温 119102 水利部黄河水利委员会 400110206001 工程管理科主任科员及以下 137
119232260629 刘亚坦 119102 水利部黄河水利委员会 400110401001 监督管理处主任科员及以下 134.9
119239270927 李莹芹 119102 水利部黄河水利委员会 400110206001 工程管理科主任科员及以下 137
119241181411 何嘉鹏 119102 水利部黄河水利委员会 400110401001 监督管理处主任科员及以下 134.9
119223370617 刘培 119102 水利部黄河水利委员会 400110208001 人事劳动科主任科员及以下 118.5
119241280816 王岳 119102 水利部黄河水利委员会 400110401001 监督管理处主任科员及以下 134.9
119237431812 马晓雯 119102 水利部黄河水利委员会 400110208001 人事劳动科主任科员及以下 118.5
119237640802 国小娜 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237784625 刘晓光 119102 水利部黄河水利委员会 400110208001 人事劳动科主任科员及以下 118.5
119251063205 李晶晶 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237392224 朱万卿 119102 水利部黄河水利委员会 400110208002 防汛办公室主任科员及以下 130.5
119252768005 邓蕾 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237731013 张超 119102 水利部黄河水利委员会 400110208002 防汛办公室主任科员及以下 130.5
119261153221 谢天逸 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237860105 王广之 119102 水利部黄河水利委员会 400110208002 防汛办公室主任科员及以下 130.5
119261153325 王欣楠 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237341212 王廷 119102 水利部黄河水利委员会 400110208006 水政科主任科员及以下 125.5
119261153420 陆倩蕾 119102 水利部黄河水利委员会 400110501001 水政水资源处主任科员及以下 125.6
119237810307 刘志磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110208006 水政科主任科员及以下 125.5
119211830624 朱基杰 119102 水利部黄河水利委员会 400110501002 监督处主任科员及以下 130.6
119237871022 侯兴宇 119102 水利部黄河水利委员会 400110208006 水政科主任科员及以下 125.5
119232068123 张阳 119102 水利部黄河水利委员会 400110501002 监督处主任科员及以下 130.6
119236271719 赵宁 119102 水利部黄河水利委员会 400110210001 人事劳动处主任科员及以下 130.1
119237844128 赵洁 119102 水利部黄河水利委员会 400110501002 监督处主任科员及以下 130.6
119237791720 王林莹 119102 水利部黄河水利委员会 400110210001 人事劳动处主任科员及以下 130.1
119237245619 辛悦 119102 水利部黄河水利委员会 400110501003 财务处主任科员及以下 129.6
119237805602 王田田 119102 水利部黄河水利委员会 400110210001 人事劳动处主任科员及以下 130.1
119261153009 冯瑞平 119102 水利部黄河水利委员会 400110501003 财务处主任科员及以下 129.6
119234172608 武若愚 119102 水利部黄河水利委员会 400110210004 防汛办公室主任科员及以下 127.4
119262135019 李春钰 119102 水利部黄河水利委员会 400110501003 财务处主任科员及以下 129.6
119237813930 刘波 119102 水利部黄河水利委员会 400110210004 防汛办公室主任科员及以下 127.4
119215163605 张耀 119102 水利部黄河水利委员会 400110702001 防汛办公室主任科员及以下 111.4
119239272529 刘洋 119102 水利部黄河水利委员会 400110210004 防汛办公室主任科员及以下 127.4
119223064925 刘凯 119102 水利部黄河水利委员会 400110702001 防汛办公室主任科员及以下 111.4
119221461701 窦志新 119102 水利部黄河水利委员会 400110211001 水政科主任科员及以下 124.8
119265252004 马明 119102 水利部黄河水利委员会 400110702001 防汛办公室主任科员及以下 111.4
119232343120 肖青 119102 水利部黄河水利委员会 400110211001 水政科主任科员及以下 124.8
119214091808 张瑞锦 119102 水利部黄河水利委员会 400110702002 财务科主任科员及以下 136.1
119237786620 薛飞 119102 水利部黄河水利委员会 400110211001 水政科主任科员及以下 124.8
119214120809 王凡 119102 水利部黄河水利委员会 400110702002 财务科主任科员及以下 136.1
119237833402 庄文婕 119102 水利部黄河水利委员会 400110211002 工程管理科主任科员及以下 132
119214350303 董一丹 119102 水利部黄河水利委员会 400110702002 财务科主任科员及以下 136.1
119239163518 董琛 119102 水利部黄河水利委员会 400110211002 工程管理科主任科员及以下 132
119214122426 张嘉旺 119102 水利部黄河水利委员会 400110703001 防汛办公室主任科员及以下 111.8
119261153122 宋令群 119102 水利部黄河水利委员会 400110211002 工程管理科主任科员及以下 132
119236771526 武锐 119102 水利部黄河水利委员会 400110703001 防汛办公室主任科员及以下 111.8
119237541701 郝荣达 119102 水利部黄河水利委员会 400110212001 财务科主任科员及以下 129.2
119243602208 黄思宇 119102 水利部黄河水利委员会 400110703001 防汛办公室主任科员及以下 111.8
119237730908 吕冬艳 119102 水利部黄河水利委员会 400110212001 财务科主任科员及以下 129.2
119236583703 樊顺清 119102 水利部黄河水利委员会 400110802001 办公室主任科员及以下 120
119237833130 王映雪 119102 水利部黄河水利委员会 400110212001 财务科主任科员及以下 129.2
119241161505 陈思静 119102 水利部黄河水利委员会 400110802001 办公室主任科员及以下 120
119237681517 赵达? 119102 水利部黄河水利委员会 400110213001 水政水资源科主任科员及以下 130.7
119261153208 庞颖 119102 水利部黄河水利委员会 400110802001 办公室主任科员及以下 120
119237685925 程昊 119102 水利部黄河水利委员会 400110213001 水政水资源科主任科员及以下 130.7
119212242816 张亚坤 119102 水利部黄河水利委员会 400110803001 水政水资源科主任科员及以下 112.4
119239271923 高迪 119102 水利部黄河水利委员会 400110213001 水政水资源科主任科员及以下 130.7
119261152303 张家玮 119102 水利部黄河水利委员会 400110803001 水政水资源科主任科员及以下 112.4
119214093104 张? 119102 水利部黄河水利委员会 400110214001 工程管理科主任科员及以下 140.6
119262101921 常小兵 119102 水利部黄河水利委员会 400110803001 水政水资源科主任科员及以下 112.4
119237803305 袁方成 119102 水利部黄河水利委员会 400110214001 工程管理科主任科员及以下 140.6
119261153328 于琛 119102 水利部黄河水利委员会 400110805001 工程管理科主任科员及以下 113.6
119239262317 李亚楠 119102 水利部黄河水利委员会 400110214001 工程管理科主任科员及以下 140.6
119237663829 石茂良 119102 水利部黄河水利委员会 400110214002 人事劳动教育科(党群工作科)主任科员及以下 99.8
119237693413 于得水 119102 水利部黄河水利委员会 400110214002 人事劳动教育科(党群工作科)主任科员及以下 99.8
119253022129 王天伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110214002 人事劳动教育科(党群工作科)主任科员及以下 99.8
119232396205 周清 119102 水利部黄河水利委员会 400110214003 水政水资源科主任科员及以下 130.4
119237711630 崔崇凯 119102 水利部黄河水利委员会 400110214003 水政水资源科主任科员及以下 130.4
119237862724 李继龙 119102 水利部黄河水利委员会 400110214003 水政水资源科主任科员及以下 130.4
119237221513 张博文 119102 水利部黄河水利委员会 400110217001 防汛办公室主任科员及以下 136
119241292105 陈圣韬 119102 水利部黄河水利委员会 400110217001 防汛办公室主任科员及以下 136
119243613328 谭鹏程 119102 水利部黄河水利委员会 400110217001 防汛办公室主任科员及以下 136
119237091114 魏发轩 119102 水利部黄河水利委员会 400110217003 水政水资源科主任科员及以下 128.8
119237243106 薛容川 119102 水利部黄河水利委员会 400110217003 水政水资源科主任科员及以下 128.8
119237255310 叶红超 119102 水利部黄河水利委员会 400110217003 水政水资源科主任科员及以下 128.8
119237340313 刘志新 119102 水利部黄河水利委员会 400110217004 财务科主任科员及以下 116.1
119237664302 朱若辰 119102 水利部黄河水利委员会 400110217004 财务科主任科员及以下 116.1
119237664321 曹明霞 119102 水利部黄河水利委员会 400110217004 财务科主任科员及以下 116.1
119233060111 叶龙伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110218001 工程管理科主任科员及以下 129
119261152608 孙亚杰 119102 水利部黄河水利委员会 400110218001 工程管理科主任科员及以下 129
119261153220 刘云 119102 水利部黄河水利委员会 400110218001 工程管理科主任科员及以下 129
119214241206 李文琦 119102 水利部黄河水利委员会 400110218002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119237111328 刘存薪 119102 水利部黄河水利委员会 400110218002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119237785017 张元元 119102 水利部黄河水利委员会 400110218002 防汛办公室主任科员及以下 129.4
119222090829 张泰宁 119102 水利部黄河水利委员会 400110218003 水政水资源科主任科员及以下 129.4
119232424510 查万政 119102 水利部黄河水利委员会 400110218003 水政水资源科主任科员及以下 129.4
119237490717 钱厚金 119102 水利部黄河水利委员会 400110218003 水政水资源科主任科员及以下 129.4
119213090912 高源 119102 水利部黄河水利委员会 400110218004 水政科主任科员及以下 113.9
119232311425 李宇轩 119102 水利部黄河水利委员会 400110218004 水政科主任科员及以下 113.9
119237662501 李扬 119102 水利部黄河水利委员会 400110218004 水政科主任科员及以下 113.9
119232390403 钱凯 119102 水利部黄河水利委员会 400110219002 工程管理科主任科员及以下 100.5
119251073220 王煜 119102 水利部黄河水利委员会 400110219002 工程管理科主任科员及以下 100.5
119270090915 韩东兴 119102 水利部黄河水利委员会 400110219002 工程管理科主任科员及以下 100.5
119239080209 张鹏举 119102 水利部黄河水利委员会 400110219003 水政水资源科主任科员及以下 131.8
119239270730 邱延庆 119102 水利部黄河水利委员会 400110219003 水政水资源科主任科员及以下 131.8
119239273405 路则飞 119102 水利部黄河水利委员会 400110219003 水政水资源科主任科员及以下 131.8
119212330609 张仰辉 119102 水利部黄河水利委员会 400110219004 防汛办公室主任科员及以下 135.4
119237380404 王政 119102 水利部黄河水利委员会 400110219004 防汛办公室主任科员及以下 135.4
119237730823 刘云纪 119102 水利部黄河水利委员会 400110219004 防汛办公室主任科员及以下 135.4
119237211001 陈美洁 119102 水利部黄河水利委员会 400110220001 工程管理科主任科员及以下 121.1
119237220303 徐玉镯 119102 水利部黄河水利委员会 400110220001 工程管理科主任科员及以下 121.1
119237803114 杨坤 119102 水利部黄河水利委员会 400110220001 工程管理科主任科员及以下 121.1
119232331027 唐国超 119102 水利部黄河水利委员会 400110220002 水政水资源科主任科员及以下 128.7
119237665910 吕厚盾 119102 水利部黄河水利委员会 400110220002 水政水资源科主任科员及以下 128.7
119241124707 李保振 119102 水利部黄河水利委员会 400110220002 水政水资源科主任科员及以下 128.7
119211401607 李文康 119102 水利部黄河水利委员会 400110221001 办公室主任科员及以下 127.4
119222061004 孙创 119102 水利部黄河水利委员会 400110221001 办公室主任科员及以下 127.4
119237881110 王前钱 119102 水利部黄河水利委员会 400110221001 办公室主任科员及以下 127.4
119231031002 孙丽丽 119102 水利部黄河水利委员会 400110221002 人事劳动处主任科员及以下 129.1
119237831329 吕明亮 119102 水利部黄河水利委员会 400110221002 人事劳动处主任科员及以下 129.1
119241180704 王琦 119102 水利部黄河水利委员会 400110221002 人事劳动处主任科员及以下 129.1
119232313620 庞豪磊 119102 水利部黄河水利委员会 400110221003 工程管理处主任科员及以下 129.2
119237350426 李骏骁 119102 水利部黄河水利委员会 400110221003 工程管理处主任科员及以下 129.2
119241102904 梁栋 119102 水利部黄河水利委员会 400110221003 工程管理处主任科员及以下 129.2
119237370517 李晓鹏 119102 水利部黄河水利委员会 400110222002 工程管理科主任科员及以下 140.7
119237400216 陈建吉 119102 水利部黄河水利委员会 400110222002 工程管理科主任科员及以下 140.7
119237803004 林蔚 119102 水利部黄河水利委员会 400110222002 工程管理科主任科员及以下 140.7
119237431507 高菲 119102 水利部黄河水利委员会 400110225003 工程管理科主任科员及以下 135.9
119237531729 陈荣静 119102 水利部黄河水利委员会 400110225003 工程管理科主任科员及以下 135.9
119241215620 王欢鑫 119102 水利部黄河水利委员会 400110225003 工程管理科主任科员及以下 135.9
119237400226 赵树朋 119102 水利部黄河水利委员会 400110225004 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119237481021 宋泽生 119102 水利部黄河水利委员会 400110225004 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119237481605 李松涛 119102 水利部黄河水利委员会 400110225004 防汛办公室主任科员及以下 135.2
119221800929 徐志新 119102 水利部黄河水利委员会 400110226001 人事劳动管理处(党群工作处)主任科员及以下 142
119231020407 刘凯 119102 水利部黄河水利委员会 400110226001 人事劳动管理处(党群工作处)主任科员及以下 142
119239100729 夏文静 119102 水利部黄河水利委员会 400110226001 人事劳动管理处(党群工作处)主任科员及以下 142
119237803213 何帆 119102 水利部黄河水利委员会 400110226002 监察审计处主任科员及以下 138.6
119237853224 张汉星 119102 水利部黄河水利委员会 400110226002 监察审计处主任科员及以下 138.6
119239153904 高媛 119102 水利部黄河水利委员会 400110226002 监察审计处主任科员及以下 138.6
119223114420 王长明 119102 水利部黄河水利委员会 400110227002 水政科主任科员及以下 125.8
119237620313 赵光明 119102 水利部黄河水利委员会 400110227002 水政科主任科员及以下 125.8
119237881528 于金鹏 119102 水利部黄河水利委员会 400110227002 水政科主任科员及以下 125.8
119214133724 陈薇 119102 水利部黄河水利委员会 400110228001 工程管理科主任科员及以下 137.1
119237580508 国力 119102 水利部黄河水利委员会 400110228001 工程管理科主任科员及以下 137.1
119239262926 李铭 119102 水利部黄河水利委员会 400110228001 工程管理科主任科员及以下 137.1
119239060804 冯涛 119102 水利部黄河水利委员会 400110229002 水政科主任科员及以下 135.7
119239082902 徐其广 119102 水利部黄河水利委员会 400110229002 水政科主任科员及以下 135.7
119239153013 王哲 119102 水利部黄河水利委员会 400110229002 水政科主任科员及以下 135.7
119214322324 王冰 119102 水利部黄河水利委员会 400110230001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 133.1
119237370604 张继沆 119102 水利部黄河水利委员会 400110230001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 133.1
119237790923 张斌 119102 水利部黄河水利委员会 400110230001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 133.1
119232183417 王志豪 119102 水利部黄河水利委员会 400110232001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 139.8
119237802921 贾俊浩 119102 水利部黄河水利委员会 400110232001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 139.8
119239163027 孙文涛 119102 水利部黄河水利委员会 400110232001 防汛办公室(工程管理科)主任科员及以下 139.8
119237310717 江滢润 119102 水利部黄河水利委员会 400110235002 防汛办公室主任科员及以下 129.9
119237350101 索建敏 119102 水利部黄河水利委员会 400110235002 防汛办公室主任科员及以下 129.9
119237381813 相韬 119102 水利部黄河水利委员会 400110235002 防汛办公室主任科员及以下 129.9
119237312116 韩慧 119102 水利部黄河水利委员会 400110235003 水政科主任科员及以下 129.6
119239164128 崔华伟 119102 水利部黄河水利委员会 400110235003 水政科主任科员及以下 129.6
119239261203 邵元超 119102 水利部黄河水利委员会 400110235003 水政科主任科员及以下 129.6
119222065222 王一凡 119102 水利部黄河水利委员会 400110237001 办公室主任科员及以下 126.2
119237770622 王丕竹 119102 水利部黄河水利委员会 400110237001 办公室主任科员及以下 126.2
119237803017 马建 119102 水利部黄河水利委员会 400110237001 办公室主任科员及以下 126.2
119262057803 曹正才 119102 水利部黄河水利委员会 400110237002 工程管理科主任科员及以下 88.8
119223060801 张浩 119102 水利部黄河水利委员会 400110237003 水政水资源科主任科员及以下 131.4
119237341721 王迪 119102 水利部黄河水利委员会 400110237003 水政水资源科主任科员及以下 131.4
119237834422 孙国英 119102 水利部黄河水利委员会 400110237003 水政水资源科主任科员及以下 131.4
119237380721 陈静文 119102 水利部黄河水利委员会 400110238001 办公室主任科员及以下 134.5
119237392028 董金萍 119102 水利部黄河水利委员会 400110238001 办公室主任科员及以下 134.5
119237804317 王双鹰 119102 水利部黄河水利委员会 400110238001 办公室主任科员及以下 134.5
119237322621 徐清华 119102 水利部黄河水利委员会 400110238002 财务科主任科员及以下 125.8
119237340409 庄亚群 119102 水利部黄河水利委员会 400110238002 财务科主任科员及以下 125.8
119237813816 王晓君 119102 水利部黄河水利委员会 400110238002 财务科主任科员及以下 125.8
119214211410 王倩 119102 水利部黄河水利委员会 400110303001 工务科主任科员及以下 133.5
119241162409 石欣玉 119102 水利部黄河水利委员会 400110303001 工务科主任科员及以下 133.5
119241372004 王丹丹 119102 水利部黄河水利委员会 400110303001 工务科主任科员及以下 133.5
119241102924 王丹 119102 水利部黄河水利委员会 400110305001 办公室主任科员及以下 133.4
119241104822 陈晨光 119102 水利部黄河水利委员会 400110305001 办公室主任科员及以下 133.4
119241156426 吴孟阳 119102 水利部黄河水利委员会 400110305001 办公室主任科员及以下 133.4
119212300730 马小芳 119102 水利部黄河水利委员会 400110306001 办公室主任科员及以下 135.3
119241102525 魏晨宇 119102 水利部黄河水利委员会 400110306001 办公室主任科员及以下 135.3
119241292313 敬笑迎 119102 水利部黄河水利委员会 400110306001 办公室主任科员及以下 135.3
119241112928 熊倩 119102 水利部黄河水利委员会 400110306002 财务处主任科员及以下 128.1
119241114114 张思琦 119102 水利部黄河水利委员会 400110306002 财务处主任科员及以下 128.1
119241162410 王雨彤 119102 水利部黄河水利委员会 400110306002 财务处主任科员及以下 128.1
119232078825 吴广昊 119102 水利部黄河水利委员会 400110306003 防汛办公室主任科员及以下 128.5
119232133915 夏燕 119102 水利部黄河水利委员会 400110306003 防汛办公室主任科员及以下 128.5
119241222523 沈丽娜 119102 水利部黄河水利委员会 400110306003 防汛办公室主任科员及以下 128.5
119223086720 王为民 119102 水利部黄河水利委员会 400110307001 水政水资源科主任科员及以下 120.5
