2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-01-25 14:11 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
2018国家公务员面试名单已经公布,河南地区的面试名单如下:
2018河南国家公务员面试名单(中国银行业监督管理委员会河南监管局)
准考证号 | 姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位名称 | 最低进面分数 |
154111020128 | 王硕 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154111030310 | 张雅敏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154111031008 | 张抒绮 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154111031421 | 陈翰章 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154111080429 | 李娜 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154111081323 | 李哲 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154133121117 | 张之锐 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154135021307 | 赫名杨 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010121 | 颜巧玲 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010512 | 宋晓楠 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010607 | 马君彦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010710 | 晋亚晖 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010717 | 牟宗君 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141010723 | 陈思 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011002 | 郑靖远 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011003 | 刘楠 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011006 | 李梦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011018 | 朱一鸣 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011223 | 孔张宾 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011305 | 万鹏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011315 | 吴雯倩 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011326 | 李宇雨 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011515 | 王子焓 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011618 | 刘恒源 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011725 | 师胜男 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141011812 | 付煜栋 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141012217 | 李钊 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141012312 | 李雨果 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141012427 | 段佳乐 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141012501 | 宋寒莹 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154141012606 | 王思远 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154144014815 | 张丽丽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
154241023913 | 王振泽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001004 | 监管部门主任科员及以下 | 60.95 |
154241024724 | 刘立锋 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001004 | 监管部门主任科员及以下 | 60.95 |
154262043902 | 丁梦柯 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001004 | 监管部门主任科员及以下 | 60.95 |
154241021401 | 侯文娜 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001022 | 监管部门主任科员及以下 | 57.95 |
154241024706 | 王萌萌 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001022 | 监管部门主任科员及以下 | 57.95 |
154241037023 | 孟雪 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144001022 | 监管部门主任科员及以下 | 57.95 |
154241021217 | 刘娟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241022216 | 薛静辰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241022222 | 陈晓光 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241022402 | 李丹阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241032518 | 张佳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241033101 | 白世鹏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241033504 | 王展 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241034929 | 荆军梅 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241037022 | 李梦菲 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144010002 | 监管部门主任科员及以下 | 62.62 |
154241021905 | 骆凯 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144021001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.48 |
154241022025 | 谢含 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144021001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.48 |
154241034715 | 赵伊路 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144021001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.48 |
154241020328 | 杨湛俚 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144030001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.83 |
154241024909 | 李紫伟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144030001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.83 |
154241032625 | 谢亚蒙 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144030001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.83 |
154214014028 | 李阎鑫 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241020119 | 张政 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241022013 | 王斌 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241023212 | 王霞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241032611 | 倪慧青 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241032822 | 侯志浩 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241033412 | 王俊晓 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241033703 | 高云飞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241034103 | 高晓阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144040001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.33 |
154241022808 | 岳华东 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144041001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.35 |
154241024723 | 杨梓 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144041001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.35 |
154241030712 | 牛利红 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144041001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.35 |
154241021615 | 刘凯 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144050001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.42 |
154241023303 | 赵燕超 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144050001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.42 |
154241035123 | 李霖霖 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144050001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.42 |
154211070405 | 许超伟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144051001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241030912 | 聂萌 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144051001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241036309 | 马平 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144051001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241024830 | 熊浩然 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241024908 | 赵彤 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241032819 | 王康妮 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241033809 | 李砚冰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241034508 | 张越 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241037427 | 李军鹏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144060001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.85 |
154241020102 | 张雅莉 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144070001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241021226 | 秦齐 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144070001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241022904 | 赵志强 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144070001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154212030527 | 杨盼盼 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241020414 | 李智雅 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241030826 | 王晓文 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241035412 | 刘丹 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241035610 | 贾韶阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241038121 | 李萍 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144080001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.83 |
154241022103 | 徐梦瑶 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144090001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.23 |
154241022219 | 于涵 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144090001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.23 |
154241037514 | 田亚楠 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144090001 | 监管部门主任科员及以下 | 61.23 |
154241030115 | 荣义凯 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144091001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.58 |
154241030523 | 孟琳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144091001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.58 |
154244060403 | 司鹏伟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144091001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.58 |
154241030915 | 刘洋 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144110003 | 监管部门主任科员及以下 | 59.73 |
154241031118 | 张一飞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144110003 | 监管部门主任科员及以下 | 59.73 |
154241038115 | 李壮飞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144110003 | 监管部门主任科员及以下 | 59.73 |
154241036104 | 王晶凝 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144120001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.77 |
154241036130 | 黄爽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144120001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.77 |
154241036822 | 刘卉卉 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144120001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.77 |
154241020207 | 胡国卿 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144130001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.1 |
154241030626 | 李璐 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144130001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.1 |
154241032520 | 冯硕 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144130001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.1 |
154241024823 | 蔡笑丽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144131001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.52 |
154241033302 | 李沂宛 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144131001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.52 |
154242021530 | 戴奇远 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144131001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.52 |
154239221404 | 焦仁想 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144131002 | 监管部门主任科员及以下 | 51.58 |
154241021608 | 张茹 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241024005 | 柳逢春 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241032122 | 余琦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241034501 | 陈金慧 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241035128 | 胡媛 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241035711 | 陈婷婷 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241036122 | 楚南南 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154241036409 | 赵明明 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154244060320 | 赵晶晶 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144140001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.62 |
154233130427 | 魏元栋 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154234213927 | 冯经纬 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154241030319 | 曹慰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154241030410 | 李倩 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154241030526 | 孙悦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154241036830 | 霍丹丹 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144141001 | 监管部门主任科员及以下 | 56.38 |
154211070202 | 欧阳冠文 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154234214806 | 裴连勇 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241031109 | 陈亚峰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241032620 | 肖慧娟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241032826 | 任鹏举 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241033227 | 杨畅 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241034326 | 李方博 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241036723 | 张金星 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154244060329 | 刘高伟 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144150001 | 监管部门主任科员及以下 | 57.48 |
154241020415 | 凌恩惠 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144151001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.08 |
154241021128 | 时飞艳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144151001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.08 |
154241030415 | 王云鹏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144151001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.08 |
154241020103 | 高丽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241021522 | 张继娜 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241030312 | 杜广宇 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241030711 | 喻航 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241032330 | 张梦梦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241033230 | 李凯峰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241033816 | 魏音 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241033916 | 胡?? | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241036802 | 徐来君 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144160001 | 监管部门主任科员及以下 | 59.25 |
154241030518 | 邢丹丹 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144161001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.38 |
154241030907 | 杨闰茗 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144161001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.38 |
154241036225 | 许静 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144161001 | 监管部门主任科员及以下 | 53.38 |
154111030706 | 范雪艳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154112012027 | 董瑞文 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154131070228 | 郭玉洁 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154141010528 | 侯春燕 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154141011114 | 刘聪聪 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154141011911 | 金晓阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154141011925 | 刘倩楠 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154141012101 | 李孜 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
154241024324 | 杨钰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145001007 | 监管部门主任科员及以下 | 59.75 |
154241030821 | 米玮 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145001007 | 监管部门主任科员及以下 | 59.75 |
154241035925 | 郑凯燕 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145001007 | 监管部门主任科员及以下 | 59.75 |
154241020617 | 牛丽萍 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145010001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.35 |
154241021514 | 李春春 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145010001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.35 |
154241034909 | 孟雪洁 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145010001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.35 |
154241030226 | 韩璐 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145011002 | 监管部门主任科员及以下 | 59.92 |
154241033627 | 王亚 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145011002 | 监管部门主任科员及以下 | 59.92 |
154241037303 | 杨卫彦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145011002 | 监管部门主任科员及以下 | 59.92 |
154241020929 | 吴高扬 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145020001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.45 |
154241021712 | 张芳婷 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145020001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.45 |
154241031318 | 郑宝丽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145020001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.45 |
154241023207 | 焦雨薇 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145021001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.9 |
154241030205 | 张栋梁 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145021001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.9 |
154241033607 | 胡欧阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145021001 | 监管部门主任科员及以下 | 60.9 |
154241030806 | 秦丹阳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145040001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.6 |
154241030820 | 郭乃铭 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145040001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.6 |
154241035620 | 朱瀛 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145040001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.6 |
154241023307 | 郭亚洁 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145041001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.85 |
154241023429 | 刘萍 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145041001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.85 |
154241036823 | 马慧君 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145041001 | 监管部门主任科员及以下 | 58.85 |
154241030601 | 王诗晴 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145050001 | 财会部门主任科员及以下 | 60.33 |
154241032719 | 杨贝贝 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145050001 | 财会部门主任科员及以下 | 60.33 |
154241036502 | 胡淑晏 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145050001 | 财会部门主任科员及以下 | 60.33 |
154241022629 | 董毅博 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241022905 | 鲁静静 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241023716 | 梁宇 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241030920 | 杨霞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241031701 | 张凯 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241035209 | 许靖毅 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145060001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.05 |
154241033206 | 李若君 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145061001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241035705 | 薛洛开 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145061001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241035827 | 魏靖宜 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145061001 | 监管部门主任科员及以下 | 57 |
154241020821 | 苏卫华 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145070001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.28 |
154241021127 | 周莉梅 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145070001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.28 |
154241032527 | 王艺蕾 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145070001 | 财会部门主任科员及以下 | 66.28 |
154241020716 | 王倩倩 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145071001 | 监管部门主任科员及以下 | 62.02 |
154241036326 | 张平 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145071001 | 监管部门主任科员及以下 | 62.02 |
154241037509 | 皇甫苗苗 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145071001 | 监管部门主任科员及以下 | 62.02 |
154262045419 | 徐富迪 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145071001 | 监管部门主任科员及以下 | 62.02 |
154241024101 | 李晨曦 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145090001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.42 |
154241024811 | 张提 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145090001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.42 |
154241024829 | 韩蕾 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145090001 | 财会部门主任科员及以下 | 62.42 |
154241022911 | 赵志华 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145101002 | 监管部门主任科员及以下 | 66.83 |
154241031403 | 周士杰 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145101002 | 监管部门主任科员及以下 | 66.83 |
154241036906 | 黄美霞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145101002 | 监管部门主任科员及以下 | 66.83 |
154241022203 | 陈露露 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145110001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.67 |
154241022704 | 杨晓蒙 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145110001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.67 |
154241023411 | 冯俊丽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145110001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.67 |
154241023314 | 张洁羽 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145120001 | 财会部门主任科员及以下 | 65.78 |
154241023728 | 许雅琼 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145120001 | 财会部门主任科员及以下 | 65.78 |
154241037108 | 王琳 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145120001 | 财会部门主任科员及以下 | 65.78 |
154241030419 | 朱春霞 | 154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145140001 | 财会部门主任科员及以下 | 61.2 |
