2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-01-25 13:59 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南华图
河南华图为大家汇总了2018国家公务员面试最低进面分数线,方便各位考生查询,2018国考面试华图V4,开启全新面试备考模式,政府实务式答题,VR考场全景体验,更多V4面试资讯关注2018国家公务员面试辅导课程
部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位名称 | 最低进面分数 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001055 | 安全监督处主任科员及以下 | 121.4 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116008 | 安阳调查队业务科室科员 | 118.5 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116020 | 安阳县调查队科员 | 110.2 |
153116 | 河南省气象局 | 400110017006 | 办公室文秘管理科员 | 116.3 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003004 | 办公室主任科员及以下 | 109.3 |
154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400145000002 | 财会部门主任科员及以下 | 69.67 |
104109 | 河南储备物资管理局 | 300110480004 | 财务处主任科员及以下 | 134.2 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116028 | 长葛调查队科员 | 89.5 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116024 | 长垣调查队科员 | 111.5 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116036 | 邓州调查队科员 | 90.8 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003019 | 东光河务局主任科员及以下 | 126.7 |
154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400146020001 | 法规部门主任科员及以下 | 65.88 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116033 | 方城调查队科员 | 114.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001054 | 防汛抗旱办公室主任科员及以下 | 129.5 |
153116 | 河南省气象局 | 400149036004 | 防灾减灾科业务管理科员 | 95.1 |
153116 | 河南省气象局 | 400110094003 | 防灾减灾科综合业务管理科员 | 106.8 |
133113 | 河南煤矿安全监察局 | 300149001024 | 副主任科员及以下 | 128.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003014 | 故城河务局主任科员及以下 | 119.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116043 | 光山调查队科员 | 112.8 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001045 | 规划计划处主任科员及以下 | 126.4 |
127124 | 郑州海关 | 300110002344 | 海关业务 | 103.9 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004015 | 海河防潮闸管理处主任科员及以下 | 129.1 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003010 | 邯郸河务局主任科员及以下 | 126.3 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004011 | 河口管理处主任科员及以下 | 131.9 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116002 | 河南调查总队业务处室副主任科员及以下1 | 134 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116003 | 河南调查总队业务处室副主任科员及以下2 | 132.5 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116004 | 河南调查总队业务处室副主任科员及以下3 | 125.1 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003008 | 滑县河务局主任科员及以下 | 120.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116044 | 淮阳调查队科员 | 91.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116049 | 济源调查队业务科室科员 | 115.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110002010 | 计划财务处主任科员及以下 | 113.4 |
154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400144000002 | 监管部门主任科员及以下 | 65.92 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003006 | 建管处主任科员及以下 | 111.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001052 | 建设与管理处主任科员及以下 | 126.2 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004007 | 局机关办公室主任科员及以下 | 143.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004008 | 局机关计划处主任科员及以下 | 126.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004009 | 局机关监察处主任科员及以下 | 129.3 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004010 | 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 | 137.7 |
104109 | 河南储备物资管理局 | 300110480005 | 局直党委主任科员及以下 | 135.9 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003007 | 浚县河务局主任科员及以下 | 111.9 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116017 | 开封地区县级调查队科员 | 115.3 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116006 | 开封调查队业务科室科员 | 123.8 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001053 | 科技外事处主任科员及以下 | 126.8 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110039011 | 科员 | 121.1 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110002176 | 科员(二) | 138.4 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110168008 | 科员(六) | 123.5 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110168009 | 科员(七) | 110.8 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110002177 | 科员(三) | 138.9 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110011069 | 科员(四) | 117 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110013064 | 科员(五) | 118.6 |
128120 | 河南省国家税务局 | 300110002161 | 科员(一) | 119.7 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003012 | 聊城河务局主任科员及以下(二) | 130.8 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003011 | 聊城河务局主任科员及以下(一) | 121.5 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003009 | 刘庄闸管理所主任科员及以下 | 105.2 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116018 | 洛阳地区县级调查队科员 | 114.5 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116007 | 洛阳调查队业务科室科员 | 123.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116012 | 南阳调查队业务科室科员 | 121.2 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003017 | 宁津河务局主任科员及以下 | 113.6 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005006 | 清漳河管理处主任科员及以下(二) | 126.9 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005005 | 清漳河管理处主任科员及以下(一) | 125.6 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003018 | 庆云河务局主任科员及以下 | 118.1 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001049 | 人事处主任科员及以下 | 134.4 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116047 | 汝南调查队科员 | 96.7 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116031 | 陕州调查队科员 | 110.7 |
125109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001084 | 审计业务处主任科员及以下 | 126.4 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001046 | 水政水资源处主任科员及以下 | 120.9 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003024 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) | 129.3 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116021 | 汤阴调查队科员 | 112.6 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116035 | 唐河调查队科员 | 113.2 |
154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400148140001 | 统计部门主任科员及以下 | 62.4 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116022 | 卫辉调查队科员 | 107.4 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004013 | 西河闸管理处主任科员及以下(二) | 102 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004012 | 西河闸管理处主任科员及以下(一) | 118.4 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116046 | 西平调查队科员 | 115 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116042 | 息县调查队科员 | 109.6 |
155120 | 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 400140821001 | 辖区财金类监管岗位主任科员及以下 | 61.4 |
155120 | 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 400142821003 | 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 | 59 |
155120 | 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 400141821001 | 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 | 60.48 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116029 | 襄城调查队科员 | 123.3 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116045 | 项城调查队科员 | 114.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116048 | 新蔡调查队科员 | 97 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116009 | 新乡调查队业务科室科员 | 124.3 |
154116 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 400147000001 | 信息科技部门主任科员及以下 | 67.17 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116013 | 信阳调查队业务科室科员 | 124.6 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003015 | 邢台衡水河务局主任科员及以下 | 119.9 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116025 | 修武调查队科员 | 121.6 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116011 | 许昌调查队业务科室科员 | 121.4 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003020 | 盐山河务局主任科员及以下 | 113.2 |
152116 | 河南省地震局 | 400110313004 | 业务处室主任科员及以下 | 112.3 |
156116 | 中国保险监督管理委员会河南监管局 | 400110001074 | 业务监管岗副主任科员及以下 | 119 |
153116 | 河南省气象局 | 400149016006 | 业务科业务管理科员 | 123.2 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116019 | 叶县调查队科员 | 108.2 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116040 | 永城调查队科员 | 110.2 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116039 | 虞城调查队科员 | 91.9 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116027 | 禹州调查队科员 | 127.3 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116023 | 原阳调查队科员 | 124.9 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003022 | 岳城水库管理局主任科员及以下(二) | 122.4 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003021 | 岳城水库管理局主任科员及以下(一) | 106.9 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116034 | 镇平调查队科员 | 99 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116005 | 郑州调查队业务科室科员 | 134.2 |
119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001057 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 142.1 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116016 | 中牟调查队科员 | 124.8 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116014 | 周口调查队业务科室科员 | 120.4 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116015 | 驻马店调查队业务科室科员 | 120.3 |
153116 | 河南省气象局 | 400110024004 | 综合管理科综合管理科员 | 137.1 |
153116 | 河南省气象局 | 400110114003 | 综合管理科综合业务管理科员 | 132.5 |
156116 | 中国保险监督管理委员会河南监管局 | 400110002035 | 综合监管岗副主任科员及以下 | 132.3 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116010 | 濮阳调查队业务科室科员 | 117.7 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 400110116026 | 濮阳县调查队科员 | 108.5 |
2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载