2017南阳卧龙区人民法院和检察院招聘辅助人员总成绩公示
2017-09-12 11:37 河南法院检察院考试 http://www.fjygxd.com/fajian/ 来源:卧龙区人社局
【导读】2017南阳卧龙区人民法院和检察院招聘辅助人员总成绩公示
2017年卧龙区人民法院和检察院公开招聘辅助人员总成绩已揭晓,现予以发布。
附:总成绩
卧龙区人民法院和检察院公开招聘
辅助人员领导小组办公室
2017年9月10日
附件:总成绩
准考证号 | 综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
20170010124 | 75.75 | 87.58 | 80.48 |
20170010105 | 74.75 | 85.01 | 78.85 |
20170010307 | 71.50 | 84.59 | 76.74 |
20170010403 | 69.25 | 87.58 | 76.58 |
20170010120 | 71.50 | 83.20 | 76.18 |
20170010209 | 68.75 | 86.01 | 75.65 |
20170010522 | 69.50 | 84.20 | 75.38 |
20170010417 | 68.75 | 82.60 | 74.29 |
20170010514 | 66.00 | 84.79 | 73.52 |
20170010308 | 66.75 | 81.19 | 72.53 |
20170010611 | 63.75 | 85.21 | 72.33 |
20170010524 | 62.00 | 84.99 | 71.20 |
20170010119 | 61.50 | 84.40 | 70.66 |
20170010330 | 61.00 | 84.79 | 70.52 |
20170010220 | 63.00 | 81.39 | 70.36 |
20170010303 | 62.25 | 82.41 | 70.31 |
20170010129 | 59.00 | 87.18 | 70.27 |
20170010304 | 64.00 | 79.62 | 70.25 |
20170010420 | 60.00 | 85.21 | 70.08 |
20170010111 | 61.25 | 83.20 | 70.03 |
20170010106 | 61.50 | 82.41 | 69.86 |
20170011210 | 62.00 | 81.19 | 69.68 |
20170010529 | 60.75 | 83.00 | 69.65 |
20170010206 | 61.25 | 82.01 | 69.55 |
20170010114 | 59.75 | 84.20 | 69.53 |
20170010318 | 62.25 | 80.39 | 69.50 |
20170010411 | 60.75 | 82.60 | 69.49 |
20170010404 | 58.50 | 85.81 | 69.42 |
20170010325 | 62.00 | 79.98 | 69.19 |
20170010109 | 60.75 | 81.81 | 69.17 |
20170010628 | 60.75 | 80.79 | 68.76 |
20170010221 | 59.50 | 82.60 | 68.74 |
20170010110 | 60.00 | 81.59 | 68.64 |
20170010229 | 61.25 | 79.58 | 68.58 |
20170010616 | 59.00 | 82.80 | 68.52 |
20170010507 | 59.75 | 81.61 | 68.49 |
20170010421 | 61.50 | 78.62 | 68.35 |
20170010419 | 63.50 | 75.24 | 68.20 |
20170010320 | 59.50 | 79.78 | 67.61 |
20170010614 | 57.50 | 82.60 | 67.54 |
20170010617 | 59.25 | 79.42 | 67.32 |
20170010426 | 57.50 | 81.99 | 67.30 |
20170010204 | 57.75 | 81.59 | 67.29 |
20170010626 | 56.75 | 82.80 | 67.17 |
20170010521 | 57.75 | 80.79 | 66.96 |
20170010612 | 57.00 | 81.59 | 66.84 |
20170010123 | 57.25 | 81.21 | 66.83 |
20170010207 | 56.00 | 82.21 | 66.48 |
20170010317 | 57.50 | 79.38 | 66.25 |
20170010125 | 56.00 | 81.41 | 66.16 |
20170010128 | 57.25 | 79.38 | 66.10 |
20170010103 | 57.00 | 79.62 | 66.05 |
20170010629 | 58.25 | 77.57 | 65.98 |
20170010414 | 58.25 | 77.23 | 65.84 |
20170010225 | 56.00 | 79.02 | 65.21 |
20170010216 | 58.75 | 74.24 | 64.95 |
20170010407 | 68.50 | 0 | 41.10 |
20170010518 | 67.75 | 0 | 40.65 |
20170010429 | 62.50 | 0 | 37.50 |
20170010505 | 57.00 | 0 | 34.20 |
20170020704 | 57.75 | 83.20 | 67.93 |
20170020708 | 57.50 | 83.20 | 67.78 |
20170020706 | 49.25 | 84.60 | 63.39 |
20170020709 | 51.75 | 78.80 | 62.57 |
20170020712 | 46.00 | 74.40 | 57.36 |
20170020705 | 44.75 | 75.40 | 57.01 |
20170020703 | 44.25 | 75.60 | 56.79 |
20170020713 | 43.00 | 76.80 | 56.52 |
20170020714 | 44.50 | 72.60 | 55.74 |
20170020719 | 34.00 | 81.20 | 52.88 |
20170020715 | 36.00 | 74.00 | 51.20 |
20170020711 | 34.25 | 75.20 | 50.63 |
20170020710 | 27.50 | 76.40 | 47.06 |
20170030903 | 67.75 | 86.75 | 75.35 |
20170031013 | 67.75 | 84.49 | 74.44 |
20170031011 | 67.75 | 83.50 | 74.05 |
20170030911 | 67.50 | 83.29 | 73.82 |
20170030828 | 68.50 | 80.65 | 73.36 |
20170031112 | 65.25 | 85.47 | 73.34 |
20170030916 | 65.75 | 84.72 | 73.34 |
20170031016 | 67.75 | 81.34 | 73.18 |
20170031001 | 66.00 | 83.29 | 72.92 |
20170031014 | 65.50 | 83.31 | 72.62 |
20170031108 | 64.25 | 84.92 | 72.52 |
20170031114 | 66.25 | 81.06 | 72.17 |
20170030922 | 63.00 | 84.68 | 71.67 |
20170030810 | 64.25 | 82.48 | 71.54 |
20170030902 | 62.00 | 84.31 | 70.92 |
20170031130 | 63.75 | 81.06 | 70.67 |
20170030912 | 62.50 | 82.68 | 70.57 |
20170031203 | 62.50 | 81.87 | 70.25 |
20170030927 | 62.00 | 82.08 | 70.03 |
20170030919 | 60.75 | 82.68 | 69.52 |
20170030816 | 61.75 | 80.86 | 69.39 |
20170030917 | 62.25 | 79.84 | 69.29 |
20170030924 | 61.50 | 79.84 | 68.84 |
20170030812 | 60.50 | 81.34 | 68.83 |
20170031202 | 59.00 | 83.50 | 68.80 |
20170031102 | 59.75 | 81.87 | 68.60 |
20170030908 | 59.00 | 82.12 | 68.25 |
20170030818 | 59.75 | 80.86 | 68.19 |
20170030808 | 62.00 | 77.40 | 68.16 |
20170030809 | 59.00 | 81.67 | 68.07 |
20170031029 | 59.50 | 80.86 | 68.04 |
20170030811 | 63.75 | 74.36 | 67.99 |
20170030824 | 60.75 | 78.58 | 67.88 |
20170031125 | 60.75 | 78.22 | 67.74 |
20170030730 | 60.25 | 78.42 | 67.52 |
20170030923 | 59.00 | 80.04 | 67.42 |
20170030806 | 59.75 | 78.22 | 67.14 |
20170030815 | 60.50 | 71.49 | 64.90 |
20170030918 | 67.50 | 0 | 40.50 |
20170031012 | 65.25 | 0 | 39.15 |
20170031104 | 59.25 | 0 | 35.55 |
20170041206 | 59.00 | 84.80 | 69.32 |
20170041207 | 49.50 | 79.60 | 61.54 |
20170041209 | 50.50 | 77.40 | 61.26 |
20170041205 | 47.00 | 77.60 | 59.24 |
(编辑:河南华图)