2017年三门峡义马市人民法院招聘笔试成绩及面试名单公示
2017-08-16 11:37 河南法院检察院考试 http://www.fjygxd.com/fajian/ 来源:义马市人民政府
【导读】2017年三门峡义马市人民法院招聘笔试成绩公示
为确保招聘工作公平、公正、公开,按照《2017年义马市人民法院招聘工作人员公告》的有关规定,于2017年8月12日上午进行了统一笔试, 现将笔试成绩予以公示,请广大考生查询。
公示期为2天(2017年8月14日--2017年8月15日),请社会各界予以监督。电话:0398-2212910
请考生关注义马市人民政府网,及时了解相关招聘信息。
附件:
1、2017年义马市人民法院招聘工作人员笔试成绩
2、2017年义马市人民法院招聘进入面试人员名单
2017年8月14日
2017年义马市人民法院招聘工作人员笔试成绩 | ||||
报考岗位 | 考场 | 考号 | 成绩 | 身份证号 |
A | 刘骁晨 | 免笔试 | 411281199102044029 | |
A | 杨伟豪 | 免笔试 | 410329199108119617 | |
A | 第一考场 | 01 | 62 | 410221198910066603 |
A | 第一考场 | 02 | 56 | 410327198906194040 |
A | 第一考场 | 03 | 39 | 411221198803135029 |
A | 第一考场 | 04 | 64 | 411221199008155543 |
A | 第一考场 | 05 | 53 | 41122119941211003x |
A | 第一考场 | 06 | 44 | 411221199607019068 |
A | 第一考场 | 07 | 70 | 411281198802043559 |
A | 第一考场 | 08 | 62 | 411281198807233562 |
A | 第一考场 | 09 | 59 | 411281198809203519 |
A | 第一考场 | 10 | 43 | 411281198911024541 |
A | 第一考场 | 11 | 51 | 411281198911243568 |
A | 第一考场 | 12 | 53 | 411281199004051524 |
A | 第一考场 | 13 | 69 | 411281199004173521 |
A | 第一考场 | 14 | 52 | 411281199007104521 |
A | 第一考场 | 15 | 62 | 411281199011160024 |
A | 第一考场 | 16 | 53 | 411281199101231033 |
A | 第一考场 | 17 | 50 | 411281199102220520 |
A | 第一考场 | 18 | 53 | 411281199102250025 |
A | 第一考场 | 19 | 56 | 411281199106043541 |
A | 第一考场 | 20 | 62 | 411281199110243028 |
A | 第一考场 | 21 | 47 | 411281199302163583 |
A | 第一考场 | 22 | 57 | 411281199303163518 |
A | 第一考场 | 23 | 50 | 411281199304234525 |
A | 第一考场 | 24 | 49 | 411281199307174011 |
A | 第一考场 | 25 | 63 | 411281199310164033 |
A | 第一考场 | 26 | 57 | 411281199312073012 |
A | 第一考场 | 27 | 44 | 411281199312111023 |
A | 第一考场 | 28 | 49 | 411281199401150534 |
A | 第一考场 | 29 | 42 | 411281199410283523 |
A | 第一考场 | 30 | 53 | 411281199506244051 |
A | 第一考场 | 31 | 49 | 411281199507051518 |
A | 第一考场 | 32 | 49 | 411281199706214017 |
A | 第一考场 | 33 | 41 | 41128119970630352x |
A | 第一考场 | 34 | 67 | 41142319881119353x |
A | 第一考场 | 35 | 50 | 411423199003134042 |
A | 第一考场 | 36 | 57 | 411423199504093525 |
B | 第二考场 | 01 | 38 | 411221199608270019 |
B | 第二考场 | 02 | 55 | 411281198711050016 |
B | 第二考场 | 03 | 55 | 411281198806072023 |
B | 第二考场 | 04 | 41 | 411281199002173034 |
B | 第二考场 | 05 | 48 | 411281199011154070 |
B | 第二考场 | 06 | 58 | 411281199101261515 |
B | 第二考场 | 07 | 30 | 411281199102283038 |
B | 第二考场 | 08 | 44 | 411281199105013535 |
B | 第二考场 | 09 | 37 | 411281199201235007 |
B | 第二考场 | 10 | 59 | 411281199203061012 |
B | 第二考场 | 11 | 55 | 411281199206254012 |
B | 第二考场 | 12 | 46 | 411281199212043510 |
B | 第二考场 | 13 | 47 | 411281199303241010 |
B | 第二考场 | 14 | 43 | 411281199305170041 |
B | 第二考场 | 15 | 43 | 411281199310093546 |
B | 第二考场 | 16 | 36 | 411281199403204516 |
B | 第二考场 | 17 | 32 | 411281199410024011 |
B | 第二考场 | 18 | 42 | 411281199501170540 |
B | 第二考场 | 19 | 41 | 411281199503104029 |
B | 第二考场 | 20 | 46 | 41128119950917452x |
B | 第二考场 | 21 | 51 | 411281199609234518 |
B | 第二考场 | 22 | 29 | 411281199611203518 |
C | 第二考场 | 23 | 69 | 41128119900428001x |
C | 第二考场 | 24 | 72 | 411281199204200512 |
D | 第二考场 | 25 | 65 | 411281199012044017 |
(编辑:李艳敏)