2017年安阳汤阴县人民法院招聘劳务派遣人员笔试成绩
2017-09-05 13:47 河南法院检察院考试 http://www.fjygxd.com/fajian/ 来源:汤阴县人社局
【导读】2017年安阳汤阴县人民法院招聘劳务派遣人员笔试成绩
现将2017年汤阴县人民法院招聘劳务派遣人员笔试成绩公示如下:
2017年汤阴县人民法院招聘劳务派遣人员笔试成绩 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 辅助司法警察 | 0101 | 何峰 | 男 | 2 | 28 | 201708310228 | 59.50 |
2 | 辅助司法警察 | 0101 | 侯海阳 | 男 | 5 | 18 | 201708310518 | 59.25 |
3 | 辅助司法警察 | 0101 | 张建广 | 男 | 5 | 11 | 201708310511 | 59.00 |
4 | 辅助司法警察 | 0101 | 李振国 | 男 | 2 | 16 | 201708310216 | 57.50 |
5 | 辅助司法警察 | 0101 | 付豪 | 男 | 4 | 3 | 201708310403 | 56.25 |
6 | 辅助司法警察 | 0101 | 高杨 | 男 | 1 | 14 | 201708310114 | 55.00 |
7 | 辅助司法警察 | 0101 | 李攀 | 男 | 3 | 24 | 201708310324 | 53.25 |
8 | 辅助司法警察 | 0101 | 李奥特 | 男 | 5 | 15 | 201708310515 | 51.50 |
9 | 辅助司法警察 | 0101 | 秦超群 | 男 | 3 | 2 | 201708310302 | 51.00 |
10 | 辅助司法警察 | 0101 | 原文航 | 男 | 3 | 5 | 201708310305 | 50.75 |
11 | 辅助司法警察 | 0101 | 索致远 | 男 | 6 | 1 | 201708310601 | 50.00 |
12 | 辅助司法警察 | 0101 | 黄江 | 男 | 6 | 10 | 201708310610 | 49.00 |
13 | 辅助司法警察 | 0101 | 王路 | 男 | 1 | 17 | 201708310117 | 48.75 |
14 | 辅助司法警察 | 0101 | 张鑫 | 男 | 2 | 4 | 201708310204 | 48.00 |
15 | 辅助司法警察 | 0101 | 崔萧何 | 男 | 3 | 10 | 201708310310 | 46.50 |
16 | 辅助司法警察 | 0101 | 丁源 | 男 | 4 | 26 | 201708310426 | 46.25 |
17 | 辅助司法警察 | 0101 | 石济森 | 男 | 1 | 4 | 201708310104 | 43.00 |
18 | 辅助司法警察 | 0101 | 赵开心 | 男 | 3 | 4 | 201708310304 | 42.50 |
19 | 辅助司法警察 | 0101 | 杨一凡 | 男 | 2 | 14 | 201708310214 | 41.25 |
20 | 辅助司法警察 | 0101 | 吴冠甫 | 男 | 1 | 30 | 201708310130 | 39.00 |
21 | 辅助司法警察 | 0101 | 王宁 | 男 | 1 | 2 | 201708310102 | 38.00 |
22 | 辅助司法警察 | 0101 | 王申 | 男 | 3 | 27 | 201708310327 | 37.50 |
23 | 辅助司法警察 | 0101 | 程佳伟 | 男 | 5 | 28 | 201708310528 | 37.25 |
24 | 辅助司法警察 | 0101 | 王朋 | 男 | 6 | 16 | 201708310616 | 36.25 |
25 | 辅助司法警察 | 0101 | 石定鼎 | 男 | 5 | 7 | 201708310507 | 28.25 |
26 | 辅助司法警察 | 0101 | 张航 | 男 | 4 | 24 | 201708310424 | 28.00 |
27 | 辅助司法警察 | 0101 | 索亚昆 | 男 | 1 | 23 | 201708310123 | 缺考 |
28 | 辅助司法警察 | 0101 | 晁玉龙 | 男 | 3 | 23 | 201708310323 | 缺考 |
29 | 辅助司法警察 | 0101 | 李斌 | 男 | 4 | 9 | 201708310409 | 缺考 |
30 | 辅助司法警察 | 0101 | 石中立 | 男 | 6 | 4 | 201708310604 | 缺考 |
31 | 辅助司法警察 | 0102 | 张文梦 | 女 | 5 | 3 | 201708310503 | 72.25 |
32 | 辅助司法警察 | 0102 | 张欣然 | 女 | 4 | 14 | 201708310414 | 69.25 |
33 | 辅助司法警察 | 0102 | 刘秋雁 | 女 | 3 | 17 | 201708310317 | 68.25 |
34 | 辅助司法警察 | 0102 | 许冠 | 女 | 1 | 24 | 201708310124 | 66.00 |
35 | 辅助司法警察 | 0102 | 申冰涵 | 女 | 4 | 11 | 201708310411 | 66.00 |
36 | 辅助司法警察 | 0102 | 元志华 | 女 | 1 | 18 | 201708310118 | 64.00 |
37 | 辅助司法警察 | 0102 | 杨吉瑜 | 女 | 1 | 13 | 201708310113 | 61.25 |
38 | 辅助司法警察 | 0102 | 申岩 | 女 | 2 | 26 | 201708310226 | 59.75 |
39 | 辅助司法警察 | 0102 | 史佳玉 | 女 | 3 | 16 | 201708310316 | 56.75 |
40 | 辅助司法警察 | 0102 | 张胜男 | 女 | 3 | 8 | 201708310308 | 56.50 |
41 | 辅助司法警察 | 0102 | 马化娇 | 女 | 3 | 28 | 201708310328 | 51.50 |
42 | 辅助司法警察 | 0102 | 郝君飞 | 女 | 3 | 25 | 201708310325 | 49.50 |
43 | 辅助司法警察 | 0102 | 杜欣 | 女 | 3 | 20 | 201708310320 | 48.50 |
44 | 辅助司法警察 | 0102 | 张泽原 | 女 | 1 | 1 | 201708310101 | 48.00 |
45 | 辅助司法警察 | 0102 | 张盼盼 | 女 | 1 | 28 | 201708310128 | 44.50 |
46 | 辅助司法警察 | 0102 | 高颖华 | 女 | 5 | 23 | 201708310523 | 38.25 |
47 | 辅助司法警察 | 0102 | 晁新新 | 女 | 2 | 12 | 201708310212 | 缺考 |
48 | 辅助司法警察 | 0102 | 刘孟孟 | 女 | 3 | 29 | 201708310329 | 缺考 |
49 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 朱志强 | 男 | 6 | 15 | 201708310615 | 83.00 |
50 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 袁翠香 | 女 | 6 | 3 | 201708310603 | 82.50 |
51 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 庞艳慧 | 女 | 5 | 19 | 201708310519 | 80.50 |
52 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李帅 | 男 | 2 | 17 | 201708310217 | 79.00 |
53 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张琳 | 女 | 5 | 6 | 201708310506 | 78.00 |
54 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张申惠 | 女 | 1 | 25 | 201708310125 | 75.50 |
55 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 田艳云 | 女 | 2 | 13 | 201708310213 | 75.25 |
56 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 栗志远 | 男 | 2 | 2 | 201708310202 | 74.00 |
57 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 燕艳洁 | 女 | 6 | 5 | 201708310605 | 73.50 |
58 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李晓梅 | 女 | 2 | 20 | 201708310220 | 72.50 |
59 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 纪霖 | 男 | 1 | 6 | 201708310106 | 71.50 |
60 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 刘文言 | 男 | 1 | 15 | 201708310115 | 71.50 |
61 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 魏冉 | 女 | 5 | 17 | 201708310517 | 71.00 |
62 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王策 | 男 | 3 | 14 | 201708310314 | 70.75 |
63 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 彭琪 | 女 | 4 | 22 | 201708310422 | 70.50 |
64 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李静远 | 女 | 5 | 9 | 201708310509 | 70.50 |
65 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张利霞 | 女 | 6 | 17 | 201708310617 | 70.50 |
66 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王瑞雪 | 女 | 2 | 8 | 201708310208 | 70.25 |
67 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 魏冬 | 女 | 2 | 9 | 201708310209 | 69.75 |
68 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张静 | 女 | 5 | 14 | 201708310514 | 69.25 |
69 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王敏 | 女 | 4 | 12 | 201708310412 | 68.75 |
70 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 钱嘉琦 | 女 | 4 | 18 | 201708310418 | 68.75 |
71 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 靳雪岩 | 女 | 6 | 20 | 201708310620 | 68.00 |
72 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 刁森 | 男 | 3 | 13 | 201708310313 | 67.75 |
73 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张芳芳 | 女 | 6 | 13 | 201708310613 | 67.25 |
74 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩静芸 | 女 | 5 | 12 | 201708310512 | 67.00 |
75 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 钱堃 | 女 | 2 | 29 | 201708310229 | 66.25 |
76 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩峰 | 男 | 1 | 11 | 201708310111 | 66.00 |
77 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩雁云 | 女 | 4 | 8 | 201708310408 | 66.00 |
78 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王迪 | 女 | 4 | 2 | 201708310402 | 65.75 |
79 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 马伟伟 | 女 | 4 | 20 | 201708310420 | 65.75 |
80 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 孟丽红 | 女 | 5 | 1 | 201708310501 | 64.75 |
81 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 弓银 | 女 | 4 | 16 | 201708310416 | 64.25 |
82 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王亚军 | 女 | 4 | 7 | 201708310407 | 64.00 |
83 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 郑冉冉 | 女 | 5 | 8 | 201708310508 | 64.00 |
84 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李摇南 | 女 | 3 | 7 | 201708310307 | 62.75 |
85 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李彦琳 | 女 | 4 | 6 | 201708310406 | 62.75 |
86 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李文祥 | 男 | 6 | 12 | 201708310612 | 62.75 |
87 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 秦晓君 | 女 | 1 | 21 | 201708310121 | 62.50 |
88 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 魏亚男 | 女 | 4 | 5 | 201708310405 | 62.50 |
89 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 肖祥 | 男 | 2 | 18 | 201708310218 | 62.25 |
90 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杨川 | 男 | 4 | 25 | 201708310425 | 62.25 |
91 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 马玉兰 | 女 | 5 | 24 | 201708310524 | 61.75 |
92 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王利莎 | 女 | 4 | 21 | 201708310421 | 61.50 |
93 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 于迎迎 | 女 | 6 | 2 | 201708310602 | 61.50 |
94 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 刘凌霞 | 女 | 5 | 13 | 201708310513 | 61.00 |
95 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 贾雪 | 女 | 2 | 5 | 201708310205 | 60.75 |
96 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 孟玮玮 | 女 | 6 | 22 | 201708310622 | 60.75 |
97 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩亚云 | 女 | 5 | 30 | 201708310530 | 60.50 |
98 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 周玉丹 | 女 | 6 | 18 | 201708310618 | 60.50 |
99 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王晓 | 女 | 2 | 6 | 201708310206 | 60.25 |
100 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 胡晓晴 | 女 | 3 | 3 | 201708310303 | 60.25 |
101 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 秦梦 | 女 | 3 | 9 | 201708310309 | 60.25 |
102 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 郜静 | 女 | 5 | 21 | 201708310521 | 60.00 |
103 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 武晓微 | 女 | 1 | 20 | 201708310120 | 59.75 |
104 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 毛文慧 | 女 | 1 | 22 | 201708310122 | 59.50 |
105 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 袁萌 | 女 | 5 | 2 | 201708310502 | 59.50 |
106 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 邢真 | 女 | 1 | 10 | 201708310110 | 59.00 |
107 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 崔莹莹 | 女 | 2 | 11 | 201708310211 | 59.00 |
108 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王婧钰 | 女 | 3 | 19 | 201708310319 | 59.00 |
109 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王岩 | 女 | 4 | 27 | 201708310427 | 59.00 |
110 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 蔡丰蔚 | 女 | 1 | 8 | 201708310108 | 58.75 |
111 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩利慧 | 女 | 3 | 18 | 201708310318 | 58.50 |
112 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 秦双利 | 女 | 4 | 15 | 201708310415 | 58.25 |
113 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 安伟明 | 女 | 3 | 15 | 201708310315 | 58.00 |
114 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 司维 | 女 | 4 | 19 | 201708310419 | 58.00 |
115 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王冰清 | 女 | 2 | 21 | 201708310221 | 57.50 |
116 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 贾晓伟 | 女 | 3 | 12 | 201708310312 | 57.25 |
117 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 赵悦 | 女 | 4 | 17 | 201708310417 | 56.75 |
118 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 刘影 | 女 | 2 | 23 | 201708310223 | 56.00 |
119 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张琳 | 女 | 1 | 5 | 201708310105 | 55.50 |
120 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张慧文 | 女 | 5 | 27 | 201708310527 | 55.50 |
121 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李苗 | 女 | 1 | 29 | 201708310129 | 55.00 |
122 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李园园 | 女 | 1 | 26 | 201708310126 | 54.50 |
123 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杨晋昊 | 女 | 6 | 19 | 201708310619 | 54.50 |
124 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张海秀 | 女 | 3 | 6 | 201708310306 | 54.25 |
125 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张欣欣 | 女 | 5 | 10 | 201708310510 | 54.00 |
126 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 贺歌 | 女 | 6 | 21 | 201708310621 | 54.00 |
127 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩书华 | 女 | 2 | 22 | 201708310222 | 53.75 |
128 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 肖凌云 | 女 | 5 | 25 | 201708310525 | 52.75 |
129 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 魏雪 | 女 | 6 | 8 | 201708310608 | 52.75 |
130 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 付林芳 | 女 | 3 | 21 | 201708310321 | 52.50 |
131 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 温志豪 | 男 | 4 | 1 | 201708310401 | 52.50 |
132 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 范小雪 | 女 | 4 | 30 | 201708310430 | 52.50 |
133 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王波 | 男 | 2 | 25 | 201708310225 | 52.25 |
134 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 黄娟 | 女 | 5 | 5 | 201708310505 | 51.50 |
135 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李铭 | 女 | 5 | 22 | 201708310522 | 51.50 |
136 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张芳芳 | 女 | 2 | 27 | 201708310227 | 51.25 |
137 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 赵茜茜 | 女 | 2 | 10 | 201708310210 | 50.75 |
138 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杜明钰 | 女 | 3 | 26 | 201708310326 | 50.75 |
139 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张智超 | 男 | 1 | 27 | 201708310127 | 50.50 |
140 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 司辰奕 | 男 | 6 | 9 | 201708310609 | 50.50 |
141 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张越 | 男 | 6 | 6 | 201708310606 | 50.25 |
142 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 赵闪闪 | 女 | 2 | 15 | 201708310215 | 49.50 |
143 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 于冉 | 女 | 3 | 1 | 201708310301 | 49.50 |
144 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李涛 | 男 | 2 | 3 | 201708310203 | 49.25 |
145 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 刘源 | 女 | 4 | 23 | 201708310423 | 49.00 |
146 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 苏天飞 | 男 | 2 | 30 | 201708310230 | 48.50 |
147 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王舒 | 女 | 4 | 29 | 201708310429 | 48.50 |
148 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李红丹 | 女 | 4 | 4 | 201708310404 | 48.00 |
149 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 臧华睿 | 男 | 2 | 7 | 201708310207 | 47.75 |
150 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李艳慧 | 女 | 6 | 7 | 201708310607 | 47.50 |
151 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李凡 | 女 | 2 | 24 | 201708310224 | 46.50 |
152 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 程贝贝 | 女 | 1 | 3 | 201708310103 | 45.25 |
153 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张玉 | 女 | 5 | 4 | 201708310504 | 44.50 |
154 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张荷茹 | 女 | 5 | 16 | 201708310516 | 44.25 |
155 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 韩琳珂 | 女 | 4 | 10 | 201708310410 | 43.25 |
156 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 雷振山 | 男 | 6 | 11 | 201708310611 | 42.75 |
157 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 段彩云 | 女 | 5 | 20 | 201708310520 | 42.25 |
158 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李冉 | 男 | 4 | 13 | 201708310413 | 41.75 |
159 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 闫佳丽 | 女 | 3 | 11 | 201708310311 | 39.00 |
160 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 郜明月 | 女 | 6 | 14 | 201708310614 | 37.00 |
161 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 屈齐彬 | 男 | 2 | 19 | 201708310219 | 32.00 |
162 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 王怡 | 女 | 3 | 22 | 201708310322 | 30.25 |
163 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 薛雪 | 女 | 1 | 7 | 201708310107 | 缺考 |
164 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 张越 | 男 | 1 | 9 | 201708310109 | 缺考 |
165 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杜晶晶 | 女 | 1 | 12 | 201708310112 | 缺考 |
166 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 武士强 | 男 | 1 | 16 | 201708310116 | 缺考 |
167 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 丁少迪 | 女 | 1 | 19 | 201708310119 | 缺考 |
168 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 李良伟 | 男 | 2 | 1 | 201708310201 | 缺考 |
169 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杨琳 | 女 | 3 | 30 | 201708310330 | 缺考 |
170 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 杨红柳 | 女 | 4 | 28 | 201708310428 | 缺考 |
171 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 石佳萌 | 女 | 5 | 26 | 201708310526 | 缺考 |
172 | 书记员辅助岗位 | 0201 | 司青琳 | 男 | 5 | 29 | 201708310529 | 缺考 |
(编辑:河南华图)