河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017河南平顶山人民警察招录总成绩公示

2018-04-27 10:44 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:平顶山人力资源和社会保障局

【导读】河南华图教育同步发布:2017河南平顶山公务员及人民警察总成绩公示2018河南公务员考试资讯详细资讯历年河南公务员面试分数线查询查询入口。欢迎加入2018河南公务员备考QQ群:660931482 。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

根据有关规定,现将平顶山市2017年统一考试录用公务员(人民警察)总成绩予以公布。体能测评、体检工作于2018年5月中下旬进行,有关事宜另行通知,请及时关注本网站。

 

附件:1、平顶山市2017年统一考试录用公务员(人民警察)总成绩.xls

平顶山市2017年统一考录公务员(人民警察)考生总成绩
序号 姓名 招录机关(单位) 职位 代码 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 名次
1 张颖珂 平顶山市委办公室 0400101 70704010210 66.34 87.2 153.54 1
2 杜云龙 平顶山市委办公室 0400101 70704010130 62.17 86.4 148.57 2
3 任翰 平顶山市委办公室 0400101 70704010126 59.92 86.8 146.72 3
4 徐巧巧 平顶山市委办公室 0400101 70704010124 60.67 84.6 145.27 4
5 王冰珂 平顶山市委办公室 0400101 70704010222 60.92 84 144.92 5
6 蒋艳南 平顶山市委办公室 0400101 70704010219 63.17 81.4 144.57 6
7 郭浚哲 平顶山市委办公室 0400102 70704010321 63 86.6 149.6 1
8 冯洪乐 平顶山市委办公室 0400102 70704010305 58.17 85.2 143.37 2
9 许新彤 平顶山市委办公室 0400102 70704010313 59.84 80.6 140.44 3
10 秦华峥 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010429 65.25 87.8 153.05 1
11 张霞苗 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010513 65.25 86.8 152.05 2
12 黄小渴 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010427 64.75 86.2 150.95 3
13 买熙英 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010407 67.84 81.8 149.64 4
14 李园园 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010412 63.75 85.6 149.35 5
15 孙梦蝶 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010409 62.42 86.6 149.02 6
16 王欣裕 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010511 62.75 85.2 147.95 7
17 连晨凯 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010404 64.09 83.4 147.49 8
18 李韶珂 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010410 60.67 85.8 146.47 9
19 燕燕 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010512 63.84 82.4 146.24 10
20 赵梦丽 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010507 65.67 80.4 146.07 11
21 潘林青 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010503 61.09 84.4 145.49 12
22 杨芳 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010514 58.84 85.6 144.44 13
23 周亚飞 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010428 60.09 83 143.09 14
24 马文阁 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010422 58.5 80 138.5 15
25 王晓峰 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010506 58.42 80 138.42 16
26 王晓东 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010426 59.59 78.4 137.99 17
27 王子晗 平顶山市中级人民法院 0400201 70704010517 57.84 79.2 137.04 18
28 崔升麒 平顶山市中级人民法院 0400202 70704010607 65.34 93.4 158.74 1
29 张莎莎 平顶山市中级人民法院 0400202 70704010615 61.59 85.8 147.39 2
30 谢塬哲 平顶山市中级人民法院 0400202 70704010622 61.34 81.8 143.14 3
31 何亚琳 平顶山市中级人民法院 0400203 70704010720 61.17 89.6 150.77 1
32 李涵 平顶山市中级人民法院 0400203 70704010805 59.42 89.2 148.62 2
33 张漫漫 平顶山市中级人民法院 0400203 70704010710 58.59 83.2 141.79 3
34 尚一鹏 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011324 58.42 82 140.42 1
35 杜磊 平顶山市中级人民法院 0400204 70704010830 55.59 82.8 138.39 2
36 李琛璨 平顶山市中级人民法院 0400204 70704010828 52.84 84.6 137.44 3
37 翟羽 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011102 57 79.8 136.8 4
38 常峻豪 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011028 54.92 81.4 136.32 5
39 张东东 平顶山市中级人民法院 0400204 70704010903 55.09 80.2 135.29 6
40 张淏 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011001 54.34 79.4 133.74 7
41 郑云泽 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011006 54.34 79 133.34 8
42 王万民 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011101 52.67 80.4 133.07 9
43 李锴源 平顶山市中级人民法院 0400204 70704010901 55 77.2 132.2 10
44 雒强强 平顶山市中级人民法院 0400204 70704011116 55.09      
45 张磊 平顶山市中级人民法院 0400204 70704010906 52.75      
46 李青 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 0400301 70704011327 55 85.2 140.2 1
47 赵梦琪 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 0400301 70704011330 50.75 85.6 136.35 2
48 赵亚芳 平顶山市委平顶山市人民政府信访局 0400301 70704011328 51.67 79.4 131.07 3
49 杨轶哲 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400401 70704011418 59.67 87.8 147.47 1
50 杜海涛 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400401 70704011426 59.42 84.8 144.22 2
51 李晨悦 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400401 70704011422 58.09 83.4 141.49 3
52 马文博 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400401 70704011429 58.09 82.2 140.29 4
53 赵泽山 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400402 70704011628 61.67 85.8 147.47 1
54 韩亚培 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400402 70704011623 60.42 81 141.42 2
55 翟慧悦 平顶山市委党校(参照公务员法管理单位) 0400402 70704011519 59.34 82 141.34 3
56 刘欢欢 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 0400501 70704011904 55.42 86.4 141.82 1
57 何配武 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 0400501 70704011909 56.5 84.8 141.3 2
58 卢晓杰 平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 0400501 70704011906 56.17 76 132.17 3
59 张明珠 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 0400601 70704011920 58 83.4 141.4 1
60 李世尧 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 0400601 70704011921 51.67 86.4 138.07 2
61 白晓莉 平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 0400601 70704011919 52.84 84.8 137.64 3
62 史梦佳 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) 0400701 70704012003 60 86 146 1
63 刘贞 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) 0400701 70704012015 57.34 85 142.34 2
64 王凯 平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) 0400701 70704011930 58.42      
65 芦嘉琪 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) 0400801 70704012102 56.34 83 139.34 1
66 陈心琪 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) 0400801 70704012105 55.5 83.4 138.9 2
67 李文 平顶山市干部休养所(参照公务员法管理单位) 0400801 70704012030 53.34 84.6 137.94 3
68 张勇 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 0401001 70704012116 61.5 87.8 149.3 1
69 袁浩臻 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 0401001 70704012111 55.25 84.6 139.85 2
70 和佳佳 平顶山市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 0401001 70704012115 50.75 83.6 134.35 3
71 庞涵 宝丰县人民检察院 0401101 70704012127 64.25 84.4 148.65 1
72 孙珂佳 宝丰县人民检察院 0401101 70704012201 62.84 82.4 145.24 2
73 付道远 宝丰县人民检察院 0401101 70704012205 58.84 82.2 141.04 3
74 孔会英 宝丰县人民检察院 0401101 70704012124 50.84 87.6 138.44 4
75 李美玉 宝丰县人民检察院 0401101 70704012119 58.59 78.8 137.39 5
76 张亚诺 宝丰县人民检察院 0401101 70704012118 52.59 84.4 136.99 6
77 蒋世娥 宝丰县人民法院 0401202 70704012406 54.5 88.6 143.1 1
78 王锡铭 宝丰县人民法院 0401202 70704012421 54.59 85.6 140.19 2
79 张梦莹 宝丰县人民法院 0401202 70704012323 54.5 85.2 139.7 3
80 赵美琦 宝丰县人民法院 0401202 70704012330 58.09 81.6 139.69 4
81 杜挺涛 郏县人民法院 0401501 70704012427 64.75 87.4 152.15 1
82 郭文娟 郏县人民法院 0401501 70704012517 63.92 83.2 147.12 2
83 李之楷 郏县人民法院 0401501 70704012514 62.34 84 146.34 3
84 黄迅 郏县人民法院 0401501 70704012424 59.09 78.4 137.49 4
85 石迎辉 郏县人民法院 0401501 70704012503 58.59 77.8 136.39 5
86 崔成举 郏县人民法院 0401501 70704012516 54.5 79.8 134.3 6
87 赵俊可 郏县人民法院 0401501 70704012426 54.5 77 131.5 7
88 李远 郏县人民法院 0401501 70704012511 54.67      
89 赵晓倩 郏县人民法院 0401501 70704012509 53.84      
90 赵许栋 郏县人民检察院 0401602 70704012525 50.67 83.8 134.47 1
91 冯欢欢 郏县人民检察院 0401602 70704012521 49.17 82.8 131.97 2
92 韩梦亚 郏县人民检察院 0401602 70704012523 51.09 79.2 130.29 3
93 汪景文 鲁山县人民检察院 0401701 70704012605 59.25 82.6 141.85 1
94 田梦洁 鲁山县人民检察院 0401701 70704012617 57.25 82.2 139.45 2
95 吴锦辉 鲁山县人民检察院 0401701 70704012611 57 82.2 139.2 3
96 王亚星 鲁山县人民检察院 0401701 70704012602 57 79.4 136.4 4
97 马骏 鲁山县人民检察院 0401701 70704012628 51.92 83.4 135.32 5
98 徐瑶茹 鲁山县人民检察院 0401701 70704012608 53.5 81.6 135.1 6
99 王春晓 鲁山县人民检察院 0401701 70704012610 54.5 79.4 133.9 7
100 刘洋 鲁山县人民检察院 0401701 70704012629 55.67 77.8 133.47 8
101 林菁菁 鲁山县人民检察院 0401701 70704012609 54 78.8 132.8 9
102 帅孟召 鲁山县人民检察院 0401701 70704012623 52.59 79.8 132.39 10
103 胡旭光 鲁山县人民检察院 0401701 70704012612 51.17 80.8 131.97 11
104 李军军 鲁山县人民检察院 0401701 70704012601 54 77.4 131.4 12
105 吴培吉 鲁山县人民检察院 0401701 70704012614 50.75 80.4 131.15 13
106 刘文豪 鲁山县人民检察院 0401701 70704012619 52.34 78.8 131.14 14
107 薛鹏祥 鲁山县人民检察院 0401701 70704012530 51.09 73.8 124.89 15
108 张鲁超 鲁山县人民法院 0401801 70704012913 66.09 80.6 146.69 1
109 李浩源 鲁山县人民法院 0401801 70704012726 60.92 82.8 143.72 2
110 鲁东旭 鲁山县人民法院 0401801 70704013029 55.25 87.2 142.45 3
111 李华 鲁山县人民法院 0401801 70704012811 58.59 82.2 140.79 4
112 王琪琪 鲁山县人民法院 0401801 70704012801 56.92 83.4 140.32 5
113 徐跃丹 鲁山县人民法院 0401801 70704013122 56.84 83 139.84 6
114 王琳靖 鲁山县人民法院 0401801 70704012910 59.42 80 139.42 7
115 吴世媛 鲁山县人民法院 0401801 70704013126 59 80.2 139.2 8
116 张益博 鲁山县人民法院 0401801 70704013116 59.17 79.8 138.97 9
117 张士凯 鲁山县人民法院 0401801 70704013123 57.67 81 138.67 10
118 明芳 鲁山县人民法院 0401801 70704012905 57.92 79 136.92 11
119 张鹏飞 鲁山县人民法院 0401801 70704012803 56.92 78.4 135.32 12
120 刘高阳 鲁山县人民法院 0401801 70704012923 54.09 80.6 134.69 13
121 王丽越 鲁山县人民法院 0401801 70704013019 54.67 80 134.67 14
122 闫刚刚 鲁山县人民法院 0401801 70704013010 54.42 78.2 132.62 15
123 牛加强 鲁山县人民法院 0401801 70704012702 56.17 76 132.17 16
124 任春杰 鲁山县人民法院 0401801 70704013110 53.42 78.6 132.02 17
125 王会华 鲁山县人民法院 0401801 70704012813 54.09 67.8 121.89 18
126 张亚魁 鲁山县人民法院 0401802 70704013212 57.17 84.4 141.57 1
127 黄文龙 鲁山县人民法院 0401802 70704013205 57.59 78.8 136.39 2
128 魏祥鹏 鲁山县人民法院 0401802 70704013207 49.75 76.6 126.35 3
129 岐亚平 叶县人民检察院 0401901 70704013225 52.84 81.4 134.24 1
130 朱宁杰 叶县人民检察院 0401901 70704013215 53.92 77.2 131.12 2
131 李佩佩 叶县人民检察院 0401901 70704013227 53.17 77.8 130.97 3
132 周广灿 叶县人民检察院 0401901 70704013222 53.92 73.4 127.32 4
133 王龙朋 叶县人民检察院 0401901 70704013220 52.5 74.6 127.1 5
134 任梦园 叶县人民检察院 0401901 70704013221 51.92 72.6 124.52 6
135 郭鑫彤 叶县人民检察院 0401902 70704013313 68.59 81.4 149.99 1
136 朱磊 叶县人民检察院 0401902 70704013322 61.67 80.8 142.47 2
137 顾烨厚 叶县人民检察院 0401902 70704013304 56.84 84 140.84 3
138 陈优扬 叶县人民检察院 0401902 70704013319 58.17 81.2 139.37 4
139 孟  旭 叶县人民检察院 0401902 70704013230 53.25 84.6 137.85 5
140 典赛赛 叶县人民检察院 0401902 70704013308 52.59 80.8 133.39 6
141 刘培阳 叶县人民检察院 0401903 70704013401 65.17 81.4 146.57 1
142 闫冠琳 叶县人民检察院 0401903 70704013411 55.67 82 137.67 2
143 张世奇 叶县人民检察院 0401903 70704013407 55.84      
144 张盼伟 叶县人民法院 0402001 70704013508 62.34 80.6 142.94 1
145 岳蒙晨 叶县人民法院 0402001 70704013513 58.84 83.8 142.64 2
146 张朝辉 叶县人民法院 0402001 70704013715 56.75 83.8 140.55 3
147 郝晓辉 叶县人民法院 0402001 70704013802 56.42 83.8 140.22 4
148 宋亚楠 叶县人民法院 0402001 70704013603 60 79.2 139.2 5
149 石壁磊 叶县人民法院 0402001 70704013727 59.84 78.8 138.64 6
150 董冬生 叶县人民法院 0402001 70704013426 55.42 82.8 138.22 7
151 张曼 叶县人民法院 0402001 70704013712 56.25 80.8 137.05 8
152 黄婉琳 叶县人民法院 0402001 70704013615 55 81 136 9
153 李仁杰 叶县人民法院 0402001 70704013711 54.75 81.2 135.95 10
154 崔士杰 叶县人民法院 0402001 70704013716 57.34 78.2 135.54 11
155 张晓峰 叶县人民法院 0402001 70704013610 53.59 79 132.59 12
156 李召才 叶县人民法院 0402001 70704013805 55.75 76.8 132.55 13
157 聂智磊 叶县人民法院 0402001 70704013521 54 73.6 127.6 14
158 张轶斐 叶县人民法院 0402001 70704013724 56.59      
159 张若青 叶县人民法院 0402002 70704013818 60.34 87.2 147.54 1
160 李琳婕 叶县人民法院 0402002 70704013817 50 78.4 128.4 2
161 乔佳丽 叶县人民法院 0402002 70704013816 44.59 69.6 114.19 3
162 李帅丹 叶县人民法院 0402003 70704013907 61.34 84.8 146.14 1
163 董亚琼 叶县人民法院 0402003 70704013904 54.67 82.4 137.07 2
164 康俪蓝 叶县人民法院 0402003 70704013905 54.84 77.4 132.24 3
165 张志鹏 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) 0402201 70704013921 54.34 84.6 138.94 1
166 杜真真 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) 0402201 70704013919 52.84 85.8 138.64 2
167 王靓 平顶山市湛河区关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) 0402201 70704013922 52.17 84 136.17 3
168 苏悦琪 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) 0402301 70704014006 60.42 88.2 148.62 1
169 冉指挥 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) 0402301 70704014002 58.92 81 139.92 2
170 王卓然 平顶山市湛河区委党校(参照公务员法管理单位) 0402301 70704014012 59.92 79.8 139.72 3
171 安子龙 平顶山市石龙区人民法院 0402401 70704014014 53.75 85.6 139.35 1
172 雷晓甜 平顶山市石龙区人民法院 0402401 70704014015 52.67 85.2 137.87 2
173 葛银坡 平顶山市石龙区人民法院 0402401 70704014025 56.42 73.6 130.02 3
174 夏应超 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014103 57.67 87.6 145.27 1
175 郑建军 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014101 54.42 86.4 140.82 2
176 陈迪 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014107 54.34 85 139.34 3
177 刘林林 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014030 55.09 81.8 136.89 4
178 田东玉 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014027 49.17 81.6 130.77 5
179 张艳丽 平顶山市石龙区委党校(参照公务员法管理单位) 0402501 70704014102 50.17 79.6 129.77 6
180 代炳垚 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014302 64.67 91.4 156.07 1
181 杨辰 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014705 66.75 87.4 154.15 2
182 朱松坡 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014606 66.42 86.6 153.02 3
183 雷雨田 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014623 64.42 88.2 152.62 4
184 李昊 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014704 66.09 86 152.09 5
185 吕蓉蓉 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014524 63.67 86.4 150.07 6
186 王成固 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014626 63.59 86 149.59 7
187 苏尚操 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014816 65.42 83.4 148.82 8
188 吕冰 平顶山市人民政府办公室 0402701 70704014212 63.59 83.8 147.39 9
189 李雷雷 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015118 67 81.6 148.6 1
190 李世蕊 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015212 62.92 84 146.92 2
191 郭愉淼 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015126 59.59 78.2 137.79 3
192 李翱翔 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015215 57.25 79.4 136.65 4
193 刘威 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015123 58.25 67.6 125.85 5
194 李江月 平顶山市人民政府办公室 0402702 70704015206 57.17 32.4 89.57 6
195 赵方伯 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015307 60.59 80.2 140.79 1
196 李冰鑫 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015311 61.42 77.4 138.82 2
197 陈悦 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015315 60.75 78 138.75 3
198 马一铭 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015303 59.09 75.4 134.49 4
199 高俊杰 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015323 57.84 75.8 133.64 5
200 朱克帅 平顶山市人民政府办公室 0402703 70704015301 57.59 68.6 126.19 6
201 王笑时 平顶山市人民政府办公室 0402704 70704015508 64.17 84.6 148.77 1
202 严家昊 平顶山市人民政府办公室 0402704 70704015419 62.59 78.2 140.79 2
203 刘凯统 平顶山市人民政府办公室 0402704 70704015529 61.42 77.4 138.82 3
204 张晓培 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015710 62.59 80 142.59 1
205 张珂 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015709 58.5 81.6 140.1 2
206 吴承鑫 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015703 58.34 81.4 139.74 3
207 郭亚芬 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015625 57.09 79.4 136.49 4
208 王国辉 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015630 55.25 81 136.25 5
209 李晓菲 平顶山市人民政府法制办公室 0402801 70704015626 53.67 75 128.67 6
210 李旭 平顶山市人民政府金融工作办公室 0402901 70704015817 62.17 82.6 144.77 1
211 王翔雨 平顶山市人民政府金融工作办公室 0402901 70704015819 63.09 81.4 144.49 2
212 铁芮 平顶山市人民政府金融工作办公室 0402901 70704015811 59.75 79.6 139.35 3
213 尹君 平顶山市发展和改革委员会 0403001 70704016021 61.09 79.6 140.69 1
214 潘会娜 平顶山市发展和改革委员会 0403001 70704015929 58.42 81.4 139.82 2
215 张龙 平顶山市发展和改革委员会 0403001 70704016015 58.42 78.6 137.02 3
216 林洋洋 平顶山市发展和改革委员会 0403002 70704016519 63.17 86 149.17 1
217 姚珂宇 平顶山市发展和改革委员会 0403002 70704017021 67 82 149 2
218 孙子棋 平顶山市发展和改革委员会 0403002 70704016404 62.75 81.6 144.35 3
219 郭一品 平顶山市发展和改革委员会 0403003 70704017124 56 82 138 1
220 赵永哲 平顶山市发展和改革委员会 0403003 70704017125 57.92 78.2 136.12 2
221 王元元 平顶山市发展和改革委员会 0403003 70704017126 53.09 77.2 130.29 3
222 徐晓旭 平顶山市教育局 0403101 70704017330 61.59 86.4 147.99 1
223 赵跃楠 平顶山市教育局 0403101 70704017413 62.25 83.8 146.05 2
224 孙夏歌 平顶山市教育局 0403101 70704017418 59.92 84.4 144.32 3
225 李晓宇 平顶山市教育局 0403101 70704017230 59.09 84.2 143.29 4
226 陈艳艳 平顶山市教育局 0403101 70704017411 58.59 83.8 142.39 5
227 张尊媛 平顶山市教育局 0403101 70704017408 58.67 79.4 138.07 6
228 孙亚男 平顶山市教育局 0403102 70704017602 63.25 87 150.25 1
229 郭玉静 平顶山市教育局 0403102 70704017624 63.75 86.2 149.95 2
230 郭萌芽 平顶山市教育局 0403102 70704017630 62.42 86.2 148.62 3
231 马路阳 平顶山市教育局 0403102 70704017615 63.84 83.2 147.04 4
232 齐曼丹 平顶山市教育局 0403102 70704017628 60.75 85.2 145.95 5
233 薛娜娜 平顶山市教育局 0403102 70704017611 63.17 76.2 139.37 6
234 王振阳 平顶山市民政局 0403201 70704017707 64.59 84.2 148.79 1
235 高婉如 平顶山市民政局 0403201 70704017714 58.25 81.4 139.65 2
236 邢晓梦 平顶山市民政局 0403201 70704017703 56.25 79.4 135.65 3
237 刘梓菡 平顶山市民政局 0403202 70704018208 61.09 89.6 150.69 1
238 刘星星 平顶山市民政局 0403202 70704017724 60.42 85.6 146.02 2
239 张玉 平顶山市民政局 0403202 70704018101 62.75 82.8 145.55 3
240 周倩 平顶山市民政局 0403202 70704017718 60.92 82.2 143.12 4
241 郭华 平顶山市民政局 0403202 70704018009 59.84 80.2 140.04 5
242 田稼杰 平顶山市民政局 0403202 70704018016 59.75 77.6 137.35 6
243 刘源 平顶山市司法局 0403301 70704018513 63 83.6 146.6 1
244 武诗慧 平顶山市司法局 0403301 70704018427 61.84 80.4 142.24 2
245 齐亚鹏 平顶山市司法局 0403301 70704018529 61.92 78.8 140.72 3
246 白铭娇 平顶山市司法局 0403301 70704018409 61 79 140 4
247 李许阳 平顶山市司法局 0403301 70704018526 62.34 77.4 139.74 5
248 盛浩通 平顶山市司法局 0403301 70704018527 61.25 77.6 138.85 6
249 张燕召 平顶山市司法局 0403301 70704018316 57.92 79.8 137.72 7
250 王伟涛 平顶山市司法局 0403301 70704018417 57.75 79.6 137.35 8
251 王家圆 平顶山市司法局 0403301 70704018512 58 77 135 9
252 李红杰 平顶山市司法局 0403301 70704018523 57.75 76.6 134.35 10
253 李文举 平顶山市司法局 0403302 70704018614 64.34 82 146.34 1
254 张宇 平顶山市司法局 0403302 70704018623 64 81.2 145.2 2
255 毛贝贝 平顶山市司法局 0403302 70704018618 58.84 82.2 141.04 3
256 陈玫 平顶山市司法局 0403302 70704018603 58 80.2 138.2 4
257 张小玉 平顶山市司法局 0403302 70704018615 56.5 80.4 136.9 5
258 李恒毅 平顶山市司法局 0403302 70704018616 55.25 80.4 135.65 6
259 王军利 平顶山市司法局 0403302 70704018622 55.25 77.6 132.85 7
260 张佳文 平顶山市司法局 0403303 70704018714 68.92 84.4 153.32 1
261 李君 平顶山市司法局 0403303 70704018913 62.34 85.2 147.54 2
262 张旭帆 平顶山市司法局 0403303 70704019004 62.84 81.2 144.04 3
263 孟松松 平顶山市财政局 0403401 70704019027 61.25 76.4 137.65 1
264 高晨玮 平顶山市财政局 0403401 70704019021 56.59 75.4 131.99 2
265 党二炫 平顶山市财政局 0403401 70704019019 50.92 77.8 128.72 3
266 王潇怡 平顶山市财政局 0403402 70704019513 63.84 84.2 148.04 1
267 李佳奇 平顶山市财政局 0403402 70704019221 63.67 80 143.67 2
268 孟如诗 平顶山市财政局 0403402 70704019422 64.09 78.4 142.49 3
269 杨萌博 平顶山市财政局 0403402 70704019404 62.09 80 142.09 4
270 陈亚可 平顶山市财政局 0403402 70704019122 61.84 78.6 140.44 5
271 高慧娜 平顶山市财政局 0403402 70704019206 62.84 76.8 139.64 6
272 牛志明 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 0403501 70704019614 59.42 82.2 141.62 1
273 李润哲 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 0403501 70704019616 59.5 78.8 138.3 2
274 王栋 平顶山市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 0403501 70704019604 58.75 76.4 135.15 3
275 魏晓彬 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403601 70704019705 60 80.2 140.2 1
276 陈星甫 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403601 70704019701 61.42 77.6 139.02 2
277 宋晨光 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403601 70704019626 54.34 75.6 129.94 3
278 赵晓艳 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403602 70704019710 62.92 86 148.92 1
279 郭寒冰 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403602 70704019709 58.34 76.4 134.74 2
280 李丹 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403602 70704019713 57.09 76.4 133.49 3
281 黄亚博 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704020222 67.34 86 153.34 1
282 陈少婧 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704020210 61.09 87 148.09 2
283 孔圣乔 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704020217 60.75 84.6 145.35 3
284 李昊 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704019820 60 79 139 4
285 孔佑方 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704019724 60.17 76 136.17 5
286 阴悦 平顶山市住房和城乡建设管理局 0403603 70704020223 62.09 71.6 133.69 6
287 崔丰云 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 0403701 70704020523 66.92 84.6 151.52 1
288 王韬 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 0403701 70704020617 61.67 80.2 141.87 2
289 张明明 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 0403701 70704020711 61 76.6 137.6 3
290 张煜培 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035016 57.17 85.4 142.57 1
291 郭志超 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035114 57.84 82 139.84 2
292 赵许许 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035117 57.42 77.8 135.22 3
293 宋帅涛 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035007 57.25 77.6 134.85 4
294 秦岭 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035116 53.42 78 131.42 5
295 梁亚歌 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035103 56.34 73 129.34 6
296 晁垚垚 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035127 52.75 74.6 127.35 7
297 郭幸卓 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035111 53.92 71.8 125.72 8
298 朱东旭 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407101 70704035022 53.42 67.6 121.02 9
299 刘丁源 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407102 70704035216 51.92 82 133.92 1
300 周名扬 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407102 70704035212 53 80 133 2
301 刘宇舵 鲁山县瓦屋镇人民政府 0407102 70704035211 50.5 78.8 129.3 3
302 任志萍 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040504 59.25 87.4 146.65 1
303 陶猛 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040407 59.67 84 143.67 2
304 涂淑芳 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040106 57.59 84.4 141.99 3
305 王盼 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040128 59.17 82.4 141.57 4
306 王培源 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040418 54.84 82.4 137.24 5
307 马志远 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040405 57.42 79 136.42 6
308 王海坡 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040226 55.67 79.6 135.27 7
309 丁学召 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704040408 55.09 78.4 133.49 8
310 葛党伟 鲁山县张良镇人民政府 0407201 70704035326 56.84      
311 李林蔚 鲁山县张良镇人民政府 0407202 70704040514 56.92 85.6 142.52 1
312 郑扬扬 鲁山县张良镇人民政府 0407202 70704040515 53.17 79.2 132.37 2
313 李增钢 鲁山县张良镇人民政府 0407202 70704040512 50.25 76.4 126.65 3
314 姚闪闪 鲁山县下汤镇人民政府 0407301 70704041010 62.42 82.8 145.22 1
315 高源鑫 鲁山县下汤镇人民政府 0407301 70704040813 60.5 82.8 143.3 2
