2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-04-11 16:01 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:新乡市人力资源和社会保障局
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》规定,经面试确认和递补面试确认,现将新乡市(含长垣县)参加面试人员予以公布(名单见附件)。面试时间分别为为4月14日和4月15日。
4月14日(周六)参加面试人员名单.xls
第 1 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
中共新乡市委办公室 | 0700101 | 王晖 | 70705141712 | 63.84 | |
中共新乡市委办公室 | 0700101 | 贾航宇 | 70705103724 | 61.84 | |
中共新乡市委办公室 | 0700101 | 赵佳玮 | 70705320819 | 60.17 | |
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 | 0700201 | 冀铭鑫 | 70705142730 | 67.75 | |
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 | 0700201 | 王方 | 70705101826 | 67.17 | |
中共新乡市委保密委员会办公室(市国家 | 0700201 | 张霄 | 70705324014 | 63 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 任炳阳 | 70705361206 | 70.09 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 赵孝威 | 70705222425 | 68.5 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 徐雨田 | 70705143308 | 67.67 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 梁兴美 | 70705190416 | 64.09 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 高会芳 | 70705412908 | 64.09 | |
中共新乡市纪律检查委员会 | 0700301 | 王珺妍 | 70705331924 | 63.59 | |
民盟新乡市委 | 0700401 | 孙玲玲 | 70705412410 | 64 | |
民盟新乡市委 | 0700401 | 王欣怡 | 70705190921 | 63 | |
民盟新乡市委 | 0700401 | 牛田苗 | 70705103918 | 58.5 | |
九三学社新乡市委 | 0700501 | 杨淼 | 70705320702 | 60.75 | |
九三学社新乡市委 | 0700501 | 余琦 | 70705221327 | 60 | |
九三学社新乡市委 | 0700501 | 尚文花 | 70705102402 | 57.84 | |
九三学社新乡市委 | 0700501 | 王喜春 | 70705141611 | 57.84 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700601 | 秦继悦 | 70705330910 | 61.42 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700601 | 范广晖 | 70705330112 | 57.92 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700601 | 贾可 | 70705221815 | 57.84 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700602 | 杨坤源 | 70705321920 | 66.92 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700602 | 张涛 | 70705224007 | 66.67 | |
中共新乡市委宣传部 | 0700602 | 薛孟维 | 70705224718 | 66.34 | |
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 | 0700701 | 孙玉娟 | 70705331525 | 57 | |
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 | 0700701 | 周松 | 70705190426 | 53.67 | |
新乡市事业单位登记管理局办公室(参照 | 0700701 | 申亚楠 | 70705070730 | 50.5 | |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 | 0700801 | 赵凡 | 70705411502 | 61.09 | |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 | 0700801 | 张瑞鑫 | 70705362904 | 60.84 | |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法 | 0700801 | 宋婷 | 70705100329 | 60 | |
第 2 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市中级人民法院 | 0700901 | 秦亭宜 | 70705062426 | 62.75 | |
新乡市中级人民法院 | 0700901 | 张洪雨 | 70705412912 | 59 | |
新乡市中级人民法院 | 0700901 | 王靖 | 70705021603 | 57.75 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 张书萌 | 70705173612 | 62.34 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 张征 | 70705220925 | 61.09 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 牛姝岩 | 70705142914 | 60.59 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 刘亚楠 | 70705171004 | 60 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 刘昕 | 70705141424 | 59.92 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 张允 | 70705100228 | 59.42 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 刘倩 | 70705360220 | 59 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 丁铭 | 70705173621 | 58.67 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 尚坤 | 70705140113 | 58.59 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 王晓鹏 | 70705411524 | 58.25 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 董奇 | 70705102021 | 57.92 | |
新乡市中级人民法院 | 0700902 | 王少云 | 70705361321 | 57.75 | |
新乡市人民检察院 | 0701003 | 万里鹏 | 70705190406 | 64.92 | |
新乡市人民检察院 | 0701003 | 牛婉兵 | 70705191709 | 63.75 | |
新乡市人民检察院 | 0701003 | 闫嘉杰 | 70705191125 | 63.59 | |
新乡市人民检察院 | 0701004 | 姜珏良 | 70705171002 | 62.67 | |
新乡市人民检察院 | 0701004 | 郭力 | 70705060602 | 60.59 | |
新乡市人民检察院 | 0701004 | 万志飞 | 70705141723 | 59.42 | |
新乡市人民检察院 | 0701005 | 王梦瑶 | 70705022008 | 60.92 | |
新乡市人民检察院 | 0701005 | 董瑞 | 70705222424 | 59.42 | |
新乡市人民检察院 | 0701005 | 林杉 | 70705071722 | 58.34 | |
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 | 0701101 | 郭瑞 | 70705413008 | 63.75 | |
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 | 0701101 | 崔玉珍 | 70705140923 | 61.84 | |
红旗区事业单位登记管理局(参照公务员 | 0701101 | 李楠 | 70705321019 | 59.67 | |
卫滨区人民检察院 | 0701201 | 刘博然 | 70705102114 | 59.67 | |
卫滨区人民检察院 | 0701201 | 李妍珺 | 70705362107 | 58.75 | |
卫滨区人民检察院 | 0701201 | 张茜 | 70705190403 | 58.09 | |
牧野区人民检察院 | 0701602 | 陈涛年 | 70705224819 | 61.84 | |
牧野区人民检察院 | 0701602 | 化鑫 | 70705103107 | 61.67 | |
牧野区人民检察院 | 0701602 | 许飘飘 | 70705104824 | 59.59 | |
第 3 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 郭晶晶 | 70705143318 | 59.67 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 刘忠敏 | 70705172516 | 59.17 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 王兆伟 | 70705061418 | 57 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 司聪俐 | 70705332228 | 56.84 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 张曼 | 70705331107 | 55.42 | |
凤泉区人民法院 | 0701301 | 曹宁 | 70705020217 | 55.17 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 刘纺熙 | 70705063213 | 60.17 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 郭祎萌 | 70705323126 | 60.09 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 陈梦欣 | 70705142624 | 58.34 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 曹治瑶 | 70705071026 | 57.84 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 刘玉佩 | 70705062114 | 57.17 | |
牧野区人民法院 | 0701501 | 张伟莉 | 70705101126 | 52.75 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 崔明明 | 70705172601 | 61.42 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 董丹妮 | 70705101007 | 59.25 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 汪娅茹 | 70705101613 | 57.75 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 郭静如 | 70705191322 | 56.59 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 杨莹 | 70705223408 | 56.5 | |
牧野区人民检察院 | 0701601 | 李萍 | 70705220827 | 53.59 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701701 | 李艳玲 | 70705321628 | 59.67 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701701 | 赵金涛 | 70705192025 | 59.5 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701701 | 吉伟瑜 | 70705192111 | 57.84 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701702 | 余海 | 70705061315 | 63.5 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701702 | 李嘉诚 | 70705172017 | 55.25 | |
中共卫辉市委办公室 | 0701702 | 张鸿焘 | 70705362909 | 54.09 | |
中共卫辉市委组织部 | 0701801 | 邓煜东 | 70705411614 | 61.09 | |
中共卫辉市委组织部 | 0701801 | 任浩锋 | 70705061022 | 57.42 | |
中共卫辉市委组织部 | 0701801 | 王健航 | 70705221506 | 57.34 | |
中共卫辉市委统一战线工作部 | 0701901 | 韩崇洁 | 70705140522 | 55.42 | |
中共卫辉市委统一战线工作部 | 0701901 | 郭成鹏 | 70705021502 | 54.84 | |
中共卫辉市委统一战线工作部 | 0701901 | 赵文强 | 70705412223 | 54.17 | |
卫辉市机构编制委员会办公室 | 0702001 | 宋翔宇 | 70705172603 | 55.34 | |
卫辉市机构编制委员会办公室 | 0702001 | 王振远 | 70705322809 | 52.25 | |
卫辉市机构编制委员会办公室 | 0702001 | 焦虎 | 70705320122 | 46.42 | |
第 4 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0702101 | 高瑞泽 | 70705191010 | 59.09 | |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0702101 | 李亚华 | 70705361515 | 57.92 | |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0702101 | 徐昊阳 | 70705190802 | 55.34 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 马文韬 | 70705362526 | 62.09 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 秦元元 | 70705361517 | 59.09 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 王本栓 | 70705021723 | 58.42 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 杨雪昀 | 70705173918 | 56.09 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 朱俊 | 70705102611 | 55.84 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 韩百山 | 70705100527 | 52.75 | |
中共原阳县委办公室 | 0702201 | 王卓 | 70705330420 | 52.75 | |
中共原阳县纪律检查委员会 | 0702301 | 李宏星 | 70705362104 | 61.67 | |
中共原阳县纪律检查委员会 | 0702301 | 赵志强 | 70705224205 | 58.92 | |
中共原阳县纪律检查委员会 | 0702301 | 庞文莉 | 70705173023 | 57 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702401 | 贾安然 | 70705412226 | 61.09 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702401 | 王莹 | 70705072314 | 56.34 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702401 | 郭晴 | 70705140620 | 51.84 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702402 | 刘认 | 70705104707 | 64.25 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702402 | 刘磊 | 70705320521 | 56.42 | |
原阳县机构编制委员会办公室 | 0702402 | 李森 | 70705221528 | 54.92 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 郭辰迪 | 70705363013 | 58.84 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 耿梦佳 | 70705220129 | 57.42 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 付欣 | 70705330606 | 57.09 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 高鹏林 | 70705411719 | 55.92 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 闫伟华 | 70705061005 | 55.67 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 田娟娟 | 70705061009 | 54 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 闫航 | 70705063106 | 53.42 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 李亚杰 | 70705331124 | 52.67 | |
原阳县人民法院 | 0702501 | 董仲凯 | 70705101611 | 52.34 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 马慧 | 70705192301 | 61.5 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 张迎亚 | 70705191401 | 58.25 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 王本杰 | 70705170312 | 57.59 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 张慧平 | 70705171501 | 57 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 陈仲鑫 | 70705331215 | 55.75 | |
封丘县人民法院 | 0702601 | 程冬冬 | 70705191623 | 55.59 | |
第 5 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 0702701 | 常智 | 70705062322 | 56.17 | |
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 0702701 | 王珺 | 70705104722 | 56.09 | |
封丘县委党校(参照公务员法管理单位) | 0702701 | 王春杰 | 70705070325 | 55.84 | |
新乡县人民检察院 | 0702801 | 郝良 | 70705322721 | 58.92 | |
新乡县人民检察院 | 0702801 | 董政灿 | 70705100807 | 58.34 | |
新乡县人民检察院 | 0702801 | 王永玉 | 70705141710 | 57.5 | |
新乡县人民检察院 | 0702802 | 郝然 | 70705220105 | 54.92 | |
新乡县人民检察院 | 0702802 | 邵伟 | 70705100426 | 54.84 | |
新乡县人民检察院 | 0702802 | 任艳岭 | 70705104323 | 54.34 | |
延津县信访局 | 0703001 | 王晴 | 70705143517 | 62.84 | |
延津县信访局 | 0703001 | 王晓静 | 70705143505 | 58 | |
延津县信访局 | 0703001 | 朱茗 | 70705323321 | 51.59 | |
延津县工业和科技信息化委员会 | 0711401 | 梁振坤 | 70705021329 | 54.34 | |
延津县工业和科技信息化委员会 | 0711401 | 王东东 | 70705072921 | 53.34 | |
延津县工业和科技信息化委员会 | 0711401 | 李元阁 | 70705331515 | 52.59 | |
延津县司法局 | 0711501 | 王芳慧 | 70705073024 | 61.09 | |
延津县司法局 | 0711501 | 封雪敏 | 70705412921 | 60.09 | |
延津县司法局 | 0711501 | 郭汉斌 | 70705412130 | 57.67 | |
延津县司法局小潭乡司法所 | 0711601 | 李树栋 | 70705413202 | 61.59 | |
延津县司法局小潭乡司法所 | 0711601 | 牛磊 | 70705072408 | 57.25 | |
延津县司法局小潭乡司法所 | 0711601 | 王举亮 | 70705362003 | 56.34 | |
延津县环保局 | 0711701 | 王晓英 | 70705063328 | 66 | |
延津县环保局 | 0711701 | 张帆 | 70705022305 | 60.92 | |
延津县环保局 | 0711701 | 张志昆 | 70705061703 | 60.5 | |
延津县环保局 | 0711701 | 柯汉玲 | 70705323205 | 60.42 | |
延津县环保局 | 0711701 | 梁炜 | 70705220830 | 60.25 | |
延津县环保局 | 0711701 | 梁堒 | 70705362223 | 59.34 | |
延津县统计局 | 0711801 | 丰艳华 | 70705222111 | 55.09 | |
延津县统计局 | 0711801 | 郭苗 | 70705142509 | 53.67 | |
延津县统计局 | 0711801 | 刘阳 | 70705224127 | 51.42 | |
延津县统计局 | 0711802 | 刘亚飞 | 70705073101 | 61.92 | |
延津县统计局 | 0711802 | 左旭东 | 70705320417 | 57.42 | |
延津县统计局 | 0711802 | 李振坤 | 70705173323 | 54.59 | |
第 6 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市人民政府办公室 | 0703101 | 余柳清 | 70705060626 | 62.84 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703101 | 景层艳 | 70705412821 | 60.84 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703101 | 王东 | 70705071012 | 57.59 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703102 | 吴子莹 | 70705361205 | 60.75 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703102 | 郭兆春 | 70705072528 | 58.67 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703102 | 曹睿 | 70705021225 | 57.84 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703103 | 张红宁 | 70705222215 | 59.59 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703103 | 张敏 | 70705100216 | 58.59 | |
新乡市人民政府办公室 | 0703103 | 朱方倩 | 70705323520 | 58.25 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 刘聪丽 | 70705321026 | 64.92 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 王淑剑 | 70705070408 | 60.92 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 张明奇 | 70705020624 | 60.75 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 戴纪元 | 70705100112 | 58.67 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 张梦媛 | 70705224608 | 57.42 | |
新乡市地方金融监督管理局 | 0703201 | 刘云宁 | 70705321925 | 56.84 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703301 | 闫新建 | 70705322730 | 62.67 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703301 | 赵戈 | 70705143516 | 62.42 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703301 | 刘长彤 | 70705062010 | 61.5 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703302 | 郭雁霄 | 70705412523 | 61.92 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703302 | 陈硕 | 70705224303 | 61.75 | |
新乡市发展和改革委员会 | 0703302 | 尚银磊 | 70705412216 | 61.59 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 袁慧君 | 70705361602 | 65.42 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 骆鑫 | 70705363015 | 63.84 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 何明明 | 70705412929 | 62.42 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 范悦华 | 70705330516 | 62.25 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 李潇潇 | 70705323926 | 61.75 | |
新乡市教育局 | 0703401 | 张秋梦 | 70705172506 | 61.67 | |
新乡市工业和信息化委员会 | 0703502 | 刘岩 | 70705073225 | 69.17 | |
新乡市工业和信息化委员会 | 0703502 | 周名希 | 70705173803 | 61.75 | |
新乡市工业和信息化委员会 | 0703502 | 张森宇 | 70705323219 | 60.84 | |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0703601 | 张宁 | 70705020619 | 61.92 | |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0703601 | 宋江南 | 70705061602 | 61.34 | |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0703601 | 丰树楠 | 70705072609 | 61.25 | |
第 7 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市民政局 | 0703701 | 张海涛 | 70705323024 | 62.09 | |
新乡市民政局 | 0703701 | 梁汐 | 70705021015 | 62 | |
新乡市民政局 | 0703701 | 常璇 | 70705412423 | 61 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 王亚栋 | 70705104217 | 69.25 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 万泽伊 | 70705172820 | 68.59 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 韩潇乐 | 70705021708 | 67.34 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 云超 | 70705101105 | 66.84 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 张玉洁 | 70705070905 | 66.17 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 秦淑英 | 70705060509 | 65.92 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 于子函 | 70705022904 | 65.34 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 刘政军 | 70705060611 | 65.34 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 高张晴 | 70705172202 | 64.67 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 窦晓程 | 70705222029 | 63.92 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 杨樱杉 | 70705222614 | 63.92 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 朱鹏云 | 70705324023 | 63.84 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 张璐 | 70705221229 | 63.75 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 刘恒 | 70705062713 | 63.67 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 王东瑾 | 70705020719 | 63.25 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 侯路佳 | 70705173316 | 63.09 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 王澄宇 | 70705072117 | 63 | |
新乡市财政局 | 0703801 | 程永芳 | 70705072809 | 62.75 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703901 | 王情 | 70705221220 | 63.34 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703901 | 郑子斐 | 70705320410 | 61.75 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703901 | 孙义鹏 | 70705100508 | 61.09 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703902 | 程振飞 | 70705171911 | 64.42 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703902 | 张君珊 | 70705141029 | 62.5 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703902 | 冯斌 | 70705072120 | 60.09 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703903 | 白鹏 | 70705330510 | 58.5 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703903 | 王巍 | 70705071815 | 57.17 | |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0703903 | 马丽苑 | 70705191907 | 56.5 | |
新乡市国土资源局 | 0704001 | 谢翔 | 70705141616 | 60.75 | |
新乡市国土资源局 | 0704001 | 党春慧 | 70705103005 | 60.09 | |
新乡市国土资源局 | 0704001 | 董培勤 | 70705141524 | 59.92 | |
第 8 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 谭恒 | 70705361912 | 63.84 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 李海启 | 70705331828 | 60.67 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 王磊 | 70705171920 | 60.59 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 赵婧 | 70705331208 | 60.59 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 李安然 | 70705173724 | 60.34 | |
新乡市国土资源局 | 0704002 | 常俊杰 | 70705413028 | 59.17 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704101 | 赵洋 | 70705103501 | 61.5 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704101 | 崔文迪 | 70705221527 | 61 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704101 | 王启宇 | 70705361610 | 60.25 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704102 | 赵亚兵 | 70705221019 | 63.92 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704102 | 英安然 | 70705320424 | 63.25 | |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0704102 | 刘彬彬 | 70705221128 | 60.25 | |
新乡市交通运输局 | 0704201 | 马壮 | 70705363021 | 64.92 | |
新乡市交通运输局 | 0704201 | 程贵宾 | 70705412228 | 63.25 | |
新乡市交通运输局 | 0704201 | 孙光灿 | 70705360212 | 61.17 | |
新乡市交通运输局 | 0704202 | 皇甫超逸 | 70705072112 | 67 | |
新乡市交通运输局 | 0704202 | 刘博文 | 70705361320 | 66.59 | |
新乡市交通运输局 | 0704202 | 王鲁刚 | 70705061913 | 64 | |
新乡市农牧局 | 0704301 | 赵威 | 70705103425 | 63.42 | |
新乡市农牧局 | 0704301 | 周佳琦 | 70705060629 | 61.59 | |
新乡市农牧局 | 0704301 | 王山 | 70705173212 | 60.5 | |
新乡市农牧局 | 0704302 | 宋文俏 | 70705173428 | 56.84 | |
新乡市农牧局 | 0704302 | 曹瑞 | 70705070322 | 55.75 | |
新乡市农牧局 | 0704302 | 张凯 | 70705103015 | 54.67 | |
新乡市林业局 | 0704401 | 陈嘉欣 | 70705190606 | 62.09 | |
新乡市林业局 | 0704401 | 刘泽州 | 70705104706 | 60.92 | |
新乡市林业局 | 0704401 | 聂可 | 70705413015 | 60.67 | |
新乡市商务局 | 0704501 | 程园园 | 70705411601 | 59.34 | |
新乡市商务局 | 0704501 | 俞庆康 | 70705323813 | 57 | |
新乡市商务局 | 0704501 | 李伟静 | 70705332230 | 55.75 | |
新乡市商务局 | 0704502 | 胡成成 | 70705322009 | 63.59 | |
新乡市商务局 | 0704502 | 韩雪 | 70705140802 | 62 | |
新乡市商务局 | 0704502 | 李梦媛 | 70705173818 | 59.92 | |
第 9 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704602 | 杨松艳 | 70705020628 | 59 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704602 | 姚晓晴 | 70705323521 | 57.25 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704602 | 管文博 | 70705220111 | 57.17 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704603 | 张羽飞 | 70705412923 | 63.75 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704603 | 路晋博 | 70705411823 | 63.09 | |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0704603 | 陈玉凡 | 70705331311 | 62.34 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 龙希 | 70705362024 | 62.67 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 宋曼 | 70705061424 | 61.92 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 张慧莹 | 70705321711 | 61.84 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 夏爽 | 70705021509 | 61.67 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 许远进 | 70705361604 | 60.92 | |
新乡市审计局 | 0704701 | 袁荧 | 70705321216 | 60.42 | |
新乡市统计局 | 0704801 | 姜森 | 70705170905 | 63.17 | |
新乡市统计局 | 0704801 | 王睿 | 70705070728 | 62.42 | |
新乡市统计局 | 0704801 | 王换 | 70705142002 | 58.67 | |
新乡市统计局 | 0704802 | 郭文强 | 70705412511 | 57.34 | |
新乡市统计局 | 0704802 | 董晨曦 | 70705190102 | 57.09 | |
新乡市统计局 | 0704802 | 崔晓彤 | 70705412122 | 54.42 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704901 | 陈崇 | 70705101628 | 62.5 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704901 | 王延延 | 70705330525 | 62.5 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704901 | 田伟朝 | 70705171015 | 62.34 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704902 | 许静 | 70705322122 | 64.84 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704902 | 李亚芳 | 70705070307 | 60.67 | |
新乡市外事侨务旅游局 | 0704902 | 杨轩 | 70705220425 | 60 | |
新乡市粮食局 | 0705001 | 张志强 | 70705103615 | 66.92 | |
新乡市粮食局 | 0705001 | 王秋丽 | 70705331425 | 64.92 | |
新乡市粮食局 | 0705001 | 蔡晓宁 | 70705362703 | 62.67 | |
新乡市工商行政管理局 | 0705101 | 翟素伟 | 70705100517 | 64.59 | |
新乡市工商行政管理局 | 0705101 | 徐鹏 | 70705103808 | 60.84 | |
新乡市工商行政管理局 | 0705101 | 刘文静 | 70705412025 | 60.25 | |
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 0705201 | 张丽 | 70705320608 | 64 | |
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 0705201 | 陈祎 | 70705104408 | 63 | |
新乡市工商行政管理局12315指挥中心 | 0705201 | 曹青芳 | 70705322006 | 62.17 | |
第 10 组 | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0705301 | 舒文灿 | 70705170426 | 61.59 | |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0705301 | 王燕 | 70705321009 | 57.75 | |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0705301 | 侯佳婕 | 70705221018 | 52.92 | |
新乡市工商行政管理局高新区分局 | 0705501 | 李佳蔓 | 70705142625 | 62.34 | |
新乡市工商行政管理局高新区分局 | 0705501 | 王红 | 70705322204 | 58.34 | |
新乡市工商行政管理局高新区分局 | 0705501 | 王欢 | 70705063105 | 50.42 | |
新乡市司法局 | 0705601 | 董晓华 | 70705332206 | 57.75 | |
新乡市司法局 | 0705601 | 侯佳曼 | 70705321821 | 57.59 | |
新乡市司法局 | 0705601 | 李婉婷 | 70705323029 | 57.34 | |
新乡市监狱 | 0705701 | 曹远航 | 70705172227 | 56.5 | |
新乡市监狱 | 0705701 | 李国豪 | 70705220807 | 54.5 | |
新乡市监狱 | 0705701 | 李登煊 | 70705330529 | 53.42 | |
新乡市监狱 | 0705702 | 梁冲冲 | 70705171503 | 60.17 | |
新乡市监狱 | 0705702 | 宋帅岭 | 70705224216 | 47.25 | |
新乡市监狱 | 0705702 | 冯昌举 | 70705323415 | 46.84 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 王玮 | 70705061625 | 58.67 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 张晨光 | 70705191920 | 57.59 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 李旭 | 70705320116 | 54.25 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 娄宇 | 70705170325 | 54.17 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 孟壮 | 70705104404 | 54 | |
新乡市看守大队 | 0705801 | 王庆飞 | 70705190905 | 53.25 | |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0705901 | 杨保 | 70705412101 | 41.75 | |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0705901 | 闫文林 | 70705330125 | 41.34 | |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0705901 | 曹育构 | 70705331104 | 40.42 | |
