2018年信阳平桥区政府购买招聘公安协勤人员笔试成绩及体能测评公告
2018-03-27 14:00 河南招警考试网 http://www.fjygxd.com/zhaojing/ 来源:平桥新闻网
【导读】2018年信阳平桥区政府购买招聘公安协勤人员笔试成绩及体能测评公告
按照《平桥区2018年关于采取政府购买服务方式招聘公安协勤人员公告》要求,现将笔试成绩及体能测评相关事宜公告如下:
一、笔试成绩
详见附件。
二、体能测评
按照公告要求,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:3的比例确定参加体能测评人员,现将参加体能测评人员予以公告(详见附件)。
2018年3月28日上午8:00在信阳市第二高级中学操场进行体能测评。请参加体能测评人员携带本人身份证、笔试准考证,并自行准备运动服装按时参加体能测评,逾期未到者,视为自动放弃。
附:平桥区2018年采取政府购买服务方式招聘公安协勤人员笔试成绩及参加体能测评人员名单
平桥区2018年采取政府购买服务方式招聘公安协勤人员领导小组办公室
2018年3月26日
平桥区2018年采取政府购买服务方式招聘公安协勤人员笔试成绩及参加体能测评人员名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 | 进入体能测评人员 |
180201000406 | 康婷 | 女 | 0101 | 78.06 | 1 | 是 |
180201000527 | 徐春彩 | 女 | 0101 | 76.50 | 2 | 是 |
180201000402 | 花玲 | 女 | 0101 | 75.80 | 3 | 是 |
180201000529 | 余媛媛 | 女 | 0101 | 75.50 | 4 | 是 |
180201000517 | 王梓涵 | 女 | 0101 | 74.10 | 5 | 是 |
180201000426 | 于杨 | 女 | 0101 | 73.39 | 6 | 是 |
180201000522 | 于蓓蓓 | 女 | 0101 | 73.13 | 7 | 是 |
180201000122 | 万凤至 | 女 | 0101 | 71.58 | 8 | 是 |
180201000224 | 邱鸽 | 女 | 0101 | 71.54 | 9 | 是 |
180201000418 | 张甜甜 | 女 | 0101 | 71.43 | 10 | 是 |
180201000323 | 吴文青 | 女 | 0101 | 69.87 | 11 | 是 |
180201000326 | 李颜君 | 女 | 0101 | 69.46 | 12 | 是 |
180201000412 | 王莉 | 女 | 0101 | 69.19 | 13 | 是 |
180201000526 | 程晋辉 | 女 | 0101 | 69.02 | 14 | 是 |
180201000127 | 周一昕 | 女 | 0101 | 67.74 | 15 | 是 |
180201000319 | 周文静 | 女 | 0101 | 66.93 | 16 | |
180201000523 | 郜国翠 | 女 | 0101 | 66.65 | 17 | |
180201000314 | 李星谊 | 女 | 0101 | 66.63 | 18 | |
180201000424 | 雷志 | 女 | 0101 | 65.80 | 19 | |
180201000427 | 杨洲 | 女 | 0101 | 65.78 | 20 | |
180201000513 | 万欣 | 女 | 0101 | 65.67 | 21 | |
180201000230 | 孙舒烨 | 女 | 0101 | 65.24 | 22 | |
180201000428 | 夏思琦 | 女 | 0101 | 64.09 | 23 | |
180201000421 | 黄月 | 女 | 0101 | 62.96 | 24 | |
180201000503 | 陈希 | 女 | 0101 | 62.83 | 25 | |
180201000317 | 姚斐 | 女 | 0101 | 62.65 | 26 | |
180201000515 | 杨靖 | 女 | 0101 | 62.51 | 27 | |
180201000313 | 李姗姗 | 女 | 0101 | 61.57 | 28 | |
180201000210 | 葛焱 | 女 | 0101 | 61.02 | 29 | |
180201000533 | 乔娅男 | 女 | 0101 | 58.61 | 30 | |
180201000119 | 王容 | 女 | 0101 | 58.46 | 31 | |
180201000404 | 乐翠 | 女 | 0101 | 57.59 | 32 | |
180201000403 | 金梦霞 | 女 | 0101 | 56.35 | 33 | |
180201000508 | 陈文璐 | 女 | 0101 | 55.22 | 34 | |
180201000104 | 范星星 | 女 | 0101 | 54.66 | 35 | |
180201000308 | 吕甜甜 | 女 | 0101 | 53.53 | 36 | |
180201000307 | 胡亚婷 | 女 | 0101 | 48.46 | 37 | |
180201000510 | 黄青青 | 女 | 0101 | 缺考 | 38 | |
180201000509 | 杨曦 | 女 | 0101 | 缺考 | 38 | |
180201000315 | 胡晓 | 女 | 0101 | 缺考 | 38 | |
180201000213 | 周思锦 | 女 | 0101 | 缺考 | 38 | |
180201000521 | 徐彬 | 男 | 0102 | 89.04 | 1 | 是 |
180201000116 | 韩安静 | 男 | 0102 | 85.93 | 2 | 是 |
180201000423 | 沈阳 | 男 | 0102 | 82.41 | 3 | 是 |
180201000212 | 仝泽兴 | 男 | 0102 | 78.08 | 4 | 是 |
180201000501 | 刘海兵 | 男 | 0102 | 78.04 | 5 | 是 |
180201000329 | 伍凯 | 男 | 0102 | 76.91 | 6 | 是 |
180201000528 | 张秋岭 | 男 | 0102 | 76.65 | 7 | 是 |
180201000430 | 姬顺良 | 男 | 0102 | 76.61 | 8 | 是 |
180201000409 | 程春海 | 男 | 0102 | 76.48 | 9 | 是 |
180201000103 | 杨东方 | 男 | 0102 | 75.81 | 10 | 是 |
180201000214 | 鲁峻宏 | 男 | 0102 | 74.54 | 11 | 是 |
180201000322 | 张亚军 | 男 | 0102 | 74.39 | 12 | 是 |
180201000507 | 杨豹 | 男 | 0102 | 74.37 | 13 | 是 |
180201000324 | 刘浩然 | 男 | 0102 | 74.26 | 14 | 是 |
180201000429 | 陈安 | 男 | 0102 | 73.24 | 15 | 是 |
180201000514 | 汪连浩 | 男 | 0102 | 72.13 | 16 | 是 |
180201000202 | 韩宝玉 | 男 | 0102 | 72.13 | 16 | 是 |
180201000216 | 陈金星 | 男 | 0102 | 71.60 | 18 | 是 |
180201000407 | 闫旭 | 男 | 0102 | 71.58 | 19 | 是 |
180201000531 | 苏志超 | 男 | 0102 | 71.30 | 20 | 是 |
180201000321 | 季明皓 | 男 | 0102 | 71.15 | 21 | 是 |
180201000215 | 叶伟 | 男 | 0102 | 71.15 | 21 | 是 |
180201000328 | 吴强 | 男 | 0102 | 71.02 | 23 | 是 |
180201000219 | 卢经玮 | 男 | 0102 | 71.00 | 24 | 是 |
180201000117 | 许凯 | 男 | 0102 | 71.00 | 24 | 是 |
180201000401 | 潘久远 | 男 | 0102 | 70.58 | 26 | 是 |
180201000225 | 李春阳 | 男 | 0102 | 70.30 | 27 | 是 |
180201000105 | 黄旭 | 男 | 0102 | 70.17 | 28 | 是 |
180201000124 | 周燃 | 男 | 0102 | 69.72 | 29 | 是 |
180201000330 | 余峰 | 男 | 0102 | 69.70 | 30 | 是 |
180201000217 | 黄瑞祥 | 男 | 0102 | 69.57 | 31 | 是 |
180201000417 | 张乐 | 男 | 0102 | 69.42 | 32 | 是 |
180201000511 | 施威 | 男 | 0102 | 69.11 | 33 | 是 |
180201000312 | 刘天宝 | 男 | 0102 | 68.89 | 34 | 是 |
180201000420 | 姚超 | 男 | 0102 | 68.74 | 35 | 是 |
180201000228 | 杜金旗 | 男 | 0102 | 68.74 | 35 | 是 |
180201000327 | 汤冉 | 男 | 0102 | 68.72 | 37 | |
180201000422 | 程浩 | 男 | 0102 | 68.59 | 38 | |
180201000325 | 张雨 | 男 | 0102 | 68.59 | 38 | |
180201000304 | 胡杨 | 男 | 0102 | 68.59 | 38 | |
180201000506 | 陆光 | 男 | 0102 | 67.78 | 41 | |
180201000504 | 夏天 | 男 | 0102 | 67.76 | 42 | |
180201000302 | 王通 | 男 | 0102 | 67.63 | 43 | |
180201000121 | 倪凯 | 男 | 0102 | 67.63 | 43 | |
180201000114 | 马坤 | 男 | 0102 | 67.61 | 45 | |
180201000118 | 李陈林 | 男 | 0102 | 67.19 | 46 | |
180201000218 | 邬文轩 | 男 | 0102 | 66.78 | 47 | |
180201000126 | 贺杨 | 男 | 0102 | 66.31 | 48 | |
180201000204 | 李念 | 男 | 0102 | 65.09 | 49 | |
180201000416 | 刘云翔 | 男 | 0102 | 64.94 | 50 | |
180201000413 | 娄子昊 | 男 | 0102 | 64.37 | 51 | |
180201000309 | 岳振磊 | 男 | 0102 | 64.09 | 52 | |
180201000109 | 闵远军 | 男 | 0102 | 63.39 | 53 | |
180201000203 | 张博 | 男 | 0102 | 63.13 | 54 | |
180201000223 | 杨逢春 | 男 | 0102 | 61.70 | 55 | |
180201000414 | 袁野 | 男 | 0102 | 60.72 | 56 | |
180201000220 | 张天生 | 男 | 0102 | 60.57 | 57 | |
180201000405 | 黄光友 | 男 | 0102 | 60.42 | 58 | |
180201000530 | 许鑫 | 男 | 0102 | 59.59 | 59 | |
180201000534 | 游威 | 男 | 0102 | 58.16 | 60 | |
180201000129 | 袁坤 | 男 | 0102 | 57.92 | 61 | |
180201000505 | 王巍 | 男 | 0102 | 57.46 | 62 | |
180201000520 | 张超沂 | 男 | 0102 | 56.22 | 63 | |
180201000516 | 饶梓议 | 男 | 0102 | 55.63 | 64 | |
180201000411 | 孙勇 | 男 | 0102 | 55.35 | 65 | |
180201000207 | 周洋 | 男 | 0102 | 51.55 | 66 | |
180201000303 | 范宏宇 | 男 | 0102 | 45.24 | 67 | |
180201000502 | 吴胜强 | 男 | 0102 | 缺考 | 68 | |
180201000209 | 余世界 | 男 | 0103 | 71.13 | 1 | 是 |
180201000419 | 王欣源 | 男 | 0103 | 70.85 | 2 | 是 |
180201000112 | 王响升 | 男 | 0103 | 70.72 | 3 | 是 |
180201000111 | 吴浩 | 男 | 0103 | 69.17 | 4 | 是 |
180201000211 | 冯亚阳 | 男 | 0103 | 69.04 | 5 | 是 |
180201000524 | 董寅昊 | 男 | 0103 | 68.04 | 6 | 是 |
180201000512 | 张政 | 男 | 0103 | 67.76 | 7 | 是 |
180201000301 | 袁琦 | 男 | 0103 | 67.61 | 8 | 是 |
180201000113 | 李刚 | 男 | 0103 | 67.50 | 9 | 是 |
180201000532 | 徐向阳 | 男 | 0103 | 66.61 | 10 | 是 |
180201000128 | 季家强 | 男 | 0103 | 66.59 | 11 | 是 |
180201000410 | 李相燏 | 男 | 0103 | 65.37 | 12 | 是 |
180201000305 | 易怀阳 | 男 | 0103 | 65.37 | 12 | 是 |
180201000222 | 徐扬 | 男 | 0103 | 65.11 | 14 | 是 |
180201000102 | 丁鸿宇 | 男 | 0103 | 65.11 | 14 | 是 |
180201000205 | 祝志强 | 男 | 0103 | 64.67 | 16 | 是 |
180201000316 | 于良雪 | 男 | 0103 | 64.37 | 17 | 是 |
180201000415 | 张文武 | 男 | 0103 | 64.26 | 18 | 是 |
180201000408 | 简海 | 男 | 0103 | 63.96 | 19 | 是 |
180201000110 | 吴广 | 男 | 0103 | 63.54 | 20 | 是 |
180201000106 | 冯自成 | 男 | 0103 | 63.07 | 21 | 是 |
180201000130 | 张潇中 | 男 | 0103 | 62.83 | 22 | 是 |
180201000310 | 高具忠 | 男 | 0103 | 62.24 | 23 | 是 |
180201000518 | 孟庆辉 | 男 | 0103 | 61.28 | 24 | 是 |
180201000519 | 秦雪子 | 男 | 0103 | 60.72 | 25 | |
180201000208 | 聂彬 | 男 | 0103 | 60.61 | 26 | |
180201000318 | 张猛 | 男 | 0103 | 60.44 | 27 | |
180201000206 | 李森林 | 男 | 0103 | 59.85 | 28 | |
180201000229 | 于强 | 男 | 0103 | 59.59 | 29 | |
180201000320 | 高文虎 | 男 | 0103 | 58.87 | 30 | |
180201000306 | 邬永柱 | 男 | 0103 | 57.35 | 31 | |
180201000227 | 张铮 | 男 | 0103 | 56.20 | 32 | |
180201000201 | 杨鹏 | 男 | 0103 | 55.52 | 33 | |
180201000125 | 钱根正 | 男 | 0103 | 55.22 | 34 | |
180201000123 | 徐奎 | 男 | 0103 | 55.07 | 35 | |
180201000221 | 辜百顺 | 男 | 0103 | 54.96 | 36 | |
180201000525 | 杨长海 | 男 | 0103 | 54.92 | 37 | |
180201000425 | 姚成 | 男 | 0103 | 53.54 | 38 | |
180201000108 | 王政 | 男 | 0103 | 52.96 | 39 | |
180201000226 | 夏刚 | 男 | 0103 | 52.83 | 40 | |
180201000107 | 刘鑫 | 男 | 0103 | 52.81 | 41 | |
180201000115 | 陈浩 | 男 | 0103 | 52.55 | 42 | |
180201000311 | 马先锋 | 男 | 0103 | 51.85 | 43 | |
180201000101 | 邴辉 | 男 | 0103 | 48.07 | 44 | |
180201000120 | 李凤杰 | 男 | 0103 | 缺考 | 45 |
(编辑:河南华图)