国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018年国家公务员首批调剂进入面试人员名单

2018-02-01 14:26 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:国家公务员局

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018年国家公务员首批调剂进入面试人员名单 2018年国家公务员笔试成绩查询时间为1月24日→查询入口。成绩排名及面试名单→查询入口。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本网站或者微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

下载版:2018国家公务员面试名单下载

  2018国家公务员面试名单查询系统:http://www.fjygxd.com/zt/gkcjpm/

  2018年国家公务员首批调剂进入面试人员名单

准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 调剂进入面试的最低分数
121111541807 宋睿宸 中央编译局 023000 编译三处主任科员及以下 100210002003 137.6
021111850524 田英 中央编译局 023000 马克思主义中国化研究处主任科员 100210005002 116.4
022111631103 方闻昊 中央编译局 023000 马克思主义中国化研究处主任科员 100210005002 116.4
155139021729 史敏 中国文联 044000 机关财务处副主任科员 100310001004 130
048111526016 施琳 全国台联 048000 交流处主任科员及以下 100310003005 129.1
128213184120 刘伟娟 山东储备物资管理局 104110 监察与审计处主任科员及以下 300110479002 110.9
104111633605 王志永 司法部 112000 管理处主任科员及以下 200110004012 132.4
121111760124 武悠 财政部 113000 主任科员及以下 200110017007 132.4
154111020809 张思淼 财政部 113000 主任科员及以下 200110017007 132.4
173137011622 荆兰清 财政部 113000 主任科员及以下 200110017007 132.4
030137512327 孙艳萍 住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位6 200110019011 126.8
126144024703 杨晓强 住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110019012 119.2
155139020612 王谞皛 住房和城乡建设部 117000 主任科员及以下职位7 200110019012 119.2
119232420629 朱亚文 长江海事局 118103 重庆海事局海事处科员(二) 300110001383 97
128251205208 吴世权 长江海事局 118103 重庆海事局海事处科员(二) 300110001383 97
154253268020 龚位红 长江海事局 118103 重庆海事局海事处科员(二) 300110001383 97
128250060906 彭勇 长江海事局 118103 重庆海事局海事处科员(十) 300110001403 114.6
118223090104 吴佩桐 长江海事局 118103 宜昌海事局海事处科员(一) 300110004147 100.4
118237254325 王金全 长江海事局 118103 宜昌海事局海事处科员(一) 300110004147 100.4
118242244209 杨兆宇 长江海事局 118103 宜昌海事局海事处科员(一) 300110004147 100.4
118250220504 钟书彬 长江海事局 118103 宜昌海事局海事处科员(一) 300110004147 100.4
128242081109 李享 长江海事局 118103 荆州海事局海事处科员(四) 300110005182 101
118215222606 王占奎 长江海事局 118103 船舶交通管理中心科员 300110008135 107.5
118250122701 李海 长江海事局 118103 船舶交通管理中心科员 300110008135 107.5
118237362201 闫兴波 长江海事局 118103 黄石海事局海事处科员(一) 300110008136 109.7
118236762319 温华福 长江海事局 118103 黄石海事局海事处科员(四) 300110008139 92.2
128270030112 李红 长江海事局 118103 黄石海事局海事处科员(四) 300110008139 92.2
118221711212 潘志冬 长江海事局 118103 芜湖海事局海事处科员(二) 300110011120 103.2
118234180216 周丽君 长江海事局 118103 芜湖海事局海事处科员(二) 300110011120 103.2
109233162607 曹子轩 江苏海事局 118104 龙潭海事处科员(一) 300110001004 100.1
118235581427 杨玉坤 江苏海事局 118104 龙潭海事处科员(一) 300110001004 100.1
118242172223 李鹏 江苏海事局 118104 龙潭海事处科员(一) 300110001004 100.1
118235562103 王佳兴 江苏海事局 118104 栖霞海事处科员(一) 300110001012 107.7
118231161226 谢云同 江苏海事局 118104 梅山海事处科员(一) 300110001014 113.7
118244071401 吴浩 江苏海事局 118104 梅山海事处科员(一) 300110001014 113.7
118242110315 何婷婷 江苏海事局 118104 江都海事处科员 300110003004 119.1
118233091704 周洋 江苏海事局 118104 长山海事处科员(一) 300110006005 128
128242101918 焦杏子 江苏海事局 118104 长山海事处科员(二) 300110006006 92.9
118211401019 许群山 江苏海事局 118104 宜兴海事处科员 300110006007 119.4
128242083308 姜丰怡 珠江航务管理局 118201 琼州海峡办事处科员 300110001157 114.8
118244074327 谢安学 上海海事局 118301 吴淞海事局科员(四) 300110001365 107.6
118212151612 张可成 上海海事局 118301 杨浦海事局科员(一) 300110003147 105.1
118212181420 石胜利 上海海事局 118301 杨浦海事局科员(一) 300110003147 105.1
118232423901 朱涛 上海海事局 118301 杨浦海事局科员(一) 300110003147 105.1
118213172006 马腾雷 上海海事局 118301 杨浦海事局科员(二) 300110003148 111.8
118214093015 宋璐 上海海事局 118301 杨浦海事局科员(二) 300110003148 111.8
128232331129 薛蒙亚 上海海事局 118301 闵行海事局科员(三) 300110004183 105.9
128241131708 韩琳 上海海事局 118301 闵行海事局科员(三) 300110004183 105.9
135234119804 章衾 上海海事局 118301 闵行海事局科员(三) 300110004183 105.9
118232305917 张洋 上海海事局 118301 金山海事局科员(四) 300110005222 126
118212220825 王晓野 上海海事局 118301 浦东海事局科员(一) 300110006173 106.8
118212230527 吴亚飞 上海海事局 118301 浦东海事局科员(一) 300110006173 106.8
118223168229 由兆荻 上海海事局 118301 浦东海事局科员(一) 300110006173 106.8
118223321020 周瑞鸣 上海海事局 118301 浦东海事局科员(一) 300110006173 106.8
118237222101 张广顺 上海海事局 118301 浦东海事局科员(一) 300110006173 106.8
118232402813 林晨 上海海事局 118301 浦东海事局科员(四) 300110006176 114.2
118237411920 高桂蓉 上海海事局 118301 浦东海事局科员(十三) 300110006187 108.9
128233362308 王清 上海海事局 118301 浦东海事局科员(十三) 300110006187 108.9
118237673029 郭健华 上海海事局 118301 宝山海事局科员(一) 300110007158 108.7
118231141508 李佳蕾 上海海事局 118301 宝山海事局科员(三) 300110007160 104.8
118237110404 李路元 上海海事局 118301 崇明海事局科员(二) 300110008106 101.8
118242230223 罗海涛 上海海事局 118301 崇明海事局科员(二) 300110008106 101.8
118232118725 陆亚平 上海海事局 118301 崇明海事局科员(八) 300110008114 116.7
119232075228 王婷 上海海事局 118301 崇明海事局科员(八) 300110008114 116.7
118231271507 王昊远 上海海事局 118301 崇明海事局科员(九) 300110008115 133.2
128237342308 张金依 天津海事局 118302 南疆海事局科员(一) 300110002193 119.8
118235650801 许兴华 辽宁海事局 118303 长海海事处科员(二) 300110001297 101.9
118237521309 陈思伊 辽宁海事局 118303 港口海事处科员(二) 300110004090 114.7
128231160519 杨雅 辽宁海事局 118303 港口海事处科员(三) 300110004091 109.4
118237720513 李春雷 辽宁海事局 118303 鲅鱼圈海事处科员(一) 300149002017 92.8
118237571210 刘祥吉 河北海事局 118304 大港海事处科员(四) 300110003239 107.5
127221781902 徐英格 山东海事局 118305 垦利海事处科员(一) 300110007096 126.7
128214124208 白凌飞 山东海事局 118305 无棣海事处科员(一) 300110008074 137.7
118213103613 郭纯铂 浙江海事局 118306 岱山海事处科员(一) 300110003282 105.6
118231010417 李贤伟 浙江海事局 118306 岱山海事处科员(一) 300110003282 105.6
118213105401 亓云飞 浙江海事局 118306 嵊泗海事处科员(一) 300110003284 106.7
118232322423 王恒 浙江海事局 118306 嵊泗海事处科员(一) 300110003284 106.7
118237732913 任泽锋 浙江海事局 118306 嵊泗海事处科员(一) 300110003284 106.7
118237255730 孟鑫 浙江海事局 118306 普陀山海事处科员(一) 300110003293 122.5
118242123615 瞿思航 浙江海事局 118306 普陀山海事处科员(一) 300110003293 122.5
127235060407 罗翔宇 浙江海事局 118306 普陀山海事处科员(二) 300110003294 124.4
128232262508 胡文 浙江海事局 118306 岱山海事处科员(七) 300110003304 107.1
118233352114 李聪聪 浙江海事局 118306 洞头海事处科员(一) 300110004237 107.1
118237111105 杜家华 浙江海事局 118306 洞头海事处科员(一) 300110004237 107.1
118213074025 郭鹏飞 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(一) 300110005228 112.9
118232214721 杨林 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(一) 300110005228 112.9
118237100501 胡芳明 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(一) 300110005228 112.9
118221851026 刘金烨 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(四) 300110005231 110.1
118235650604 李猷佳 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(五) 300110005232 117.6
127235611602 詹昭怡 浙江海事局 118306 椒江海事处科员(五) 300110005232 117.6
128233622130 王艳敏 福建海事局 118307 福州福清海事处科员(六) 300110001252 127.7
118233350423 吴邦湖 福建海事局 118307 宁德三都澳海事处科员(三) 300110002130 96.6
118262039108 任洵诣 福建海事局 118307 宁德赛岐海事处科员 300110002135 106.8
118235583019 吴伟桔 福建海事局 118307 宁德福鼎海事处科员 300110002137 95.8
118237640209 潘广森 福建海事局 118307 泉州泉港海事处科员(三) 300110004079 113.6
128236021328 李媛 福建海事局 118307 漳州东山海事处科员(一) 300110005084 121.5
118231150519 潘之越 广东海事局 118308 汕头龙湖海事处科员(一) 300110001351 100.6
118235611628 陈瑞鹏 广东海事局 118308 汕头潮阳海事处科员(二) 300110001386 111.3
118244071002 关智文 广东海事局 118308 汕头潮阳海事处科员(二) 300110001386 111.3
127237320519 孙香凝 广东海事局 118308 湛江霞山海事处科员(一) 300110002220 120.2
128244205501 麦梦莹 广东海事局 118308 湛江徐闻海事处科员(三) 300110002227 98.8
118247030703 曹鹏 广东海事局 118308 湛江东海岛海事处科员(四) 300110002233 114.9
127245700315 梁昌灼 广东海事局 118308 湛江东海岛海事处科员(四) 300110002233 114.9
128235601905 周路长 广东海事局 118308 广州番禺海事处科员(五) 300110003168 123
127235100727 林礼彪 广东海事局 118308 广州新沙海事处科员(一) 300110003216 121.6
130237712005 谷耀辉 广东海事局 118308 广州新沙海事处科员(三) 300110003219 112.2
118232260101 张伟 广东海事局 118308 汕尾陆丰海事处科员(一) 300110008158 93.5
118244079813 林蔚 广东海事局 118308 汕尾陆丰海事处科员(一) 300110008158 93.5
128264092316 马绍宣 广东海事局 118308 汕尾陆丰海事处科员(一) 300110008158 93.5
118212253124 赵乃莹 广东海事局 118308 阳江阳西海事处科员 300110010135 106.5
118237540711 李召军 广东海事局 118308 阳江阳西海事处科员 300110010135 106.5
118244079220 向忠宝 广东海事局 118308 阳江阳西海事处科员 300110010135 106.5
118244082410 曾亮 广东海事局 118308 佛山顺德海事处科员(四) 300110012123 97.7
118237521124 荣健君 广东海事局 118308 肇庆高要海事处科员(四) 300110013118 113.3
118244082001 彭勇 广东海事局 118308 肇庆高要海事处科员(四) 300110013118 113.3
118241321013 程华锋 广东海事局 118308 梅州大埔海事处科员 300110017095 111.4
118249020201 邓卫华 广东海事局 118308 梅州大埔海事处科员 300110017095 111.4
130233461112 刘志鹏 广东海事局 118308 梅州大埔海事处科员 300110017095 111.4
118233326714 郭西 广东海事局 118308 茂名水东海事处科员(四) 300110018088 111.8
128244164423 李桂玉 广东海事局 118308 揭阳惠来海事处科员(二) 300110020080 93.3
128244229610 夏侯稳 广东海事局 118308 揭阳惠来海事处科员(二) 300110020080 93.3
118234162316 项焱 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118237685721 刘宗帅 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118245760620 黄成军 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118250120121 谢金勇 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118251212509 尹旭辉 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118253391217 殷雷强 广西海事局 118309 横县海事处科员 300110001326 100.7
118231091817 黄世俊 广西海事局 118309 崇左海事处科员(一) 300110001334 95.2
118233234308 史鑫 广西海事局 118309 崇左海事处科员(一) 300110001334 95.2
118245870624 林福云 广西海事局 118309 崇左海事处科员(一) 300110001334 95.2
128245522116 冼凤利 广西海事局 118309 东兴海事处科员(一) 300110003136 108.9
118244073530 王梁才 广西海事局 118309 保税港区海事处科员(二) 300110004122 110.9
128245801717 黄燕玲 广西海事局 118309 东兰海事处科员(二) 300110006115 113.6
118242129023 唐佳静 广西海事局 118309 阳朔海事处科员(一) 300110007118 120.7
119243020124 唐政江 广西海事局 118309 阳朔海事处科员(一) 300110007118 120.7
104245841116 郑燕婷 广西海事局 118309 阳朔海事处科员(二) 300110007119 119.7
118237661804 吴士强 广西海事局 118309 玉林海事处科员(四) 300110008094 106.8
118245090205 贝美华 广西海事局 118309 平南海事处科员(一) 300110008095 87.8
128245151806 赵丽娟 广西海事局 118309 平南海事处科员(一) 300110008095 87.8
118221780713 方琳 广西海事局 118309 苍梧海事处科员(三) 300110009105 95.4
118237081823 杨成林 广西海事局 118309 百色海事局科员(一) 300110010099 110
118235631111 刘汉明 海南海事局 118310 港区海事处科员(一) 300110001278 105.5
127241325117 谢梦茹 海南海事局 118310 神头海事处科员(二) 300110004088 115.8
128214321213 张艳 黑龙江海事局 118311 嘉荫海事处 科员(二) 300110006197 112.7
128215212330 陈晨 黑龙江海事局 118311 嘉荫海事处 科员(二) 300110006197 112.7
128223114514 潘思宇 黑龙江海事局 118311 嘉荫海事处 科员(二) 300110006197 112.7
127221291024 卢志林 黑龙江海事局 118311 大庆肇源海事处 科员(一) 300110007222 99.6
118243501119 梅雪飞 黑龙江海事局 118311 大庆肇源海事处 科员(二) 300110007223 123.6
127213166921 刘美娇 黑龙江海事局 118311 大庆肇源海事处 科员(二) 300110007223 123.6
128221371016 魏维 黑龙江海事局 118311 兴凯湖海事处 科员(二) 300110008179 101.1
128232131727 张雷 黑龙江海事局 118311 兴凯湖海事处 科员(二) 300110008179 101.1
128233074720 胡谦然 黑龙江海事局 118311 兴凯湖海事处 科员(二) 300110008179 101.1
118244080624 向波 深圳海事局 118312 南山海事局科员(一) 300110002216 98.1
128242181911 张梦宇 深圳海事局 118312 大亚湾海事局科员(一) 300110006129 121
127234111515 郑丽琼 深圳海事局 118312 大亚湾海事局科员(三) 300110006131 101.6
128253321524 刘炫武 深圳海事局 118312 大亚湾海事局科员(三) 300110006131 101.6
118236981906 张鹏 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110237002 85.6
181241046522 张文彦 水利部黄河水利委员会 119102 工程管理科主任科员及以下 400110237002 85.6
119241202529 蒿常化 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110322001 94.9
128241205413 朱葵莲 水利部黄河水利委员会 119102 水政水资源科主任科员及以下 400110322001 94.9
119211724015 王欣 水利部淮河水利委员会 119103 水政与安全监督处主任科员及以下 400110003028 123.7
128243395309 梁雪 水利部淮河水利委员会 119103 上级湖水利管理局主任科员及以下 400110004019 125.8
130221340713 毕子豪 水利部淮河水利委员会 119103 上级湖水利管理局主任科员及以下 400110004019 125.8
119212350112 王帅 水利部淮河水利委员会 119103 二级坝水利枢纽管理局主任科员及以下 400110004023 126.2
119214162116 秦帆 水利部淮河水利委员会 119103 二级坝水利枢纽管理局主任科员及以下 400110004023 126.2
119237872505 任玉洁 水利部淮河水利委员会 119103 二级坝水利枢纽管理局主任科员及以下 400110004023 126.2
119242184715 王锐 水利部淮河水利委员会 119103 韩庄水利枢纽管理局主任科员及以下 400110004025 137.5
128237520912 严静 水利部淮河水利委员会 119103 沂河水利管理局主任科员及以下 400110006013 128.8
128237820114 姚芳 水利部淮河水利委员会 119103 大官庄水利枢纽管理局主任科员及以下 400110006014 135.2
119221760719 芒来 水利部松辽水利委员会 119106 防汛抗旱办公室主任科员及以下 400110001043 102.7
144143456924 李颖 中国人民银行 124000 主任科员及以下 200110007013 109
154144015822 谢丹 中国人民银行 124000 主任科员及以下 200110007013 109
166131211622 陶冶琳 中国人民银行 124000 主任科员及以下 200110007013 109
128234102024 童家耀 审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001094 109.9
128233550429 孙美芳 审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001064 97.5
128252724127 李敏 审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001026 127.6
125251063017 雷霄霄 审计署驻成都特派员办事处 125114 审计业务处主任科员及以下职位 300110001083 118.2
128235160609 杨星 审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001055 118.4
128215042409 周灏 大连海关 127110 监管工作(三) 300110003370 109.3
127211700724 张博 大连海关 127110 监管工作(五) 300110009190 106.7
127237210330 李云 大连海关 127110 监管工作(二) 300129009003 111.7
118237231323 高璇 沈阳海关 127111 法律 300110002386 112.8
128221620430 李文倩 沈阳海关 127111 法律 300110002386 112.8
128211491909 杜桐 长春海关 127112 企业管理 300110004267 123.4
128222104002 杨天放 长春海关 127112 企业管理 300110004267 123.4
128222029424 石佳鑫 长春海关 127112 税费管理 300110008185 122.4
128231111424 葸超 上海海关 127114 海关业务 300110401017 124.2
170232350812 吴新亮 青岛海关 127122 法制 300110021079 110.8
128232411814 曹敏 青岛海关 127122 稽查 300110023062 114.1
128243601317 王文娟 青岛海关 127122 稽查 300110023062 114.1
181234211613 宫阿敏 广州海关 127127 监管(十八) 300110009181 129.7
127262057301 阿斯别克·奴拉斯 乌鲁木齐海关 127145 监管(一) 300110002416 104.7
127265100925 张显超 乌鲁木齐海关 127145 监管(二) 300110003380 97
128231131824 申丹丹 乌鲁木齐海关 127145 监管(二) 300110003380 97
128265142022 李晨 乌鲁木齐海关 127145 监管(二) 300110003380 97
127265111718 王浩轩 乌鲁木齐海关 127145 法律 300110004335 89.9
127265132106 董琪 乌鲁木齐海关 127145 监管(一) 300110006235 104.9
128265141117 李金姣 乌鲁木齐海关 127145 统计 300110008209 103.4
128265252706 刘岳悦 乌鲁木齐海关 127145 统计 300110008209 103.4
128213202905 李魏 乌鲁木齐海关 127145 监管(一) 300110008211 105
130242262005 袁玉 天津市国家税务局 128102 科员(六) 300110012019 126.5
128213211426 刘钰哲 天津市国家税务局 128102 科员(一) 300110022001 128.7
128213084926 王勇强 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110033029 109.8
128264154025 贺雨亭 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110033029 109.8
128213084712 路彦凯 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110074014 123.2
127232385916 陆义 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110075022 114
128211911923 高宁 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110075022 114
128213223121 魏庆叶 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110075022 114
128213226418 王沙沙 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110075022 114
128214081512 成佩蓉 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110076011 116.2
128222071321 唐文亚 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110076011 116.2
135234057319 赵功正 河北省国家税务局 128103 科员(一) 300110076011 116.2
127213135025 李莲年 河北省国家税务局 128103 科员(三) 300110127018 114
128213223724 马泽晖 河北省国家税务局 128103 科员(三) 300110127018 114
128213160523 黄雪超 河北省国家税务局 128103 科员(三) 300110128005 118.2
128213190526 关博宇 河北省国家税务局 128103 科员(三) 300110129005 112.8
128214191101 安文静 山西省国家税务局 128104 科员(五) 300110025008 104.9
128262090324 支艳平 山西省国家税务局 128104 科员(五) 300110025008 104.9
128214362107 陈晶伟 山西省国家税务局 128104 科员(一) 300110027001 113.9
128214101610 暴琦霞 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110072002 110.2
128215152004 照日格吐 山西省国家税务局 128104 科员 300110102001 111.2
128215204010 李如丁 山西省国家税务局 128104 科员 300110102001 111.2
128215224506 赵强 山西省国家税务局 128104 科员 300110102001 111.2
128214072129 侯会文 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110125002 98
128214192120 何婷 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110125002 98
128214381914 闫伟 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110125002 98
128214121115 张志胜 山西省国家税务局 128104 科员 300110145001 114.4
128214182710 陈金瑞 山西省国家税务局 128104 科员 300110145001 114.4
135261283424 张晶 山西省国家税务局 128104 科员 300110145001 114.4
128214185130 张凯丽 山西省国家税务局 128104 科员(三) 300110146004 111.8
128236532222 李艳琴 山西省国家税务局 128104 科员(三) 300110146004 111.8
128214180420 薛建云 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110161002 121.5
128214331605 姜瑛 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110161002 121.5
128214223006 李辉 山西省国家税务局 128104 科员(四) 300110183005 103.9
128214082421 宁丽娟 山西省国家税务局 128104 科员(四) 300110184005 105.9
135265150422 张珊珊 山西省国家税务局 128104 科员(四) 300110184005 105.9
128214100309 冯晓琴 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110196002 108.2
128214371518 常海瑞 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110196002 108.2
128214321016 王粉梅 山西省国家税务局 128104 科员(一) 300110205001 107.1
128261171803 周玉萍 山西省国家税务局 128104 科员(一) 300110205001 107.1
128262082516 罗焱馨 山西省国家税务局 128104 科员(一) 300110205001 107.1
128214351605 张金娥 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110213002 110.4
128261243724 李妮娟 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110213002 110.4
170264083007 冯燕 山西省国家税务局 128104 科员(二) 300110213002 110.4
128221290930 郭孝宇 内蒙古自治区国家税务局 128105 政策法规股科员(一) 300110145030 117.6
128215215624 王凯 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110249005 109.2
128215217805 杨钰营 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110249005 109.2
128215218903 赵海丽 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110249005 109.2
128221230916 袁淑会 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110249005 109.2
128215216910 杨慧英 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110361002 102.1
128221150524 李炳男 内蒙古自治区国家税务局 128105 基层单位科员(三) 300110361002 102.1
128214142322 原若飞 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110001169 101.4
128215201021 赵皓宇 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110001169 101.4
128214310408 吕方泉 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110003027 109.4
128223174310 毛旭楠 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110003027 109.4
128233215729 刘永 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110003027 109.4
181241052210 金范 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110003027 109.4
128246031205 乔森 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110004023 115.9
128250072424 叶骁锋 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110004023 115.9
128221620104 杨陶 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110006035 95.8
128239251103 靳雨函 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110006035 95.8
135222092316 练志腾 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110006035 95.8
135236331528 陈志敏 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110006035 95.8
169241082610 陈磊 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110007026 96.4
128215101729 刘维纳 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
128215193902 云琦夫 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
128215207008 佟馨 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
128221490415 孙迎玉 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
128241122025 杜林 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
128251161002 吴博 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110009032 105.2
104223057427 黄婷婷 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128212252517 范秀宝 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128213117027 李来 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128232383627 沈瑞 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128241113927 史素芳 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128253421322 毛淋仙 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128261172224 李采 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128264430528 党薇 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110010028 102.2
128264293604 潘慧 辽宁省国家税务局 128106 科员(一) 300110011019 114.9
127221330625 丁茂森 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128213093319 苑家培 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128215201624 吉星 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128215211706 王文涛 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128222063416 毕彦辉 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128232077025 杨威力 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128234081309 吴云宝 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128239251528 孙昊然 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110014017 108.9
128215381028 祁晓雨 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
128215384828 白云鹏 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
128221291125 李尧 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
128221520314 董卓 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
128222045402 刘雪峰 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
128236160229 徐诗枧 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110015013 100.2
154215131310 尹太宇 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110018016 116.8
154262042130 李乐乐 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110020006 127.1
127270032902 李琦 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(三) 300110020008 122.7
127221731128 谭钧元 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110021006 122.3
125221750616 贾煜 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110024007 95.3
128261236328 贾宾宾 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110024007 95.3
128223190120 马楠 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(二) 300110024008 121
128221601328 徐宾鸿 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110025009 98.3
128261235430 张嘉豪 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110025009 98.3
128261172505 王君文 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110027003 101.7
128237170622 刘玉霞 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110028005 127.7
128221461016 侯晓杰 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110029004 117.5
128231041306 孟祥雨 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110032002 116.7
128221790330 于蔚 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110033001 128.1
125221420514 李达 辽宁省国家税务局 128106 案件执行科科员(一) 300110041002 121.9
128237533517 王俊杰 辽宁省国家税务局 128106 检查科科员(一) 300110041004 129.2
128242104213 阮梦宇 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(二) 300110044005 134.1
128215382629 张南 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128221351123 王峥 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128221540907 姜海霞 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128237243522 耿大伟 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128241342412 王先宾 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128265215009 黄天亮 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110046001 97
128233642814 周罗菲 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110051001 127.6
128237244923 冯雪 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110051001 127.6
128239161701 霍郡 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110051001 127.6
128239261324 王海娜 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110051001 127.6
125221340624 张洛 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110056001 120.3
169239073024 刘洋 辽宁省国家税务局 128106 税源管理科科员(一) 300110056001 120.3
128213191004 李长林 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110058001 102
128222038110 杨赢 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110058001 102
127261164004 张苏 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110065002 97.8
128221871223 许凤欣 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110065002 97.8
128221301116 赵美玲 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110067003 90.8
128222054515 张瑞 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110067003 90.8
128232112903 赵建 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110067003 90.8
128245441324 陆经学 辽宁省国家税务局 128106 科员 300110067003 90.8
