河南医疗卫生考试

面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2017信阳光山县特招医学院校毕业生笔试成绩和拟进入面试人员公示

2017-11-14 11:57 河南医疗卫生招聘考试 http://www.fjygxd.com/ylws/ 来源:未知

【导读】河南华图医疗卫生招聘网同步发布:信阳光山县特招医学院校毕业生笔试成绩和拟进入面试人员公示 。为您提供2017河南医疗卫生最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南医疗卫生备考QQ群:324439367。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

光山县2017年特招医学院校毕业生笔试工作已经结束,根据《光山县2017年特招医学院校毕业生招聘简章》的规定,现将笔试成绩和拟进入面试人员进行公示。拟进入面试人员于2017年11月16日(正常上班时间)持本人居民身份证件、《笔试准考证》领取《面试通知单》。

按上级规定和要求,光山县人力资源和社会保障局网站永久关停。相关招聘考试信息将全部在光山县人民政府网站公布。

附件1:光山县2017年特招医学院校生笔试成绩表.xlsx

光山县2017年特招医学院校毕业生笔试成绩公示
序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 备注
1 41152230107 0201 63.5  
2 41152230104 0201 58.9  
3 41152230102 0201 58.5  
4 41152230106 0201 55.9  
5 41152230101 0201 48.3  
6 41152230103 0201 47.4  
7 41152230105 0201 44.2  
8 41152230108 0202 56.9  
9 41152230110 0202 51.2  
10 41152230113 0202 50.9  
11 41152230109 0202 48.3  
12 41152230111 0202 42.8  
13 41152230112 0202 40.3  
14 41152230114 0202 0 缺考
15 41152230115 0302 55.2  
16 41152230124 0302 54.8  
17 41152230122 0302 52.3  
18 41152230120 0302 50.4  
19 41152230119 0302 45.2  
20 41152230117 0302 41.5  
21 41152230123 0302 40.5  
22 41152230116 0302 40.4  
23 41152230118 0302 39  
24 41152230121 0302 35.9  
25 41152230127 0401 60.7  
26 41152230130 0401 59.7  
27 41152230128 0401 49.4  
28 41152230126 0401 48.6  
29 41152230125 0401 46.4  
30 41152230129 0401 34.8  
31 41152230204 0501 55.5  
32 41152230207 0501 51.7  
33 41152230206 0501 49.7  
34 41152230205 0501 43.7  
35 41152230203 0501 43.5  
36 41152230201 0501 43  
37 41152230202 0501 41.1  
38 41152230210 0502 51.8  
39 41152230212 0502 51.3  
40 41152230213 0502 49.1  
41 41152230209 0502 45  
42 41152230208 0502 42  
43 41152230211 0502 0 缺考
44 41152230215 0601 62.3  
45 41152230216 0601 61.7  
46 41152230218 0601 51.8  
47 41152230219 0601 46.1  
48 41152230214 0601 42.8  
49 41152230220 0601 40.9  
50 41152230221 0601 37  
51 41152230217 0601 34.1  
52 41152230225 0602 54.5  
53 41152230301 0602 53.4  
54 41152230227 0602 51.5  
55 41152230224 0602 50.9  
56 41152230222 0602 45.6  
57 41152230223 0602 45  
58 41152230230 0602 45  
59 41152230226 0602 43.7  
60 41152230228 0602 39.2  
61 41152230229 0602 0 缺考
62 41152230310 0701 55.2  
63 41152230308 0701 54.4  
64 41152230302 0701 53.8  
65 41152230307 0701 53.2  
66 41152230304 0701 50  
67 41152230305 0701 46.9  
68 41152230303 0701 46.7  
69 41152230309 0701 45.9  
70 41152230306 0701 34.2  
71 41152230315 0801 50.6  
72 41152230318 0801 49.5  
73 41152230319 0801 47.2  
74 41152230311 0801 46.3  
75 41152230320 0801 46.1  
76 41152230312 0801 43  
77 41152230316 0801 40.3  
78 41152230317 0801 39.7  
79 41152230321 0801 39.1  
80 41152230314 0801 39.1  
81 41152230313 0801 37.4  
82 41152230327 0802 55.5  
83 41152230323 0802 54.2  
84 41152230324 0802 52.7  
85 41152230326 0802 46.5  
86 41152230322 0802 46.5  
87 41152230325 0802 46.1  
88 41152230404 0901 56.3  
89 41152230330 0901 54.5  
90 41152230403 0901 52.1  
91 41152230329 0901 46.7  
92 41152230328 0901 43.6  
93 41152230401 0901 43.2  
94 41152230405 0901 41.1  
95 41152230402 0901 39.1  
96 41152230416 1001 50.9  
97 41152230413 1001 50.2  
98 41152230410 1001 49.5  
99 41152230409 1001 47.7  
100 41152230417 1001 47.4  
101 41152230408 1001 47.3  
102 41152230406 1001 47.1  
103 41152230407 1001 45.6  
104 41152230411 1001 45.6  
105 41152230414 1001 45.3  
106 41152230412 1001 44.5  
107 41152230415 1001 42.4  
108 41152230421 1002 53.5  
109 41152230509 1002 52.2  
110 41152230422 1002 51.7  
111 41152230427 1002 50.7  
112 41152230510 1002 50.4  
113 41152230426 1002 50  
114 41152230425 1002 49.4  
115 41152230418 1002 48.7  
116 41152230506 1002 48.5  
117 41152230419 1002 47.2  
118 41152230420 1002 46.9  
119 41152230505 1002 46  
120 41152230508 1002 45.4  
121 41152230501 1002 45  
122 41152230507 1002 44.9  
123 41152230428 1002 44.8  
124 41152230429 1002 44.6  
125 41152230503 1002 44.4  
126 41152230504 1002 44.3  
127 41152230424 1002 43.1  
128 41152230430 1002 41.4  
129 41152230502 1002 36.6  
130 41152230423 1002 30.4  
131 41152230517 1101 51  
132 41152230515 1101 48.4  
133 41152230511 1101 43.9  
134 41152230514 1101 43  
135 41152230516 1101 42.3  
136 41152230512 1101 41.7  
137 41152230513 1101 40.6  
138 41152230518 1102 54.6  
139 41152230527 1102 53.9  
140 41152230526 1102 51.2  
141 41152230520 1102 47.1  
142 41152230521 1102 46.6  
143 41152230523 1102 45.9  
144 41152230524 1102 45.7  
145 41152230522 1102 41  
146 41152230525 1102 38.9  
147 41152230519 1102 36.8  
148 41152230528 1201 59.8  
149 41152230601 1201 53.8  
150 41152230529 1201 48.2  
151 41152230604 1201 44.8  
152 41152230530 1201 42.5  
153 41152230603 1201 41.1  
154 41152230602 1201 41  
155 41152230607 1203 54.3  
156 41152230611 1203 50.4  
157 41152230605 1203 46.9  
158 41152230608 1203 46.8  
159 41152230612 1203 44.3  
160 41152230610 1203 40.4  
161 41152230606 1203 37.9  
162 41152230609 1203 37.4  
163 41152230615 1301 52  
164 41152230616 1301 48.1  
165 41152230614 1301 46.2  
166 41152230618 1301 44.7  
167 41152230617 1301 42.3  
168 41152230613 1301 38  
169 41152230619 1301 35.2  

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:李艳敏)