国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员考试河南报名人数12317人(截止2日16:00)

2017-11-02 19:06 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员考试河南报名人数12305人(截止2日16:00),其中待审核3059人,审核通过9246人 2018国家公务员考试招考公告在10月28日正式发布。报考2018国家公务员考试的考生,在通过资格审查后,请在公告要求时间内登录考录专题网站查询报名序号、在所选考区考试机构网站打印准考证。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

部门 招录人数 第一天 第二天 第三天 第四天 招录比
审计署驻郑州特派员办事处 6 14 19 25 27
河南省国家税务局 630 782 2669 3875 5872
河南储备物资管理局 2 55 146 160 234 80 
郑州海关 10 20 30 48 20
郑州铁路公安局 97 564 715 1050 1586 11 
水利部黄河水利委员会 44 429 824 1213 1666 28 
河南省地震局 2 0 0 0 18
河南省气象局 14 78 207 318 431 23 
中国保险监督管理委员会河南监管局 7 0 0 0 81
中国银行业监督管理委员会河南监管局 91 406 689 1003 1402 11 
河南煤矿安全监察局 6 42 80 124 158 21 
水利部海河水利委员会 3 4 10 12 15
国家统计局河南调查总队 80 193 385 495 683
中国证券监督管理委员会河南监管局 10 12 66 44 67
中国民用航空局中南地区管理局 1 0 0 1 0
中国民航空中警察总队系统 2 12 5 17 8
武汉铁路公安局 17 4 34 73 49
总人数 1012 2622 5915 8458 12317

地区 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审核 已审核 总人数
河南 河南储备物资管理局 104109 河南储备物资管理局 财务处主任科员及以下 300110480004 1 郑州市金水区 68 80 148
河南 河南储备物资管理局 104109 河南储备物资管理局 局直党委主任科员及以下 300110480005 1 郑州市金水区 44 42 86
河南 审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001084 5 河南省郑州市 9 10 19
河南 审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001085 1 河南省郑州市 3 1 4
河南 郑州海关 127124 隶属海关 海关业务 300110002344 10 河南省郑州市 20 0 20
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(一) 300110002161 1 郑州市二七区 4 6 10
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(二) 300110002176 1 郑州市二七区 16 5 21
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市国家税务局稽查局 科员(三) 300110002177 1 郑州市二七区 26 34 60
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(一) 300110004092 1 郑州市金水区 5 3 8
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(二) 300110004093 1 郑州市金水区 16 11 27
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市金水区国家税务局 科员(三) 300110004094 1 郑州市金水区 7 7 14
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(一) 300110005099 1 郑州市管城回族区 1 3 4
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(二) 300110005100 1 郑州市管城回族区 4 6 10
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市管城区国家税务局 科员(三) 300110005101 1 郑州市管城回族区 25 20 45
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(一) 300110006084 1 郑州市二七区 2 2 4
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(二) 300110006085 1 郑州市二七区 4 7 11
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市二七区国家税务局 科员(三) 300110006086 1 郑州市二七区 27 31 58
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(一) 300110007088 1 郑州市中原区 3 1 4
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(二) 300110007089 1 郑州市中原区 3 13 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市中原区国家税务局 科员(三) 300110007090 1 郑州市中原区 41 52 93
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(一) 300110008071 1 郑州市惠济区 1 1 2
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(二) 300110008072 1 郑州市惠济区 8 4 12
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市惠济区国家税务局 科员(三) 300110008073 1 郑州市惠济区 20 18 38
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(一) 300110009074 2 郑州市上街区 1 3 4
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(二) 300110009075 2 郑州市上街区 7 4 11
河南 河南省国家税务局 128120 郑州市上街区国家税务局 科员(三) 300110009076 2 郑州市上街区 6 3 9
河南 河南省国家税务局 128120 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 300110010069 2 河南省郑州市 3 6 9
河南 河南省国家税务局 128120 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 300110010070 2 河南省郑州市 9 20 29
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(一) 300110011049 3 郑州市巩义市 3 3 6
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(二) 300110011050 3 郑州市巩义市 5 9 14
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(三) 300110011052 1 郑州市巩义市 25 54 79
河南 河南省国家税务局 128120 郑州巩义市国家税务局 科员(四) 300110011069 1 郑州市巩义市 3 4 7
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(一) 300110012054 3 郑州市新郑市 7 4 11
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(二) 300110012055 3 郑州市新郑市 8 13 21
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新郑市国家税务局 科员(三) 300110012056 2 郑州市新郑市 3 4 7
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(一) 300110013051 2 郑州市荥阳市 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(二) 300110013052 2 郑州市荥阳市 3 9 12
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(三) 300110013055 1 郑州市荥阳市 13 21 34
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(四) 300110013056 1 郑州市荥阳市 21 9 30
河南 河南省国家税务局 128120 郑州荥阳市国家税务局 科员(五) 300110013064 2 郑州市荥阳市 4 2 6
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(一) 300110014049 3 郑州市登封市 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(二) 300110014050 3 郑州市登封市 2 14 16
河南 河南省国家税务局 128120 郑州登封市国家税务局 科员(三) 300110014051 2 郑州市登封市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(一) 300110015052 3 郑州市新密市 2 3 5
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(二) 300110015053 3 郑州市新密市 6 4 10
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(三) 300110015055 1 郑州市新密市 7 13 20
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新密市国家税务局 科员(四) 300110015058 1 郑州市新密市 2 1 3
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110018069 1 河南省郑州市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110018070 1 河南省郑州市 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110018071 2 河南省郑州市 3 20 23
河南 河南省国家税务局 128120 郑东新区国家税务局 科员(一) 300110019060 2 河南省郑州市 8 10 18
河南 河南省国家税务局 128120 郑东新区国家税务局 科员(二) 300110019061 2 河南省郑州市 14 17 31
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(一) 300110020059 4 河南省郑州市 0 22 22
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(二) 300110020060 4 河南省郑州市 1 51 52
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(三) 300110020061 1 河南省郑州市 15 11 26
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(四) 300110020062 1 河南省郑州市 21 21 42
河南 河南省国家税务局 128120 郑州航空港区国家税务局 科员(五) 300110020063 2 河南省郑州市 18 24 42
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(一) 300110021051 3 郑州市中牟县 3 6 9
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(二) 300110021052 3 郑州市中牟县 4 15 19
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(三) 300110021053 1 郑州市中牟县 2 6 8
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(四) 300110021054 1 郑州市中牟县 10 15 25
河南 河南省国家税务局 128120 郑州新区中牟县国家税务局 科员(五) 300110021055 2 郑州市中牟县 1 11 12
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(一) 300110025028 1 开封市禹王台区 1 0 1
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(二) 300110025029 1 开封市禹王台区 7 1 8
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(三) 300110025030 1 开封市禹王台区 2 2 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封市禹王台区国家税务局 科员(四) 300110025031 1 开封市禹王台区 49 18 67
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(一) 300110026009 1 开封市鼓楼区 7 19 26
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(二) 300110026010 1 开封市鼓楼区 11 36 47
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(三) 300110026011 1 开封市鼓楼区 3 6 9
河南 河南省国家税务局 128120 开封市鼓楼区国家税务局 科员(四) 300110026012 1 开封市鼓楼区 6 5 11
河南 河南省国家税务局 128120 开封市顺河区国家税务局 科员(一) 300110027009 1 开封市顺河回族区 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 开封市顺河区国家税务局 科员(二) 300110027010 1 开封市顺河回族区 3 1 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封市龙亭区国家税务局 科员(一) 300110028009 1 开封市龙亭区 3 0 3
河南 河南省国家税务局 128120 开封市龙亭区国家税务局 科员(二) 300110028010 1 开封市龙亭区 7 6 13
河南 河南省国家税务局 128120 开封市金明区国家税务局 科员(一) 300110029008 1 河南省开封市 21 10 31
河南 河南省国家税务局 128120 开封市金明区国家税务局 科员(二) 300110029009 1 河南省开封市 41 17 58
河南 河南省国家税务局 128120 开封市祥符区国家税务局 科员(一) 300110030018 1 开封市祥符区 1 0 1
河南 河南省国家税务局 128120 开封市祥符区国家税务局 科员(二) 300110030019 1 开封市祥符区 3 0 3
河南 河南省国家税务局 128120 开封经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110031011 1 河南省开封市 9 27 36
河南 河南省国家税务局 128120 开封经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110031012 1 河南省开封市 10 47 57
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(一) 300110032008 1 开封市兰考县 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(二) 300110032009 1 开封市兰考县 2 8 10
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(三) 300110032010 2 开封市兰考县 6 8 14
河南 河南省国家税务局 128120 开封兰考县国家税务局 科员(四) 300110032011 1 开封市兰考县 3 2 5
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(一) 300110033010 1 开封市杞县 4 0 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(二) 300110033011 1 开封市杞县 3 1 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(三) 300110033012 1 开封市杞县 3 2 5
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(四) 300110033013 1 开封市杞县 4 2 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封杞县国家税务局 科员(五) 300110033014 2 开封市杞县 6 0 6
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(一) 300110034008 1 开封市通许县 1 3 4
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(二) 300110034009 1 开封市通许县 1 1 2
河南 河南省国家税务局 128120 开封通许县国家税务局 科员(三) 300110034010 2 开封市通许县 3 0 3
河南 河南省国家税务局 128120 开封尉氏县国家税务局 科员(一) 300110035015 1 开封市尉氏县 2 1 3
河南 河南省国家税务局 128120 开封尉氏县国家税务局 科员(二) 300110035016 1 开封市尉氏县 5 6 11
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市涧西区国家税务局 科员 300110039011 2 洛阳市涧西区 1 14 15
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市西工区国家税务局 科员(一) 300110040014 1 洛阳市西工区 0 7 7
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市西工区国家税务局 科员(二) 300110040015 1 洛阳市西工区 0 33 33
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市老城区国家税务局 科员 300110041017 1 洛阳市老城区 2 167 169
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市?河区国家税务局 科员 300110042012 1 洛阳市?河回族区 2 178 180
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳市吉利区国家税务局 科员 300110044015 2 洛阳市吉利区 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(一) 300110047011 1 洛阳市偃师市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(二) 300110047012 1 洛阳市偃师市 0 14 14
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳偃师市国家税务局 科员(三) 300110047013 1 洛阳市偃师市 3 12 15
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(一) 300110048011 1 洛阳市孟津县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(二) 300110048012 1 洛阳市孟津县 1 6 7
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳孟津县国家税务局 科员(三) 300110048013 2 洛阳市孟津县 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳新安县国家税务局 科员(一) 300110049010 2 洛阳市新安县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳新安县国家税务局 科员(二) 300110049011 2 洛阳市新安县 0 13 13
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(一) 300110050016 1 洛阳市宜阳县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(二) 300110050017 1 洛阳市宜阳县 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(三) 300110050018 1 洛阳市宜阳县 4 31 35
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳宜阳县国家税务局 科员(四) 300110050019 1 洛阳市宜阳县 1 8 9
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(一) 300110051013 2 洛阳市伊川县 0 37 37
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(二) 300110051014 2 洛阳市伊川县 0 65 65
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳伊川县国家税务局 科员(三) 300110051015 1 洛阳市伊川县 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(一) 300110052014 2 洛阳市汝阳县 1 6 7
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(二) 300110052015 2 洛阳市汝阳县 2 6 8
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳汝阳县国家税务局 科员(三) 300110052016 1 洛阳市汝阳县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳栾川县国家税务局 科员(一) 300110053014 2 洛阳市栾川县 1 2 3
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳栾川县国家税务局 科员(二) 300110053015 2 洛阳市栾川县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳嵩县国家税务局 科员(一) 300110054013 2 洛阳市嵩县 1 19 20
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳嵩县国家税务局 科员(二) 300110054017 2 洛阳市嵩县 1 33 34
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳洛宁县国家税务局 科员(一) 300110055019 2 洛阳市洛宁县 2 5 7
河南 河南省国家税务局 128120 洛阳洛宁县国家税务局 科员(二) 300110055020 2 洛阳市洛宁县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(一) 300110059021 1 平顶山市新华区 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(二) 300110059022 1 平顶山市新华区 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(三) 300110059023 1 平顶山市新华区 0 23 23
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市新华区国家税务局 科员(四) 300110059024 1 平顶山市新华区 0 4 4
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市卫东区国家税务局 科员(一) 300110060023 2 平顶山市卫东区 0 7 7
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市卫东区国家税务局 科员(二) 300110060024 2 平顶山市卫东区 1 15 16
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(一) 300110061026 1 平顶山市湛河区 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(二) 300110061027 1 平顶山市湛河区 0 4 4
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(三) 300110061028 1 平顶山市湛河区 0 19 19
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市湛河区国家税务局 科员(四) 300110061031 1 平顶山市湛河区 0 22 22
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山市石龙区国家税务局 科员 300110062023 2 平顶山市石龙区 4 6 10
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山高新技术产业园区国家税务局 科员(一) 300110063023 1 河南省平顶山市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山高新技术产业园区国家税务局 科员(二) 300110063024 1 河南省平顶山市 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(一) 300110064020 1 平顶山市宝丰县 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(二) 300110064021 1 平顶山市宝丰县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山宝丰县国家税务局 科员(三) 300110064022 2 平顶山市宝丰县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山鲁山县国家税务局 科员(一) 300110065026 1 平顶山市鲁山县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山鲁山县国家税务局 科员(二) 300110065027 1 平顶山市鲁山县 0 19 19
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山叶县国家税务局 科员(一) 300110066022 1 平顶山市叶县 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山叶县国家税务局 科员(二) 300110066023 1 平顶山市叶县 0 8 8
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(一) 300110067029 2 平顶山市郏县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(二) 300110067030 2 平顶山市郏县 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山郏县国家税务局 科员(三) 300110067031 1 平顶山市郏县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山汝州市国家税务局 科员(一) 300110068022 2 平顶山市汝州市 1 6 7
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山汝州市国家税务局 科员(二) 300110068023 2 平顶山市汝州市 0 9 9
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山舞钢市国家税务局 科员(一) 300110069026 1 平顶山市舞钢市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 平顶山舞钢市国家税务局 科员(二) 300110069027 1 平顶山市舞钢市 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(一) 300110073035 2 安阳市北关区 1 2 3
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(二) 300110073036 2 安阳市北关区 4 12 16
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市北关区国家税务局 科员(三) 300110073037 1 安阳市北关区 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(一) 300110075036 2 安阳市龙安区 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(二) 300110075037 2 安阳市龙安区 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市龙安区国家税务局 科员(三) 300110075038 1 安阳市龙安区 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(一) 300110076045 2 安阳市殷都区 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(二) 300110076046 2 安阳市殷都区 2 6 8
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(三) 300110076047 1 安阳市殷都区 0 12 12
河南 河南省国家税务局 128120 安阳市殷都区国家税务局 科员(四) 300110076048 2 安阳市殷都区 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(一) 300110078020 1 安阳市林州市 1 1 2
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(二) 300110078021 1 安阳市林州市 1 2 3
河南 河南省国家税务局 128120 安阳红旗渠经济开发区国家税务局 科员(三) 300110078022 1 安阳市林州市 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(一) 300110080024 1 安阳市林州市 2 1 3
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(二) 300110080025 1 安阳市林州市 2 2 4
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(三) 300110080026 1 安阳市林州市 3 4 7
河南 河南省国家税务局 128120 安阳林州市国家税务局 科员(四) 300110080027 1 安阳市林州市 2 0 2
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(一) 300110081024 3 安阳市滑县 1 6 7
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(二) 300110081025 3 安阳市滑县 4 6 10
河南 河南省国家税务局 128120 安阳滑县国家税务局 科员(三) 300110081026 2 安阳市滑县 4 7 11
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(一) 300110082024 3 安阳市内黄县 9 21 30
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(二) 300110082025 3 安阳市内黄县 6 42 48
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(三) 300110082026 1 安阳市内黄县 2 5 7
河南 河南省国家税务局 128120 安阳内黄县国家税务局 科员(四) 300110082027 1 安阳市内黄县 1 4 5
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(一) 300110083030 1 安阳市汤阴县 0 4 4
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(二) 300110083031 1 安阳市汤阴县 0 10 10
河南 河南省国家税务局 128120 安阳汤阴县国家税务局 科员(三) 300110083032 1 安阳市汤阴县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局稽查局 科员(一) 300110085029 2 鹤壁市淇滨区 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局稽查局 科员(二) 300110085030 2 鹤壁市淇滨区 1 8 9
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市国家税务局车辆购置税征收管理分局 科员 300110086018 1 鹤壁市淇滨区 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市淇滨区国家税务局 科员(一) 300110087017 2 鹤壁市淇滨区 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市淇滨区国家税务局 科员(二) 300110087018 2 鹤壁市淇滨区 0 14 14
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市山城区国家税务局 科员(一) 300110088015 2 鹤壁市山城区 0 36 36
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市山城区国家税务局 科员(二) 300110088016 2 鹤壁市山城区 2 57 59
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁市鹤山区国家税务局 科员 300110089019 1 鹤壁市鹤山区 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁经济开发区国家税务局 科员(一) 300110090023 1 鹤壁市淇滨区 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁经济开发区国家税务局 科员(二) 300110090024 1 鹤壁市淇滨区 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(一) 300110091022 1 鹤壁市浚县 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(二) 300110091023 1 鹤壁市浚县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁浚县国家税务局 科员(三) 300110091024 2 鹤壁市浚县 0 7 7
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁淇县国家税务局 科员(一) 300110092019 1 鹤壁市淇县 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 鹤壁淇县国家税务局 科员(二) 300110092020 1 鹤壁市淇县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市国家税务局稽查局 科员(一) 300110094023 1 新乡市红旗区 0 15 15
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市国家税务局稽查局 科员(二) 300110094024 1 新乡市红旗区 3 22 25
河南 河南省国家税务局 128120 新乡市红旗区国家税务局 科员 300110097024 1 新乡市红旗区 0 15 15
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(一) 300110104039 1 新乡市辉县市 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(二) 300110104040 1 新乡市辉县市 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 新乡辉县市国家税务局 科员(三) 300110104041 1 新乡市辉县市 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 新乡卫辉市国家税务局 科员(一) 300110105046 2 新乡市卫辉市 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 新乡卫辉市国家税务局 科员(二) 300110105047 2 新乡市卫辉市 1 6 7
河南 河南省国家税务局 128120 新乡县国家税务局 科员(一) 300110106035 2 新乡市新乡县 1 27 28
河南 河南省国家税务局 128120 新乡县国家税务局 科员(二) 300110106036 2 新乡市新乡县 0 53 53
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(一) 300110107043 1 新乡市获嘉县 0 1 1
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(二) 300110107044 1 新乡市获嘉县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(三) 300110107045 1 新乡市获嘉县 0 9 9
河南 河南省国家税务局 128120 新乡获嘉县国家税务局 科员(四) 300110107046 1 新乡市获嘉县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(一) 300110108025 1 新乡市原阳县 0 2 2
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(二) 300110108026 1 新乡市原阳县 0 6 6
河南 河南省国家税务局 128120 新乡原阳县国家税务局 科员(三) 300110108027 1 新乡市原阳县 2 6 8
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(一) 300110109025 1 新乡市延津县 0 0 0
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(二) 300110109026 1 新乡市延津县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 新乡延津县国家税务局 科员(三) 300110109027 1 新乡市延津县 0 9 9
河南 河南省国家税务局 128120 新乡封丘县国家税务局 科员(一) 300110110040 2 新乡市封丘县 0 19 19
河南 河南省国家税务局 128120 新乡封丘县国家税务局 科员(二) 300110110041 2 新乡市封丘县 0 26 26
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(一) 300110111035 1 新乡市长垣县 0 4 4
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(二) 300110111036 1 新乡市长垣县 0 5 5
河南 河南省国家税务局 128120 新乡长垣县国家税务局 科员(三) 300110111037 1 新乡市长垣县 0 3 3
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市国家税务局稽查局 科员(一) 300110113029 1 河南省焦作市 8 27 35
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市国家税务局稽查局 科员(二) 300110113030 1 河南省焦作市 10 54 64
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市解放区国家税务局 科员 300110115051 1 焦作市解放区 1 5 6
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市山阳区国家税务局 科员(一) 300110116035 1 焦作市山阳区 4 8 12
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市山阳区国家税务局 科员(二) 300110116036 1 焦作市山阳区 6 35 41
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市中站区国家税务局 科员(一) 300110117045 1 焦作市中站区 4 2 6
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市中站区国家税务局 科员(二) 300110117046 1 焦作市中站区 14 2 16
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市马村区国家税务局 科员(一) 300110118017 1 焦作市马村区 2 1 3
河南 河南省国家税务局 128120 焦作市马村区国家税务局 科员(二) 300110118018 1 焦作市马村区 4 3 7
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(一) 300110120032 1 焦作市孟州市 7 7 14
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(二) 300110120033 1 焦作市孟州市 10 11 21
河南 河南省国家税务局 128120 焦作孟州市国家税务局 科员(三) 300110120034 1 焦作市孟州市 8 8 16
