国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员报名第三天:河南职位报名人数统计

2017-11-02 12:00 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员报名第三天:河南职位报名人数统计。截止2017年11月1日16:00,2018国考河南职位全省已有8436人报名,其中审核通过人数仅为5516人,待审核人数2586人 2018国家公务员考试招考公告在10月28日正式发布。报考2018国家公务员考试的考生,在通过资格审查后,请在公告要求时间内登录考录专题网站查询报名序号、在所选考区考试机构网站打印准考证。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

地区 部门 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审核 已审核 报名总人数 竞争比
河南 河南省气象局 河南省长垣县气象局 综合管理科综合管理科员 400110024004 1 新乡市长垣县 15 138 153 153
河南 水利部黄河水利委员会 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110307002 1 郑州市惠济区 41 101 142 142
河南 河南省国家税务局 洛阳市?河区国家税务局 科员 300110042012 1 洛阳市?河回族区 2 133 135 135
河南 河南省国家税务局 洛阳市老城区国家税务局 科员 300110041017 1 洛阳市老城区 9 109 118 118
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 人事劳动科主任科员及以下 400110315004 1 濮阳市台前县 18 95 113 113
河南 河南储备物资管理局 河南储备物资管理局 财务处主任科员及以下 300110480004 1 郑州市金水区 78 27 105 105
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110324001 1 焦作市沁阳市 20 74 94 94
河南 水利部黄河水利委员会 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110305001 1 洛阳市吉利区 58 35 93 93
河南 河南省气象局 周口市扶沟县气象局 综合管理科综合业务管理科员 400110114003 1 周口市扶沟县 15 64 79 79
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110312002 1 濮阳市濮阳县 3 71 74 74
河南 河南省气象局 南阳市桐柏县气象局 防灾减灾科综合业务管理科员 400110095003 1 南阳市桐柏县 12 60 72 72
河南 水利部黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110309005 1 郑州市巩义市 23 46 69 69
河南 水利部黄河水利委员会 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 工务科主任科员及以下 400110303001 1 洛阳市孟津县 25 40 65 65
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室副主任科员以下1 400110116002 1 河南省郑州市 55 4 59 59
河南 河南储备物资管理局 河南储备物资管理局 局直党委主任科员及以下 300110480005 1 郑州市金水区 40 15 55 55
河南 河南省国家税务局 焦作市国家税务局稽查局 科员(二) 300110113030 1 河南省焦作市 39 14 53 53
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846005 5 河南省焦作市 14 249 263 52.6
河南 河南省国家税务局 开封经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110031012 1 河南省开封市 31 18 49 49
河南 河南省国家税务局 郑州市中原区国家税务局 科员(三) 300110007090 1 郑州市中原区 4 43 47 47
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 工程管理科主任科员及以下 400110316002 1 河南省濮阳市 22 25 47 47
河南 河南省国家税务局 郑州巩义市国家税务局 科员(三) 300110011052 1 郑州市巩义市 2 44 46 46
河南 河南省国家税务局 许昌市国家税务局稽查局 科员(三) 300110139020 1 许昌市魏都区 22 23 45 45
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室副主任科员以下2 400110116003 1 河南省郑州市 45 0 45 45
河南 河南省国家税务局 开封市禹王台区国家税务局 科员(四) 300110025031 1 开封市禹王台区 34 10 44 44
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110312003 1 濮阳市濮阳县 15 26 41 41
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 办公室主任科员及以下 400110316001 1 河南省濮阳市 7 33 40 40
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846002 3 山西省长治市 55 63 118 39.33333333
河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局郑州黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110306001 1 郑州市金水区 5 34 39 39
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 郑州调查队业务科室科员 400110116005 3 河南省郑州市 63 51 114 38
河南 河南省国家税务局 开封市金明区国家税务局 科员(二) 300110029009 1 河南省开封市 23 14 37 37
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846026 3 河南省 35 70 105 35
河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局郑州黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110306003 1 郑州市金水区 10 25 35 35
河南 水利部黄河水利委员会 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110308002 1 郑州市中牟县 14 21 35 35
河南 河南省国家税务局 郑州市国家税务局稽查局 科员(三) 300110002177 1 郑州市二七区 3 31 34 34
河南 河南省国家税务局 开封市鼓楼区国家税务局 科员(二) 300110026010 1 开封市鼓楼区 24 9 33 33
河南 河南省国家税务局 信阳市平桥国家税务局 科员(二) 300110205017 1 信阳市平桥区 4 29 33 33
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110320002 1 焦作市武陟县 8 25 33 33
河南 河南省国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(四) 300110020062 1 河南省郑州市 19 11 30 30
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 财务科主任科员及以下 400110324003 1 焦作市沁阳市 6 24 30 30
河南 河南省国家税务局 郑州市二七区国家税务局 科员(三) 300110006086 1 郑州市二七区 4 25 29 29
河南 河南省国家税务局 焦作市国家税务局稽查局 科员(一) 300110113029 1 河南省焦作市 23 6 29 29
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 洛阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145020001 1 河南省洛阳市 1 28 29 29
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 鹤壁银监分局 财会部门主任科员及以下 400145050001 1 河南省鹤壁市 11 17 28 28
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 鹤壁银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 1 河南省鹤壁市 15 13 28 28
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147120001 1 河南省南阳市 25 3 28 28
河南 中国证券监督管理委员会河南监管局 中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区财金类监管岗位主任科员及以下 400140821001 1 河南省郑州市 10 18 28 28
河南 河南省国家税务局 济源市国家税务局天坛税务分局 科员(二) 300110251002 1 河南省 3 24 27 27
河南 水利部黄河水利委员会 开封黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110327001 1 河南省开封市 19 8 27 27
河南 河南省国家税务局 周口市川汇国家税务局 科员(二) 300110221002 2 周口市川汇区 1 52 53 26.5
河南 河南省国家税务局 洛阳市西工区国家税务局 科员(二) 300110040015 1 洛阳市西工区 1 24 25 25
河南 河南省国家税务局 濮阳市华龙国家税务局 科员(一) 300110130026 1 濮阳市华龙区 12 13 25 25
河南 河南省国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(三) 300110020061 1 河南省郑州市 21 3 24 24
河南 河南省国家税务局 开封经济技术开发区国家税务局 科员(一) 300110031011 1 河南省开封市 13 11 24 24
河南 河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(二) 300110122029 1 焦作市博爱县 15 9 24 24
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145140001 1 河南省信阳市 0 24 24 24
河南 河南省国家税务局 洛阳宜阳县国家税务局 科员(三) 300110050018 1 洛阳市宜阳县 2 21 23 23
河南 河南省国家税务局 焦作市山阳区国家税务局 科员(二) 300110116036 1 焦作市山阳区 5 18 23 23
河南 河南省国家税务局 许昌襄城县国家税务局 科员(三) 300110147014 1 许昌市襄城县 16 7 23 23
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处刑警队民警 300130846016 2 河南省新乡市 28 18 46 23
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110325001 1 焦作市博爱县 6 17 23 23
河南 武汉铁路公安局 300130848008  1 河南省平顶山市 13 10 职位说明 我要报考 23 23
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144021001 1 河南省洛阳市 0 22 22 22
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 监管部门主任科员及以下 400144090001 1 河南省许昌市 12 10 22 22
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144120001 1 河南省南阳市 4 18 22 22
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145120001 1 河南省南阳市 2 20 22 22
河南 河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(二) 300110198002 1 商丘市睢县 3 18 21 21
河南 河南省国家税务局 信阳固始县国家税务局 科员(二) 300110211014 1 信阳市固始县 0 21 21 21
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110313001 1 濮阳市濮阳县 11 10 21 21
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 平顶山银监分局 监管部门主任科员及以下 400144030001 1 河南省平顶山市 17 4 21 21
河南 河南煤矿安全监察局 河南煤矿安全监察局所属监察分局 副主任科员及以下 300149001024 6 河南省 27 97 124 20.66666667
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846027 3 河南省三门峡市 34 28 62 20.66666667
河南 河南省国家税务局 洛阳伊川县国家税务局 科员(二) 300110051014 2 洛阳市伊川县 4 37 41 20.5
河南 河南省国家税务局 鹤壁市山城区国家税务局 科员(二) 300110088016 2 鹤壁市山城区 7 34 41 20.5
河南 河南省国家税务局 郑州市管城区国家税务局 科员(三) 300110005101 1 郑州市管城回族区 2 18 20 20
河南 河南省国家税务局 开封市鼓楼区国家税务局 科员(一) 300110026009 1 开封市鼓楼区 9 11 20 20
河南 河南省国家税务局 信阳固始县国家税务局 科员(一) 300110211013 1 信阳市固始县 2 18 20 20
河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 办公室主任科员及以下 400110311001 1 河南省濮阳市 7 13 20 20
河南 河南省国家税务局 新乡县国家税务局 科员(二) 300110106036 2 新乡市新乡县 2 36 38 19
河南 河南省国家税务局 周口郸城县国家税务局 科员(二) 300110228002 1 周口市郸城县 1 18 19 19
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 洛阳银监分局 法规部门主任科员及以下 400146020001 1 河南省洛阳市 0 19 19 19
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 1 河南省许昌市 14 5 19 19
河南 河南省国家税务局 周口市川汇国家税务局 科员(一) 300110221001 2 周口市川汇区 2 35 37 18.5
河南 河南省国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(三) 300110013055 1 郑州市荥阳市 0 18 18 18
河南 河南省国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(五) 300110020063 2 河南省郑州市 25 11 36 18
河南 水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 监督管理处主任科员及以下 400110401001 1 郑州市金水区 5 13 18 18
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 2 河南省郑州市 29 7 36 18
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 安阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145040001 1 河南省安阳市 5 13 18 18
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局 监管部门主任科员及以下 400144000002 8 河南省郑州市 36 102 138 17.25
河南 河南省国家税务局 郑州市惠济区国家税务局 科员(三) 300110008073 1 郑州市惠济区 4 13 17 17
河南 河南省国家税务局 平顶山市新华区国家税务局 科员(三) 300110059023 1 平顶山市新华区 1 16 17 17
河南 河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(一) 300110122028 1 焦作市博爱县 11 6 17 17
河南 河南省国家税务局 三门峡市陕州区国家税务局 科员(二) 300110164007 1 三门峡市陕州区 11 6 17 17
河南 河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(一) 300110198001 1 商丘市睢县 5 12 17 17
河南 河南省国家税务局 周口商水县国家税务局 科员(二) 300110225009 1 周口市商水县 2 15 17 17
河南 河南省国家税务局 驻马店经济开发区国家税务局 科员(二) 300110236005 1 河南省驻马店市 3 14 17 17
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 开封银监分局 财会部门主任科员及以下 400145010001 1 河南省开封市 17 0 17 17
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846013 3 河南省郑州市 10 39 49 16.33333333
河南 河南省国家税务局 周口商水县国家税务局 科员(一) 300110225008 1 周口市商水县 0 16 16 16
河南 河南省国家税务局 济源市城区国家税务局 科员(三) 300110248003 1 河南省 7 9 16 16
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846015 1 河南省郑州市 9 7 16 16
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846019 2 河南省三门峡市 23 9 32 16
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局 财会部门主任科员及以下 400145000002 2 河南省郑州市 10 21 31 15.5
河南 河南省国家税务局 鹤壁市山城区国家税务局 科员(一) 300110088015 2 鹤壁市山城区 3 27 30 15
河南 河南省国家税务局 新乡市国家税务局稽查局 科员(一) 300110094023 1 新乡市红旗区 2 13 15 15
河南 河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(二) 300110120033 1 焦作市孟州市 12 3 15 15
河南 河南省国家税务局 信阳市上天梯非金属矿管理区国家税务局 科员 300110207012 1 河南省信阳市 2 13 15 15
河南 河南省国家税务局 驻马店正阳县国家税务局 科员(二) 300110245020 2 驻马店市正阳县 5 25 30 15
河南 水利部黄河水利委员会 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110309004 1 郑州市巩义市 6 9 15 15
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110321001 1 焦作市武陟县 3 12 15 15
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 开封银监分局 监管部门主任科员及以下 400144010002 3 河南省开封市 40 4 44 14.66666667
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846014 2 河南省许昌市 16 13 29 14.5
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846001 5 河南省新乡市 21 51 72 14.4
河南 河南省国家税务局 洛阳伊川县国家税务局 科员(一) 300110051013 2 洛阳市伊川县 4 24 28 14
河南 河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(三) 300110120034 1 焦作市孟州市 9 5 14 14
河南 河南省国家税务局 信阳商城县国家税务局 科员(一) 300110215011 2 信阳市商城县 2 26 28 14
河南 水利部黄河水利委员会 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 财务科主任科员及以下 400110307003 1 郑州市惠济区 5 9 14 14
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 焦作银监分局 监管部门主任科员及以下 400144070001 1 河南省焦作市 2 12 14 14
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 财会部门主任科员及以下 400145090001 1 河南省许昌市 10 4 14 14
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 周口银监分局 财会部门主任科员及以下 400145150001 1 河南省周口市 8 6 14 14
河南 河南省国家税务局 平顶山市湛河区国家税务局 科员(四) 300110061031 1 平顶山市湛河区 2 11 13 13
河南 河南省国家税务局 南阳内乡县国家税务局 科员(二) 300110183009 3 南阳市内乡县 1 38 39 13
河南 河南省国家税务局 驻马店平舆县国家税务局 科员(一) 300110243004 1 驻马店市平舆县 2 11 13 13
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846017 3 河南省安阳市 22 17 39 13
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110320001 1 焦作市武陟县 2 11 13 13
河南 水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110321002 1 焦作市武陟县 4 9 13 13
河南 河南省国家税务局 南阳新野县国家税务局 科员(一) 300110182005 2 南阳市新野县 2 23 25 12.5
河南 河南省国家税务局 郑州新密市国家税务局 科员(三) 300110015055 1 郑州市新密市 1 11 12 12
河南 河南省国家税务局 郑州新区中牟县国家税务局 科员(四) 300110021054 1 郑州市中牟县 4 8 12 12
河南 河南省国家税务局 开封市金明区国家税务局 科员(一) 300110029008 1 河南省开封市 5 7 12 12
河南 河南省国家税务局 新乡市红旗区国家税务局 科员 300110097024 1 新乡市红旗区 0 12 12 12
河南 河南省国家税务局 新乡县国家税务局 科员(一) 300110106035 2 新乡市新乡县 1 23 24 12
河南 河南省国家税务局 濮阳经济开发区国家税务局 科员(二) 300110131017 1 河南省濮阳市 6 6 12 12
河南 河南省国家税务局 驻马店正阳县国家税务局 科员(一) 300110245019 2 驻马店市正阳县 14 10 24 12
河南 河南省国家税务局 济源市国家税务局天坛税务分局 科员(一) 300110251001 1 河南省 4 8 12 12
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 洛阳银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145021001 1 河南省洛阳市 0 12 12 12
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 鹤壁银监分局 监管部门主任科员及以下 400144050001 1 河南省鹤壁市 5 7 12 12
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 焦作银监分局 财会部门主任科员及以下 400145070001 1 河南省焦作市 1 11 12 12
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147140001 1 河南省信阳市 1 11 12 12
河南 河南省国家税务局 洛阳嵩县国家税务局 科员(二) 300110054017 2 洛阳市嵩县 0 23 23 11.5
河南 河南省国家税务局 郑州市金水区国家税务局 科员(二) 300110004093 1 郑州市金水区 2 9 11 11
河南 河南省国家税务局 开封市龙亭区国家税务局 科员(二) 300110028010 1 开封市龙亭区 9 2 11 11
河南 河南省国家税务局 洛阳偃师市国家税务局 科员(三) 300110047013 1 洛阳市偃师市 3 8 11 11
河南 河南省国家税务局 新乡市国家税务局稽查局 科员(二) 300110094024 1 新乡市红旗区 2 9 11 11
河南 河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(四) 300110168006 1 三门峡市卢氏县 9 2 11 11
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 中牟调查队科员 400110116016 1 郑州市中牟县 7 4 11 11
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144001004 1 郑州市登封市 7 4 11 11
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400147001007 1 河南省 10 1 11 11
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 鹤壁银监分局 法规部门主任科员及以下 400146050001 1 河南省鹤壁市 6 5 11 11
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 新乡银监分局 监管部门主任科员及以下 400144060001 2 河南省新乡市 14 8 22 11
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 三门峡银监分局 财会部门主任科员及以下 400145110001 1 河南省三门峡市 1 10 11 11
河南 中国证券监督管理委员会河南监管局 中国证券监督管理委员会河南监管局 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 400142821003 1 河南省郑州市 5 6 11 11
河南 河南省国家税务局 漯河临颍县国家税务局 科员(二) 300110158005 3 漯河市临颍县 12 20 32 10.66666667
河南 河南省国家税务局 郑州航空港区国家税务局 科员(二) 300110020060 4 河南省郑州市 20 22 42 10.5
河南 河南省国家税务局 许昌鄢陵县国家税务局 科员(三) 300110146017 2 许昌市鄢陵县 17 4 21 10.5
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 新乡调查队业务科室科员 400110116009 2 河南省新乡市 18 3 21 10.5
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 周口调查队业务科室科员 400110116014 2 河南省周口市 2 19 21 10.5
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 濮阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144080001 2 河南省濮阳市 0 21 21 10.5
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 开封调查队业务科室科员 400110116006 3 河南省开封市 25 6 31 10.33333333
河南 河南省国家税务局 郑州市中原区国家税务局 科员(二) 300110007089 1 郑州市中原区 0 10 10 10
河南 河南省国家税务局 开封尉氏县国家税务局 科员(二) 300110035016 1 开封市尉氏县 6 4 10 10
河南 河南省国家税务局 平顶山市湛河区国家税务局 科员(三) 300110061028 1 平顶山市湛河区 1 9 10 10
河南 河南省国家税务局 平顶山鲁山县国家税务局 科员(二) 300110065027 1 平顶山市鲁山县 0 10 10 10
河南 河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(一) 300110120032 1 焦作市孟州市 6 4 10 10
河南 河南省国家税务局 濮阳清丰县国家税务局 科员(三) 300110134018 1 濮阳市清丰县 10 0 10 10
河南 河南省国家税务局 商丘柘城县国家税务局 科员(二) 300110197013 3 商丘市柘城县 2 28 30 10
河南 河南省国家税务局 信阳罗山县国家税务局 科员(一) 300110209009 2 信阳市罗山县 0 20 20 10
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 濮阳调查队业务科室科员 400110116010 1 河南省濮阳市 1 9 10 10
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 河南银监局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145001007 1 郑州市登封市 9 1 10 10
河南 河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(二) 300110168004 4 三门峡市卢氏县 9 29 38 9.5
河南 河南省国家税务局 信阳商城县国家税务局 科员(二) 300110215012 2 信阳市商城县 1 18 19 9.5
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 法规部门主任科员及以下 400146090001 2 河南省许昌市 9 10 19 9.5
河南 河南省国家税务局 安阳内黄县国家税务局 科员(二) 300110082025 3 安阳市内黄县 9 19 28 9.333333333
河南 河南省国家税务局 洛阳偃师市国家税务局 科员(二) 300110047012 1 洛阳市偃师市 0 9 9 9
河南 河南省国家税务局 新乡封丘县国家税务局 科员(二) 300110110041 2 新乡市封丘县 0 18 18 9
河南 河南省国家税务局 濮阳台前县国家税务局 科员(三) 300110137020 1 濮阳市台前县 1 8 9 9
河南 河南省国家税务局 许昌新区国家税务局 科员(四) 300110144024 1 许昌市魏都区 5 4 9 9
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110314001 1 濮阳市范县 4 5 9 9
河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 驻马店调查队业务科室科员 400110116015 2 河南省驻马店市 17 1 18 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 洛阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 1 河南省洛阳市 2 7 9 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 安阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144040001 3 河南省安阳市 11 16 27 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 新乡银监分局 财会部门主任科员及以下 400145060001 2 河南省新乡市 11 7 18 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 漯河银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145101002 1 河南省漯河市 8 1 9 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局 监管部门主任科员及以下 400144130001 1 河南省商丘市 1 8 9 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局 法规部门主任科员及以下 400146130001 1 河南省商丘市 6 3 9 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 驻马店银监分局 财会部门主任科员及以下 400145160001 2 河南省驻马店市 2 16 18 9
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144140001 3 河南省信阳市 2 24 26 8.666666667
河南 河南省国家税务局 郑州高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 300110010070 2 河南省郑州市 1 16 17 8.5
河南 河南省国家税务局 信阳罗山县国家税务局 科员(二) 300110209010 2 信阳市罗山县 2 15 17 8.5
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846011 2 河南省郑州市 3 14 17 8.5
河南 河南省国家税务局 安阳市殷都区国家税务局 科员(三) 300110076047 1 安阳市殷都区 3 5 8 8
河南 河南省国家税务局 新乡获嘉县国家税务局 科员(三) 300110107045 1 新乡市获嘉县 1 7 8 8
河南 河南省国家税务局 濮阳经济开发区国家税务局 科员(一) 300110131016 1 河南省濮阳市 3 5 8 8
河南 河南省国家税务局 南阳邓州市国家税务局 科员(二) 300110177007 1 南阳市邓州市 2 6 8 8
河南 河南省国家税务局 信阳潢川县国家税务局 科员(二) 300110210019 1 信阳市潢川县 1 7 8 8
河南 河南省国家税务局 信阳光山县国家税务局 科员(二) 300110214013 1 信阳市光山县 1 7 8 8
河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 财务科主任科员及以下 400110312001 1 濮阳市濮阳县 3 5 8 8
河南 水利部黄河水利委员会 开封黄河河务局兰考黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110329001 1 开封市兰考县 6 2 8 8
河南 水利部黄河水利委员会 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110333001 1 新乡市长垣县 0 8 8 8
河南 水利部海河水利委员会 漳卫南运河管理局 刘庄闸管理所主任科员及以下 400110003009 1 鹤壁市浚县 3 5 8 8
河南 河南省国家税务局 商丘民权县国家税务局 科员(二) 300110200011 3 商丘市民权县 8 15 23 7.666666667
河南 河南省国家税务局 郑东新区国家税务局 科员(二) 300110019061 2 河南省郑州市 5 10 15 7.5
河南 河南省国家税务局 开封兰考县国家税务局 科员(三) 300110032010 2 开封市兰考县 9 6 15 7.5
河南 河南省国家税务局 洛阳嵩县国家税务局 科员(一) 300110054013 2 洛阳市嵩县 2 13 15 7.5
河南 中国银行业监督管理委员会河南监管局 驻马店银监分局 监管部门主任科员及以下 400144160001 3 河南省驻马店市 0 22 22 7.333333333
河南 河南省国家税务局 郑州市二七区国家税务局 科员(二) 300110006085 1 郑州市二七区 0 7 7 7
河南 河南省国家税务局 郑州荥阳市国家税务局 科员(四) 300110013056 1 郑州市荥阳市 1 6 7 7
河南 河南省国家税务局 郑州经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110018071 2 河南省郑州市 6 8 14 7
河南 河南省国家税务局 开封尉氏县国家税务局 科员(一) 300110035015 1 开封市尉氏县 7 0 7 7
河南 河南省国家税务局 洛阳宜阳县国家税务局 科员(四) 300110050019 1 洛阳市宜阳县 4 3 7 7
河南 河南省国家税务局 洛阳汝阳县国家税务局 科员(三) 300110052016 1 洛阳市汝阳县 2 5 7 7
河南 河南省国家税务局 新乡延津县国家税务局 科员(三) 300110109027 1 新乡市延津县 0 7 7 7
河南 河南省国家税务局 焦作市山阳区国家税务局 科员(一) 300110116035 1 焦作市山阳区 2 5 7 7
河南 河南省国家税务局 焦作沁阳市国家税务局 科员(二) 300110121031 1 焦作市沁阳市 2 5 7 7
河南 河南省国家税务局 濮阳范县国家税务局 科员(三) 300110136020 1 濮阳市范县 7 0 7 7
河南 河南省国家税务局 南阳方城县国家税务局 科员(三) 300110179008 2 南阳市方城县 6 8 14 7
河南 河南省国家税务局 南阳淅川县国家税务局 科员(二) 300110184007 1 南阳市淅川县 3 4 7 7
河南 河南省国家税务局 商丘夏邑县国家税务局 科员(二) 300110195019 1 商丘市夏邑县 2 5 7 7
河南 河南省国家税务局 商丘虞城县国家税务局 科员(一) 300110196009 1 商丘市虞城县 5 2 7 7
河南 河南省国家税务局 驻马店经济开发区国家税务局 科员(一) 300110236004 1 河南省驻马店市 1 6 7 7
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846004 2 河南省洛阳市 5 9 14 7
河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处民警 300130846028 1 河南省洛阳市 2 5 7 7
