2017年南阳市直机关遴选公务员体检名单
2017-09-11 13:41 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:南阳市人力资源和社会保障局
【导读】2017年南阳市直机关遴选公务员体检名单
根据《2017年南阳市市直机关公开遴选公务员公告》规定,现将进入体检考生名单予以公布(见附件)。
体检的具体事宜近期通知,请各位考生及时登录南阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.hany.lss.gov.cn)查询。
附件:2017年南阳市直机关遴选公务员体检名单
附件: | |||||||
南阳市2017年市直机关公开遴选公务员 进入体检考生名单 |
|||||||
遴选单位 |
报考职位 代码及岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 薛建英 | 男 | 17011010317 | 80.5 | 86.2 | 83.35 |
南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 刘冲 | 男 | 17011010601 | 78.5 | 85.2 | 81.85 |
南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 宋鑫 | 男 | 17011010401 | 78 | 85.0 | 81.5 |
南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 李晓一 | 男 | 17011010519 | 86.5 | 83.2 | 84.85 |
南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 杨扬 | 男 | 17011010319 | 80.5 | 86.8 | 83.65 |
南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 段烨 | 女 | 17011010628 | 79 | 86.4 | 82.7 |
南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 屈阳 | 女 | 17011010710 | 78.5 | 81.2 | 79.85 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 吴昭侖 | 男 | 17011010512 | 82.5 | 86.8 | 84.65 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 李欣 | 女 | 17011010513 | 84.5 | 83.4 | 83.95 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 赵玺 | 女 | 17011010527 | 80.5 | 86.2 | 83.35 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 赵甲恩 | 男 | 17011010529 | 83 | 83.4 | 83.2 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 王峥 | 女 | 17011010221 | 83 | 83.2 | 83.1 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 胡冠尊 | 女 | 17011010528 | 79 | 86.4 | 82.7 |
南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 张京 | 男 | 17011010419 | 78 | 82.8 | 80.4 |
南阳市司法局 | 1009_科员 | 孙洁 | 女 | 17011010313 | 80 | 83.4 | 81.7 |
南阳市司法局 | 1009_科员 | 赵东方 | 男 | 17011010117 | 76 | 85.6 | 80.8 |
南阳市司法局 | 1009_科员 | 张成阳 | 男 | 17011010404 | 77.5 | 81.8 | 79.65 |
南阳市司法局 | 1009_科员 | 傅春亚 | 女 | 17011010107 | 76 | 83.0 | 79.5 |
南阳市扶贫开发办公室 | 1006_科员 | 姚国东 | 男 | 17011010206 | 81.5 | 85.6 | 83.55 |
南阳市扶贫开发办公室 | 1006_科员 | 王子奇 | 男 | 17011010128 | 78 | 84.0 | 81 |
南阳市司法局 | 1011_科员 | 杨双磊 | 男 | 17011010526 | 83 | 87.4 | 85.2 |
南阳市司法局 | 1011_科员 | 张潇 | 男 | 17011010501 | 77.5 | 87.6 | 82.55 |
南阳市司法局 | 1012_科员 | 贾中升 | 男 | 17011010102 | 74.5 | 84.6 | 79.55 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1014_科员 | 王风 | 男 | 17011010629 | 77.5 | 81.4 | 79.45 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1014_科员 | 郑海岩 | 女 | 17011010228 | 75 | 83.6 | 79.3 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1015_科员 | 郭倩 | 女 | 17011010515 | 74 | 85.4 | 79.7 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1015_科员 | 相鑫 | 女 | 17011010614 | 73 | 85.4 | 79.2 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1016_科员 | 程圆圆 | 女 | 17011010109 | 80.5 | 88.4 | 84.45 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 张晓伟 | 男 | 17011010130 | 79 | 88.0 | 83.5 |
南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 张阳 | 男 | 17011010510 | 71.5 | 86.2 | 78.85 |
南阳市审计局 | 1025_科员 | 张帅 | 男 | 17011010310 | 76.5 | 87.8 | 82.15 |
南阳市审计局 | 1025_科员 | 赵媛媛 | 女 | 17011010524 | 77.5 | 86.6 | 82.05 |
南阳市审计局 | 1025_科员 | 李静 | 女 | 17011010611 | 77.5 | 85.6 | 81.55 |
南阳市审计局 | 1025_科员 | 马飞 | 男 | 17011010703 | 78.5 | 82.4 | 80.45 |
南阳市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 1028_科员 | 郭一君 | 女 | 17011010113 | 75 | 84.4 | 79.7 |
南阳市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 1028_科员 | 冯琳琳 | 女 | 17011010627 | 76.5 | 82.0 | 79.25 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 徐猛 | 男 | 17011010706 | 86 | 87.0 | 86.5 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 王玉姣 | 女 | 17011010329 | 76.5 | 86.2 | 81.35 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 王鸿宇 | 男 | 17011010505 | 75.5 | 86.0 | 80.75 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 张士飞 | 男 | 17011010726 | 74 | 84.8 | 79.4 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 王茹 | 女 | 17011010819 | 76 | 87.4 | 81.7 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 王鹏飞 | 男 | 17011010621 | 76 | 85.0 | 80.5 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 杨艳波 | 男 | 17011010403 | 74.5 | 84.8 | 79.65 |
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 张鸿林 | 男 | 17011010829 | 72 | 85.8 | 78.9 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 任洪涛 | 男 | 17011010729 | 83.5 | 84.6 | 84.05 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 文贇 | 男 | 17011010420 | 79.5 | 87.2 | 83.35 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 方路 | 男 | 17011010617 | 80.5 | 85.4 | 82.95 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 司鹭 | 男 | 17011010728 | 76 | 87.2 | 81.6 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 肖克 | 男 | 17011010828 | 78 | 85.0 | 81.5 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 王帅 | 男 | 17011010826 | 78 | 84.4 | 81.2 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 曾令通 | 男 | 17011010606 | 76.5 | 84.4 | 80.45 |
南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) |
1038_科员 | 权中星 | 男 | 17011010414 | 74 | 84.4 | 79.2 |
中共南阳市委组织部
南阳市人力资源和社会保障局
2017年9月11日
微信咨询
(编辑:李艳敏)