2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 报名人数 >
2016-11-30 10:01 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:濮阳人社局
濮阳市2016年统一考试录用公务员审核通过人数汇总表 | ||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 25-29日审核通过人数 |
中共濮阳市委机构编制委员会办公室 | 科员 | 0900101 | 2 | 51 |
濮阳市政协机关 | 副主任科员 | 0900201 | 1 | 30 |
濮阳市中级人民法院 | 科员 | 0900301 | 5 | 149 |
濮阳市人民检察院 | 科员 | 0900401 | 4 | 35 |
科员 | 0900402 | 1 | 25 | |
濮阳市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900501 | 2 | 83 |
濮阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900601 | 1 | 16 |
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900701 | 1 | 31 |
科员 | 0900702 | 1 | 38 | |
濮阳市保密技术中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900801 | 1 | 57 |
濮阳市教科文卫体工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0900901 | 1 | 9 |
濮阳市建筑工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0901001 | 1 | 13 |
濮阳市华龙区人民法院 | 科员 | 0901101 | 1 | 5 |
濮阳县人民法院 | 科员 | 0901201 | 3 | 112 |
科员 | 0901202 | 1 | 14 | |
科员 | 0901203 | 1 | 41 | |
濮阳县人民检察院 | 科员 | 0901301 | 4 | 17 |
科员 | 0901302 | 1 | 6 | |
科员 | 0901303 | 1 | 16 | |
清丰县人民法院 | 科员 | 0901401 | 2 | 9 |
清丰县人民检察院 | 科员 | 0901501 | 4 | 6 |
南乐县人民法院 | 科员 | 0901601 | 3 | 37 |
南乐县人民检察院 | 科员 | 0901701 | 5 | 93 |
范县人民法院 | 科员 | 0901801 | 1 | 15 |
科员 | 0901802 | 1 | 6 | |
科员 | 0901803 | 1 | 25 | |
范县人民检察院 | 科员 | 0901901 | 3 | 3 |
台前县人民法院 | 科员 | 0902001 | 4 | 16 |
台前县人民检察院 | 科员 | 0902101 | 1 | 58 |
科员 | 0902102 | 1 | 19 | |
科员 | 0902103 | 2 | 0 | |
濮阳市教育局 | 科员 | 0902201 | 3 | 158 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0902601 | 1 | 34 |
濮阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 0902301 | 2 | 94 |
科员 | 0902302 | 3 | 149 | |
濮阳市民族宗教事务委员会 | 科员 | 0902401 | 1 | 27 |
科员 | 0902402 | 1 | 26 | |
濮阳市森林公安局 | 科员 | 0902501 | 1 | 12 |
科员 | 0902502 | 1 | 8 | |
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0902701 | 1 | 37 |
科员 | 0902702 | 1 | 38 | |
濮阳市华龙区企业养老保险处(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0902801 | 1 | 52 |
濮阳市清丰县企业养老保险处(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0902901 | 1 | 35 |
濮阳市范县企业养老保险处(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903001 | 1 | 31 |
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903101 | 1 | 29 |
科员 | 0903102 | 1 | 41 | |
濮阳市农机监理所(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903201 | 2 | 50 |
濮阳市城市社会经济调查队(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903301 | 1 | 133 |
濮阳市土地储备中心(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903401 | 1 | 59 |
濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903501 | 1 | 57 |
濮阳县人民政府办公室 | 科员 | 0903601 | 2 | 78 |
科员 | 0903602 | 1 | 67 | |
濮阳县国土资源局 | 科员 | 0903701 | 1 | 19 |
科员 | 0903702 | 1 | 48 | |
科员 | 0903703 | 1 | 41 | |
濮阳县市政园林局(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0903801 | 2 | 92 |
科员 | 0903802 | 1 | 8 | |
濮阳县郎中乡人民政府 | 科员 | 0903901 | 1 | 125 |
人武专干科员 | 0903902 | 1 | 26 | |
濮阳县海通乡人民政府 | 科员 | 0904001 | 1 | 133 |
人武专干科员 | 0904002 | 1 | 31 | |
濮阳县徐镇镇人民政府 | 科员 | 0904101 | 1 | 154 |
人武专干科员 | 0904102 | 1 | 33 | |
濮阳县梨园乡人民政府 | 科员 | 0904201 | 2 | 229 |
濮阳县渠村乡人民政府 | 科员 | 0904301 | 2 | 240 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 科员 | 0904401 | 2 | 250 |
清丰县食品药品监督管理局阳邵乡食品药品监督管理所 | 科员 | 0904501 | 1 | 20 |
清丰县食品药品监督管理局巩营乡食品药品监督管理所 | 科员 | 0904601 | 1 | 25 |
清丰县食品药品监督管理局瓦屋头镇食品药品监督管理所 | 科员 | 0904701 | 1 | 31 |
清丰县食品药品监督管理局马村乡食品药品监督管理所 | 科员 | 0904801 | 1 | 27 |
清丰县食品药品监督管理局仙庄镇食品药品监督管理所 | 科员 | 0904901 | 1 | 19 |
清丰县司法局阳邵乡司法所 | 科员 | 0905001 | 1 | 87 |
清丰县司法局大流乡司法所 | 科员 | 0905101 | 1 | 39 |
清丰县司法局古城乡司法所 | 科员 | 0905201 | 1 | 50 |
清丰县司法局六塔乡司法所 | 科员 | 0905301 | 1 | 45 |
清丰县司法局纸房乡司法所 | 科员 | 0905401 | 1 | 57 |
清丰县纸房乡人民政府 | 科员 | 0905501 | 1 | 73 |
清丰县六塔乡人民政府 | 科员 | 0905601 | 1 | 65 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 科员 | 0905701 | 1 | 60 |
清丰县巩营乡人民政府 | 科员 | 0905801 | 1 | 63 |
清丰县高堡乡人民政府 | 科员 | 0905901 | 1 | 77 |
清丰县大流乡人民政府 | 科员 | 0906001 | 1 | 48 |
清丰县古城乡人民政府 | 科员 | 0906101 | 1 | 76 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 人武专干科员 | 0906201 | 1 | 27 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 人武专干科员 | 0906301 | 1 | 21 |
南乐县司法局 | 科员 | 0906401 | 9 | 187 |
科员 | 0906402 | 1 | 52 | |
南乐县森林公安局 | 科员 | 0906501 | 1 | 23 |
南乐县杨村乡人民政府 | 科员 | 0906601 | 1 | 87 |
南乐县张果屯镇人民政府 | 科员 | 0906701 | 2 | 106 |
人武专干科员 | 0906702 | 1 | 25 | |
南乐县韩张镇人民政府 | 科员 | 0906801 | 2 | 96 |
南乐县千口乡人民政府 | 科员 | 0906901 | 1 | 46 |
科员 | 0906902 | 1 | 24 | |
南乐县福堪镇人民政府 | 科员 | 0907001 | 2 | 89 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 科员 | 0907101 | 1 | 59 |
人武专干科员 | 0907102 | 1 | 19 | |
南乐县寺庄乡人民政府 | 科员 | 0907201 | 1 | 59 |
南乐县梁村乡人民政府 | 科员 | 0907301 | 1 | 45 |
南乐县元村镇人民政府 | 科员 | 0907401 | 1 | 79 |
范县森林公安局 | 科员 | 0907501 | 2 | 23 |
范县城关镇人民政府 | 科员 | 0907601 | 2 | 280 |
范县杨集乡人民政府 | 科员 | 0907701 | 2 | 97 |
范县高码头镇人民政府 | 科员 | 0907801 | 1 | 56 |
范县陈庄镇人民政府 | 科员 | 0907901 | 2 | 103 |
范县颜村铺乡人民政府 | 科员 | 0908001 | 2 | 105 |
范县龙王庄镇人民政府 | 科员 | 0908101 | 2 | 92 |
范县张庄乡人民政府 | 科员 | 0908201 | 1 | 19 |
人武专干科员 | 0908202 | 1 | 16 | |
范县陆集乡人民政府 | 科员 | 0908301 | 1 | 40 |
台前县发展和改革委员会 | 科员 | 0908401 | 1 | 68 |
科员 | 0908402 | 1 | 76 | |
台前县经济责任审计中心(参照公务员法管理事业单位) | 科员 | 0908501 | 1 | 64 |
科员 | 0908502 | 1 | 43 | |
濮阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 0908601 | 4 | 17 |
执法勤务类科员 | 0908602 | 2 | 20 | |
执法勤务类科员 | 0908603 | 2 | 15 | |
警务技术类科员 | 0908604 | 2 | 25 | |
警务技术类科员 | 0908605 | 2 | 103 | |
综合管理类科员 | 0908606 | 2 | 2 | |
清丰县公安局 | 综合管理类科员 | 0908701 | 1 | 7 |
警务技术类科员 | 0908702 | 1 | 9 | |
执法勤务类科员 | 0908703 | 2 | 3 | |
濮阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 3205301 | 2 | 167 |
濮阳县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 3205401 | 1 | 57 |
清丰县地方税务局 | 科员 | 3205501 | 1 | 12 |
清丰县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 3205601 | 1 | 28 |
南乐县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 3205701 | 1 | 21 |
范县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 3205801 | 2 | 60 |
台前县地方税务局 | 科员 | 3205901 | 2 | 59 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华图编辑)
华图在线APP客户端下载