2018三门峡渑池法院招聘司法辅助人员考试成绩
2018-05-28 17:18 河南法院检察院考试 http://www.fjygxd.com/fajian/ 来源:渑池县人民政府
【导读】2018三门峡渑池法院招聘司法辅助人员考试成绩
根据《渑池法院招聘司法辅助人员考试实施方案》,现将考试成绩公告如下。
附:渑池法院招聘司法辅助人员考试成绩
第一考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第一考场 | 01 | 20180101 | 李雅乐 | 女 | 66 | 26.4 | 57.4 | 11.48 | 37.88 | |
第一考场 | 02 | 20180102 | 王瑶 | 女 | 42 | 16.8 | 37.9 | 7.58 | 24.38 | |
第一考场 | 03 | 20180103 | 董莹琳 | 女 | 40 | 16 | 68.8 | 13.76 | 29.76 | |
第一考场 | 04 | 20180104 | 武黎 | 女 | 41 | 16.4 | 65.2 | 13.04 | 29.44 | |
第一考场 | 05 | 20180105 | 李甲 | 男 | 34 | 13.6 | 42.2 | 8.44 | 22.04 | |
第一考场 | 06 | 20180106 | 史丽娟 | 女 | 42 | 16.8 | 70.9 | 14.18 | 30.98 | |
第一考场 | 07 | 20180107 | 代娜 | 女 | 39 | 15.6 | 58.1 | 11.62 | 27.22 | |
第一考场 | 08 | 20180108 | 张鑫 | 男 | 30 | 12 | 19.5 | 3.9 | 15.9 | |
第一考场 | 09 | 20180109 | 王上 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一考场 | 10 | 20180110 | 涂娜 | 女 | 44 | 17.6 | 20.8 | 4.16 | 21.76 | |
第一考场 | 11 | 20180111 | 王敏 | 女 | 30 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13.5 | |
第一考场 | 12 | 20180112 | 杨宁 | 男 | 39 | 15.6 | 25.9 | 5.18 | 20.78 | |
第一考场 | 13 | 20180113 | 周媛媛 | 女 | 43 | 17.2 | 33.9 | 6.78 | 23.98 | |
第一考场 | 14 | 20180114 | 毛灵灵 | 女 | 43 | 17.2 | 43.5 | 8.7 | 25.9 | |
第一考场 | 15 | 20180115 | 徐娇 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一考场 | 16 | 20180116 | 史晓云 | 女 | 52 | 20.8 | 57.2 | 11.44 | 32.24 | |
第一考场 | 17 | 20180117 | 范燕燕 | 女 | 33 | 13.2 | 29.3 | 5.86 | 19.06 | |
第一考场 | 18 | 20180118 | 张杰 | 男 | 36 | 14.4 | 53.2 | 10.64 | 25.04 | |
第一考场 | 19 | 20180119 | 周鹏军 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一考场 | 20 | 20180120 | 崔鹏 | 男 | 53 | 21.2 | 18.1 | 3.62 | 24.82 | |
第一考场 | 21 | 20180121 | 张芹 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一考场 | 22 | 20180122 | 李阳 | 男 | 36 | 14.4 | 30.6 | 6.12 | 20.52 | |
第一考场 | 23 | 20180123 | 马腾琪 | 女 | 37 | 14.8 | 29.3 | 5.86 | 20.66 | |
第一考场 | 24 | 20180124 | 张燕飞 | 女 | 35 | 14 | 35.1 | 7.02 | 21.02 | |
第一考场 | 25 | 20180125 | 张欢 | 男 | 33 | 13.2 | 8.5 | 1.7 | 14.9 | |
第一考场 | 26 | 20180126 | 王浩 | 男 | 49 | 19.6 | 48.7 | 9.74 | 29.34 | |
第一考场 | 27 | 20180127 | 朱晓菲 | 女 | 46 | 18.4 | 46.6 | 9.32 | 27.72 | |
第一考场 | 28 | 20180128 | 王炳钰 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一考场 | 29 | 20180129 | 王茹 | 女 | 37 | 14.8 | 31.9 | 6.38 | 21.18 | |
第一考场 | 30 | 20180130 | 邵锋 | 男 | 36 | 14.4 | 74.5 | 14.9 | 29.3 | |
第一考场 | 31 | 20180131 | 袁星星 | 女 | 35 | 14 | 6.7 | 1.34 | 15.34 | |
第一考场 | 32 | 20180132 | 杜蒙蒙 | 女 | 35 | 14 | 28.5 | 5.7 | 19.7 | |
第一考场 | 33 | 20180133 | 张迪 | 男 | 40 | 16 | 12.2 | 2.44 | 18.44 | |
第一考场 | 34 | 20180134 | 杨喆 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第二考场 | 01 | 20180201 | 许阳阳 | 男 | 54 | 21.6 | 48.9 | 9.78 | 31.38 | |
第二考场 | 02 | 20180202 | 吴梦 | 女 | 49 | 19.6 | 31.9 | 6.38 | 25.98 | |
第二考场 | 03 | 20180203 | 安蓓 | 女 | 41 | 16.4 | 57.6 | 11.52 | 27.92 | |
第二考场 | 04 | 20180204 | 崔乐琪 | 女 | 41 | 16.4 | 7.8 | 1.56 | 17.96 | |
第二考场 | 05 | 20180205 | 李毅 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | 06 | 20180206 | 陈睿 | 男 | 51 | 20.4 | 56.1 | 11.22 | 31.62 | |
第二考场 | 07 | 20180207 | 陈曦 | 男 | 40 | 16 | 54.8 | 10.96 | 26.96 | |
第二考场 | 08 | 20180208 | 王蒙 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | 09 | 20180209 | 丁雷 | 男 | 37 | 14.8 | 41.3 | 8.26 | 23.06 | |
第二考场 | 10 | 20180210 | 杨伟红 | 女 | 34 | 13.6 | 21.4 | 4.28 | 17.88 | |
第二考场 | 11 | 20180211 | 姚磊 | 女 | 45 | 18 | 26.8 | 5.36 | 23.36 | |
第二考场 | 12 | 20180212 | 王倩 | 女 | 52 | 20.8 | 37.7 | 7.54 | 28.34 | |
第二考场 | 13 | 20180213 | 崔洋洋 | 男 | 36 | 14.4 | 39.3 | 7.86 | 22.26 | |
第二考场 | 14 | 20180214 | 王鑫璞 | 男 | 55 | 22 | 45.2 | 9.04 | 31.04 | |
第二考场 | 15 | 20180215 | 王冰 | 男 | 56 | 22.4 | 53.5 | 10.7 | 33.1 | |
第二考场 | 16 | 20180216 | 宋卓愚 | 女 | 46 | 18.4 | 45.4 | 9.08 | 27.48 | |
第二考场 | 17 | 20180217 | 姚逸欣 | 女 | 58 | 23.2 | 24 | 4.8 | 28 | |
第二考场 | 18 | 20180218 | 韩钰佳 | 女 | 37 | 14.8 | 38.9 | 7.78 | 22.58 | |
第二考场 | 19 | 20180219 | 刘备 | 男 | 52 | 20.8 | 43.7 | 8.74 | 29.54 | |
第二考场 | 20 | 20180220 | 卫婷 | 女 | 51 | 20.4 | 66.1 | 13.22 | 33.62 | |
第二考场 | 21 | 20180221 | 贾磊 | 男 | 35 | 14 | 50.4 | 10.08 | 24.08 | |
第二考场 | 22 | 20180222 | 王鹏程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | 23 | 20180223 | 马珂 | 女 | 61 | 24.4 | 37.1 | 7.42 | 31.82 | |
第二考场 | 24 | 20180224 | 李克 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | 25 | 20180225 | 陈永康 | 男 | 33 | 13.2 | 47.9 | 9.58 | 22.78 | |
第二考场 | 26 | 20180226 | 贺帅 | 男 | 37 | 14.8 | 44.6 | 8.92 | 23.72 | |
第二考场 | 27 | 20180227 | 陈二娜 | 女 | 32 | 12.8 | 11.7 | 2.34 | 15.14 | |
第二考场 | 28 | 20180228 | 卫琳 | 男 | 64 | 25.6 | 35 | 7 | 32.6 | |
第二考场 | 29 | 20180229 | 陈思 | 女 | 41 | 16.4 | 48.7 | 9.74 | 26.14 | |
第二考场 | 30 | 20180230 | 张瑞 | 女 | 36 | 14.4 | 26.4 | 5.28 | 19.68 | |
第二考场 | 31 | 20180231 | 焦佩佩 | 女 | 55 | 22 | 58.7 | 11.74 | 33.74 | |
第二考场 | 32 | 20180232 | 彭姝 | 女 | 40 | 16 | 38.2 | 7.64 | 23.64 | |
第二考场 | 33 | 20180233 | 彭向丽 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二考场 | 34 | 20180234 | 梁港宁 | 男 | 68 | 27.2 | 43.4 | 8.68 | 35.88 | |
第三考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第三考场 | 01 | 20180301 | 贺笑波 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三考场 | 02 | 20180302 | 代彬钰 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三考场 | 03 | 20180303 | 刘晓 | 女 | 42 | 16.8 | 48.3 | 9.66 | 26.46 | |
第三考场 | 04 | 20180304 | 刘钰 | 女 | 34 | 13.6 | 45.1 | 9.02 | 22.62 | |
第三考场 | 05 | 20180305 | 崔承东 | 男 | 43 | 17.2 | 58.7 | 11.74 | 28.94 | |
第三考场 | 06 | 20180306 | 杨素 | 女 | 32 | 12.8 | 49.1 | 9.82 | 22.62 | |
第三考场 | 07 | 20180307 | 胡新月 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三考场 | 08 | 20180308 | 崔宗浩 | 男 | 37 | 14.8 | 28.5 | 5.7 | 20.5 | |
第三考场 | 09 | 20180309 | 胡佳丽 | 女 | 46 | 18.4 | 60.9 | 12.18 | 30.58 | |
第三考场 | 10 | 20180310 | 王鹏武 | 男 | 37 | 14.8 | 55.4 | 11.08 | 25.88 | |
第三考场 | 11 | 20180311 | 李阳阳 | 男 | 51 | 20.4 | 38.8 | 7.76 | 28.16 | |
第三考场 | 12 | 20180312 | 周昱君 | 男 | 23 | 9.2 | 50.4 | 10.08 | 19.28 | |
第三考场 | 13 | 20180313 | 王媛 | 女 | 40 | 16 | 37.6 | 7.52 | 23.52 | |
第三考场 | 14 | 20180314 | 王琳 | 女 | 30 | 12 | 56.1 | 11.22 | 23.22 | |
第三考场 | 15 | 20180315 | 乔黄丽 | 女 | 40 | 16 | 63.7 | 12.74 | 28.74 | |
第三考场 | 16 | 20180316 | 李丹丹 | 女 | 49 | 19.6 | 39.9 | 7.98 | 27.58 | |
第三考场 | 17 | 20180317 | 张萍 | 女 | 39 | 15.6 | 39.1 | 7.82 | 23.42 | |
第三考场 | 18 | 20180318 | 曾宪振 | 男 | 40 | 16 | 28.7 | 5.74 | 21.74 | |
第三考场 | 19 | 20180319 | 席跃 | 男 | 29 | 11.6 | 35.4 | 7.08 | 18.68 | |
第三考场 | 20 | 20180320 | 王兆贤 | 男 | 36 | 14.4 | 45.3 | 9.06 | 23.46 | |
第三考场 | 21 | 20180321 | 李竹云 | 女 | 27 | 10.8 | 15.7 | 3.14 | 13.94 | |
第三考场 | 22 | 20180322 | 贺佳 | 男 | 38 | 15.2 | 55 | 11 | 26.2 | |
第三考场 | 23 | 20180323 | 贺梦洁 | 女 | 34 | 13.6 | 40.6 | 8.12 | 21.72 | |
第三考场 | 24 | 20180324 | 马新鑫 | 女 | 51 | 20.4 | 40.5 | 8.1 | 28.5 | |
第三考场 | 25 | 20180325 | 陈若琳 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三考场 | 26 | 20180326 | 赵云 | 男 | 61 | 24.4 | 63.4 | 12.68 | 37.08 | |
第三考场 | 27 | 20180327 | 赵姿涵 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三考场 | 28 | 20180328 | 郑亚欣 | 女 | 61 | 24.4 | 48.4 | 9.68 | 34.08 | |
第三考场 | 29 | 20180329 | 刘姗 | 女 | 42 | 16.8 | 39.3 | 7.86 | 24.66 | |
第三考场 | 30 | 20180330 | 李渊 | 男 | 43 | 17.2 | 35.8 | 7.16 | 24.36 | |
第三考场 | 31 | 20180331 | 韩玉龙 | 男 | 42 | 16.8 | 25.7 | 5.14 | 21.94 | |
第三考场 | 32 | 20180332 | 董元昊 | 男 | 34 | 13.6 | 57.2 | 11.44 | 25.04 | |
第三考场 | 33 | 20180333 | 上官鹏飞 | 男 | 36 | 14.4 | 38.9 | 7.78 | 22.18 | |
第三考场 | 34 | 20180334 | 吕安龙 | 男 | 29 | 11.6 | 60.4 | 12.08 | 23.68 | |
第四考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第四考场 | 01 | 20180401 | 马凯 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 02 | 20180402 | 李耀宇 | 女 | 40 | 16 | 41.2 | 8.24 | 24.24 | |
第四考场 | 03 | 20180403 | 雷振阳 | 男 | 32 | 12.8 | 26.4 | 5.28 | 18.08 | |
第四考场 | 04 | 20180404 | 朱康 | 男 | 33 | 13.2 | 25.1 | 5.02 | 18.22 | |
第四考场 | 05 | 20180405 | 杨东 | 男 | 32 | 12.8 | 61.1 | 12.22 | 25.02 | |
第四考场 | 06 | 20180406 | 赵奇 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 07 | 20180407 | 杨柳 | 女 | 64 | 25.6 | 37.5 | 7.5 | 33.1 | |
第四考场 | 08 | 20180408 | 王宇鹏 | 男 | 42 | 16.8 | 63.9 | 12.78 | 29.58 | |
第四考场 | 09 | 20180409 | 王苗苗 | 女 | 50 | 20 | 25.9 | 5.18 | 25.18 | |
第四考场 | 10 | 20180410 | 沈智豪 | 男 | 30 | 12 | 37.3 | 7.46 | 19.46 | |
第四考场 | 11 | 20180411 | 王振邦 | 男 | 14 | 5.6 | 2.9 | 0.58 | 6.18 | |
第四考场 | 12 | 20180412 | 孟伟国 | 男 | 37 | 14.8 | 32.2 | 6.44 | 21.24 | |
第四考场 | 13 | 20180413 | 吕娟娟 | 女 | 58 | 23.2 | 34.9 | 6.98 | 30.18 | |
第四考场 | 14 | 20180414 | 孟超 | 男 | 59 | 23.6 | 44 | 8.8 | 32.4 | |
第四考场 | 15 | 20180415 | 刘蕾 | 女 | 40 | 16 | 48.7 | 9.74 | 25.74 | |
第四考场 | 16 | 20180416 | 陈亚利 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 17 | 20180417 | 段红莉 | 女 | 46 | 18.4 | 43.5 | 8.7 | 27.1 | |
第四考场 | 18 | 20180418 | 王惠 | 女 | 42 | 16.8 | 32 | 6.4 | 23.2 | |
第四考场 | 19 | 20180419 | 郜梦斐 | 女 | 43 | 17.2 | 41.5 | 8.3 | 25.5 | |
第四考场 | 20 | 20180420 | 钱鹏 | 男 | 41 | 16.4 | 48.6 | 9.72 | 26.12 | |
第四考场 | 21 | 20180421 | 杨洁 | 女 | 37 | 14.8 | 39.8 | 7.96 | 22.76 | |
第四考场 | 22 | 20180422 | 张安琪 | 女 | 36 | 14.4 | 53 | 10.6 | 25 | |
第四考场 | 23 | 20180423 | 赵鹏 | 男 | 34 | 13.6 | 41.1 | 8.22 | 21.82 | |
第四考场 | 24 | 20180424 | 屈倩 | 女 | 56 | 22.4 | 54.6 | 10.92 | 33.32 | |
第四考场 | 25 | 20180425 | 张钦 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 26 | 20180426 | 杨坤 | 男 | 37 | 14.8 | 59.1 | 11.82 | 26.62 | |
第四考场 | 27 | 20180427 | 安迪 | 女 | 32 | 12.8 | 20.6 | 4.12 | 16.92 | |
第四考场 | 28 | 20180428 | 贾飞 | 男 | 60 | 24 | 36.9 | 7.38 | 31.38 | |
第四考场 | 29 | 20180429 | 赵娜 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四考场 | 30 | 20180430 | 李正阳 | 男 | 39 | 15.6 | 26 | 5.2 | 20.8 | |
第四考场 | 31 | 20180431 | 陈龙 | 男 | 45 | 18 | 60.2 | 12.04 | 30.04 | |
第四考场 | 32 | 20180432 | 李扬扬 | 女 | 51 | 20.4 | 20.7 | 4.14 | 24.54 | |
第四考场 | 33 | 20180433 | 朱雅利 | 女 | 41 | 16.4 | 40 | 8 | 24.4 | |
第四考场 | 34 | 20180434 | 郭泳利 | 女 | 48 | 19.2 | 42.8 | 8.56 | 27.76 | |
第五考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第五考场 | 01 | 20180501 | 赵娅岚 | 女 | 50 | 20 | 64.7 | 12.94 | 32.94 | |
第五考场 | 02 | 20180502 | 张凯 | 男 | 42 | 16.8 | 49.9 | 9.98 | 26.78 | |
第五考场 | 03 | 20180503 | 王晶 | 男 | 41 | 16.4 | 51.7 | 10.34 | 26.74 | |
第五考场 | 04 | 20180504 | 上官文洁 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 05 | 20180505 | 肖志强 | 男 | 32 | 12.8 | 25.5 | 5.1 | 17.9 | |
第五考场 | 06 | 20180506 | 茹雪虹 | 女 | 50 | 20 | 54.2 | 10.84 | 30.84 | |
第五考场 | 07 | 20180507 | 刘润 | 男 | 38 | 15.2 | 48.7 | 9.74 | 24.94 | |
第五考场 | 08 | 20180508 | 曹文博 | 男 | 35 | 14 | 6.3 | 1.26 | 15.26 | |
第五考场 | 09 | 20180509 | 张玉丹 | 女 | 40 | 16 | 15.7 | 3.14 | 19.14 | |
第五考场 | 10 | 20180510 | 王昊天 | 男 | 34 | 13.6 | 83.1 | 16.62 | 30.22 | |
第五考场 | 11 | 20180511 | 黄国梁 | 男 | 31 | 12.4 | 8.9 | 1.78 | 14.18 | |
第五考场 | 12 | 20180512 | 陈蕾 | 女 | 40 | 16 | 50.1 | 10.02 | 26.02 | |
第五考场 | 13 | 20180513 | 杜佳敏 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 14 | 20180514 | 陆春芳 | 女 | 43 | 17.2 | 38.6 | 7.72 | 24.92 | |
第五考场 | 15 | 20180515 | 毕海燕 | 女 | 55 | 22 | 41.3 | 8.26 | 30.26 | |
第五考场 | 16 | 20180516 | 丁丹丹 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 17 | 20180517 | 王可 | 女 | 37 | 14.8 | 11.4 | 2.28 | 17.08 | |
第五考场 | 18 | 20180518 | 袁一帆 | 女 | 46 | 18.4 | 51.3 | 10.26 | 28.66 | |
第五考场 | 19 | 20180519 | 史勇波 | 男 | 37 | 14.8 | 52.5 | 10.5 | 25.3 | |
第五考场 | 20 | 20180520 | 茹杰 | 男 | 38 | 15.2 | 19.5 | 3.9 | 19.1 | |
第五考场 | 21 | 20180521 | 赵文婧 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 22 | 20180522 | 屈玉清 | 男 | 28 | 11.2 | 31.9 | 6.38 | 17.58 | |
第五考场 | 23 | 20180523 | 关积德 | 男 | 20 | 8 | 38.6 | 7.72 | 15.72 | |
第五考场 | 24 | 20180524 | 吴雪 | 女 | 54 | 21.6 | 71.6 | 14.32 | 35.92 | |
第五考场 | 25 | 20180525 | 马强生 | 男 | 34 | 13.6 | 21.8 | 4.36 | 17.96 | |
第五考场 | 26 | 20180526 | 上官明丽 | 女 | 37 | 14.8 | 37.1 | 7.42 | 22.22 | |
第五考场 | 27 | 20180527 | 王浦 | 男 | 45 | 18 | 10.2 | 2.04 | 20.04 | |
第五考场 | 28 | 20180528 | 王宁 | 男 | 50 | 20 | 14.4 | 2.88 | 22.88 | |
第五考场 | 29 | 20180529 | 杨倩 | 女 | 35 | 14 | 30.3 | 6.06 | 20.06 | |
第五考场 | 30 | 20180530 | 上官群堂 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第五考场 | 31 | 20180531 | 吉鑫 | 女 | 40 | 16 | 29.9 | 5.98 | 21.98 | |
第五考场 | 32 | 20180532 | 古昀昊 | 男 | 28 | 11.2 | 43.9 | 8.78 | 19.98 | |
第五考场 | 33 | 20180533 | 上官健 | 男 | 45 | 18 | 45.5 | 9.1 | 27.1 | |
第五考场 | 34 | 20180534 | 林楠 | 男 | 31 | 12.4 | 30.9 | 6.18 | 18.58 | |
第六考场 | ||||||||||
考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 总成绩 | 备注 |
第六考场 | 01 | 20180601 | 杨昭 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第六考场 | 02 | 20180602 | 武盼盼 | 女 | 42 | 16.8 | 55.3 | 11.06 | 27.86 | |
第六考场 | 03 | 20180603 | 张俊 | 男 | 43 | 17.2 | 37.9 | 7.58 | 24.78 | |
第六考场 | 04 | 20180604 | 赵亮 | 男 | 45 | 18 | 16.6 | 3.32 | 21.32 | |
第六考场 | 05 | 20180605 | 安志尧 | 男 | 47 | 18.8 | 55.3 | 11.06 | 29.86 | |
第六考场 | 06 | 20180606 | 王翔宇 | 男 | 53 | 21.2 | 31.6 | 6.32 | 27.52 | |
第六考场 | 07 | 20180607 | 朱耀 | 男 | 41 | 16.4 | 14.8 | 2.96 | 19.36 | |
第六考场 | 08 | 20180608 | 赵冰莹 | 女 | 44 | 17.6 | 51.4 | 10.28 | 27.88 | |
第六考场 | 09 | 20180609 | 赵雪洁 | 女 | 37 | 14.8 | 34.4 | 6.88 | 21.68 | |
第六考场 | 10 | 20180610 | 赵星源 | 男 | 34 | 13.6 | 21.1 | 4.22 | 17.82 | |
第六考场 | 11 | 20180611 | 崔俊青 | 女 | 42 | 16.8 | 51 | 10.2 | 27 | |
第六考场 | 12 | 20180612 | 戴亚非 | 男 | 27 | 10.8 | 29.2 | 5.84 | 16.64 | |
第六考场 | 13 | 20180613 | 孟斌 | 男 | 40 | 16 | 51.5 | 10.3 | 26.3 | |
第六考场 | 14 | 20180614 | 张进 | 男 | 50 | 20 | 19 | 3.8 | 23.8 | |
第六考场 | 15 | 20180615 | 张芳 | 女 | 52 | 20.8 | 32.8 | 6.56 | 27.36 | |
第六考场 | 16 | 20180616 | 吴正梁 | 男 | 44 | 17.6 | 53 | 10.6 | 28.2 | |
第六考场 | 17 | 20180617 | 茹梦杰 | 男 | 48 | 19.2 | 5.2 | 1.04 | 20.24 | |
第六考场 | 18 | 20180618 | 任昱璞 | 男 | 33 | 13.2 | 7 | 1.4 | 14.6 | |
第六考场 | 19 | 20180619 | 徐珽 | 男 | 29 | 11.6 | 12.2 | 2.44 | 14.04 | |
第六考场 | 20 | 20180620 | 周鹏 | 男 | 44 | 17.6 | 33.4 | 6.68 | 24.28 | |
第六考场 | 21 | 20180621 | 王冉 | 女 | 52 | 20.8 | 17.8 | 3.56 | 24.36 | |
第六考场 | 22 | 20180622 | 顾佳 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第六考场 | 23 | 20180623 | 占三奇 | 男 | 31 | 12.4 | 56.9 | 11.38 | 23.78 | |
第六考场 | 24 | 20180624 | 郭娜 | 女 | 39 | 15.6 | 27.2 | 5.44 | 21.04 | |
第六考场 | 25 | 20180625 | 刘江波 | 男 | 32 | 12.8 | 35.1 | 7.02 | 19.82 | |
第六考场 | 26 | 20180626 | 韩珂 | 男 | 28 | 11.2 | 47 | 9.4 | 20.6 | |
第六考场 | 27 | 20180627 | 肖汶枋 | 女 | 38 | 15.2 | 9.2 | 1.84 | 17.04 | |
第六考场 | 28 | 20180628 | 韩冬 | 男 | 39 | 15.6 | 46.3 | 9.26 | 24.86 | |
第六考场 | 29 | 20180629 | 潘望 | 女 | 46 | 18.4 | 50.2 | 10.04 | 28.44 | |
第六考场 | 30 | 20180630 | 李静 | 女 | 37 | 14.8 | 10.6 | 2.12 | 16.92 |
渑偃同发劳务服务有限责任公司
2018年5月28日
(编辑:李艳敏)