2018郑州荥阳市纪委监察委选调公文写作岗位考试总成绩
2018-03-16 17:51 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:荥阳市人力资源和社会保障局
【导读】2018郑州荥阳市纪委监察委选调公文写作岗位考试总成绩
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 考试总成绩 |
102 | 20183042071 | 李桥 | 77.3 | 38.65 | 87.95 | 43.98 | 82.63 |
102 | 20183042080 | 孙先念 | 75.25 | 37.63 | 86.14 | 43.07 | 80.70 |
102 | 20183042075 | 王茜 | 79 | 39.50 | 80.95 | 40.48 | 79.98 |
102 | 20183042085 | 贺雪娇 | 76.05 | 38.03 | 83.33 | 41.67 | 79.70 |
102 | 20183042083 | 刘晓萌 | 74.45 | 37.23 | 84.76 | 42.38 | 79.61 |
102 | 20183042073 | 崔姗姗 | 80.95 | 40.48 | 78.19 | 39.10 | 79.58 |
102 | 20183042074 | 徐锫 | 78.65 | 39.33 | 77.67 | 38.84 | 78.17 |
102 | 20183042078 | 杨文珠 | 77.4 | 38.70 | 78 | 39.00 | 77.70 |
102 | 20183042081 | 孙乃真 | 77.65 | 38.83 | 77.1 | 38.55 | 77.38 |
102 | 20183042079 | 辛璐 | 73.45 | 36.73 | 78.14 | 39.07 | 75.80 |
202 | 20183042014 | 谢一驰 | 78.7 | 39.35 | 86.12 | 43.06 | 82.41 |
202 | 20183042053 | 闫苹 | 79.95 | 39.98 | 81.9 | 40.95 | 80.93 |
202 | 20183042041 | 武倩雯 | 75.45 | 37.73 | 86.14 | 43.07 | 80.80 |
202 | 20183042027 | 陶潜 | 76.9 | 38.45 | 84 | 42.00 | 80.45 |
202 | 20183042040 | 席蕾 | 79.35 | 39.68 | 81.43 | 40.72 | 80.40 |
202 | 20183042023 | 李科 | 75.35 | 37.68 | 82.62 | 41.31 | 78.99 |
202 | 20183042037 | 丁瑞珍 | 74.25 | 37.13 | 83.67 | 41.84 | 78.97 |
202 | 20183042030 | 张萌 | 73.45 | 36.73 | 84.48 | 42.24 | 78.97 |
202 | 20183042024 | 宫金锐 | 75.4 | 37.70 | 82.43 | 41.22 | 78.92 |
202 | 20183042068 | 杨胜有 | 75 | 37.50 | 82.43 | 41.22 | 78.72 |
202 | 20183042012 | 史尚斌 | 74.3 | 37.15 | 83.05 | 41.53 | 78.68 |
202 | 20183042019 | 孙凤娇 | 73.5 | 36.75 | 83.38 | 41.69 | 78.44 |
202 | 20183042032 | 李世雅 | 74.1 | 37.05 | 82.38 | 41.19 | 78.24 |
202 | 20183042039 | 潘腾飞 | 75.5 | 37.75 | 79.81 | 39.91 | 77.66 |
202 | 20183042008 | 杨光 | 77.95 | 38.98 | 77.05 | 38.53 | 77.51 |
202 | 20183042002 | 张丽黎 | 76.05 | 38.03 | 78.71 | 39.36 | 77.39 |
202 | 20183042058 | 任鹏程 | 71.25 | 35.63 | 82.05 | 41.03 | 76.66 |
202 | 20183042005 | 孙冰希 | 74.15 | 37.08 | 77.14 | 38.57 | 75.65 |
202 | 20183042061 | 郭赛男 | 74.9 | 37.45 | 75.86 | 37.93 | 75.38 |
202 | 20183042033 | 李少杰 | 70.35 | 35.18 | 79.71 | 39.86 | 75.04 |
202 | 20183042015 | 吕帅 | 74.25 | 37.13 | 75.43 | 37.72 | 74.85 |
202 | 20183042056 | 李婧 | 72.95 | 36.48 | 76.24 | 38.12 | 74.60 |
202 | 20183042025 | 高源 | 70.25 | 35.13 | 77.62 | 38.81 | 73.94 |
202 | 20183042044 | 杨真真 | 70.85 | 35.43 | 75.95 | 37.98 | 73.41 |
202 | 20183042049 | 吴毅拓 | 72.25 | 36.13 | 74.52 | 37.26 | 73.39 |
202 | 20183042047 | 王伟萍 | 74.3 | 37.15 | 70.71 | 35.36 | 72.51 |
202 | 20183042062 | 李雨轩 | 70.65 | 35.33 | 72.14 | 36.07 | 71.40 |
(编辑:李艳敏)