2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-01-18 16:40 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
历年国家公务员考试分数线汇总
2017国家公务员考试分数线
报考省级以上(含副省级)职位的合格分数线为:总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考市(地)、县(区)级职位的合格分数线为:总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
非通用语职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分。
2016国家公务员考试分数线
报考中央机关综合管理类职位的合格分数线为:总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考省级直属机构综合管理类职位的合格分数线为:总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分。
报考县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)县(区)级及以下综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考中央机关和省级直属机构综合管理类定向招录职位的合格分数线为:总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;报考市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位的合格分数线为:总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分;报考县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 。
中央机关非通用语职位的合格分数线为:总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分;市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 。
中央机关和省级直属机构特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分;市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分。
2015国家公务员考试分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
湖北高考状元榜眼骑马游园引围观浙江老师极度恐慌 | 95/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
大学生"村官"等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生"村官"、"三支一扶"等服务基层项目人员 | 85/45分 |
2014年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
大学生"村官"等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生"村官"、"三支一扶"等服务基层项目人员 | 85/45分 |
2013年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
特殊专业职位 | 85/45分 |
2012年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2011年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2010年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
2009年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
2008年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载