面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017年洛阳市市直机关遴选公务员总成绩公示

2018-01-15 11:51 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:洛阳市人力资源和社会保障局

【导读】2017年洛阳市市直机关遴选公务员总成绩公示

  各位考生:

  现将2017年洛阳市市直机关遴选公务员总成绩(见附件)予以公示。

  体检相关事项近期将通过洛阳市人力资源和社会保障局网站以网上发布的形式予以通知,请各位考生及时登陆查看。

2017年洛阳市直单位遴选总成绩登记表
姓名 准考证号 性别 单位 职位代码 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩 名次
陈强 91708010117 洛阳市人民政府办公室 17001 65.2 26.08 91.6 54.96 81.04 1
张新治 91708010127 洛阳市人民政府办公室 17001 67.8 27.12 88.4 53.04 80.16 2
梁松江 91708010214 洛阳市人民政府办公室 17001 66.1 26.44 87 52.2 78.64 3
高一清 91708010129 洛阳市人民政府办公室 17001 64.6 25.84 87.8 52.68 78.52 4
马晓辉 91708010205 洛阳市人民政府办公室 17001 65 26 85.4 51.24 77.24 5
代松芳 91708010119 洛阳市人民政府办公室 17001 62.9 25.16 85.2 51.12 76.28 6
冯笑杰 91708010302 洛阳市人民政府办公室 17001 64 25.6 84.4 50.64 76.24 7
胡晓国 91708010219 洛阳市人民政府办公室 17001 62.3 24.92 83.8 50.28 75.2 8
毛方方 91708010106 洛阳市人民政府办公室 17001 63.5 25.4 81.6 48.96 74.36 9
李洛洛 91708010712 洛阳市发展和改革委员会 17011 63.6 25.44 89.2 53.52 78.96 1
段晓飞 91708010405 洛阳市发展和改革委员会 17011 66.3 26.52 86.4 51.84 78.36 2
刘璐 91708010317 洛阳市发展和改革委员会 17011 66.9 26.76 84.8 50.88 77.64 3
李更超 91708010807 洛阳市发展和改革委员会 17011 64.8 25.92 84.8 50.88 76.8 4
代木楞 91708010517 洛阳市发展和改革委员会 17011 66.1 26.44 81.4 48.84 75.28 5
周鹏飞 91708011006 洛阳市发展和改革委员会 17011 63.7 25.48 82.2 49.32 74.8 6
李航 91708011208 洛阳市发展和改革委员会 17012 63.7 25.48 86.6 51.96 77.44 1
张晓强 91708011316 洛阳市发展和改革委员会 17012 63.8 25.52 86.4 51.84 77.36 2
苗盛昌 91708011107 洛阳市发展和改革委员会 17012 60.4 24.16 87 52.2 76.36 3
朱惠娟 91708011212 洛阳市发展和改革委员会 17012 60.9 24.36 86.4 51.84 76.2 4
贾萌 91708011121 洛阳市发展和改革委员会 17012 63.3 25.32 83.8 50.28 75.6 5
张大国 91708011015 洛阳市发展和改革委员会 17012 62 24.8 84.4 50.64 75.44 6
董向丹 91708011305 洛阳市发展和改革委员会 17012 62 24.8 84.4 50.64 75.44 6
赵珊珊 91708011014 洛阳市发展和改革委员会 17012 61.6 24.64 83.6 50.16 74.8 8
任政 91708011311 洛阳市发展和改革委员会 17012 61.4 24.56 76.2 45.72 70.28 9
梁小雨 91708011506 洛阳市商务局 17021 64.1 25.64 89.6 53.76 79.4 1
安洁 91708011418 洛阳市商务局 17021 62 24.8 87.2 52.32 77.12 2
刘伟朋 91708011407 洛阳市商务局 17021 65.3 26.12 84 50.4 76.52 3
朱亮男 91708011422 洛阳市商务局 17021 62 24.8 86 51.6 76.4 4
兰帅朋 91708011501 洛阳市商务局 17021 62.7 25.08 85 51 76.08 5
侯朝辉 91708011602 洛阳市商务局 17021 67.8 27.12 80 48 75.12 6
马晓磊 91708011509 洛阳市商务局 17021 62.2 24.88 82 49.2 74.08 7
杨文静 91708011612 洛阳市扶贫开发办公室 17031 61.7 24.68 92.6 55.56 80.24 1
郭剑普 91708011613 洛阳市扶贫开发办公室 17031 59.6 23.84 85.8 51.48 75.32 2
王可以 91708011616 洛阳市扶贫开发办公室 17031 55.7 22.28 88.2 52.92 75.2 3
刘洪非 91708011611 洛阳市扶贫开发办公室 17031 57.5 23 84.4 50.64 73.64 4
杨付国 91708011615 洛阳市扶贫开发办公室 17031 54.8 21.92 85.8 51.48 73.4 5
房建状 91708011619 洛阳市扶贫开发办公室 17031 52.6 21.04 83.2 49.92 70.96 6
赵秀丽 91708011723 洛阳市食品药品监督管理局 17041 62.1 24.84 83.20  49.92 74.76 1
冯国凯 91708011718 洛阳市食品药品监督管理局 17041 59.4 23.76 83.70  50.22 73.98 2
苏静彩 91708011703 洛阳市食品药品监督管理局 17041 61.9 24.76 81.14  48.684 73.444 3
张银武 91708012128 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 63.9 25.56 83.50  50.1 75.66 1
孙晶 91708012217 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 60.5 24.2 85.62  51.372 75.572 2
王昆 91708012125 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 62.1 24.84 83.66  50.196 75.036 3
高军军 91708012021 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 59.3 23.72 85.12  51.072 74.792 4
周秋菊 91708012208 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 60.6 24.24 83.48  50.088 74.328 5
刘铮 91708012202 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.6 22.24 84.40  50.64 72.88 6
尚娉娉 91708012105 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 56.2 22.48 83.70  50.22 72.7 7
张红帆 91708012026 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.1 22.04 84.34  50.604 72.644 8
穆涛涛 91708012111 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.7 22.28 83.70  50.22 72.5 9
李喆 91708012214 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.1 22.04 83.72  50.232 72.272 10
潘润 91708012204 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 60.5 24.2 80.10  48.06 72.26 11
雷珂菘 91708012109 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 60.2 24.08 80.10  48.06 72.14 12
朱玉芳 91708012012 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 59.2 23.68 80.72  48.432 72.112 13
曾涛 91708012019 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 58.9 23.56 80.90  48.54 72.1 14
李继托 91708012120 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 56.7 22.68 82.36  49.416 72.096 15
徐鹏飞 91708012117 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 57.5 23 81.72  49.032 72.032 16
游晓凯 91708012003 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 54.3 21.72 83.60  50.16 71.88 17
张静 91708012124 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 63.2 25.28 77.20  46.32 71.6 18
曹璞 91708011926 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.4 22.16 81.40  48.84 71 19
宋孟佳 91708011930 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 53.7 21.48 81.30  48.78 70.26 20
王定 91708012015 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 54.8 21.92 80.40  48.24 70.16 21
李津津 91708012113 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55.3 22.12 78.40  47.04 69.16 22
张丽娜 91708011921 洛龙分局食品药品监督管理所 17043 55 22   0 22 23
张晓杰 91708012227 西工分局食品药品监督管理所 17044 56.4 22.56 87.00  52.2 74.76 1
苏坤坤 91708012224 西工分局食品药品监督管理所 17044 62 24.8 83.10  49.86 74.66 2
张卓慧 91708012220 西工分局食品药品监督管理所 17044 50.2 20.08   0 20.08 3
张涛 91708012314 老城分局食品药品监督管理所 17045 54 21.6 86.50  51.9 73.5 1
李春风 91708012309 老城分局食品药品监督管理所 17045 59.2 23.68 82.50  49.5 73.18 2
郭婉明 91708012230 老城分局食品药品监督管理所 17045 55.7 22.28 83.16  49.896 72.176 3
崔亚东 91708012301 老城分局食品药品监督管理所 17045 54.4 21.76 83.40  50.04 71.8 4
樊晓雷 91708012310 老城分局食品药品监督管理所 17045 52.9 21.16 84.20  50.52 71.68 5
张雅丽 91708012311 老城分局食品药品监督管理所 17045 52.7 21.08 82.86  49.716 70.796 6
曲梅涛 91708012318 瀍河分局食品药品监督管理所 17046 68.3 27.32 83.00  49.8 77.12 1
成益林 91708012320 瀍河分局食品药品监督管理所 17046 50.8 20.32 84.20  50.52 70.84 2
张钰英 91708011729 涧西分局食品药品监督管理所 17042 62.7 25.08 88.4 53.04 78.12 1
牛胜利 91708011819 涧西分局食品药品监督管理所 17042 66.2 26.48 85.6 51.36 77.84 2
姚晓亮 91708011908 涧西分局食品药品监督管理所 17042 59.5 23.8 87 52.2 76 3
赵亮 91708011805 涧西分局食品药品监督管理所 17042 60.3 24.12 86 51.6 75.72 4
刘萌萌 91708011728 涧西分局食品药品监督管理所 17042 58.1 23.24 84.4 50.64 73.88 5
李森 91708011820 涧西分局食品药品监督管理所 17042 62.8 25.12 81 48.6 73.72 6
宿倩茜 91708011803 涧西分局食品药品监督管理所 17042 57.3 22.92 84.4 50.64 73.56 7
刘笑 91708011909 涧西分局食品药品监督管理所 17042 61.7 24.68 81.4 48.84 73.52 8
段晓云 91708011812 涧西分局食品药品监督管理所 17042 56.2 22.48 82.8 49.68 72.16 9
金建辉 91708011825 涧西分局食品药品监督管理所 17042 60.9 24.36 79 47.4 71.76 10
常国峰 91708011915 涧西分局食品药品监督管理所 17042 55.5 22.2 82.6 49.56 71.76 10
张欢 91708011818 涧西分局食品药品监督管理所 17042 57.6 23.04 80.8 48.48 71.52 12
王晶晶 91708011822 涧西分局食品药品监督管理所 17042 53.8 21.52 82.2 49.32 70.84 13
李珺 91708011816 涧西分局食品药品监督管理所 17042 53.4 21.36 80.8 48.48 69.84 14
姚伟国 91708011802 涧西分局食品药品监督管理所 17042 60.1 24.04 73.2 43.92 67.96 15
付振华 91708012330 高新分局食品药品监督管理所 17047 61.1 24.44 90.6 54.36 78.8 1
刘向 91708012430 高新分局食品药品监督管理所 17047 61.1 24.44 87.8 52.68 77.12 2
樊利虎 91708012325 高新分局食品药品监督管理所 17047 55.9 22.36 87 52.2 74.56 3
张世桐 91708012428 高新分局食品药品监督管理所 17047 54.9 21.96 86 51.6 73.56 4
范婉婉 91708012503 高新分局食品药品监督管理所 17047 57.8 23.12 83.8 50.28 73.4 5
游路遥 91708012329 高新分局食品药品监督管理所 17047 58.7 23.48 82.2 49.32 72.8 6
王晓辉 91708012323 高新分局食品药品监督管理所 17047 55 22 84.2 50.52 72.52 7
张小兵 91708012506 高新分局食品药品监督管理所 17047 55.1 22.04 83.2 49.92 71.96 8
张洋 91708012427 高新分局食品药品监督管理所 17047 54.8 21.92 83.2 49.92 71.84 9
李蒙蒙 91708012418 高新分局食品药品监督管理所 17047 53.6 21.44 83 49.8 71.24 10
张海利 91708012321 高新分局食品药品监督管理所 17047 56.6 22.64 80.6 48.36 71 11
王超 91708012425 高新分局食品药品监督管理所 17047 53.8 21.52 81.8 49.08 70.6 12
姜巍伟 91708012405 高新分局食品药品监督管理所 17047 54.3 21.72 80.6 48.36 70.08 13
侯培培 91708012404 高新分局食品药品监督管理所 17047 53.3 21.32 79.8 47.88 69.2 14
李静 91708012327 高新分局食品药品监督管理所 17047 55.9 22.36 74.6 44.76 67.12 15
刘凯旋 91708012515 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 59.4 23.76 86.6 51.96 75.72 1
李幽 91708012513 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 60.8 24.32 83.6 50.16 74.48 2
马改德 91708012511 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 55.9 22.36 83.6 50.16 72.52 3
孔浩 91708012507 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 51.6 20.64 84.4 50.64 71.28 4
杜新杰 91708012508 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 52.7 21.08 83.6 50.16 71.24 5
杨清柯 91708012514 伊滨分局食品药品监督管理所 17048 55.3 22.12 81.8 49.08 71.2 6

 

  洛阳市人力资源和社会保障局

  2018.01.13

 

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:华小图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库