2017南阳卧龙区人民法院和检察院招聘辅助人员面试名单
2017-09-04 10:41 河南法院检察院考试 http://www.fjygxd.com/fajian/ 来源:卧龙人力资源和社会保障网
【导读】2017南阳卧龙区人民法院和检察院招聘辅助人员面试名单
2017年卧龙区人民法院和检察院公开招聘辅助人员综合成绩已揭晓,现将进入面试人员名单予以发布。
附:进入面试人员名单
卧龙区人民法院和检察院公开招聘
辅助人员领导小组办公室
2017年9月4日
附件:进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 李道君 | 41130219930418082X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010124 | 75.75 |
2 | 李鹏 | 41130219931117003X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010105 | 74.75 |
3 | 田光宁 | 411303198812114214 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010120 | 71.50 |
4 | 赵文华 | 411302199002213745 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010307 | 71.50 |
5 | 李庆运 | 411326198908240017 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010522 | 69.50 |
6 | 伍垚旭 | 411326198710020748 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010403 | 69.25 |
7 | 吴凯伦 | 411303199510111039 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010209 | 68.75 |
8 | 程相强 | 411328199308192135 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010417 | 68.75 |
9 | 李佳讯 | 411325199312230027 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010407 | 68.50 |
10 | 马莉莉 | 411321199302270062 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010518 | 67.75 |
11 | 张黎明 | 411326198710132846 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010308 | 66.75 |
12 | 何其琛 | 41130219901030003X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010514 | 66.00 |
13 | 张桢 | 411303199404052127 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010304 | 64.00 |
14 | 马啸宇 | 411303199305260094 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010611 | 63.75 |
15 | 陈飞 | 411303198805043331 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010419 | 63.50 |
16 | 刘阳 | 411381199103202274 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010220 | 63.00 |
17 | 张姣姣 | 411303199111133353 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010429 | 62.50 |
18 | 杨森博 | 411303199707010530 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010303 | 62.25 |
19 | 贾津 | 411325199501220020 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010318 | 62.25 |
20 | 张瑜 | 411303199511014222 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010325 | 62.00 |
21 | 孟丹丹 | 411321199010200329 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010524 | 62.00 |
22 | 苏一博 | 411324199707200037 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170011210 | 62.00 |
23 | 张振 | 411322198908192996 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010106 | 61.50 |
24 | 李杨 | 411302199304061310 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010119 | 61.50 |
25 | 苏修哲 | 411303199007135922 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010421 | 61.50 |
26 | 赤栋强 | 411303198908221014 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010111 | 61.25 |
27 | 赵雪 | 411303199303061825 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010206 | 61.25 |
28 | 张迪 | 411326199312124423 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010229 | 61.25 |
29 | 王坤 | 411303199106292413 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010330 | 61.00 |
30 | 刘爽 | 411302198908140824 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010109 | 60.75 |
31 | 季泽策 | 411303198903146772 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010411 | 60.75 |
32 | 陈君丽 | 411303199211252827 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010529 | 60.75 |
33 | 张盼 | 412821198907206825 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010628 | 60.75 |
34 | 李珵 | 411303199108036747 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010110 | 60.00 |
35 | 刘家祥 | 411303199110040534 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010420 | 60.00 |
36 | 梁莹莹 | 411302199410282846 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010114 | 59.75 |
37 | 张婷婷 | 411303199212150523 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010507 | 59.75 |
38 | 袁帅 | 411381199105104635 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010221 | 59.50 |
39 | 王天义 | 41132219960413293X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010320 | 59.50 |
40 | 张家定 | 411326199307291518 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010617 | 59.25 |
41 | 李东阳 | 41130219911123131X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010129 | 59.00 |
42 | 蔺梦 | 411328199312140047 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010616 | 59.00 |
43 | 樊中月 | 411303199007132844 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010216 | 58.75 |
44 | 杨清莹 | 411381199606076521 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010404 | 58.50 |
45 | 陈爽 | 411302199008064840 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010414 | 58.25 |
46 | 焦云朵 | 411329199007055328 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010629 | 58.25 |
47 | 王平 | 411326199411133667 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010204 | 57.75 |
48 | 王云淼 | 411330199006275527 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010521 | 57.75 |
49 | 薛乔雅 | 411329199306150069 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010317 | 57.50 |
50 | 金冬雪 | 411303199301140546 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010426 | 57.50 |
51 | 王逸聪 | 411303199108286746 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010614 | 57.50 |
52 | 于海洋 | 41132819950325002X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010123 | 57.25 |
53 | 孙晓燕 | 41018519960312558X | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010128 | 57.25 |
54 | 吴晗 | 411328199211025023 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010103 | 57.00 |
55 | 张权 | 411326199103256112 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010505 | 57.00 |
56 | 符迪 | 411330199301111541 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010612 | 57.00 |
57 | 王溯尧 | 411303199407065919 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010626 | 56.75 |
58 | 薛丹 | 411325199205311323 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010125 | 56.00 |
59 | 田玲 | 411303199001012948 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010207 | 56.00 |
60 | 吕付东 | 411302198901110817 | 卧龙区法院 | 书记员 | 20170010225 | 56.00 |
1 | 周鑫 | 411381199511192212 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020704 | 57.75 |
2 | 徐峥 | 411302198904010811 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020708 | 57.50 |
3 | 魏松阳 | 411302199204130016 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020709 | 51.75 |
4 | 刘高阳 | 411322198810211036 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020706 | 49.25 |
5 | 龚旭林 | 411303199512226817 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020712 | 46.00 |
6 | 张鹏 | 411302199111205496 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020705 | 44.75 |
7 | 唐鹏涛 | 411303199410212430 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020714 | 44.50 |
8 | 刘薪 | 41130219970211051X | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020703 | 44.25 |
9 | 范炎 | 411303198901010011 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020713 | 43.00 |
10 | 徐朋 | 411302199009060016 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020715 | 36.00 |
11 | 胡旭阳 | 411303199211160519 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020711 | 34.25 |
12 | 史超 | 411324199103054219 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020719 | 34.00 |
13 | 叶虎 | 411303198906086736 | 卧龙区法院 | 辅警 | 20170020710 | 27.50 |
1 | 冯云祺 | 41130319920708674X | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030828 | 68.50 |
2 | 叶木一 | 411303199401270014 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030903 | 67.75 |
3 | 郭斌 | 411381199305055647 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031011 | 67.75 |
4 | 秦拓 | 411303198905160041 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031013 | 67.75 |
5 | 罗颖颖 | 411303199211141828 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031016 | 67.75 |
6 | 柳佳豆 | 411303199303084525 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030911 | 67.50 |
7 | 李英康 | 411324198905100016 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030918 | 67.50 |
8 | 杨璐 | 411330199007041546 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031114 | 66.25 |
9 | 黄媛媛 | 411329199412253125 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031001 | 66.00 |
10 | 胡明星 | 411327199004043927 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030916 | 65.75 |
11 | 常亚松 | 411303199205250016 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031014 | 65.50 |
12 | 李然 | 411324198901020545 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031012 | 65.25 |
13 | 陈虹宇 | 411330199010221521 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031112 | 65.25 |
14 | 蔡倩倩 | 411303199002256741 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030810 | 64.25 |
15 | 崔冰洁 | 411303199106130043 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031108 | 64.25 |
16 | 樊阳 | 411325199409250729 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030811 | 63.75 |
17 | 张文华 | 411321199106122329 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031130 | 63.75 |
18 | 马利 | 411302199202212819 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030922 | 63.00 |
19 | 常明 | 411326199105285814 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030912 | 62.50 |
20 | 王露 | 411303199212073927 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031203 | 62.50 |
21 | 赵阳阳 | 411303199202145122 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030917 | 62.25 |
22 | 张一珂 | 411303199403281024 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030808 | 62.00 |
23 | 叶雨 | 411303198912124831 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030902 | 62.00 |
24 | 权许娜 | 410422198711218667 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030927 | 62.00 |
25 | 苗巍 | 411326198910183613 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030816 | 61.75 |
26 | 付贵 | 411328199309183396 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030924 | 61.50 |
27 | 毛倩倩 | 410526198807195827 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030824 | 60.75 |
28 | 陈鹏 | 411303199304240016 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030919 | 60.75 |
29 | 刘春会 | 411302199005153346 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031125 | 60.75 |
30 | 邵聚虹 | 411302199310190020 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030812 | 60.50 |
31 | 李屹 | 411303198805270016 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030815 | 60.50 |
32 | 王兆淼 | 411328199106106040 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030730 | 60.25 |
33 | 谢娟 | 41130319911125282X | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030806 | 59.75 |
34 | 李磊 | 411328198908252117 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030818 | 59.75 |
35 | 宋如冰 | 411324199504070017 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031102 | 59.75 |
36 | 段士倩 | 411323199405110048 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031029 | 59.50 |
37 | 叶天旭 | 411321199108130322 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031104 | 59.25 |
38 | 陈丽 | 411303198708152464 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030809 | 59.00 |
39 | 乔静 | 152525198709160024 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030908 | 59.00 |
40 | 海静 | 411324198708020041 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170030923 | 59.00 |
41 | 刘琳 | 411302199004220818 | 卧龙区检察院 | 书记员 | 20170031202 | 59.00 |
1 | 王秋实 | 411303199311082810 | 卧龙区检察院 | 辅警 | 20170041206 | 59.00 |
2 | 赵航 | 411328198905280016 | 卧龙区检察院 | 辅警 | 20170041209 | 50.50 |
3 | 翟龙 | 411303198803111513 | 卧龙区检察院 | 辅警 | 20170041207 | 49.50 |
4 | 肖云辉 | 411325199305204517 | 卧龙区检察院 | 辅警 | 20170041205 | 47.00 |
(编辑:河南华图)