2017年南阳市“三支一扶”面试通知
2017-08-07 19:05 河南三支一扶考试网 http://www.fjygxd.com/szyf/ 来源:未知
南阳市2017年“三支一扶”计划招募面试通知
按照《河南省2017年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》规定,根据笔试成绩,按照南阳市各类岗位招募计划数1:3比例,从高分到低分确定165名考生入围面试(名单附后)。
请入围南阳市2017年“三支一扶”计划招募面试的考生携带本人有效身份证、笔试准考证,于8月12日上午7:00前到南阳市一中院内1号教学楼下大厅报到,按照招募岗位分组集合,统一参加面试。逾期30分钟未到的,视为自动放弃面试资格。
具体分组如下:
第一组:支教岗位 第二组:支农岗位
第三组:支医、水利岗位 第四组:扶贫岗位
第五组:社会保障基层服务岗位
面试地址:南阳市一中(南阳市建设东路1366号,建设东路与孔明路交叉口)
咨询电话:0377-63151696
附件:南阳市2017年“三支一扶”计划招募面试人员名单
南阳市“三支一扶”工作协调管理办公室
2017年8月7日
省辖市(省管县) | 服务岗位 | 姓名 | 准考证号 | 名次 |
南阳市 | 支教 | 刘梦冉 | 70217011120 | 1 |
南阳市 | 支教 | 何儒 | 70217010215 | 2 |
南阳市 | 支教 | 代世壮 | 70217011906 | 2 |
南阳市 | 支教 | 王斐 | 70217012010 | 2 |
南阳市 | 支教 | 潘星星 | 70217010207 | 5 |
南阳市 | 支教 | 张雪 | 70217011008 | 5 |
南阳市 | 支教 | 王梦 | 70217013206 | 5 |
南阳市 | 支教 | 齐统 | 70217010202 | 8 |
南阳市 | 支教 | 任冰 | 70217012003 | 8 |
南阳市 | 支教 | 张成冬 | 70217012708 | 8 |
南阳市 | 支教 | 朱中霞 | 70217010329 | 11 |
南阳市 | 支教 | 吴同丽 | 70217011811 | 11 |
南阳市 | 支教 | 苏萍萍 | 70217012307 | 11 |
南阳市 | 支教 | 魏明明 | 70217010403 | 14 |
南阳市 | 支教 | 秦诗雨 | 70217011112 | 14 |
南阳市 | 支教 | 马倩 | 70217012319 | 14 |
南阳市 | 支教 | 段西钰 | 70217010928 | 17 |
南阳市 | 支教 | 马子涵 | 70217011817 | 18 |
南阳市 | 支教 | 赵迪 | 70217012504 | 18 |
南阳市 | 支教 | 邢飞 | 70217013023 | 18 |
南阳市 | 支教 | 徐耀彩 | 70217010404 | 21 |
南阳市 | 支教 | 王瑞云 | 70217011608 | 21 |
南阳市 | 支教 | 任寰 | 70217012917 | 21 |
南阳市 | 支教 | 王晨露 | 70217010427 | 24 |
南阳市 | 支教 | 王沙 | 70217011024 | 24 |
南阳市 | 支教 | 赛东东 | 70217013201 | 24 |
南阳市 | 支教 | 张玮祎 | 70217010702 | 27 |
南阳市 | 支教 | 高燕 | 70217011110 | 27 |
南阳市 | 支教 | 陈小飞 | 70217011804 | 27 |
南阳市 | 支农 | 常富力 | 70217012312 | 1 |
南阳市 | 支农 | 李峥 | 70217013021 | 1 |
南阳市 | 支农 | 孙元良 | 70217011821 | 3 |
南阳市 | 支农 | 何鑫 | 70217010118 | 4 |
南阳市 | 支农 | 潘婕 | 70217013404 | 5 |
南阳市 | 支农 | 索佼龙 | 70217012817 | 6 |
南阳市 | 支农 | 陈吉阳 | 70217010614 | 7 |
南阳市 | 支农 | 王松华 | 70217010922 | 8 |
南阳市 | 支农 | 方涛 | 70217011730 | 8 |
南阳市 | 支农 | 王斌 | 70217012722 | 10 |
南阳市 | 支农 | 薛桂茹 | 70217010528 | 11 |
南阳市 | 支农 | 赵洋洋 | 70217010728 | 11 |
南阳市 | 支农 | 李楠楠 | 70217010723 | 13 |
南阳市 | 支农 | 岳鹏莉 | 70217012125 | 14 |
南阳市 | 支农 | 贾君 | 70217010911 | 15 |
南阳市 | 支农 | 杨舒涵 | 70217011423 | 15 |
南阳市 | 支农 | 聂东明 | 70217010325 | 17 |
南阳市 | 支农 | 李盈辉 | 70217011809 | 18 |
南阳市 | 支农 | 柴明阳 | 70217012013 | 18 |
南阳市 | 支农 | 成笑非 | 70217012924 | 18 |
南阳市 | 支农 | 赵洪彬 | 70217010619 | 21 |
南阳市 | 支农 | 李金锦 | 70217013314 | 22 |
南阳市 | 支农 | 山晓潼 | 70217010719 | 23 |
南阳市 | 支农 | 尹太燕 | 70217011221 | 23 |
南阳市 | 支医 | 冯硕 | 70217010423 | 1 |
南阳市 | 支医 | 刘英杰 | 70217012017 | 2 |
南阳市 | 支医 | 王德臣 | 70217012802 | 3 |
南阳市 | 支医 | 孙琨景 | 70217012503 | 4 |
南阳市 | 支医 | 王一波 | 70217012828 | 4 |
南阳市 | 支医 | 庞星 | 70217010226 | 6 |
南阳市 | 支医 | 董毅 | 70217013130 | 6 |
南阳市 | 支医 | 王佩 | 70217012728 | 8 |
南阳市 | 支医 | 李娟 | 70217012412 | 9 |
南阳市 | 支医 | 涂保勤 | 70217010505 | 10 |
南阳市 | 支医 | 李孟珂 | 70217012022 | 11 |
南阳市 | 支医 | 赵一品 | 70217012028 | 12 |
南阳市 | 支医 | 马光 | 70217013330 | 12 |
南阳市 | 支医 | 李统 | 70217013402 | 12 |
南阳市 | 支医 | 邹淅豪 | 70217010421 | 15 |
南阳市 | 支医 | 宋斌 | 70217011814 | 15 |
南阳市 | 支医 | 王帅 | 70217013405 | 15 |
南阳市 | 支医 | 毛帅 | 70217010302 | 18 |
南阳市 | 支医 | 程双双 | 70217012212 | 18 |
南阳市 | 支医 | 左园园 | 70217013207 | 18 |
南阳市 | 支医 | 李倩倩 | 70217013426 | 18 |
南阳市 | 支医 | 徐珊 | 70217010601 | 22 |
南阳市 | 支医 | 马兰革 | 70217010617 | 23 |
南阳市 | 支医 | 朱致阳 | 70217013421 | 23 |
南阳市 | 扶贫 | 李萌 | 70217013012 | 1 |
南阳市 | 扶贫 | 郭年兴 | 70217011023 | 2 |
南阳市 | 扶贫 | 王煊 | 70217010228 | 3 |
南阳市 | 扶贫 | 姬琲婷 | 70217010126 | 4 |
南阳市 | 扶贫 | 王帅 | 70217010222 | 5 |
南阳市 | 扶贫 | 张艳 | 70217011218 | 5 |
南阳市 | 扶贫 | 唐哲 | 70217011514 | 5 |
南阳市 | 扶贫 | 金地增 | 70217010706 | 8 |
南阳市 | 扶贫 | 李鑫 | 70217010901 | 8 |
南阳市 | 扶贫 | 赵英杰 | 70217010128 | 10 |
南阳市 | 扶贫 | 戚耀宇 | 70217012502 | 10 |
南阳市 | 扶贫 | 褚新玉 | 70217012520 | 10 |
南阳市 | 扶贫 | 张皓然 | 70217012712 | 10 |
南阳市 | 扶贫 | 吴垚 | 70217013326 | 10 |
南阳市 | 扶贫 | 曹兴平 | 70217010517 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 樊琳琳 | 70217010803 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 贾颛地 | 70217011029 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 王秋晓 | 70217011101 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 丁一 | 70217011920 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 吕聪睿 | 70217012123 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 张朕豪 | 70217012204 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 王丹丹 | 70217012410 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 赵雪 | 70217012615 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 李天琪 | 70217013307 | 15 |
南阳市 | 扶贫 | 李昌栋 | 70217010117 | 25 |
南阳市 | 扶贫 | 巩喜婷 | 70217010521 | 25 |
南阳市 | 扶贫 | 段育冶 | 70217012501 | 25 |
南阳市 | 扶贫 | 忽建文 | 70217010223 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 高扬 | 70217010923 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 李金洁 | 70217011318 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 王焜 | 70217011321 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 齐杨洋 | 70217011409 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 王爽 | 70217012314 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 刘潇 | 70217012711 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 刘航 | 70217012814 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 陈炫宇 | 70217012820 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 王卓 | 70217012830 | 28 |
南阳市 | 扶贫 | 杨超男 | 70217013303 | 28 |
南阳市 | 水利 | 谢宗霖 | 70217011406 | 1 |
南阳市 | 水利 | 芮晨星 | 70217011921 | 2 |
南阳市 | 水利 | 袁俊英 | 70217011818 | 3 |
南阳市 | 水利 | 张朕 | 70217011015 | 4 |
南阳市 | 水利 | 赵彬 | 70217012110 | 4 |
南阳市 | 水利 | 苏锦源 | 70217010514 | 6 |
南阳市 | 水利 | 牛贺 | 70217011229 | 6 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 肖文昌 | 70217012008 | 1 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 卢坤 | 70217011206 | 2 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李臣 | 70217011925 | 2 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 郭云星 | 70217010605 | 4 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李冠男 | 70217011316 | 5 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 蒿帆 | 70217011028 | 6 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 吕涵 | 70217011625 | 6 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 杨凌宇 | 70217012903 | 6 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 黄镕岩 | 70217013406 | 6 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李东阳 | 70217011722 | 10 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 门玉高 | 70217011810 | 10 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 方广 | 70217012418 | 10 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 安璐 | 70217012407 | 13 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 代东明 | 70217012703 | 13 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 刘淳之 | 70217013009 | 13 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 薛协冠 | 70217010609 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 华成贇 | 70217010818 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 樊方园 | 70217011107 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 唐菀笛 | 70217011415 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李恩普 | 70217011420 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 王明震 | 70217011614 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 杨森 | 70217012113 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李丹阳 | 70217012606 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 徐广义 | 70217012816 | 16 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 常亚松 | 70217010210 | 25 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 段士倩 | 70217010516 | 25 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 王溯尧 | 70217010809 | 25 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 杜琰 | 70217012120 | 25 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 郭斌 | 70217013210 | 25 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 石鑫 | 70217010212 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 张国鑫 | 70217010411 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 王盛行 | 70217011217 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李佳 | 70217011803 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 梅宇 | 70217012105 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 袁晓 | 70217012221 | 30 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 王亚楠 | 70217010917 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 崔来宾 | 70217011115 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 陈彦旭 | 70217011904 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 赵行 | 70217012018 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李怡璇 | 70217012024 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 张朴 | 70217012822 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 李岩 | 70217012912 | 36 |
南阳市 | 社会保障基层服务 | 王征 | 70217012922 | 36 |
相关信息:
河南三支一扶QQ群:421964969(点击直接加群)
(编辑:河南华图)