面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017新乡延津县科级干部选拔笔试成绩

2017-07-28 18:53 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:延津县人民政府

【导读】2017新乡延津县科级干部选拔笔试成绩

2017年新乡延津县公开选拔科级干部笔试成绩
准考证号 考场号 座号 成绩
201707220109  01 09 80
201707220816  08 16 78.5
201707220106  01 06 77
201707220306  03 06 77
201707220401  04 01 76.5
201707221015  10 15 76.5
201707221017  10 17 76.5
201707220122  01 22 76
201707220208  02 08 75.5
201707220811  08 11 75.5
201707221018  10 18 75.5
201707220823  08 23 75
201707220111  01 11 74.5
201707220614  06 14 74
201707221002  10 02 74
201707220120  01 20 73.5
201707220616  06 16 73.5
201707220829  08 29 73.5
201707220213  02 13 73
201707220329  03 29 73
201707220621  06 21 73
201707220914  09 14 73
201707220104  01 04 72.5
201707220133  01 33 72.5
201707220137  01 37 72
201707220204  02 04 72
201707220724  07 24 72
201707220602  06 02 71.5
201707220910  09 10 71.5
201707220917  09 17 71.5
201707221006  10 06 71.5
201707220615  06 15 71
201707220620  06 20 71
201707220818  08 18 71
201707220128  01 28 70.5
201707220318  03 18 70.5
201707220723  07 23 70.5
201707221009  10 09 70.5
201707220138  01 38 70
201707220522  05 22 70
201707220103  01 03 69.5
201707220812  08 12 69.5
201707220822  08 22 69.5
201707220916  09 16 69.5
201707220205  02 05 69
201707220627  06 27 69
201707220125  01 25 68.5
201707220139  01 39 68.5
201707220302  03 02 68.5
201707220107  01 07 68
201707220127  01 27 68
201707220130  01 30 68
201707220519  05 19 68
201707220607  06 07 68
201707220611  06 11 68
201707220819  08 19 68
201707220110  01 10 67.5
201707220113  01 13 67.5
201707220421  04 21 67.5
201707220601  06 01 67.5
201707220623  06 23 67.5
201707220718  07 18 67.5
201707220132  01 32 67
201707220619  06 19 67
201707220710  07 10 67
201707220902  09 02 67
201707220915  09 15 67
201707220920  09 20 67
201707220105  01 05 66.5
201707220134  01 34 66.5
201707220223  02 23 66.5
201707220323  03 23 66.5
201707220503  05 03 66.5
201707220712  07 12 66.5
201707220727  07 27 66.5
201707220729  07 29 66.5
201707220804  08 04 66.5
201707220827  08 27 66.5
201707220108  01 08 66
201707220136  01 36 66
201707220203  02 03 66
201707220609  06 09 66
201707220612  06 12 66
201707220713  07 13 66
201707220728  07 28 66
201707220808  08 08 66
201707220922  09 22 66
201707220927  09 27 66
201707220212  02 12 65.5
201707220310  03 10 65.5
201707220322  03 22 65.5
201707220521  05 21 65.5
201707220523  05 23 65.5
201707220613  06 13 65.5
201707220821  08 21 65.5
201707220903  09 03 65.5
201707220911  09 11 65.5
201707220423  04 23 65
201707220610  06 10 65
201707220721  07 21 65
201707220124  01 24 64.5
201707220905  09 05 64.5
201707220906  09 06 64.5
201707220921  09 21 64.5
201707220923  09 23 64.5
201707221011  10 11 64.5
201707220123  01 23 64
201707220135  01 35 64
201707220328  03 28 64
201707220402  04 02 64
201707220422  04 22 64
201707220605  06 05 64
201707220628  06 28 64
201707220810  08 10 64
201707220305  03 05 63.5
201707220314  03 14 63.5
201707220326  03 26 63.5
201707220505  05 05 63.5
201707220703  07 03 63.5
201707220708  07 08 63.5
201707221012  10 12 63.5
201707220117  01 17 63
201707220303  03 03 63
201707220319  03 19 63
201707220624  06 24 63
201707220901  09 01 63
201707220112  01 12 62.5
201707220502  05 02 62.5
201707220507  05 07 62.5
201707220514  05 14 62.5
201707220524  05 24 62.5
201707220626  06 26 62.5
201707220705  07 05 62.5
201707220820  08 20 62.5
201707221007  10 07 62.5
201707220116  01 16 62
201707220118  01 18 62
201707220219  02 19 62
201707220222  02 22 62
201707220312  03 12 62
201707220415  04 15 62
201707220513  05 13 62
201707220525  05 25 62
201707220608  06 08 62
201707220801  08 01 62
201707220809  08 09 62
201707220825  08 25 62
201707220131  01 31 61.5
201707220206  02 06 61.5
201707220316  03 16 61.5
201707220419  04 19 61.5
201707220420  04 20 61.5
201707220725  07 25 61.5
201707220828  08 28 61.5
201707220919  09 19 61.5
201707220211  02 11 61
201707220217  02 17 61
201707220517  05 17 61
201707220520  05 20 61
201707220625  06 25 61
201707220907  09 07 61
201707220114  01 14 60.5
201707220313  03 13 60.5
201707220404  04 04 60.5
201707220405  04 05 60.5
201707220414  04 14 60.5
201707220516  05 16 60.5
201707220908  09 08 60.5
201707220121  01 21 60
201707220126  01 26 60
201707220214  02 14 60
201707220424  04 24 60
201707220426  04 26 60
201707220529  05 29 60
201707220706  07 06 60
201707220717  07 17 60
201707220824  08 24 60
201707220912  09 12 60
201707220929  09 29 60
201707221020  10 20 60
201707220209  02 09 59
201707220324  03 24 59
201707220407  04 07 59
201707220715  07 15 59
201707220719  07 19 59
201707220228  02 28 58.5
201707220413  04 13 58.5
201707220702  07 02 58.5
201707221004  10 04 58.5
201707220327  03 27 58
201707220428  04 28 58
201707220511  05 11 58
201707220518  05 18 58
201707220807  08 07 58
201707221005  10 05 58
201707221013  10 13 58
201707220129  01 29 57.5
201707220216  02 16 57.5
201707220622  06 22 57.5
201707220722  07 22 57.5
201707220815  08 15 57.5
201707220904  09 04 57.5
201707220210  02 10 57
201707220227  02 27 57
201707220409  04 09 57
201707220510  05 10 57
201707220604  06 04 57
201707220425  04 25 56.5
201707220526  05 26 56.5
201707220711  07 11 56.5
201707220115  01 15 56
201707220411  04 11 56
201707220527  05 27 56
201707220119  01 19 55.5
201707220224  02 24 55.5
201707220716  07 16 55.5
201707220726  07 26 55.5
201707220806  08 06 55.5
201707220918  09 18 55.5
201707221003  10 03 55.5
201707220207  02 07 55
201707220501  05 01 55
201707220528  05 28 55
201707220603  06 03 55
201707220714  07 14 55
201707220802  08 02 55
201707220229  02 29 54.5
201707220508  05 08 54.5
201707220704  07 04 54.5
201707220720  07 20 54.5
201707220102  01 02 54
201707220805  08 05 54
201707220928  09 28 54
201707221014  10 14 54
201707221016  10 16 54
201707220321  03 21 53.5
201707220406  04 06 53.5
201707220427  04 27 53.5
201707220304  03 04 53
201707220320  03 20 53
201707220509  05 09 53
201707220709  07 09 53
201707220101  01 01 52.5
201707220140  01 40 52
201707220215  02 15 52
201707220301  03 01 52
201707220309  03 09 52
201707220909  09 09 52
201707220218  02 18 51.5
201707220315  03 15 51.5
201707221021  10 21 51
201707220416  04 16 50.5
201707220826  08 26 50.5
201707220307  03 07 50
201707220606  06 06 50
201707221022  10 22 49.5
201707220412  04 12 49
201707221001  10 01 49
201707220202  02 02 48
201707220403  04 03 48
201707220515  05 15 48
201707220506  05 06 47.5
201707220308  03 08 47
201707220803  08 03 47
201707220201  02 01 46.5
201707221019  10 19 46.5
201707220618  06 18 45
201707220311  03 11 44.5
201707220813  08 13 44.5
201707220817  08 17 44.5
201707220617  06 17 44
201707220913  09 13 42
201707220418  04 18 41
201707220504  05 04 40
201707221010  10 10 34.5
201707221008  10 08 33
201707220220  02 20 缺考
201707220221  02 21 缺考
201707220225  02 25 缺考
201707220226  02 26 缺考
201707220317  03 17 缺考
201707220325  03 25 缺考
201707220408  04 08 缺考
201707220410  04 10 缺考
201707220417  04 17 缺考
201707220429  04 29 缺考
201707220512  05 12 缺考
201707220629  06 29 缺考
201707220701  07 01 缺考
201707220707  07 07 缺考
201707220814  08 14 缺考
201707220924  09 24 缺考
201707220925  09 25 缺考
201707220926  09 26 缺考


微信咨询

 

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库