河南医疗卫生考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2017南阳市中心医院招聘卫生专业技术人员考试总成绩公告

2017-06-12 13:57 河南医疗卫生招聘考试 http://www.fjygxd.com/ylws/ 来源:南阳市中心医院

【导读】2017南阳市中心医院招聘卫生专业技术人员考试总成绩公告,考试总成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%,现将卫生专业技术人员考试总成绩公布。

  根据《2017年南阳市中心医院公开招聘卫生专业技术人员工作实施方案》,考试总成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%,现将卫生专业技术人员考试总成绩公布于后(见附件),欢迎监督。

  监督电话:0377-63200013

  联系电话:0377-63200015

  附件:2017年南阳市中心医院公开招聘卫生专业技术人员考试总成绩名单

序号 准考证号 职位代码 总成绩
1 17006010422 1001 81.44
2 17006010118 1005 86.24
3 17006010310 1005 84.41
4 17006010119 1006 49
5 17006010113 1007 82.03
6 17006010304 1008 72.79
7 17006010320 1009 85.33
8 17006010112 1011 88.23
9 17006010425 1011 86.29
10 17006010411 1012 89.3
11 17006010314 1013 81.78
12 17006010126 1016 86.65
13 17006010223 1016 83.88
14 17006010325 1016 83.86
15 17006010408 1017 77.63
16 17006010405 1018 79.86
17 17006010122 1019 85.26
18 17006010208 1019 84.37
19 17006010212 1020 78.41
20 17006010306 1020 74.78
21 17006010129 1020 71.7
22 17006010309 1021 80.68
23 17006010316 1022 81.9
24 17006010415 1022 74.94
25 17006010130 1023 79.93
26 17006010125 1025 82.9
27 17006010414 1026 79.64
28 17006010427 1030 82.34
29 17006010124 1030 80.72
30 17006010120 1033 86.97
31 17006010214 1033 86.56
32 17006010416 1034 81.66
33 17006010127 1034 77.4
34 17006010105 1036 87.88
35 17006010302 1038 85.91
36 17006010421 1038 84.24
37 17006010313 1038 78.34
38 17006010103 1040 82.69
39 17006010209 1040 51.31
40 17006010326 1042 81.46
41 17006010409 1044 83.2
42 17006010328 1046 88.38
43 17006010215 1048 54.69
44 17006010312 1050 78.37
45 17006010109 1050 75.01
46 17006010303 1051 82.4
47 17006010230 1051 80.81
48 17006010224 1052 85.04
49 17006010426 1052 83.2
50 17006010321 1054 67.15
51 17006010322 1056 86.4
52 17006010330 1056 78.11
53 17006010128 1057 77.59
54 17006010305 1057 78.44
55 17006010401 1058 80.94
56 17006010317 1059 75.52
57 17006010308 1059 66.92
58 17006010106 1060 68.57
59 17006010412 1060 62.92

(编辑:李艳敏)

2017河南公务员考试非凡成公计划