2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南公务员考试 > 招考信息 > 考试快讯 >
2017-05-02 11:52 河南公务员考试网 http://www.fjygxd.com/gwy/ 来源:漯河人力资源网
各位考生:
根据《河南省2016年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,经过笔试、面试、体能测评,体检后,现将进入考察人员名单公布如下,请各位考生做好准备,保持通讯畅通。
附件:河南省2016年统一考试录用公务员漯河市进入考察人员名单
附件
河南省2016年统一考试录用公务员漯河市进入考察人员名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
61312102928 | 王震尕 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 71.95 | 91.2 | 163.15 | 1 |
61312065120 | 李佳丽 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 72.1 | 89.8 | 161.9 | 2 |
61312101309 | 姚可可 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100102 | 70.75 | 84.8 | 155.55 | 1 |
61312105616 | 陈婧 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100102 | 72.65 | 82.2 | 154.85 | 2 |
61312100119 | 雷闪 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 57.81 | 86.6 | 144.41 | 1 |
61312100126 | 李小勇 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 61.12 | 82.8 | 143.92 | 2 |
61312100110 | 罗方 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 62.86 | 80.4 | 143.26 | 3 |
61312100201 | 王皓 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 58.01 | 81.6 | 139.61 | 4 |
61312109625 | 吕夏杰 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100202 | 74.2 | 81.4 | 155.6 | 1 |
61312101206 | 宋亚鹏 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 72.5 | 82 | 154.5 | 1 |
61312066618 | 张志国 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100301 | 68.35 | 85.8 | 154.15 | 2 |
61312068510 | 谢晓 | 男 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 72.55 | 87 | 159.55 | 1 |
61312068417 | 金志超 | 男 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100402 | 73.3 | 79.4 | 152.7 | 1 |
61312104012 | 杨丽丽 | 女 | 临颍县人大常务委员会机关 | 1100501 | 68.05 | 81.8 | 149.85 | 1 |
61312061306 | 王超群 | 男 | 政协临颍县委员会机关 | 1100601 | 72.2 | 89.2 | 161.4 | 1 |
61312104924 | 张铃钰 | 女 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 71.6 | 85 | 156.6 | 1 |
61312062511 | 李捷 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 69.85 | 86.4 | 156.25 | 2 |
61312108313 | 张亚娟 | 女 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 71 | 84.4 | 155.4 | 3 |
61312105826 | 刘洋 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 66.85 | 87 | 153.85 | 4 |
61312060619 | 蔡婷婷 | 女 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 68.6 | 83.4 | 152 | 5 |
61312105915 | 蒋国辉 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 65.3 | 86.2 | 151.5 | 6 |
61312106309 | 苑玉玲 | 女 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 67.35 | 82 | 149.35 | 8 |
61312061607 | 常明 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 66.25 | 82.6 | 148.85 | 9 |
61312063127 | 王恒达 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100701 | 65.95 | 82.2 | 148.15 | 10 |
61312068922 | 李守一 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100702 | 64.3 | 85 | 149.3 | 1 |
61312107409 | 赵健 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100702 | 64.1 | 84 | 148.1 | 2 |
61312066319 | 王绍珂 | 男 | 临颍县人民法院 | 1100702 | 60.75 | 85 | 145.75 | 3 |
61312108420 | 席源键 | 女 | 临颍县人民法院 | 1100703 | 69 | 84 | 153 | 1 |
61312106029 | 吴佳迅 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100802 | 67.7 | 83.6 | 151.3 | 1 |
61312064905 | 邵园园 | 女 | 中共舞阳县纪律检查委员会 | 1100901 | 72.95 | 81.4 | 154.35 | 1 |
61312063220 | 张君来 | 男 | 中共舞阳县纪律检查委员会 | 1100901 | 68.95 | 84 | 152.95 | 2 |
61312067327 | 吴董 | 男 | 中共舞阳县委办公室 | 1101001 | 70.2 | 87.2 | 157.4 | 1 |
61312066914 | 李琪 | 女 | 中共舞阳县委办公室 | 1101001 | 72.65 | 83 | 155.65 | 2 |
61312109211 | 袁婷婷 | 女 | 中共舞阳县委组织部 | 1101101 | 72.35 | 84.4 | 156.75 | 1 |
61312106201 | 孙新华 | 男 | 中共舞阳县委统战部 | 1101201 | 70.5 | 82.4 | 152.9 | 1 |
61312102807 | 王玉 | 女 | 舞阳县机构编制委员会办公室 | 1101301 | 69.1 | 82.4 | 151.5 | 1 |
61312102413 | 郭道军 | 男 | 舞阳县人大常委会机关 | 1101401 | 72.7 | 86.2 | 158.9 | 1 |
61312103308 | 张杰 | 女 | 舞阳县人大常委会机关 | 1101401 | 74.1 | 84.4 | 158.5 | 2 |
61312068705 | 赵启帆 | 男 | 舞阳县人大常委会机关 | 1101401 | 76.4 | 80.4 | 156.8 | 3 |
61312063120 | 王凯月 | 女 | 政协舞阳县委员会机关 | 1101501 | 71.05 | 82.6 | 153.65 | 1 |
61312105220 | 许茜茜 | 女 | 舞阳县妇女联合会 | 1101601 | 67.05 | 81.4 | 148.45 | 1 |
61312103712 | 宋丹阳 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1101701 | 73.75 | 78.6 | 152.35 | 1 |
61312104023 | 张铭凯 | 男 | 舞阳县人民法院 | 1101702 | 65.4 | 81.6 | 147 | 1 |
61312062729 | 李昂 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1101801 | 68.1 | 79.8 | 147.9 | 1 |
61312103218 | 杨玥 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1101801 | 66.1 | 81.2 | 147.3 | 2 |
61312064317 | 陈茹 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1101901 | 69.45 | 83.6 | 153.05 | 1 |
61312067117 | 张松涛 | 男 | 漯河市源汇区人民法院 | 1101901 | 68.05 | 83.4 | 151.45 | 2 |
61312107124 | 温利晓 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1101901 | 66.75 | 81.8 | 148.55 | 3 |
61312100101 | 曾妍 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1102001 | 56.24 | 82.6 | 138.84 | 1 |
61312107819 | 赵雅迪 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1102002 | 70 | 89.2 | 159.2 | 1 |
61312102009 | 刘宁 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 73.6 | 87 | 160.6 | 1 |
61312104228 | 于微微 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 74.05 | 86.2 | 160.25 | 2 |
61312104520 | 刘超营 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 73.25 | 87 | 160.25 | 2 |
61312065327 | 谢鹤馨 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 72.35 | 87.8 | 160.15 | 4 |
61312109902 | 史文博 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 69.45 | 88.8 | 158.25 | 5 |
61312100211 | 常雨凝 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1102201 | 58.97 | 83.8 | 142.77 | 1 |
61312100117 | 于浩洋 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1102201 | 45.86 | 84 | 129.86 | 2 |
61312068320 | 刘洋 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1102202 | 69.25 | 83.4 | 152.65 | 1 |
61312063407 | 宁瑞杰 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1102203 | 69.95 | 84 | 153.95 | 1 |
61312107802 | 王文博 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1102301 | 69.55 | 84.8 | 154.35 | 1 |
61312107205 | 李梦雅 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1102302 | 64.8 | 83.2 | 148 | 1 |
61312064028 | 彭思齐 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102401 | 72.1 | 82.8 | 154.9 | 1 |
61312065524 | 杨少华 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102401 | 72.15 | 82.4 | 154.55 | 2 |
61312108728 | 邝莉雯 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102401 | 71.15 | 82 | 153.15 | 3 |
61312107914 | 杜帅 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102401 | 69.75 | 83.4 | 153.15 | 3 |
61312060609 | 李 琳 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102402 | 69.1 | 84.4 | 153.5 | 1 |
61312062722 | 石凯方 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1102403 | 69.3 | 83.8 | 153.1 | 1 |
61312066024 | 王红培 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 68.75 | 81.8 | 150.55 | 1 |
61312060517 | 焦亚超 | 男 | 临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 67.85 | 82.6 | 150.45 | 2 |
61312062620 | 王留洋 | 男 | 临颍住房和城乡规划建设委员会 | 1102601 | 73.1 | 82.4 | 155.5 | 1 |
61312063520 | 徐啸洋 | 男 | 临颍县发展改革和工业信息化委员 | 1102701 | 71.55 | 85.2 | 156.75 | 1 |
61312101404 | 蒋曼 | 女 | 临颍县教育科技体育局 | 1102801 | 67 | 86.6 | 153.6 | 1 |
61312068926 | 张爽 | 女 | 临颍县财政局 | 1102901 | 69.45 | 86 | 155.45 | 1 |
61312108406 | 佟燕燕 | 女 | 临颍县财政局 | 1102901 | 69.6 | 81.2 | 150.8 | 2 |
61312067727 | 李艳美 | 女 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 74.1 | 84.4 | 158.5 | 1 |
61312108203 | 冀圆圆 | 女 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1103001 | 69.85 | 87.2 | 157.05 | 2 |
61312067518 | 罗伟伟 | 男 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1103101 | 67.4 | 87.8 | 155.2 | 1 |
61312060929 | 张晨光 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 65.35 | 85.4 | 150.75 | 1 |
61312107415 | 梁志朋 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 69.25 | 80.4 | 149.65 | 2 |
61312060525 | 刘重阳 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 68.25 | 81 | 149.25 | 3 |
61312105707 | 张青青 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 69.65 | 79.4 | 149.05 | 4 |
61312101411 | 朱笛 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 66.3 | 82 | 148.3 | 6 |
61312105006 | 赵鹏 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 68.05 | 80 | 148.05 | 7 |
61312064612 | 陈赫 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 69.6 | 77.8 | 147.4 | 8 |
61312062818 | 王晓航 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 64.1 | 81.4 | 145.5 | 9 |
61312102426 | 万森 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 64.2 | 81.2 | 145.4 | 10 |
61312106406 | 张泽宇 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 65.35 | 79.4 | 144.75 | 11 |
61312062512 | 禄取 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 66.65 | 86 | 152.65 | 1 |
61312107728 | 李亚琳 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 67.9 | 79.2 | 147.1 | 2 |
61312065010 | 曹一迪 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 58.15 | 83.2 | 141.35 | 3 |
61312102706 | 孙世勇 | 男 | 临颍县统计局 | 1103301 | 71.1 | 82.8 | 153.9 | 1 |
61312102728 | 刘士诚 | 男 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1103401 | 69.4 | 85.4 | 154.8 | 1 |
61312107406 | 宋胜男 | 女 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 68.4 | 79.4 | 147.8 | 1 |
61312103821 | 陈小宛 | 女 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103502 | 66.6 | 79.8 | 146.4 | 1 |
61312061518 | 刘瑞卡 | 女 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103601 | 66.8 | 84.8 | 151.6 | 1 |
61312102503 | 翟世召 | 男 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 1103602 | 65.7 | 77.4 | 143.1 | 1 |
61312108511 | 滕小宁 | 女 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 71.25 | 82.2 | 153.45 | 1 |
61312109206 | 张杰 | 男 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 68.4 | 84.6 | 153 | 2 |
61312063618 | 张鹏 | 男 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103801 | 67.5 | 79.6 | 147.1 | 1 |
61312064222 | 张鹏宇 | 女 | 临颍县杜曲镇人民政府 | 1103802 | 66.25 | 84.2 | 150.45 | 1 |
61312063824 | 王会娟 | 女 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 61.5 | 81.6 | 143.1 | 1 |
61312108621 | 李春鹏 | 男 | 舞阳县人民政府办公室 | 1104001 | 69.55 | 80 | 149.55 | 1 |
61312101921 | 张醒 | 女 | 舞阳县人民政府办公室 | 1104001 | 65.45 | 82.6 | 148.05 | 2 |
61312108816 | 赵璐 | 女 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104101 | 70.05 | 82.2 | 152.25 | 1 |
61312103715 | 张亚杰 | 男 | 舞阳县民政局 | 1104201 | 67.5 | 82.6 | 150.1 | 1 |
61312061307 | 陈帅妮 | 女 | 舞阳县财政局 | 1104301 | 73.2 | 82.6 | 155.8 | 1 |
61312066414 | 王远芳 | 女 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1104401 | 68.9 | 81.4 | 150.3 | 1 |
61312106623 | 赵晓晓 | 女 | 舞阳县农林局 | 1104501 | 69.35 | 89 | 158.35 | 1 |
61312061529 | 孟凡飞 | 男 | 舞阳县商务局 | 1104601 | 69.4 | 80.6 | 150 | 1 |
61312060913 | 张海 | 男 | 舞阳县文化广电旅游局 | 1104701 | 75.65 | 73.4 | 149.05 | 1 |
61312063927 | 周婷 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1104801 | 67.05 | 88.4 | 155.45 | 1 |
61312108812 | 孟楠 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 | 1104901 | 72.95 | 86 | 158.95 | 1 |
61312104908 | 宋京南 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 | 1105001 | 64 | 86.2 | 150.2 | 1 |
61312068004 | 马睿智 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局北舞渡品药品监督管理所 | 1105101 | 66.55 | 85.2 | 151.75 | 1 |
61312101604 | 刘亚楠 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局北舞渡品药品监督管理所 | 1105101 | 65.95 | 84.4 | 150.35 | 2 |
61312069130 | 张萌哲 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 | 1105201 | 66.15 | 83.4 | 149.55 | 1 |
61312063801 | 李妍 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 | 1105301 | 67.85 | 83 | 150.85 | 1 |
61312061824 | 高梦云 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 | 1105401 | 70.45 | 78.4 | 148.85 | 1 |
61312062708 | 张天锴 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 | 1105501 | 73.95 | 80 | 153.95 | 1 |
61312068020 | 李素珍 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 | 1105601 | 64.35 | 83.2 | 147.55 | 1 |
61312103607 | 韦立群 | 男 | 舞阳县工商行政管理局 | 1105701 | 71.8 | 86 | 157.8 | 1 |
61312106423 | 李景军 | 男 | 舞阳县工商行政管理局 | 1105701 | 67.8 | 85 | 152.8 | 2 |
61312103729 | 吴佳 | 女 | 舞阳县质量技术监督局 | 1105801 | 69 | 83.6 | 152.6 | 1 |
61312104930 | 张微亭 | 女 | 舞阳县质量技术监督局 | 1105801 | 67.4 | 84.8 | 152.2 | 2 |
61312109207 | 黄昳霖 | 女 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 1105901 | 69.85 | 87.6 | 157.45 | 1 |
61312064215 | 邵绘格 | 女 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 1105901 | 69.85 | 86 | 155.85 | 2 |
61312102326 | 朱异实 | 男 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 1105901 | 65.55 | 83.6 | 149.15 | 3 |
61312106008 | 张雷 | 男 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 1105902 | 61.05 | 76.4 | 137.45 | 1 |
61312067019 | 李静 | 女 | 舞阳县孟寨镇人民政府 | 1106001 | 66.25 | 82.6 | 148.85 | 1 |
61312065824 | 刘方 | 女 | 舞阳县吴城镇人民政府 | 1106101 | 64.85 | 86 | 150.85 | 1 |
61312105111 | 尚元君 | 女 | 舞阳县马村乡人民政府 | 1106201 | 70.35 | 84.8 | 155.15 | 1 |
61312064902 | 辛高勋 | 男 | 舞阳县北舞渡镇人民政府 | 1106301 | 65.95 | 85.2 | 151.15 | 1 |
61312101416 | 尹璐 | 女 | 舞阳县侯集镇人民政府 | 1106401 | 62.65 | 88.6 | 151.25 | 1 |
61312062322 | 王晓星 | 女 | 舞阳县九街镇人民政府 | 1106501 | 70.35 | 84.8 | 155.15 | 1 |
61312109311 | 赵若丹 | 女 | 舞阳县太尉镇人民政府 | 1106601 | 64.55 | 85.4 | 149.95 | 1 |
61312102925 | 吴振洲 | 男 | 舞阳县太尉镇人民政府 | 1106602 | 66.25 | 83.2 | 149.45 | 1 |
61312102506 | 王冬冬 | 男 | 舞阳县莲花镇人民政府 | 1106701 | 68.7 | 84 | 152.7 | 1 |
61312106727 | 马瑞 | 女 | 舞阳县章化乡人民政府 | 1106801 | 66.05 | 82.2 | 148.25 | 1 |
61312102029 | 杨发亮 | 男 | 舞阳县章化乡人民政府 | 1106802 | 65.55 | 79.4 | 144.95 | 1 |
61312102605 | 韩蕊 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106901 | 66.95 | 83 | 149.95 | 1 |
61312063814 | 杨蕊歌 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106902 | 68.35 | 83 | 151.35 | 1 |
61312061201 | 田群峰 | 男 | 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 1107101 | 64.7 | 82.8 | 147.5 | 1 |
61312060313 | 刘灿霞 | 女 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 69.55 | 80.2 | 149.75 | 1 |
61312066715 | 郭雯雯 | 女 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 61.8 | 79.8 | 141.6 | 2 |
61312068713 | 张航 | 男 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 70.05 | 83 | 153.05 | 1 |
61312060509 | 薛智杰 | 男 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 65.8 | 84.6 | 150.4 | 2 |
61312105530 | 刘洁 | 女 | 漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107203 | 73.35 | 84.2 | 157.55 | 1 |
61312064520 | 何理 | 女 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 74.95 | 83.6 | 158.55 | 1 |
61312104814 | 张亚杰 | 女 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 69.8 | 87.6 | 157.4 | 2 |
61312062914 | 袁艺丹 | 女 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 71.2 | 84.2 | 155.4 | 3 |
61312060530 | 钱方 | 男 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 69.75 | 83.8 | 153.55 | 4 |
61312066021 | 张莉 | 女 | 漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 69.85 | 83.6 | 153.45 | 5 |
61312062005 | 葛开通 | 男 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1107401 | 64.9 | 85.2 | 150.1 | 1 |
61312104401 | 郭惠君 | 女 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107501 | 73.2 | 83.6 | 156.8 | 1 |
61312063727 | 李轶 | 女 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107502 | 64.15 | 83.2 | 147.35 | 1 |
61312107521 | 王淦 | 男 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107503 | 62.75 | 81 | 143.75 | 1 |
61312102112 | 张昊 | 男 | 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1107601 | 69.65 | 80.6 | 150.25 | 1 |
61312101916 | 谢亚茹 | 女 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1107701 | 69.2 | 82.4 | 151.6 | 1 |
61312065718 | 李宜蒙 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 69.7 | 86.4 | 156.1 | 1 |
61312104530 | 魏丹尼 | 女 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 69.4 | 84.8 | 154.2 | 3 |
61312100923 | 韩童 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 66.58 | 83.4 | 149.98 | 1 |
61312100727 | 齐东林 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 63.72 | 83.2 | 146.92 | 2 |
61312101101 | 高启盛 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107804 | 68.97 | 83.8 | 152.77 | 1 |
61312100715 | 张世贺 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107804 | 63.13 | 86.4 | 149.53 | 2 |
61312109424 | 祁远宏 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107805 | 68.1 | 78.2 | 146.3 | 1 |
61312109303 | 赵曦曦 | 女 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107806 | 65.4 | 89 | 154.4 | 1 |
61312061729 | 刘艳军 | 男 | 漯河市公安局基层一线单位 | 1107806 | 69.2 | 82 | 151.2 | 2 |
61312109427 | 罗晨晗 | 女 | 临颍县公安局 | 1107901 | 66.95 | 81.6 | 148.55 | 1 |
61312064408 | 李瑞 | 女 | 临颍县公安局 | 1107902 | 65 | 84 | 149 | 1 |
61312061403 | 张龙飞 | 男 | 临颍县公安局 | 1107902 | 61.85 | 83.8 | 145.65 | 2 |
61312060507 | 贾斌 | 男 | 临颍县公安局 | 1107903 | 66.5 | 84.2 | 150.7 | 1 |
61312106613 | 吴晗 | 女 | 临颍县公安局 | 1107903 | 63.65 | 82.4 | 146.05 | 3 |
61312101102 | 张明明 | 男 | 临颍县公安局 | 1107904 | 63.97 | 85.2 | 149.17 | 2 |
61312100718 | 郝帅瑜 | 男 | 临颍县公安局 | 1107904 | 63.12 | 83.4 | 146.52 | 3 |
61312100307 | 杨凯 | 男 | 临颍县公安局 | 1107904 | 61.93 | 84.4 | 146.33 | 4 |
61312100901 | 韩红涛 | 男 | 临颍县公安局 | 1107904 | 67.53 | 78 | 145.53 | 5 |
61312100627 | 胡小伟 | 男 | 临颍县公安局 | 1107905 | 64.85 | 90 | 154.85 | 2 |
61312100609 | 张涛 | 男 | 临颍县公安局 | 1107905 | 62.44 | 91.2 | 153.64 | 3 |
61312100427 | 杨鹏博 | 男 | 临颍县公安局 | 1107906 | 62.57 | 83 | 145.57 | 1 |
61312100608 | 安鹏辉 | 男 | 临颍县公安局 | 1107907 | 63.73 | 88.2 | 151.93 | 1 |
61312100321 | 槐要钢 | 男 | 临颍县公安局 | 1107907 | 63.13 | 88 | 151.13 | 2 |
61312100502 | 薛俊辉 | 男 | 临颍县公安局 | 1107907 | 64.08 | 82.8 | 146.88 | 3 |
61312104420 | 孙亚茹 | 女 | 临颍县公安局 | 1107908 | 69.8 | 83.4 | 153.2 | 1 |
61312101506 | 宋利园 | 女 | 临颍县公安局 | 1107908 | 66.55 | 86.6 | 153.15 | 2 |
61312061309 | 王栋旗 | 男 | 临颍县公安局 | 1107908 | 65.55 | 87.4 | 152.95 | 3 |
61312102114 | 鲁冰 | 女 | 临颍县公安局 | 1107908 | 66.8 | 85.2 | 152 | 4 |
61312060824 | 马璀 | 女 | 临颍县公安局 | 1107908 | 68.3 | 82.8 | 151.1 | 5 |
61312107719 | 杨玉莹 | 女 | 临颍县公安局 | 1107908 | 65.35 | 84.6 | 149.95 | 6 |
61312067630 | 李光耀 | 男 | 临颍县公安局 | 1107908 | 64.1 | 85.6 | 149.7 | 7 |
61312105015 | 王凤 | 女 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 67.4 | 89.4 | 156.8 | 1 |
61312103101 | 王闻研 | 女 | 舞阳县公安局 | 1108001 | 62.35 | 89.2 | 151.55 | 2 |
61312100816 | 杨文涛 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108002 | 60 | 81.4 | 141.4 | 1 |
61312101121 | 王博立 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108003 | 63.62 | 85 | 148.62 | 1 |
61312100829 | 于游迪 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 68.64 | 86 | 154.64 | 1 |
61312100821 | 赵高帅 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108004 | 66.53 | 87.8 | 154.33 | 2 |
61312104906 | 傅克楠 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 62.15 | 86.4 | 148.55 | 1 |
61312063004 | 周子奇 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108005 | 58.45 | 88.4 | 146.85 | 2 |
61312104719 | 吴岩 | 男 | 舞阳县公安局 | 1108006 | 56.4 | 85.4 | 141.8 | 1 |
中共漯河市委组织部 漯河市人力资源和社会保障局
2017年5月2日
2017河南公务员考试:11月3日起报名,12月16日笔试
【招考公告】【报名入口】【职位表】【公告解读】【报名指导】【历年真题】
【考试汇总专题】【笔试备考专题】【报名时间】【笔试培训课程】【备考QQ群】
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载