您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2017-01-10 19:42 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
2017国家公务员面试名单已经出来,面试时间预计在2017年2月初-3月中旬进行。面试主要采取结构化面试的形式,为了更好的让大家找到各地市面试名单,下面看小图地市详细的面试名单分类。更多更详细的2017国考面试名单点击》》。叮铃公考课堂(微信号:huatubangbang)同步发布2017国家公务员面试时间|面试名单。
2017国家公务员面试名单(濮阳市职位)
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 用人司局 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
344241154016 | 黄钰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344241154021 | 陈璇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344241154030 | 李小丛 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344241154109 | 王娅 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344241230223 | 杨洪鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344241336117 | 杨子 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119001 | 濮阳县国家税务局 | 科员(一) | 133.6 |
344237842207 | 马玉亭 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344241154602 | 王明 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344241154613 | 王策 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344241154715 | 于强 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344241230802 | 齐奇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344241230808 | 高媛 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123001 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(一) | 133.1 |
344239220616 | 苏晓欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117001 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(一) | 130 |
344241153715 | 赵亚兵 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117001 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(一) | 130 |
344241336102 | 贾晓凡 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117001 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(一) | 130 |
344237630201 | 王思源 | 344 | 河南省国家税务局 | 701118001 | 濮阳经济开发区国家税务局 | 科员 | 129.8 |
344241153819 | 苏婷婷 | 344 | 河南省国家税务局 | 701118001 | 濮阳经济开发区国家税务局 | 科员 | 129.8 |
344241230101 | 刘瑞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701118001 | 濮阳经济开发区国家税务局 | 科员 | 129.8 |
344222175101 | 李士伦 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120003 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(三) | 128.8 |
344241154304 | 王淑宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120003 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(三) | 128.8 |
344241230512 | 董化北 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120003 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(三) | 128.8 |
344241153720 | 张星 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117002 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(二) | 127.7 |
344241280529 | 张博 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117002 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(二) | 127.7 |
344251041602 | 王亚冰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701117002 | 濮阳华龙国家税务局 | 科员(二) | 127.7 |
344241154422 | 孙先勇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122001 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(一) | 127.6 |
344241230620 | 付文蔚 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122001 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(一) | 127.6 |
344241230622 | 张婷婷 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122001 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(一) | 127.6 |
344221470124 | 李斌 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119003 | 濮阳县国家税务局 | 科员(三) | 127.2 |
344237300714 | 许岩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119003 | 濮阳县国家税务局 | 科员(三) | 127.2 |
344241230329 | 郑晓铭 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119003 | 濮阳县国家税务局 | 科员(三) | 127.2 |
344241154202 | 管添 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119004 | 濮阳县国家税务局 | 科员(四) | 124.1 |
344241230402 | 张淼 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119004 | 濮阳县国家税务局 | 科员(四) | 124.1 |
344251210411 | 王佩佩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119004 | 濮阳县国家税务局 | 科员(四) | 124.1 |
344235170410 | 陈家铮 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120001 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(一) | 122.2 |
344241154228 | 皇甫晓宇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120001 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(一) | 122.2 |
344241154230 | 魏荣恒 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120001 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(一) | 122.2 |
344239101924 | 王晓丹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344241154311 | 师洁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344241154321 | 李春燕 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344241154405 | 张翠翠 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344241230518 | 王利丹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344270060812 | 朱吉朋 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121001 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(一) | 121.4 |
344241154720 | 王继博 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123002 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(二) | 116.6 |
344241154727 | 吴莉明 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123002 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(二) | 116.6 |
344241154802 | 梁晨阳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123002 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(二) | 116.6 |
344241154803 | 刘世超 | 344 | 河南省国家税务局 | 701123002 | 濮阳台前县国家税务局 | 科员(二) | 116.6 |
344241154214 | 屠晓东 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119005 | 濮阳县国家税务局 | 科员(五) | 116.1 |
344251272625 | 徐琨 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119005 | 濮阳县国家税务局 | 科员(五) | 116.1 |
344262150503 | 李培培 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119005 | 濮阳县国家税务局 | 科员(五) | 116.1 |
344241230323 | 刘其胜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119002 | 濮阳县国家税务局 | 科员(二) | 115.8 |
344241230324 | 李亚慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119002 | 濮阳县国家税务局 | 科员(二) | 115.8 |
344241336202 | 牛建群 | 344 | 河南省国家税务局 | 701119002 | 濮阳县国家税务局 | 科员(二) | 115.8 |
344237811930 | 康安良 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122002 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344239102815 | 董辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122002 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344241336311 | 仝兴芳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701122002 | 濮阳范县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344241154301 | 洪瑾瑾 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120002 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(二) | 107.7 |
344241154303 | 刘亮 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120002 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(二) | 107.7 |
344241336216 | 秦亚民 | 344 | 河南省国家税务局 | 701120002 | 濮阳清丰县国家税务局 | 科员(二) | 107.7 |
344241154409 | 暴仕培 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121002 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(二) | 102.2 |
344241230529 | 李季 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121002 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(二) | 102.2 |
344241280717 | 楚少刚 | 344 | 河南省国家税务局 | 701121002 | 濮阳南乐县国家税务局 | 科员(二) | 102.2 |
222241185602 | 王猛 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314002 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 水政水资源科水政执法 | 91.9 |
222241185603 | 王江伟 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314002 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 水政水资源科水政执法 | 91.9 |
222241302518 | 岳要慧 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314002 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 水政水资源科水政执法 | 91.9 |
222241185729 | 苏姜硕 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315004 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 财务科财务管理 | 136.7 |
222241302520 | 吕祥云 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315004 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 财务科财务管理 | 136.7 |
222241344814 | 杨佳 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315004 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 财务科财务管理 | 136.7 |
222223106205 | 伍迪 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1001311001 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 监察审计处审计管理 | 135.7 |
222241183802 | 张慧 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1001311001 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 监察审计处审计管理 | 135.7 |
222241183805 | 高琛 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1001311001 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 监察审计处审计管理 | 135.7 |
222213182914 | 贺琳 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312003 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 130.7 |
222241252211 | 刘金良 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312003 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 130.7 |
222241252222 | 宗华斌 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312003 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 130.7 |
222223071312 | 刘洋 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314003 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 126.2 |
222237620306 | 孟令辛 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314003 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 126.2 |
222251302330 | 刘素玉 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314003 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 126.2 |
222214112130 | 沈齐超 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315002 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 123 |
222215592930 | 雷强 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315002 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 123 |
222241252305 | 周昆 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315002 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 123 |
222214173816 | 郭汉清 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101316001 | 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 | 工程管理科工程管理 | 120.9 |
222215612715 | 刘巍 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101316001 | 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 | 工程管理科工程管理 | 120.9 |
222241344823 | 郭倍延 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101316001 | 濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 | 工程管理科工程管理 | 120.9 |
222213191401 | 张艳丹 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101318001 | 濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 120.5 |
222234071310 | 张嘉鹏 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101318001 | 濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 120.5 |
222237211124 | 马静静 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101318001 | 濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 120.5 |
222241185611 | 张晓红 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315001 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 办公室综合管理 | 118.1 |
222261256501 | 郭沛 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315001 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 办公室综合管理 | 118.1 |
222232373303 | 钱淇 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101315003 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 114.5 |
222232136219 | 张超 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314004 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 113.1 |
222242321303 | 范绪敏 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101314004 | 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 113.1 |
222213133003 | 赵营 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312001 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 109.8 |
222241302425 | 王慧锋 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312001 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 109.8 |
222211672301 | 袁芳 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312002 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 财务科财务管理 | 107.9 |
222241185423 | 孙文迪 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312002 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 财务科财务管理 | 107.9 |
222250110116 | 陈俊杰 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101312002 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 财务科财务管理 | 107.9 |
222213157109 | 冉文龙 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101313001 | 濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 办公室综合管理 | 102.3 |
781215567324 | 孟颖杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241031523 | 张芳芳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241031609 | 郭艳茹 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241032622 | 赵江帅 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
781241032710 | 徐冉康 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
781241032721 | 牛言跃 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载
以下可预约河南最新招考及华图最新活动