您当前位置:公务员考试网 > 谁有bt365体育在线网址 > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2017-01-10 17:39 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
2017国家公务员考试面试名单已于2017年1月10日发布,面试时间预计在2017年2月初-3月中旬进行。叮铃公考课堂(微信号:huatubangbang)同步发布2017国家公务员面试时间|面试名单
2017国考河南省职位面试名单(郑州铁路公安局)
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 用人司局 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
846241046420 | 郑理 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846011 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 66.69 |
846241046429 | 齐鹏飞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846011 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 66.69 |
846241046510 | 王丽媛 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846011 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 66.69 |
846214015221 | 仇丹 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846013 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 64.69 |
846241046925 | 王毅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846013 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 64.69 |
846246011523 | 张亚帅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846013 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 64.69 |
846234184024 | 黄昊 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846027 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.79 |
846241050325 | 苗地 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846027 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.79 |
846241050608 | 樊辰雪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846027 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.79 |
846241050114 | 周弋祺 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846026 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 63.59 |
846241050122 | 王听雨 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846026 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 63.59 |
846241050124 | 郑科扬 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846026 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 63.59 |
846214010724 | 史航 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846239273617 | 米麒羽 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241044701 | 王佩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241044723 | 刘卓晗 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241044812 | 王洁燕 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241044816 | 刘赣 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241045004 | 于金平 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846241045103 | 周琳琳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846262047406 | 唐玉梅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846006 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 63.26 |
846213044803 | 王聪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846232075609 | 李娇 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846236160917 | 谢端 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846239274722 | 白著峰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846241049914 | 郝晓阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846251034410 | 杨阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846025 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处民警 | 62.55 |
846214012715 | 李天光 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846241048925 | 王景煜 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846241049005 | 李颢 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846241049017 | 王震 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846243170627 | 李一恒 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846244060416 | 张战胜 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846020 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.47 |
846214011529 | 王灵芝 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846214033415 | 周小倩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846239261308 | 王鹤 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241045926 | 朱朝阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241045929 | 徐培森 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046012 | 赵志东 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046019 | 谢昕哲 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046023 | 党振国 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046030 | 张琳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046116 | 马晓光 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046120 | 周健 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046204 | 翟晨哲 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046223 | 耿飞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046230 | 李千玉 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846241046323 | 刘尚坤 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846010 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处刑警队民警 | 62.26 |
846214010705 | 张路麒 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846241050709 | 乔江宇 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846241050714 | 衡永博 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846241050717 | 王富生 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846241050729 | 袁浩川 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846241050816 | 贺旭阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846028 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 62.26 |
846214030404 | 刘晓航 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846239272019 | 徐文波 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846239272919 | 陈国强 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846241049322 | 桂艺闻 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846241049404 | 卢邦宁 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846241049424 | 付大民 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846022 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 61.91 |
846241048519 | 宋翼飞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048525 | 金存 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048612 | 侯立君 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048613 | 董沛喆 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048615 | 樊鑫宁 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048629 | 杨霞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048704 | 王阳阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048715 | 高雅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048807 | 王宁 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846241048811 | 王存 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846251033020 | 王雨瑶 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846261123512 | 张鑫鹏 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846019 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 61.7 |
846239272108 | 原晴晴 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846014 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 60.87 |
846241047003 | 李海宁 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846014 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 60.87 |
846241047107 | 王安然 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846014 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 60.87 |
846236163807 | 李献伟 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048123 | 武磊 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048127 | 王浩宇 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048129 | 吕超群 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048214 | 李引航 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048222 | 孙宋文 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048226 | 李春鹏 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048306 | 郭璞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048308 | 刘灿 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048328 | 王浩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048502 | 李龙焱 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846241048514 | 夏扬征 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846018 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路派出所民警 | 60.59 |
846232073307 | 缪宇 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846233050518 | 罗浩铭 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846234180323 | 刘昱辰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846234183123 | 段正 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846234183203 | 韩小龙 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846234185116 | 翟思田 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846234185205 | 孟奥特 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846236162501 | 朱永辉 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846236162812 | 李超 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846239261018 | 刘威 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846239264310 | 李仕金 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846239270225 | 陶强 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846241047706 | 丁一博 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846241047707 | 张凯 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846242152903 | 尹俊峰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846016 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.8 |
846241049105 | 张迈爽 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049116 | 刘琪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049127 | 苗庆文 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049128 | 康迪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049210 | 岑新强 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049213 | 车与路 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049218 | 杜衡洋 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049225 | 刘晓帅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846241049228 | 丁忠伟 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846021 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 59.76 |
846213045805 | 薛子昂 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846214034601 | 李瑜 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846232074305 | 殷明 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846239280513 | 许秀程 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846241043926 | 杨培栋 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846241044004 | 何宗儒 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846241044018 | 刘少坡 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846241044103 | 聂楷义 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846250024306 | 张争取 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846003 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处线路警务区民警 | 59.36 |
846211070707 | 陈鸿彪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214010913 | 刘少军 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214012402 | 廉沁亮 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214031213 | 申聪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214031616 | 王乾 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214031713 | 苏明杰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214035825 | 张泽晋 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846232073802 | 韩磊 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846236221216 | 郑魏魏 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846239280208 | 张泰源 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044323 | 张磊 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044328 | 赵金伟 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044404 | 高升 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044425 | 黄其全 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044514 | 邵怡豪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044605 | 宋晓阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846241044613 | 王晨曦 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846261123228 | 高玉嵩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846005 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 59.19 |
846214013717 | 刘娜 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214014814 | 张兆玉 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214015229 | 董婧 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214030710 | 张月琴 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214032504 | 卢颢月 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214033004 | 郭凯宁 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846214034710 | 王雅楠 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846236103007 | 周维 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846236160702 | 杨欣 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846236222621 | 潘瑾瑾 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846239275005 | 胡琳琳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846241045116 | 樊艺 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846241045224 | 张明炎 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846241045523 | 吴建波 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846246011629 | 李倩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846007 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.94 |
846213046004 | 张浩亮 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846234184409 | 马浩轩 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045805 | 焦春霖 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045812 | 全良 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045820 | 李剑峰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045823 | 丁一峰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045906 | 任国栋 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045907 | 蔡志芳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846241045908 | 范晓阳 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846242152229 | 张丛笑 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846243173017 | 焦钟锌 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846261123306 | 王垚博 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846009 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.84 |
846214011815 | 高少鹏 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846214015728 | 陈静 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846234182629 | 居丹 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846236161004 | 胡刘田 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846236162029 | 郗琦 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846236222712 | 董露琴 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846241044229 | 叶小振 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846241044304 | 李冉 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846262048106 | 闫家升 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846004 | 郑州铁路公安局 | 洛阳公安处车站派出所民警 | 58.81 |
846213050126 | 李艾辰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846214014503 | 高少帅 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846239260510 | 王腾飞 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846241049514 | 施萌 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846241049701 | 杨诚 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846241049803 | 冷超良 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846023 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处车站派出所民警 | 58.46 |
846222107008 | 张誉鹤 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241047912 | 任忆逸 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241047914 | 王豪 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241047915 | 李鹏翔 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241047921 | 武士鑫 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241047926 | 盛威 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048003 | 张银丰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048017 | 马盖 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048019 | 周立人 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048025 | 闫鹏方 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048028 | 王宇 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048029 | 石昊 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048109 | 杜旭伟 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
846241048111 | 李宜峰 | 846 | 郑州铁路公安局 | 723846017 | 郑州铁路公安局 | 郑州公安处线路警务区民警 | 58.09 |
