2016-05-12 09:57 国家公务员考试 http://www.fjygxd.com/guojia/ 作者:苏永霞 来源:未知
推荐:国家公务员考试网 公务员笔试培训 公务员面试培训
公告:河南各地市公务员,事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
根据2016年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定任朝阳等650名同志为河南省国家税务局系统拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向河南省国家税务局人事处反映。
公示时间:2016年5月9日-5月13日(5个工作日)
监督电话:0371-66767169
联系地址:河南省郑州市丰产路111号
邮政编码:450008
河南省国家税务局
2016年5月9日
附件: | |||||||
河南省国家税务局系统2016年拟录用人员名单 | |||||||
拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业 | 工作经历 | 备注 |
院校 | |||||||
业务科室科员 | 任朝阳 | 男 | 344222174624 | 研究生(博士) | 吉林大学 | / | |
601001001 | |||||||
业务科室科员 | 李志刚 | 男 | 344242061320 | 研究生(博士) | 中南财经政法大学 | / | |
601001001 | |||||||
业务科室科员 | 朱跃序 | 男 | 344242414119 | 研究生(博士) | 华中科技大学 | / | |
601001001 | |||||||
业务科室科员 | 杨雪飞 | 男 | 344233026303 | 研究生(博士) | 中国科学院上海技术物理研究所 | / | |
601001002 | |||||||
业务科室科员 | 陈勇斌 | 男 | 344244080123 | 研究生(博士) | 华南理工大学 | / | |
601001002 | |||||||
业务科室科员 | 段敬芝 | 女 | 344241036914 | 研究生(硕士) | 中央财经大学 | / | |
601002001 | |||||||
业务科室科员 | 刘铭菡 | 女 | 344241091412 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | / | |
601002001 | |||||||
业务科室科员 | 马若君 | 女 | 344241162120 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | |
601002001 | |||||||
业务科室科员 | 洪桑引 | 女 | 344242208623 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | / | |
601002001 | |||||||
业务科室科员 | 刘昕冉 | 女 | 344211280330 | 研究生(硕士) | 中国人民公安大学 | / | |
601002002 | |||||||
业务科室科员 | 郝竹青 | 女 | 344211702019 | 研究生(硕士) | 北京大学 | / | |
601002002 | |||||||
业务科室科员 | 左昕 | 女 | 344241095607 | 研究生(硕士) | 香港中文大学 | / | |
601002003 | |||||||
业务科室科员 | 白珑格 | 女 | 344232063626 | 大学本科 | 南京审计学院 | / | 应届毕业生 |
601015001 | |||||||
业务科室科员 | 邵时雨 | 男 | 344241113523 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
601015001 | |||||||
业务科室科员 | 张肖酝 | 女 | 344237231321 | 研究生(硕士) | 青岛大学 | / | 应届毕业生 |
601058001 | |||||||
业务科室科员 | 李丽 | 女 | 344241051909 | 研究生(硕士) | 云南财经大学 | / | 应届毕业生 |
601071001 | |||||||
业务科室科员 | 张昊 | 男 | 344241113211 | 大学本科 | 长沙理工大学 | / | 应届毕业生 |
601072001 | |||||||
业务科室科员 | 袁光华 | 女 | 344241231529 | 研究生(硕士) | 云南财经大学 | / | 应届毕业生 |
601082001 | |||||||
稽查局科员 | 李倩倩 | 女 | 344250102524 | 研究生(硕士) | 重庆大学 | / | 应届毕业生 |
601101001 | |||||||
业务科室科员 | 岳小琦 | 女 | 344241039019 | 大学本科 | 香港中文大学 | / | |
601122001 | |||||||
业务科室科员 | 王华昕 | 女 | 344241222321 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
601122002 | |||||||
业务科室科员 | 李佳 | 女 | 344241225719 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
601123001 | |||||||
业务科室科员 | 闫贝贝 | 女 | 344242316702 | 研究生(硕士) | 厦门大学 | / | 应届毕业生 |
601135001 | |||||||
业务科室科员 | 李天天 | 女 | 344242202023 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
601135002 | |||||||
业务科室科员 | 康亚杰 | 男 | 344242268818 | 研究生(硕士) | 华中农业大学 | / | 应届毕业生 |
601135003 | |||||||
业务科室科员 | 张妙玲 | 女 | 344236121319 | 研究生(硕士) | 江西师范大学 | / | 应届毕业生 |
601136001 | |||||||
业务科室科员 | 芮丽亚 | 女 | 344231092530 | 大学本科 | 上海对外经贸大学 | / | 应届毕业生 |
601136002 | |||||||
业务科室科员 | 武路静 | 女 | 344236755028 | 大学本科 | 东华理工大学 | / | 应届毕业生 |
601136002 | |||||||
办公室科员 | 许可 | 女 | 344214056308 | 研究生(硕士) | 山西大学 | / | |
601145001 | |||||||
业务科室科员 | 田盼 | 女 | 344221210303 | 研究生(硕士) | 辽宁大学 | / | 应届毕业生 |
601155001 | |||||||
办公室科员 | 陈甲 | 男 | 344251152001 | 研究生(硕士) | 四川大学 | / | 应届毕业生 |
601178001 | |||||||
业务科室科员 | 张锐 | 女 | 344242229827 | 研究生(硕士) | 华中师范大学 | / | 应届毕业生 |
601193001 | |||||||
办公室科员 | 赵婷 | 女 | 344261019507 | 研究生(硕士) | 陕西理工学院 | / | 应届毕业生 |
601219001 | |||||||
办税服务厅科员 | 姚爱军 | 男 | 344241264814 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
601219002 | |||||||
业务科室科员 | 秦晓姗 | 女 | 344241262423 | 研究生(硕士) | 西安工程大学 | / | 应届毕业生 |
601220001 | |||||||
业务科室科员 | 刘艳芳 | 女 | 344231241127 | 研究生(硕士) | 上海工程技术大学 | / | 应届毕业生 |
601220002 | |||||||
业务科室科员 | 韩霖 | 女 | 344241251319 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
601220002 | |||||||
业务科室科员 | 赵文凯 | 男 | 344241264411 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
601220002 | |||||||
业务科室科员 | 逯璐 | 女 | 344214103411 | 研究生(硕士) | 英国格拉斯哥大学(有学历认证) | / | |
701003001 | |||||||
业务科室科员 | 秦菀菀 | 女 | 344241062910 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | / | |
701003001 | |||||||
业务科室科员 | 张东南 | 女 | 344241063211 | 研究生(硕士) | 郑州大学 | / | |
701003001 | |||||||
业务科室科员 | 屈蕊娟 | 女 | 344241115706 | 研究生(硕士) | 郑州大学 | / | |
701003001 | |||||||
业务科室科员 | 丁岩 | 男 | 344242597104 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | / | |
701003001 | |||||||
业务科室科员 | 杨冰凝 | 男 | 344241051017 | 研究生(硕士) | 伦敦大学学院University College London | / | |
701003002 | |||||||
业务科室科员 | 王彤玮 | 男 | 344241194811 | 研究生(硕士) | 郑州大学 | / | |
701003003 | |||||||
税务分局科员 | 杨世杰 | 女 | 344241084115 | 研究生(硕士) | 中央财经大学 | / | |
701004001 | |||||||
税务分局科员 | 张璐 | 女 | 344241153113 | 研究生(硕士) | 天津财经大学 | / | |
701004001 | |||||||
税务分局科员 | 陈漫 | 女 | 344241181216 | 研究生(硕士) | 延边大学 | / | |
701004001 | |||||||
税务分局科员 | 张明 | 男 | 344237699028 | 研究生(硕士) | 内蒙古大学计算机学院 | / | |
701004003 | |||||||
税务分局科员 | 苗菁 | 女 | 344244079913 | 研究生(硕士) | 华南理工大学 | / | |
701004003 | |||||||
业务科室科员 | 康家宝 | 男 | 344211430707 | 研究生(硕士) | 北京师范大学 | / | |
701004004 | |||||||
税务分局科员 | 杨光琪 | 女 | 344241030606 | 研究生(硕士) | 广西大学 | / | |
701005001 | |||||||
税务分局科员 | 张闯 | 男 | 344241091015 | 研究生(硕士) | 南京财经大学 | / | |
701005001 | |||||||
税务分局科员 | 谢丹 | 女 | 344241093105 | 研究生(硕士) | 北京国家会计学院 | / | |
701005001 | |||||||
税务分局科员 | 王开放 | 男 | 344241113825 | 研究生(硕士) | 河南工业大学 | / | |
701005001 | |||||||
税务分局科员 | 韩世杰 | 男 | 344212351921 | 研究生(硕士) | 天津职业技术师范大学 | / | |
701005002 | |||||||
税务分局科员 | 陈茜 | 女 | 344241073828 | 研究生(硕士) | 桂林理工大学 | / | |
701005002 | |||||||
税务分局科员 | 宋腾飞 | 男 | 344241205606 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | |
701005003 | |||||||
税务分局科员 | 翁洋 | 男 | 344232056016 | 研究生(硕士) | 南京财经大学 | / | |
701006001 | |||||||
税务分局科员 | 韩伟萍 | 女 | 344241195801 | 研究生(硕士) | 吉林大学 | / | |
701006001 | |||||||
税务分局科员 | 郭添添 | 女 | 344241201806 | 研究生(硕士) | 西安工业大学 | / | |
701006001 | |||||||
税务分局科员 | 杨生辉 | 女 | 344261043020 | 研究生(硕士) | 西安财经学院 | / | |
701006001 | |||||||
税务分局科员 | 黄艳伟 | 女 | 344241063618 | 研究生(硕士) | 苏州大学 | / | |
701006002 | |||||||
税务分局科员 | 赵炎鑫 | 男 | 344241063626 | 研究生(硕士) | 合肥工业大学 | / | |
701006002 | |||||||
税务分局科员 | 李怡君 | 女 | 344250131905 | 研究生(硕士) | 西南政法大学 | / | |
701006003 | |||||||
税务分局科员 | 窦颖莎 | 女 | 344241032328 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | / | |
701007001 | |||||||
税务分局科员 | 李玉 | 女 | 344241093909 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | / | |
701007001 | |||||||
税务分局科员 | 杨森 | 女 | 344241112725 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | / | |
701007001 | |||||||
税务分局科员 | 任琦 | 女 | 344211280125 | 研究生(硕士) | 中国人民大学 | / | |
701007002 | |||||||
税务分局科员 | 余少博 | 男 | 344241092925 | 研究生(硕士) | 东南大学 | / | |
701007002 | |||||||
税务分局科员 | 李金玲 | 女 | 344241112821 | 研究生(硕士) | 中山大学 | / | |
701007003 | |||||||
税务分局科员 | 张超 | 女 | 344241046904 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | |
701008001 | |||||||
税务分局科员 | 张凯华 | 女 | 344241091302 | 研究生(硕士) | 东北财经大学 | / | |
701008001 | |||||||
税务分局科员 | 赵炎喆 | 女 | 344241201509 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | |
701008001 | |||||||
税务分局科员 | 赵占东 | 男 | 344241224407 | 研究生(硕士) | 河南师范大学 | / | |
701008001 | |||||||
税务分局科员 | 康振辉 | 男 | 344261050425 | 研究生(硕士) | 西北师范大学 | / | |
701008002 | |||||||
税务分局科员 | 姜涵 | 女 | 344241071328 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
701009001 | |||||||
税务分局科员 | 杨玲娜 | 女 | 344241160812 | 大学本科 | 西藏民族学院 | 2009年7月-2010年7月 上海百仕瑞管理咨询有限公司 业务员 | 大学生村官 |
701009002 | 2010年7月-2015年2月 西藏日喀则定日县协格尔镇曲夏村 大学生村官 | ||||||
税务分局科员 | 连帅伟 | 男 | 344241116102 | 大学本科 | 中原工学院 | 2004年8月-2008年9月 河南省宇通信息技术研究院 网络管理兼办公室主任助理 | 大学生村官 |
701009003 | 2008年10月-今 河南省禹州市文殊镇薛河村 大学生村干部 | ||||||
税务分局科员 | 关超越 | 女 | 344243185525 | 大学本科 | 湖南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701010001 | |||||||
税务分局科员 | 张晓旭 | 男 | 344245875726 | 研究生(硕士) | 广西科技大学 | / | 应届毕业生 |
701010001 | |||||||
税务分局科员 | 张永华 | 男 | 344241091318 | 大学本科 | 南阳师范学院 | 2009年9月-2012年8月 漯河市郾城区大学生村干部 | 大学生村官 |
701010002 | |||||||
税务分局科员 | 岳子琳 | 女 | 344241191221 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
701011001 | |||||||
税务分局科员 | 王越 | 男 | 344241037316 | 大学本科 | 上海商学院 | / | |
701011002 | |||||||
税务分局科员 | 申硕 | 男 | 344241093021 | 大学本科 | 中南民族大学 | / | |
701011002 | |||||||
税务分局科员 | 丁亚琪 | 女 | 344241084502 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701012001 | |||||||
税务分局科员 | 沈芃序 | 女 | 344241093322 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701012001 | |||||||
税务分局科员 | 徐璐 | 女 | 344241201528 | 大学本科 | 河南师范大学 | 2012年6月至今 河南省郑州市高新区石佛办事处宏兴街社区 社区主任助理 | 大学生村官 |
701012002 | |||||||
税务分局科员 | 刘路遥 | 女 | 344241172422 | 大学本科 | 河南师范大学 | / | 应届毕业生 |
701013001 | |||||||
税务分局科员 | 柴淑天 | 女 | 344241050208 | 大学本科 | 常州大学 | 2012年9月- 河南省淅川县西簧乡中心小学 | 特岗计划教师 |
701013002 | |||||||
税务分局科员 | 杨梦楠 | 女 | 344241086427 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | |
701013003 | |||||||
税务分局科员 | 杜浩展 | 男 | 344241081405 | 大学本科 | 南阳理工学院 | / | 应届毕业生 |
701014001 | |||||||
税务分局科员 | 王晗 | 男 | 344241100126 | 大学本科 | 中原工学院信息商务学院 | 2013年8月-2015年8月 邓州市湍河街道办事处 工作人员 | “三支一扶”大学生 |
701014002 | 2015年至今 邓州市张楼乡人民政府村镇建设发展中心 九级职员 | ||||||
税务分局科员 | 彭秋茹 | 女 | 344241235705 | 大学本科 | 河南大学民生学院 | / | |
701014003 | |||||||
业务科室科员 | 韩笑 | 女 | 344241057112 | 大学本科 | 河南工业大学 | / | 应届毕业生 |
701016001 | |||||||
业务科室科员 | 高朝帆 | 女 | 344221811024 | 大学本科 | 东北财经大学 | / | 应届毕业生 |
701016002 | |||||||
业务科室科员 | 彭宇 | 男 | 344232108014 | 大学本科 | 南京审计学院 | / | 应届毕业生 |
701017001 | |||||||
业务科室科员 | 牛楠 | 女 | 344241033518 | 大学本科 | 河南师范大学 | / | 应届毕业生 |
701017001 | |||||||
业务科室科员 | 邵欢迎 | 男 | 344231130321 | 研究生(硕士) | 华东政法大学 | / | 应届毕业生 |
701017002 | |||||||
业务科室科员 | 李银萍 | 女 | 344239341308 | 大学本科 | 山东大学 | / | 应届毕业生 |
701018001 | |||||||
业务科室科员 | 陈志鹏 | 男 | 344241074428 | 大学本科 | 河南科技学院 | / | 应届毕业生 |
701018001 | |||||||
业务科室科员 | 秦婧怡 | 女 | 344243141304 | 大学本科 | 湖南财政经济学院 | / | 应届毕业生 |
701018001 | |||||||
业务科室科员 | 芦引舟 | 女 | 344261059424 | 大学本科 | 长安大学 | / | 应届毕业生 |
701018001 | |||||||
税务分局科员 | 徐子茵 | 女 | 344241035723 | 大学本科 | 郑州大学 | 2013年8月-2015年8月 参加西部计划志愿者 服务地是内黄县 | 西部志愿者 |
701018002 | |||||||
办公室科员 | 艾芸芸 | 女 | 344241030422 | 研究生(硕士) | 华中师范大学 | / | 应届毕业生 |
701018003 | |||||||
业务科室科员 | 冯雪 | 女 | 344241064217 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701018004 | |||||||
业务科室科员 | 常君 | 女 | 344241091106 | 大学本科 | 河南大学民生学院 | / | 应届毕业生 |
701019001 | |||||||
业务科室科员 | 王璐 | 女 | 344241091625 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701019001 | |||||||
业务科室科员 | 方玉佳 | 女 | 344241115130 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701019001 | |||||||
业务科室科员 | 李阳 | 男 | 344250161615 | 大学本科 | 重庆工商大学 | / | 应届毕业生 |
701019001 | |||||||
税务分局科员 | 林嘉禾 | 男 | 344221911315 | 大学本科 | 东北财经大学 | / | 应届毕业生 |
701019002 | |||||||
税务分局科员 | 鲍雨 | 男 | 344237130513 | 研究生(硕士) | 中国石油大学(华东) | / | 应届毕业生 |
701019002 | |||||||
税务分局科员 | 黄雯琦 | 女 | 344241042212 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701019002 | |||||||
税务分局科员 | 刘震 | 男 | 344241111418 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701019002 | |||||||
人事教育科科员 | 李小娟 | 女 | 344241031721 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | |
701019003 | |||||||
税务分局科员 | 朱新颖 | 女 | 344241152023 | 大学本科 | 郑州轻工业学院 | 2012年2月至今 常庄村大学生村干部 | 大学生村官 |
701019004 | |||||||
业务科室科员 | 王梦兰 | 女 | 344244080309 | 大学本科 | 南方医科大学 | / | 应届毕业生 |
701022001 | |||||||
办税服务厅科员 | 胡亚楠 | 女 | 344241191126 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701022002 | |||||||
业务科室科员 | 王立权 | 男 | 344241195910 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701023001 | |||||||
业务科室科员 | 于文博 | 男 | 344241232925 | 大学本科 | 中原工学院信息商务学院 | / | 应届毕业生 |
701023001 | |||||||
业务科室科员 | 于吉利 | 男 | 344241053013 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701023002 | |||||||
业务科室科员 | 孙婧妍 | 女 | 344241153126 | 大学本科 | 河南工业大学 | / | 应届毕业生 |
701024001 | |||||||
业务科室科员 | 翟恺彬 | 男 | 344241202717 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701024001 | |||||||
业务科室科员 | 王晓东 | 男 | 344213153523 | 大学本科 | 河北大学 | / | 应届毕业生 |
701024002 | |||||||
税务分局科员 | 张宇丹 | 女 | 344241194430 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701025001 | |||||||
税务分局科员 | 南雨 | 女 | 344241061711 | 大学本科 | 南阳理工学院 | / | 应届毕业生 |
701025002 | |||||||
业务科室科员 | 吴丽 | 女 | 344251208230 | 大学本科 | 成都理工大学 | / | 应届毕业生 |
701026001 | |||||||
税务分局科员 | 吴文威 | 男 | 344241073613 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | / | 应届毕业生 |
701026002 | |||||||
税务分局科员 | 杨艳丽 | 女 | 344241195502 | 研究生(硕士) | 兰州大学 | / | 应届毕业生 |
701026002 | |||||||
业务科室科员 | 李阳明月 | 女 | 344241161820 | 大学本科 | 郑州成功财经学院 | / | 应届毕业生 |
701027001 | |||||||
业务科室科员 | 岳晓睿 | 女 | 344241171901 | 大学本科 | 广西师范大学 | / | 应届毕业生 |
701027001 | |||||||
业务科室科员 | 高迪 | 女 | 344241234902 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701027001 | |||||||
业务科室科员 | 朱敬亚 | 男 | 344241161420 | 研究生(硕士) | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701028001 | |||||||
业务科室科员 | 方圆 | 女 | 344242054809 | 研究生(硕士) | 华中科技大学 | / | 应届毕业生 |
701028001 | |||||||
业务科室科员 | 王敏 | 女 | 344237770508 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | 应届毕业生 |
701028002 | |||||||
办公室科员 | 张卫霞 | 女 | 344221580820 | 研究生(硕士) | 辽宁大学 | / | 应届毕业生 |
701028003 | |||||||
业务科室科员 | 李慧 | 女 | 344241200401 | 大学本科 | 河南科技学院新科学院 | / | 应届毕业生 |
701028004 | |||||||
税务分局科员 | 张迪 | 男 | 344241171923 | 大学本科 | 安阳师范学院 | / | 应届毕业生 |
701029001 | |||||||
税务分局科员 | 尚华盛 | 男 | 344241191323 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701029001 | |||||||
税务分局科员 | 马高洁 | 女 | 344241191430 | 大学本科 | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701029001 | |||||||
税务分局科员 | 曲婷 | 女 | 344241203224 | 大学本科 | 河南理工大学 | / | |
701029002 | |||||||
税务分局科员 | 张文雅 | 女 | 344241195102 | 大学本科 | 郑州升达经贸管理学院 | / | 应届毕业生 |
701029003 | |||||||
税务分局科员 | 张华东 | 男 | 344241150406 | 大学本科 | 商丘师范学院 | / | 应届毕业生 |
701029004 | |||||||
办税服务厅科员 | 孔平平 | 女 | 344241111116 | 大学专科 | 河南商业高等专科学校 | 2008年1月-至今 河南省滑县城关镇双庙村 村支书助理 | 大学生村官 |
701030001 | |||||||
办税服务厅科员 | 封硕君 | 女 | 344241160503 | 大学本科 | 河南工业大学 | / | 应届毕业生 |
701030002 | |||||||
办税服务厅科员 | 任杰 | 男 | 344241204823 | 大学本科 | 西北大学现代学院 | / | 应届毕业生 |
701030002 | |||||||
办公室科员 | 都彦平 | 男 | 344241050111 | 大学本科 | 河南农业大学 | 2012年6月-至今 河南省郑州市高新区石佛办事处大学生村官 | 大学生村官 |
701030003 | |||||||
办税服务厅科员 | 厉真铭 | 男 | 344241153214 | 大学专科 | 许昌职业技术学院 | 2012年8月-2015年7月 共青团通许县委员会 大学生志愿服务西部计划志愿者 | 西部志愿者 |
701031001 | |||||||
办公室科员 | 任苗苗 | 女 | 344241254924 | 大学本科 | 集美大学 | / | 应届毕业生 |
701031002 | |||||||
业务科室科员 | 吕晨 | 男 | 344241030515 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | |
701031003 | |||||||
办税服务厅科员 | 刘晓漾 | 男 | 344241194315 | 大学本科 | 郑州成功财经学院 | / | 应届毕业生 |
701031004 | |||||||
税务分局科员 | 刘雅丽 | 女 | 344241041006 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701032001 | |||||||
税务分局科员 | 赵丁阳 | 男 | 344241152521 | 大学本科 | 河南理工大学万方科技学院 | / | 应届毕业生 |
701032001 | |||||||
税务分局科员 | 刘娜 | 女 | 344241180711 | 大学专科 | 兰州工业高等专科学校 | 2009年10月-至今 尉氏县大营镇许家村 副支书 | 大学生村官 |
701032002 | |||||||
税务分局科员 | 白冰洁 | 女 | 344241062405 | 大学本科 | 河南工业大学 | / | 应届毕业生 |
701032003 | |||||||
业务科室科员 | 郭恒 | 男 | 344241081217 | 研究生(硕士) | 中南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701035001 | |||||||
业务科室科员 | 张夏婧 | 女 | 344241062306 | 研究生(硕士) | 河南工业大学 | / | 应届毕业生 |
701036001 | |||||||
税务分局科员 | 鲁茜 | 女 | 344241193029 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701037001 | |||||||
税务分局科员 | 陈明 | 女 | 344250171014 | 大学本科 | 西南政法大学 | / | 应届毕业生 |
701037001 | |||||||
税务分局科员 | 杨梦豪 | 男 | 344221740115 | 大学本科 | 东北财经大学 | / | 应届毕业生 |
701038001 | |||||||
税务分局科员 | 彭繁星 | 男 | 344231271807 | 大学本科 | 上海商学院 | / | 应届毕业生 |
701038001 | |||||||
税务分局科员 | 赵国真 | 女 | 344241073530 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701038001 | |||||||
税务分局科员 | 雷雨薇 | 女 | 344213181017 | 大学本科 | 石家庄经济学院 | / | 应届毕业生 |
701039001 | |||||||
税务分局科员 | 韦琬玥 | 女 | 344239211323 | 大学本科 | 山东财经大学燕山学院 | / | 应届毕业生 |
701039001 | |||||||
税务分局科员 | 李增辉 | 男 | 344241180829 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701039001 | |||||||
税务分局科员 | 牛亚楠 | 女 | 344231220609 | 大学本科 | 上海金融学院 | / | 应届毕业生 |
701040001 | |||||||
税务分局科员 | 陈源 | 女 | 344241032716 | 大学本科 | 洛阳师范学院 | / | 应届毕业生 |
701040001 | |||||||
税务分局科员 | 高雅雯 | 女 | 344241044412 | 大学本科 | 河南师范大学 | / | 应届毕业生 |
701040001 | |||||||
税务分局科员 | 赵源 | 女 | 344241252712 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701040002 | |||||||
税务分局科员 | 吴优 | 女 | 344241055929 | 大学本科 | 河南大学 | 2013年7月-2015年6月 洛阳市宜阳县城关镇人民政府(“三支一扶”服务单位) | “三支一扶”大学生 |
701041001 | 2015年7月至今 宜阳县委农办 | ||||||
税务分局科员 | 李阿洋 | 女 | 344241038402 | 研究生(硕士) | 洛阳师范学院 | / | 应届毕业生 |
701041002 | |||||||
税务分局科员 | 李婧 | 女 | 344241161015 | 大学本科 | 河南大学 | / | |
701041003 | |||||||
税务分局科员 | 宋青媛 | 女 | 344241263027 | 大学本科 | 河南理工大学万方科技学院 | / | |
701041003 | |||||||
税务分局科员 | 茹云娟 | 女 | 344241252904 | 大学专科 | 西北大学 | 2011年8月-2012年7月 新疆生产建设兵团第七师财务局统一采购中心 志愿者 | 西部志愿者 |
701042001 | 2012年8月-2013年7月 新疆生产建设兵团第七师财务局办公室 志愿者 | ||||||
2013年10月-2015年8月 河南赛米化工有限公司 出纳 | |||||||
2015年8月-至今 洛阳绿帆功能化学有限公司(同河南赛米化工有限公司一家公司) | |||||||
税务分局科员 | 张天翊 | 男 | 344241181507 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701042002 | |||||||
税务分局科员 | 何琰冰 | 女 | 344241263224 | 大学本科 | 郑州轻工业学院 | / | 应届毕业生 |
701042002 | |||||||
税务分局科员 | 符荣晖 | 女 | 344261076425 | 研究生(硕士) | 西北大学 | / | 应届毕业生 |
701042003 | |||||||
税务分局科员 | 方尧瑶 | 女 | 344241160124 | 大学本科 | 西京学院 | 2011年9月至今 汝阳县实验高中 教师 | 特岗计划教师 |
701043001 | |||||||
税务分局科员 | 刘静远 | 女 | 344241222915 | 大学本科 | 信阳师范学院 | / | 应届毕业生 |
701043002 | |||||||
税务分局科员 | 常林培 | 女 | 344241102211 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701043003 | |||||||
税务分局科员 | 吕柏年 | 男 | 344241117517 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701043004 | |||||||
税务分局科员 | 张家媛 | 女 | 344241257217 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | |
701043005 | |||||||
税务分局科员 | 郭振喜 | 男 | 344241061301 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
701044001 | |||||||
税务分局科员 | 刘亚楠 | 女 | 344241119507 | 大学本科 | 河南师范大学 | / | 应届毕业生 |
701044001 | |||||||
税务分局科员 | 茹煊桢 | 男 | 344241172527 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701044002 | |||||||
税务分局科员 | 王艳艳 | 女 | 344241052308 | 大学本科 | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701044003 | |||||||
税务分局科员 | 陈曦 | 男 | 344232096212 | 大学本科 | 南京师范大学 | / | 应届毕业生 |
701044004 | |||||||
税务分局科员 | 郭苏琼 | 女 | 344241180822 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | 应届毕业生 |
701045001 | |||||||
税务分局科员 | 姬正阳 | 男 | 344241078910 | 大学本科 | 郑州大学 | / | 应届毕业生 |
701045002 | |||||||
税务分局科员 | 李净晴 | 女 | 344236050419 | 大学本科 | 江西警察学院 | / | 应届毕业生 |
701045003 | |||||||
税务分局科员 | 司振强 | 男 | 344241050307 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | |
701045004 | |||||||
税务分局科员 | 王瑞晴 | 女 | 344241111102 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | |
701045004 | |||||||
税务分局科员 | 李江 | 女 | 344241063420 | 大学本科 | 郑州航空工业管理学院 | / | 应届毕业生 |
701046001 | |||||||
税务分局科员 | 姚琦 | 男 | 344241262816 | 研究生(硕士) | 河南科技大学 | / | 应届毕业生 |
701046001 | |||||||
税务分局科员 | 张孟 | 男 | 344243216505 | 大学本科 | 河南师范大学 | / | 应届毕业生 |
701046002 | |||||||
税务分局科员 | 吕永伟 | 男 | 344241225526 | 大学本科 | 许昌学院 | 2013年8月至今 周口市鹿邑县玄武镇政府村镇建设服务中心 职员 | “三支一扶”大学生 |
701046003 | |||||||
税务分局科员 | 李冲 | 男 | 344244080203 | 大学本科 | 广东石油化工学院 | / | 应届毕业生 |
701046004 | |||||||
税务分局科员 | 程林鸽 | 女 | 344234062125 | 大学本科 | 安徽大学 | / | 应届毕业生 |
701049001 | |||||||
税务分局科员 | 武林 | 男 | 344241046825 | 大学本科 | 河南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701049001 | |||||||
税务分局科员 | 田萌琳 | 女 | 344242209025 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | / | 应届毕业生 |
701049001 | |||||||
