2015年鹤壁市市直单位遴选公务员进入面试名单
2015-08-11 09:51 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:鹤壁市人力资源和社会保障局
【导读】2015鹤壁市遴选公务员82名,面试名单如下:
推荐:河南遴选公务员考试网
2015鹤壁市遴选公务员82名,面试名单如下:
遴选单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
中共鹤壁市委办公室 | 0102 | 魏鹏程 | 08010110702 | 75 |
0102 | 刘金明 | 08010110414 | 71 | |
0102 | 李珍珍 | 08010110214 | 65 | |
0103 | 王静花 | 08010110712 | 67 | |
0103 | 李凡 | 08010110325 | 65 | |
鹤壁市精神文明建设指导委员会办公室 | 0301 | 汤琳 | 08010110116 | 79 |
0301 | 常文静 | 08010110328 | 67 | |
0301 | 范江萍 | 08010110922 | 66 | |
鹤壁市人民检察院 | 0401 | 李慧 | 08010110916 | 72 |
0401 | 李晓丽 | 08010110826 | 68 | |
0401 | 苏伟红 | 08010110903 | 68 | |
0402 | 娄建军 | 08010110301 | 64 | |
0402 | 郝海玉 | 08010110128 | 63 | |
0402 | 姜素娟 | 08010110703 | 57 | |
0403 | 梁现吉 | 08010110527 | 69 | |
0403 | 何芳莉 | 08010111025 | 68 | |
0403 | 李瑞智 | 08010110315 | 66 | |
鹤壁市民政局 | 0501 | 刘增涛 | 08010110921 | 69 |
0501 | 陈索娅 | 08010110509 | 65 | |
0501 | 马晓丽 | 08010110910 | 65 | |
0502 | 李静 | 08010110314 | 70 | |
0502 | 杨保清 | 08010111001 | 65 | |
0502 | 崔超 | 08010111017 | 65 | |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0601 | 孙渝 | 08010110926 | 64 |
0602 | 焦竞飞 | 08010110507 | 79 | |
0602 | 尚珂 | 08010111008 | 63 | |
0602 | 崔治国 | 08010110125 | 62 | |
0602 | 郭晖 | 08010111026 | 60 | |
0602 | 左得光 | 08010110309 | 52 | |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 董宴庆 | 08010110318 | 71 |
0701 | 刘琪 | 08010110402 | 65 | |
0701 | 赵雷 | 08010110524 | 65 | |
0701 | 张海霞 | 08010110608 | 65 | |
0701 | 郭鹏 | 08010111106 | 63 | |
0701 | 牛巧利 | 08010110913 | 57 | |
0701 | 郝芳芳 | 08010110203 | 43 | |
0702 | 张国彪 | 08010110522 | 66 | |
0702 | 吴莎莎 | 08010110206 | 65 | |
0703 | 尤超 | 08010110718 | 74 | |
0703 | 孙风龙 | 08010110103 | 73 | |
0703 | 王广增 | 08010110827 | 66 | |
鹤壁市统计局 | 0901 | 高慧芳 | 08010110602 | 66 |
0901 | 毋旸 | 08010111022 | 66 | |
0901 | 王青山 | 08010110102 | 65 | |
0901 | 张鑫 | 08010111007 | 65 | |
0901 | 赵锦辉 | 08010110224 | 62 | |
0901 | 吴祖浩 | 08010111220 | 62 | |
0901 | 杨磊 | 08010110515 | 61 | |
0901 | 胡永强 | 8010110508 | 58 | |
0901 | 李湘楠 | 8010110416 | 55 | |
鹤壁市文化广电新闻出版局 | 1001 | 马晓兰 | 08010110220 | 65 |
1001 | 许麒 | 08010111219 | 57 | |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 秦志广 | 08010111221 | 69 |
1101 | 李翔伟 | 08010110419 | 66 | |
1101 | 崔煜欣 | 08010111224 | 64 | |
1101 | 王瑜 | 08010111023 | 61 | |
1102 | 王新刚 | 08010110112 | 66 | |
1102 | 刘义波 | 08010111101 | 56 | |
1104 | 杨艳华 | 08010110407 | 74 | |
1104 | 孙志新 | 08010110330 | 73 | |
1104 | 刘瑞州 | 08010110107 | 72 | |
1104 | 薛洁 | 08010110505 | 72 | |
1104 | 王静 | 08010110427 | 71 | |
1104 | 刘琦 | 08010110804 | 71 | |
1104 | 毛智杰 | 08010110114 | 70 | |
1104 | 杨丽芳 | 08010110927 | 70 | |
1104 | 田秀军 | 08010110118 | 69 | |
1104 | 陈合霞 | 08010110620 | 68 | |
1104 | 梁丛然 | 08010111028 | 68 | |
1104 | 张栋魁 | 08010111212 | 68 | |
鹤壁市司法局 | 1201 | 穆俊超 | 08010110317 | 69 |
1201 | 杨恒波 | 08010110406 | 68 | |
1201 | 姚俊峰 | 08010111125 | 66 | |
1201 | 郭娟 | 08010110726 | 60 | |
1201 | 于飞洋 | 08010111024 | 59 | |
1201 | 熊历渊 | 08010111030 | 59 | |
1202 | 莫淑云 | 08010110615 | 59 | |
鹤壁市循环经济发展办公室 | 1402 | 王志彦 | 08010110202 | 66 |
1402 | 范慧星 | 08010110123 | 65 | |
1402 | 李阳 | 08010110201 | 64 | |
1403 | 贾红凯 | 08010111128 | 74 | |
鹤壁市财政局 | 1501 | 邢研 | 08010110109 | 70 |
1501 | 李翔 | 08010110101 | 67 | |
1501 | 冯丽娜 | 8010110226 | 61 | |
1502 | 韩素敏 | 08010110304 | 71 | |
1502 | 张亚丽 | 08010110730 | 69 | |
1503 | 王晓平 | 08010110323 | 74 | |
1503 | 王丹 | 08010110716 | 72 | |
1503 | 王秀军 | 08010111117 | 63 | |
鹤壁市教育局 | 1601 | 杨羽溪 | 08010110724 | 75 |
1601 | 谢玉亮 | 08010111202 | 73 | |
1601 | 王贞 | 08010110609 | 68 | |
1601 | 任小换 | 08010110813 | 68 | |
1601 | 郭媛媛 | 08010110823 | 67 | |
1601 | 赵彩莲 | 08010111102 | 63 | |
1602 | 郭振伟 | 08010110205 | 74 | |
1602 | 苏卫浦 | 08010110213 | 72 | |
1602 | 高承永 | 08010110425 | 69 | |
1602 | 马飞 | 08010111228 | 68 | |
1602 | 刘鹏 | 08010110316 | 65 | |
1602 | 韩慧媛 | 08010111110 | 65 | |
1602 | 梁伟伟 | 08010111021 | 63 | |
1602 | 王丹枫 | 08010110225 | 62 | |
1602 | 杨娟 | 08010110911 | 62 | |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 王智慧 | 08010111124 | 74 |
1701 | 葛飞 | 08010111201 | 71 | |
1701 | 张培敏 | 08010111121 | 69 | |
1701 | 田峰 | 08010110219 | 66 | |
1701 | 李洪丽 | 08010110322 | 66 | |
1701 | 杨超 | 08010110218 | 64 | |
1701 | 侯晓燕 | 08010110616 | 63 | |
1701 | 崔宏伟 | 08010110705 | 62 | |
1701 | 田中心 | 08010111203 | 61.5 | |
1702 | 刘宏伟 | 08010111120 | 69 | |
1702 | 冀祥 | 08010110126 | 65 | |
1702 | 姬利波 | 08010110306 | 63 | |
鹤壁市档案局 | 2001 | 郭文丽 | 08010110528 | 70 |
2001 | 王芸 | 08010110828 | 69 | |
2001 | 孟凡霄 | 08010111208 | 69 | |
2001 | 刘素芳 | 08010110725 | 68 | |
2001 | 唐三丽 | 08010110617 | 66 | |
2001 | 刘源 | 08010110305 | 65 | |
2001 | 付钘 | 08010110928 | 65 | |
2001 | 贺莹 | 08010111111 | 64 | |
2001 | 张娟娟 | 08010111119 | 64 | |
2001 | 牛瑞英 | 08010110502 | 62 | |
2001 | 邢雅斌 | 08010110326 | 49 | |
2001 | 孙国正 | 08010110117 | 46 | |
鹤壁市地方史志办公室 | 2101 | 崔青玲 | 08010110217 | 67 |
2101 | 张艳峰 | 08010110619 | 67 | |
2101 | 王丽娜 | 08010110722 | 62 | |
鹤壁市房产管理中心 | 2901 | 张晶晶 | 08010110707 | 62 |
(编辑:华小图)