2014-12-25 14:12 政法干警考试 http://www.fjygxd.com/zfgj/ 作者:鹤壁人力资源和社会保 来源:鹤壁人力资源和社会保障局
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 考试总成绩 |
1 | 徐建方 | 男 | 06012101 | 40718100910 | 67.54 | 82.80 | 150.34 |
2 | 孙少伟 | 男 | 06012101 | 40718100824 | 65.58 | 79.60 | 145.18 |
3 | 崔亚华 | 女 | 06012202 | 40718101319 | 68.75 | 86.20 | 154.95 |
4 | 杜勇 | 男 | 06012202 | 40718101308 | 68.46 | 86.20 | 154.66 |
5 | 张玲玲 | 女 | 06012202 | 40718101123 | 68.62 | 82.60 | 151.22 |
6 | 韩肖杰 | 男 | 06012202 | 40718101402 | 70.37 | 80.40 | 150.77 |
7 | 金伟 | 男 | 06012202 | 40718101320 | 67.37 | 83.00 | 150.37 |
8 | 牛晓会 | 女 | 06012202 | 40718101625 | 67.46 | 81.80 | 149.26 |
9 | 王琳 | 女 | 06012202 | 40718101801 | 68.08 | 79.60 | 147.68 |
10 | 李士亚 | 男 | 06012203 | 40718102307 | 70.38 | 84.20 | 154.58 |
11 | 牛帅 | 男 | 06012203 | 40718102215 | 70.29 | 83.60 | 153.89 |
12 | 康娱青 | 男 | 06012203 | 40718102212 | 68.29 | 85.60 | 153.89 |
13 | 李瑞州 | 男 | 06012203 | 40718102026 | 69.71 | 84.00 | 153.71 |
14 | 常顺达 | 男 | 06012203 | 40718102209 | 67.33 | 86.00 | 153.33 |
15 | 李国海 | 男 | 06012203 | 40718102128 | 68.29 | 84.20 | 152.49 |
16 | 牛广贤 | 男 | 06012203 | 40718102112 | 65.33 | 85.20 | 150.53 |
17 | 杨帆 | 男 | 06012203 | 40718102412 | 62.71 | 87.60 | 150.31 |
18 | 吴云飞 | 男 | 06012203 | 40718102220 | 66.21 | 83.80 | 150.01 |
19 | 杨利超 | 男 | 06012203 | 40718102413 | 66.92 | 82.40 | 149.32 |
20 | 郭泽峰 | 男 | 06012203 | 40718102320 | 67.79 | 81.40 | 149.19 |
21 | 常生 | 男 | 06012203 | 40718102411 | 63.42 | 84.80 | 148.22 |
22 | 赵腾达 | 男 | 06012203 | 40718102301 | 66.46 | 81.60 | 148.06 |
23 | 秦超 | 男 | 06012203 | 40718102308 | 67.13 | 80.60 | 147.73 |
24 | 段中华 | 男 | 06012203 | 40718102314 | 61.42 | 85.60 | 147.02 |
25 | 张晓兵 | 男 | 06012203 | 40718102204 | 63.92 | 83.00 | 146.92 |
26 | 武帅 | 男 | 06012203 | 40718102017 | 64.75 | 81.60 | 146.35 |
27 | 王凌宇 | 男 | 06012203 | 40718102103 | 59.33 | 86.20 | 145.53 |
28 | 王笠衔 | 男 | 06012203 | 40718102119 | 63.62 | 81.00 | 144.62 |
29 | 王明军 | 男 | 06012203 | 40718102218 | 60.21 | 84.40 | 144.61 |
30 | 原志鹏 | 男 | 06012203 | 40718102114 | 60.04 | 83.00 | 143.04 |
31 | 高志 | 男 | 06012203 | 40718102102 | 59.96 | 82.80 | 142.76 |
32 | 张培远 | 男 | 06012203 | 40718102302 | 59.75 | 82.40 | 142.15 |
33 | 赵光 | 男 | 06012203 | 40718102224 | 60.50 | 80.80 | 141.30 |
34 | 陈雪露 | 男 | 06012203 | 40718102113 | 58.62 | 82.20 | 140.82 |
35 | 陈乔博 | 男 | 06012203 | 40718102404 | 60.58 | 78.00 | 138.58 |
36 | 张婵婵 | 女 | 06012304 | 40718102418 | 62.04 | 85.40 | 147.44 |
37 | 王灿强 | 男 | 06012304 | 40718102416 | 59.13 | 85.60 | 144.73 |
38 | 秦香丽 | 女 | 06012304 | 40718102417 | 54.79 | 77.40 | 132.19 |
39 | 王莹 | 女 | 06012304 | 40718102414 | 43.58 | 82.00 | 125.58 |
40 | 牛椿豪 | 男 | 06021201 | 40718013028 | 45.22 | 86.60 | 131.82 |
41 | 秦超 | 男 | 06021201 | 40718013030 | 46.63 | 84.00 | 130.63 |
42 | 王振 | 男 | 06021201 | 40718013102 | 49.56 | 76.00 | 125.56 |
43 | 周振江 | 男 | 06021201 | 40718013026 | 44.63 | 73.40 | 118.03 |
44 | 谢鑫 | 男 | 06031201 | 40718013115 | 52.85 | 89.00 | 141.85 |
45 | 吴利彪 | 男 | 06031201 | 40718013111 | 57.72 | 82.40 | 140.12 |
46 | 贾宝华 | 男 | 06031201 | 40718013116 | 59.46 | 77.60 | 137.06 |
47 | 郑钰国 | 男 | 06031201 | 40718013112 | 46.83 | 89.60 | 136.43 |
48 | 张鹏飞 | 男 | 06031201 | 40718013107 | 53.81 | 80.20 | 134.01 |
49 | 侯毓璋 | 男 | 06031201 | 40718013105 | 48.67 | 81.00 |
129.67 |
(编辑:祖静芳)
华图在线APP客户端下载