2014-07-10 16:00 三支一扶考试 http://www.fjygxd.com/szyf/ 作者:河南三支一扶考试网 来源:河南三支一扶考试网
2014河南三支一扶招考公告 2014河南三支一扶成绩查询入口
2014河南三支一扶面试培训辅导课程 2014河南三支一扶备考指导
2014河南三支一扶面试名单确定:根据2014河南三支一扶笔试成绩按照各省辖市、省直管县(市)招募岗位计划数1:2的比例从高分到低分确定进入面试人员名单,面试结束后当场公布面试成绩(面试采用结构化面试的方式,地点由各省辖市、省直管县(市)“三支一扶”办另行通知)。考生总成绩及进入体检人员名单另行通知。
2014河南三支一扶面试名单(省直管县)
省辖市 | gwmc | 姓名 | 准考证号 |
巩义市 | 支教 | 贺诗音 | 40520010119 |
李莉 | 40520010124 | ||
崔晓娜 | 40520010120 | ||
焦珊硕 | 40520010101 | ||
韩冰洁 | 40520010115 | ||
韩洋洋 | 40520010118 | ||
支农 | 姜文倩 | 40520010202 | |
王浩源 | 40520010129 | ||
支医 | 李晴 | 40520010206 | |
杜亚琼 | 40520010204 | ||
张瑞君 | 40520010203 | ||
扶贫 | 李林垚 | 40520010226 | |
李洋 | 40520010304 | ||
就业和社会保障基层服务 | 赵豪杰 | 40520010407 | |
赵彬彬 | 40520010405 | ||
兰考县 | 支医 | 李慧敏 | 40521010102 |
朱思宇 | 40521010104 | ||
王泽方 | 40521010103 | ||
汝州市 | 支教 | 邱延格 | 40522010104 |
毛淑婷 | 40522010117 | ||
支农 | 吴海娜 | 40522010123 | |
宋龙剑 | 40522010122 | ||
李帅杰 | 40522010124 | ||
李蓓蕾 | 40522010126 | ||
冀双跃 | 40522010125 | ||
徐佳莹 | 40522010121 | ||
支医 | 樊世媛 | 40522010201 | |
崔芝嘉 | 40522010127 | ||
扶贫 | 王潇丹 | 40522010220 | |
张斌鸽 | 40522010221 | ||
就业和社会保障基层服务 | 任思佳 | 40522010311 | |
张亚飞 | 40522010322 | ||
滑县 | 支农 | 王娇娇 | 40523010510 |
张玉良 | 40523010428 | ||
赵晴 | 40523010502 | ||
张莹莹 | 40523010524 | ||
刘岩 | 40523010417 | ||
章华 | 40523010123 | ||
王方平 | 40523010519 | ||
刘月峰 | 40523010128 | ||
侯天滔 | 40523010325 | ||
胡亚利 | 40523010514 | ||
王芳芳 | 40523010620 | ||
王晓冉 | 40523010430 | ||
支医 | 张慧 | 40523010320 | |
李蕾 | 40523010611 | ||
王永宽 | 40523010215 | ||
李泽楠 | 40523010506 | ||
韩朝朕 | 40523010226 | ||
韩静静 | 40523010209 | ||
就业和社会保障基层服务 | 王彦梁 | 40523010218 | |
张学峰 | 40523010522 | ||
王培琪 | 40523010208 | ||
刘晓翠 | 40523010306 | ||
周稚朝 | 40523010222 | ||
唐春艳 | 40523010403 | ||
臧丽阳 | 40523010127 | ||
靳守领 | 40523010618 | ||
孙朕 | 40523010423 | ||
张晓聪 | 40523010101 | ||
豆丹艳 | 40523010316 | ||
刘晓方 | 40523010401 | ||
马矗矗 | 40523010528 | ||
尚小帆 | 40523010103 | ||
刘肖肖 | 40523010129 | ||
长垣县 | 支教 | 王君 | 40524010108 |
刘志华 | 40524010113 | ||
王文华 | 40524010101 | ||
陈政 | 40524010116 | ||
支农 | 付亚男 | 40524010117 | |
夏向向 | 40524010118 | ||
谢俊泽 | 40524010119 | ||
尹路 | 40524010120 | ||
支医 | 吕妍 | 40524010209 | |
刘欣 | 40524010205 | ||
张伟洁 | 40524010211 | ||
夏荣 | 40524010201 | ||
扶贫 | 佘帅北 | 40524010121 | |
杨壮为 | 40524010129 | ||
就业和社会保障基层服务 | 焦跃辉 | 40524010218 | |
许鹏 | 40524010303 | ||
周坤 | 40524010328 | ||
王效颖 | 40524010329 | ||
陈圆圆 | 40524010310 | ||
张书鹏 | 40524010214 | ||
高艺 | 40524010319 | ||
邓州市 | 支教 | 郭旭阳 | 40525010112 |
吴倩 | 40525010116 | ||
穆金金 | 40525010111 | ||
胡海霞 | 40525010118 | ||
支医 | 林松松 | 40525010107 | |
张柳 | 40525010109 | ||
宋汉丽 | 40525010104 | ||
孔亚男 | 40525010108 | ||
永城市 | 支教 | 谢娜 | 40526010101 |
常方 | 40526010107 | ||
支农 | 宋小娜 | 40526010110 | |
王咏梅 | 40526010112 | ||
支医 | 黄硕 | 40526010113 | |
扶贫 | 李玉茹 | 40526010118 | |
杨洋 | 40526010114 | ||
就业和社会保障基层服务 | 宋强伟 | 40526010215 | |
崔莎 | 40526010127 | ||
固始县 | 支教 | 王文鑫 | 40527010107 |
姚光洁 | 40527010110 | ||
曹瑜纯 | 40527010222 | ||
王雪扬 | 40527010203 | ||
杨梅 | 40527010306 | ||
李岩 | 40527010113 | ||
支农 | 桂振华 | 40527010315 | |
支医 | 张柯 | 40527010327 | |
汪锐 | 40527010318 | ||
王亚平 | 40527010316 | ||
陈思 | 40527010321 | ||
杨睿琦 | 40527010319 | ||
刘炳宏 | 40527010323 | ||
闫丹丹 | 40527010322 | ||
王蕊 | 40527010324 | ||
李静宜 | 40527010317 | ||
陈维萍 | 40527010326 | ||
程琪琪 | 40527010320 | ||
常金雪 | 40527010325 | ||
任元元 | 40527010328 | ||
鹿邑县 | 支教 | 陈佳敏 | 40528010112 |
鲁朋真 | 40528010104 | ||
支医 | 苏梦琦 | 40528010124 | |
张旗 | 40528010120 | ||
扶贫 | 刘高洁 | 40528010207 | |
佟金桁 | 40528010217 | ||
就业和社会保障基层服务 | 张恒 | 40528010229 | |
潘涛 | 40528010226 | ||
新蔡县 | 支教 | 杨小欢 | 40529010103 |
吴玉 | 40529010113 | ||
支农 | 王敏敏 | 40529010130 | |
支医 | 李敏 | 40529010203 | |
李倩倩 | 40529010202 | ||
扶贫 | 陈黎黎 | 40529010307 | |
杨剑辉 | 40529010216 | ||
就业和社会保障基层服务 | 全斌斌 | 40529010326 | |
刘冬晓 | 40529010406 |
(编辑:祖静芳)
华图在线APP客户端下载